| 序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 2025001 | 女 | 教研员 | 68.10 | 82.86 | 76.96 |
| 2 | 2025002 | 男 | 教研员 | 63.30 | 81.00 | 73.92 |
| 3 | 2025003 | 男 | 教研员 | 57.50 | 79.28 | 70.57 |
| 4 | 2025004 | 女 | 教研员 | 74.70 | 82.56 | 79.42 |
| 5 | 2025005 | 女 | 教研员 | 75.60 | 83.06 | 80.08 |
| 6 | 2025006 | 女 | 教研员 | 72.90 | 80.96 | 77.74 |
| 7 | 2025007 | 女 | 教研员 | 71.50 | 87.42 | 81.05 |
| 8 | 2025008 | 男 | 教研员 | 67.70 | 82.16 | 76.38 |
| 9 | 2025009 | 女 | 教研员 | 74.00 | 84.56 | 80.34 |
| 10 | 2025010 | 女 | 教研员 | 72.30 | 83.46 | 79.00 |
| 11 | 2025011 | 女 | 教研员 | 67.70 | 83.26 | 77.04 |
| 12 | 2025012 | 男 | 教研员 | 65.90 | 80.90 | 74.90 |
| 13 | 2025013 | 女 | 教研员 | 65.70 | 84.20 | 76.80 |
| 14 | 2025014 | 男 | 教研员 | 67.00 | 81.90 | 75.94 |
| 15 | 2025015 | 女 | 教研员 | 77.70 | 85.40 | 82.32 |
| 16 | 2025016 | 男 | 教研员 | 71.70 | 86.48 | 80.57 |
| 17 | 2025017 | 女 | 教研员 | 80.60 | 83.38 | 82.27 |
| 18 | 2025018 | 女 | 教研员 | 73.00 | 83.22 | 79.13 |
| 19 | 2025019 | 女 | 教研员 | 79.40 | 82.66 | 81.36 |
| 20 | 2025020 | 男 | 教研员 | 76.30 | 84.90 | 81.46 |
| 21 | 2025021 | 女 | 教研员 | 66.20 | 81.46 | 75.36 |
| 22 | 2025022 | 女 | 教研员 | 76.50 | 80.38 | 78.83 |
| 23 | 2025023 | 女 | 教研员 | 70.90 | 86.42 | 80.21 |
| 24 | 2025024 | 女 | 教研员 | 71.70 | 83.86 | 79.00 |
| 25 | 2025025 | 女 | 教研员 | 78.80 | 87.08 | 83.77 |
| 26 | 2025026 | 男 | 教研员 | 70.00 | 83.06 | 77.84 |
| 27 | 2025027 | 女 | 管理岗 | 77.80 | 82.12 | 80.39 |
| 28 | 2025028 | 男 | 管理岗 | 44.30 | 78.40 | 64.76 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号