根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:河南省郑州市郑东新区金水东路56号,邮编:450018,电话:0371-67902366,咨询电话:0371-67902918)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
安博 | 男 | 三峡大学 | 159****2715 |
安凯凯 | 男 | 北京大学 | 139****1788 |
安梦语 | 女 | 重庆大学 | 130****1580 |
白航 | 男 | 电子科技大学 | 177****7968 |
白军超 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 188****8634 |
白培奥 | 男 | 河南理工大学 | 150****0385 |
白天 | 女 | 东北电力大学 | 198****3159 |
白天 | 男 | 许昌学院 | 158****1795 |
白欣雅 | 女 | 太原理工大学 | 155****7280 |
白云帆 | 男 | 西安交通大学 | 152****8397 |
鲍柯方 | 男 | 武汉理工大学 | 199****3771 |
布家宝 | 男 | 西安交通大学 | 181****4171 |
步璐 | 男 | 许昌学院 | 185****5676 |
曹晨晨 | 男 | 许昌学院 | 150****8261 |
曹骏辉 | 男 | 许昌学院 | 175****2019 |
曹源 | 男 | 郑州大学 | 187****2307 |
曹志豪 | 男 | 许昌学院 | 157****0744 |
曹壮壮 | 男 | 合肥工业大学 | 182****0498 |
常成 | 男 | 西北工业大学 | 139****5889 |
常昊 | 男 | 河南工程学院 | 152****1238 |
常红阳 | 男 | 上海电力大学 | 176****9464 |
常梦瑶 | 女 | 湖南大学 | 135****0572 |
常润兴 | 男 | 东北大学 | 137****4264 |
常珊 | 女 | 湖南大学 | 182****2917 |
常文文 | 女 | 东北电力大学 | 187****5443 |
常心怡 | 女 | 南京财经大学 | 139****5135 |
常轶哲 | 男 | 郑州大学 | 182****3862 |
晁科 | 男 | 河南理工大学 | 183****9199 |
晁阳 | 男 | 郑州大学 | 180****6109 |
陈博 | 男 | 华北水利水电大学 | 173****4354 |
陈策策 | 男 | 武汉大学 | 198****5836 |
陈多 | 女 | 许昌学院 | 130****5081 |
陈冠宇 | 男 | 河南工程学院 | 132****3786 |
陈汉阳 | 男 | 郑州大学 | 175****3657 |
陈俊宇 | 男 | 西安交通大学 | 139****4761 |
陈柯帆 | 男 | 河南科技大学 | 152****9491 |
陈林慧 | 女 | 郑州大学 | 152****0424 |
陈满 | 男 | 河南理工大学 | 158****1758 |
陈蒙恩 | 男 | 东北电力大学 | 188****0318 |
陈梦奇 | 男 | 郑州轻工业大学 | 195****1886 |
陈鹏骏 | 男 | 河南科技大学 | 184****7590 |
陈书文 | 男 | 郑州大学 | 173****2036 |
陈澍 | 男 | 长春工程学院 | 138****3935 |
陈思光 | 男 | 中国农业大学 | 199****0917 |
陈唯一 | 女 | 华中科技大学 | 187****9031 |
陈旭朋 | 男 | 许昌学院 | 175****0870 |
陈轩妮 | 女 | 三峡大学 | 139****6599 |
陈雪洁 | 女 | 河海大学 | 150****7238 |
陈一博 | 男 | 三峡大学 | 158****7680 |
陈怡薇 | 女 | 华北电力大学(北京) | 135****1563 |
陈奕豪 | 男 | 华北电力大学(北京) | 175****1233 |
陈月莹 | 女 | 天津大学 | 188****4587 |
陈哲昊 | 男 | 河南理工大学 | 182****9470 |
陈紫云 | 女 | 中国海洋大学 | 156****6621 |
程果 | 女 | 北京交通大学 | 159****6263 |
程会兵 | 女 | 郑州轻工业大学 | 137****7543 |
程玲彗 | 女 | 洛阳师范学院 | 183****7735 |
程思雨 | 男 | 湖南大学 | 159****0211 |
程钊 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 157****5369 |
楚玉建 | 男 | 华北电力大学(保定) | 137****5583 |
崔琛 | 男 | 东北大学 | 187****7903 |
崔浩 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 159****1123 |
崔家森 | 男 | 武汉大学 | 182****3312 |
崔景铭 | 男 | 河南理工大学 | 151****8631 |
崔靖彦 | 女 | 中国农业大学 | 195****8836 |
崔益豪 | 男 | 河南工学院 | 182****7307 |
代金贵 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 198****8169 |
代炜 | 男 | 华北电力大学(北京) | 155****0203 |
丹玉峰 | 男 | 许昌学院 | 151****2883 |
邓富雨 | 男 | 洛阳理工学院 | 184****4250 |
邓棋午 | 男 | 中国农业大学 | 136****7595 |
丁前进 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 199****4081 |
丁轩昂 | 男 | 华中科技大学 | 188****9150 |
丁云博 | 男 | 河南科技大学 | 132****9556 |
董斌 | 男 | 中国海洋大学 | 156****1883 |
董静雯 | 女 | 上海大学 | 150****7389 |
董开朗 | 男 | 湖北工业大学 | 176****8879 |
董明明 | 男 | 山东大学 | 150****7627 |
董欣怡 | 女 | 重庆大学 | 175****2122 |
董奕然 | 女 | 重庆大学 | 199****3245 |
豆志伟 | 男 | 东北大学 | 155****7361 |
杜世玮 | 男 | 新疆大学 | 135****5027 |
杜天琦 | 男 | 东北大学 | 188****3770 |
杜旭阳 | 男 | 南京师范大学 | 151****7596 |
段晨旭 | 男 | 郑州大学 | 156****1816 |
段琪琪 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 199****5103 |
段瑞 | 男 | 华北电力大学(北京) | 152****5752 |
段茁瑶 | 女 | 东北大学 | 159****5429 |
樊佳琳 | 女 | 广西大学 | 186****8559 |
樊静东 | 男 | 山东大学 | 152****9280 |
樊怡欣 | 男 | 郑州轻工业大学 | 156****6030 |
范鸣轩 | 男 | 河南师范大学 | 176****2586 |
范守涛 | 男 | 郑州轻工业大学 | 150****1529 |
范一博 | 男 | 河北大学 | 183****9199 |
范子航 | 男 | 安阳师范学院 | 189****6718 |
房子博 | 男 | 河南工业大学 | 159****0233 |
房子豪 | 男 | 中国科学院大学 | 189****8169 |
费焯迎 | 女 | 湖南大学 | 152****1330 |
冯光蓝 | 男 | 河南理工大学 | 158****2927 |
冯浩轩 | 男 | 美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 188****5555 |
冯锦康 | 男 | 南京航空航天大学 | 131****2768 |
冯新月 | 女 | 太原理工大学 | 195****7617 |
冯亚杰 | 女 | 大连理工大学 | 158****5211 |
冯语 | 女 | 西安交通大学 | 138****8119 |
冯元浩 | 男 | 新西兰奥克兰大学 | 155****9778 |
冯志远 | 男 | 河南科技大学 | 182****6061 |
付楚涵 | 女 | 香港中文大学(深圳) | 158****5588 |
付佳倩 | 女 | 河北工业大学 | 175****5145 |
付嘉慧 | 女 | 天津理工大学 | 187****7428 |
付森 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 137****1505 |
付孝龙 | 男 | 河南城建学院 | 175****1754 |
付新亚 | 男 | 新疆大学 | 139****0450 |
付艺玮 | 女 | 河南科技大学 | 150****3592 |
付卓蓉 | 女 | 平顶山学院 | 132****9581 |
甘霖 | 女 | 西安交通大学 | 195****0828 |
高辰 | 男 | 西安交通大学 | 158****7513 |
高诚 | 男 | 合肥工业大学 | 183****6789 |
高佳启 | 女 | 三峡大学 | 183****3040 |
高家伟 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 182****9727 |
高静 | 女 | 中国科学院大学 | 173****9729 |
高龙江 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 159****0179 |
高梦瑶 | 女 | 华北电力大学(保定) | 152****0391 |
高鹏 | 男 | 浙江大学 | 153****3308 |
高润森 | 男 | 东北电力大学 | 155****7228 |
高尚 | 男 | 中国科学技术大学 | 135****2826 |
高天阳 | 男 | 平顶山学院 | 198****8618 |
高扬 | 男 | 河南理工大学 | 137****8468 |
高渝昊 | 男 | 商丘师范学院 | 150****3623 |
高宇辰 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 131****7622 |
高志远 | 男 | 南阳理工学院 | 155****9085 |
高中旭 | 男 | 华中科技大学 | 175****1679 |
郜昊远 | 男 | 华北水利水电大学 | 137****6275 |
葛豪宇 | 男 | 河南理工大学 | 151****1589 |
葛桓林 | 男 | 河南理工大学 | 188****6985 |
葛欣怡 | 女 | 华北电力大学(北京) | 199****4568 |
葛医博 | 男 | 合肥工业大学 | 175****7586 |
耿胜楠 | 男 | 东北大学 | 177****0831 |
耿硕 | 男 | 郑州大学 | 155****3938 |
公欣欣 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 152****0626 |
谷彦鑫 | 男 | 东北电力大学 | 155****6983 |
顾文壮 | 男 | 河南理工大学 | 188****2899 |
关钰 | 男 | 南阳理工学院 | 152****0851 |
郭朝阳 | 男 | 华北水利水电大学 | 135****9073 |
郭广帅 | 男 | 安阳工学院 | 166****8649 |
郭航宇 | 男 | 中南大学 | 166****0066 |
郭昊昊 | 男 | 许昌学院 | 152****4201 |
郭欢锌 | 女 | 洛阳师范学院 | 150****0429 |
郭汇 | 女 | 上海大学 | 188****9697 |
郭济诚 | 男 | 河南工学院 | 138****7191 |
郭佳怡 | 女 | 河海大学 | 137****3356 |
郭景宇 | 男 | 西安交通大学 | 151****4375 |
郭孟伟 | 男 | 武汉大学 | 156****1868 |
郭默辰 | 男 | 郑州大学 | 187****6702 |
郭宁博 | 男 | 河南理工大学 | 187****5101 |
郭起帆 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****0575 |
郭睿鑫 | 男 | 东北大学 | 153****8657 |
郭绍康 | 男 | 河南工业大学 | 195****6579 |
郭瑶 | 女 | 华中科技大学 | 138****3397 |
郭亦可 | 女 | 北京交通大学 | 132****8110 |
郭玉薇 | 女 | 东北大学 | 152****3185 |
郭智豪 | 男 | 平顶山学院 | 186****5112 |
郭姿婵 | 女 | 郑州大学 | 151****7189 |
郭子健 | 男 | 华侨大学 | 158****1562 |
韩昌宏 | 男 | 洛阳理工学院 | 137****0817 |
韩畅 | 男 | 郑州轻工业大学 | 176****2155 |
韩程浩 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3168 |
韩登科 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 186****4667 |
韩辉 | 男 | 平顶山学院 | 157****2556 |
韩佳林 | 男 | 河南科技学院 | 151****6593 |
韩家宝 | 男 | 河南城建学院 | 151****8793 |
韩洁然 | 男 | 洛阳理工学院 | 151****7100 |
韩凯旋 | 男 | 洛阳理工学院 | 131****2186 |
韩宁 | 女 | 东北电力大学 | 136****2070 |
韩稀木 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 135****5362 |
韩小平 | 女 | 华北电力大学(保定) | 182****9679 |
韩晓航 | 女 | 东南大学 | 182****3612 |
韩晓明 | 男 | 长春工程学院 | 199****9426 |
韩鑫强 | 男 | 河南科技大学 | 189****5739 |
韩兴龙 | 男 | 河南理工大学 | 185****9855 |
韩岩涛 | 男 | 天津大学 | 184****3099 |
韩仪 | 男 | 许昌学院 | 155****0822 |
韩振东 | 男 | 许昌学院 | 186****3577 |
杭安琪 | 女 | 中原工学院 | 158****5248 |
郝晨晨 | 男 | 中国农业大学 | 178****1851 |
郝汉博 | 男 | 郑州轻工业大学 | 166****2587 |
郝玲靖 | 女 | 华北电力大学(北京) | 158****7725 |
郝明杰 | 男 | 河南理工大学 | 136****1563 |
郝择贤 | 男 | 三峡大学 | 150****4852 |
郝振杰 | 男 | 太原理工大学 | 191****4202 |
何聪 | 女 | 南京理工大学 | 159****8795 |
何佳蒙 | 女 | 西安交通大学 | 198****4377 |
何一凡 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 198****1629 |
何子龙 | 男 | 上海电力大学 | 182****1572 |
贺鸣 | 男 | 长春工程学院 | 166****5525 |
侯凯恒 | 男 | 中国农业大学 | 152****5561 |
侯星宇 | 男 | 郑州大学 | 135****5431 |
侯振国 | 男 | 华中科技大学 | 156****7885 |
侯正岩 | 男 | 河南理工大学 | 134****2148 |
侯子豪 | 男 | 华北电力大学(北京) | 177****7284 |
胡海洋 | 男 | 青岛大学 | 199****1043 |
胡满琳 | 女 | 三峡大学 | 187****2361 |
胡铭洋 | 男 | 许昌学院 | 185****5003 |
胡钦 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 130****7679 |
胡硕硕 | 男 | 河南工业大学 | 199****3424 |
胡文菁 | 女 | 华北电力大学(北京) | 189****7956 |
胡文文 | 女 | 华北电力大学(保定) | 151****7655 |
胡业通 | 男 | 中国农业大学 | 186****9382 |
胡艺馨 | 女 | 四川大学 | 182****8421 |
胡钰婕 | 女 | 华北电力大学(保定) | 150****2377 |
胡志兵 | 男 | 河南工学院 | 153****0431 |
槐贺杨 | 男 | 华北电力大学(北京) | 136****4692 |
皇甫志宇 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 187****8359 |
黄光耀 | 男 | 上海电力大学 | 133****7696 |
黄家磊 | 男 | 西安交通大学 | 198****0176 |
黄梦瑜 | 女 | 大连理工大学 | 156****9196 |
黄佩佩 | 女 | 中原工学院 | 157****3218 |
黄启帆 | 男 | 上海电机学院 | 135****3919 |
黄秋晗 | 女 | 中南财经政法大学 | 185****4785 |
黄诗雯 | 女 | 东南大学 | 188****1863 |
黄淑浩 | 男 | 西安交通大学 | 177****6183 |
黄帅 | 男 | 许昌学院 | 157****4403 |
黄伟丽 | 女 | 三峡大学 | 156****4802 |
黄曦元 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 151****6002 |
黄怡婷 | 女 | 西安工程大学 | 159****0594 |
黄奕 | 女 | 河南理工大学 | 156****7660 |
黄兆元 | 男 | 大连理工大学 | 182****3269 |
黄子航 | 女 | 中央财经大学 | 134****1383 |
吉勇曾 | 男 | 国网电力科学研究院有限公司 | 159****9026 |
冀威凯 | 男 | 河南科技大学 | 191****2920 |
贾才溢 | 女 | 河南理工大学 | 157****5987 |
贾宸 | 男 | 河南理工大学 | 159****4190 |
贾浩楠 | 男 | 东北大学 | 166****3119 |
贾嘉斌 | 男 | 安阳工学院 | 130****2852 |
贾靖原 | 男 | 中原工学院 | 152****3223 |
贾明颐 | 男 | 中南大学 | 183****0697 |
贾启硕 | 男 | 郑州大学 | 155****8366 |
贾逸菲 | 女 | 郑州大学 | 185****7273 |
简炜林 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 178****8622 |
江珊 | 女 | 河南理工大学 | 152****8236 |
江钰哲 | 女 | 华北电力大学(保定) | 173****2207 |
姜晓昌 | 男 | 郑州大学 | 178****3302 |
姜毓嘉 | 女 | 香港中文大学 | 189****0970 |
蒋庆庆 | 女 | 河南理工大学 | 198****3704 |
蒋书林 | 男 | 东北农业大学 | 132****2489 |
蒋文革 | 男 | 广西大学 | 182****9115 |
蒋兴龙 | 男 | 湖南工业大学 | 137****9755 |
焦点 | 男 | 大连理工大学 | 178****2007 |
焦萌萌 | 女 | 湖南大学 | 158****1910 |
解志茹 | 女 | 郑州大学 | 181****9135 |
金地 | 女 | 四川大学 | 155****2001 |
金佳妮 | 女 | 河南理工大学 | 152****2637 |
靳俊豪 | 男 | 西安交通大学 | 157****0852 |
靳梓康 | 男 | 郑州大学 | 192****1890 |
荆书德 | 男 | 重庆大学 | 131****9890 |
井漪漪 | 女 | 华北电力大学(北京) | 155****2545 |
敬紫涵 | 女 | 武汉大学 | 135****7669 |
鞠君涵 | 男 | 天津大学 | 188****9885 |
康昊文 | 男 | 南京工程学院 | 152****3017 |
康龙宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 139****8151 |
孔晨阳 | 男 | 南京师范大学 | 186****4950 |
孔佳克 | 男 | 南京工程学院 | 173****8752 |
孔令飞 | 男 | 上海电力大学 | 155****3059 |
邝彩杰 | 女 | 电子科技大学 | 137****3617 |
兰铭 | 女 | 西北工业大学 | 156****6293 |
郎亚琳 | 女 | 辽宁大学 | 159****2771 |
雷昂 | 男 | 电子科技大学 | 150****5866 |
雷元飞 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 158****6949 |
李安文 | 男 | 华中科技大学 | 176****0751 |
李敖 | 男 | 三峡大学 | 155****0297 |
李敖冰 | 女 | 华北电力大学(北京) | 185****5622 |
李博元 | 男 | 河南科技大学 | 157****9586 |
李晨晨 | 男 | 湖南大学 | 198****0144 |
李乘帆 | 男 | 河南工程学院 | 173****2634 |
李聪 | 女 | 东北农业大学 | 159****9470 |
李东阳 | 男 | 华北电力大学(保定) | 135****5430 |
李刚 | 男 | 华北电力大学(北京) | 198****2689 |
李高行 | 男 | 黑龙江科技大学 | 159****6857 |
李昊阳 | 男 | 平顶山学院 | 176****6108 |
李浩举 | 男 | 西安交通大学 | 188****7070 |
李浩林 | 男 | 郑州大学 | 136****1809 |
李浩然 | 男 | 河南理工大学 | 185****2892 |
李浩然 | 男 | 重庆大学 | 199****7373 |
李浩翔 | 男 | 西北工业大学 | 186****1668 |
李佳玉 | 女 | 天津大学 | 158****6910 |
李家弟 | 男 | 中国农业大学 | 183****3537 |
李家欣 | 女 | 郑州轻工业大学 | 133****9573 |
李嘉璇 | 男 | 中国科学技术大学 | 132****8628 |
李建鹏 | 男 | 郑州大学 | 135****8330 |
李建忠 | 男 | 重庆大学 | 133****4904 |
李江浩 | 男 | 湖南大学 | 188****4121 |
李杰 | 女 | 四川大学 | 155****3079 |
李金徽 | 男 | 西北工业大学 | 137****4743 |
李金龙 | 男 | 华北电力大学(北京) | 199****2511 |
李俊科 | 男 | 华北电力大学(北京) | 150****9395 |
李俊瑶 | 男 | 西安交通大学 | 139****6577 |
李峻辰 | 男 | 东南大学 | 139****3867 |
李凯博 | 男 | 河南工学院 | 173****7658 |
李可涵 | 女 | 洛阳理工学院 | 139****3226 |
李奎松 | 男 | 东北大学 | 155****8895 |
李立钦 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3760 |
李林蔚 | 男 | 三峡大学 | 158****6083 |
李琳 | 女 | 天津大学 | 188****1227 |
李萌 | 女 | 河南工学院 | 198****1910 |
李梦阁 | 女 | 华北电力大学(保定) | 158****8060 |
李梦佳 | 女 | 郑州大学 | 183****1262 |
李梦莹 | 女 | 北京航空航天大学 | 156****6380 |
李苗苗 | 女 | 中国科学院大学 | 199****8243 |
李明达 | 男 | 大连理工大学 | 155****6209 |
李明阳 | 女 | 天津大学 | 158****2453 |
李楠 | 女 | 西安交通大学 | 132****0436 |
李培杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****7928 |
李沛阳 | 男 | 郑州大学 | 156****7386 |
李青霞 | 女 | 洛阳师范学院 | 187****2482 |
李瑞 | 女 | 大连理工大学 | 150****8192 |
李睿鑫 | 男 | 洛阳师范学院 | 158****9182 |
李润泽 | 男 | 西北工业大学 | 155****7200 |
李若瑶 | 女 | 华北电力大学(保定) | 185****9632 |
李森森 | 男 | 大连理工大学 | 180****2553 |
李韶华 | 女 | 西北农林科技大学 | 159****9810 |
李少康 | 男 | 河南理工大学 | 177****3646 |
李时豪 | 男 | 郑州大学 | 150****0883 |
李世昌 | 男 | 东北电力大学 | 158****1477 |
李世华 | 男 | 郑州大学 | 178****3718 |
李世隆 | 男 | 河南理工大学 | 177****3164 |
李舒昊 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 130****7135 |
李帅 | 男 | 华北水利水电大学 | 152****5981 |
李双影 | 女 | 天津大学 | 188****1235 |
李涛 | 男 | 中国农业大学 | 152****1317 |
李腾飞 | 男 | 河南科技大学 | 138****7431 |
李文浩 | 男 | 许昌学院 | 132****6951 |
李文旭 | 男 | 厦门大学 | 177****3161 |
李僖郴 | 男 | 湖南大学 | 178****4001 |
李夏乐 | 男 | 郑州大学 | 150****7674 |
李享 | 男 | 河南理工大学 | 185****7308 |
李晓 | 女 | 大连理工大学 | 186****9297 |
李晓雪 | 女 | 华北电力大学(北京) | 157****5619 |
李欣悦 | 男 | 上海电力大学 | 166****9297 |
李新宇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 135****2851 |
李鑫 | 男 | 安徽大学 | 156****1883 |
李鑫畑 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 198****6213 |
李幸宸 | 男 | 河南理工大学 | 183****9016 |
李旭 | 男 | 湖南大学 | 158****8693 |
李亚昊 | 男 | 太原理工大学 | 177****7573 |
李亚磊 | 男 | 北京交通大学 | 180****9801 |
李耀辉 | 男 | 郑州大学 | 151****5733 |
李一澎 | 男 | 南阳理工学院 | 176****9985 |
李怡晨 | 女 | 东北电力大学 | 186****6133 |
李艺博 | 男 | 三峡大学 | 183****5737 |
李奕均 | 男 | 华北电力大学(保定) | 178****2238 |
李羿 | 女 | 华北电力大学(北京) | 175****9197 |
李盈 | 女 | 东北电力大学 | 182****3161 |
李宇航 | 女 | 河南理工大学 | 188****3067 |
李宇航 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 139****0622 |
李玉姣 | 女 | 河南科技大学 | 198****5942 |
李玉阳 | 男 | 西安交通大学 | 176****1152 |
李源 | 男 | 华北水利水电大学 | 155****5970 |
李云鹏 | 男 | 西安交通大学 | 139****6811 |
李战雨 | 男 | 西北工业大学 | 132****1585 |
李昭辉 | 男 | 华北电力大学(保定) | 166****3793 |
李征帆 | 男 | 河南工业大学 | 152****0886 |
李之玄 | 男 | 河南科技大学 | 152****0586 |
李志豪 | 男 | 河南理工大学 | 155****7017 |
李志恒 | 男 | 许昌学院 | 176****7515 |
李峙桥 | 女 | 河南工业大学 | 157****0061 |
李壮壮 | 男 | 湖南大学 | 132****0394 |
李紫阳 | 男 | 西北工业大学 | 135****9698 |
李宗昊 | 男 | 合肥工业大学 | 150****6896 |
廉令祺 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 175****2659 |
梁耕乐 | 男 | 西南交通大学 | 155****5015 |
梁爽 | 女 | 山东大学 | 198****2900 |
梁田田 | 女 | 河南城建学院 | 175****1531 |
梁悦琦 | 女 | 吉林大学 | 158****3128 |
梁志远 | 男 | 东北大学 | 156****1261 |
廖李昕 | 男 | 北京交通大学 | 159****6730 |
林发鑫 | 男 | 南开大学 | 134****2302 |
林浩卿 | 男 | 河南师范大学 | 185****0698 |
刘畅 | 男 | 洛阳理工学院 | 176****5611 |
刘创凯 | 男 | 河南城建学院 | 136****7407 |
刘岗顶 | 男 | 中国科学院大学 | 150****9390 |
刘浩洋 | 男 | 西北工业大学 | 185****1726 |
刘浩宇 | 男 | 三峡大学 | 135****9825 |
刘佳 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 176****6507 |
刘佳昌 | 男 | 三峡大学 | 176****7306 |
刘嘉辉 | 男 | 兰州大学 | 152****0717 |
刘甲申 | 男 | 洛阳师范学院 | 176****2980 |
刘俊莹 | 女 | 河南理工大学 | 155****8587 |
刘力 | 男 | 中国科学技术大学 | 156****9150 |
刘梦飞 | 男 | 东北电力大学 | 175****1702 |
刘梦姝 | 女 | 中国农业大学 | 178****4024 |
刘明要 | 男 | 西安科技大学 | 135****3698 |
刘秋雨 | 女 | 天津大学 | 136****8002 |
刘世芳 | 女 | 郑州大学 | 132****0871 |
刘帅涛 | 男 | 华北水利水电大学 | 159****7252 |
刘爽 | 女 | 电子科技大学 | 159****3929 |
刘思源 | 男 | 大连理工大学 | 175****3579 |
刘思远 | 男 | 河南城建学院 | 135****9778 |
刘涛 | 男 | 郑州轻工业大学 | 156****5396 |
刘婷 | 女 | 贵州大学 | 135****5903 |
刘晓静 | 女 | 河南理工大学 | 188****9718 |
刘啸 | 男 | 华北电力大学(保定) | 155****5785 |
刘新雨 | 女 | 河南理工大学 | 188****2151 |
刘兴鹏 | 男 | 中国农业大学 | 134****7842 |
刘行 | 男 | 上海交通大学 | 132****1135 |
刘旭 | 男 | 许昌学院 | 155****7972 |
刘亚宾 | 男 | 青海大学 | 132****0788 |
刘亚炯 | 男 | 东北大学 | 136****9063 |
刘妍鑫 | 女 | 郑州大学 | 199****4971 |
刘岩 | 男 | 杭州电子科技大学 | 184****2227 |
刘焱 | 女 | 洛阳理工学院 | 199****8602 |
刘阳 | 男 | 郑州大学 | 180****2559 |
刘洋 | 男 | 东北电力大学 | 135****3646 |
刘洋 | 男 | 上海电力大学 | 193****6863 |
刘一鋆 | 男 | 河南理工大学 | 130****1261 |
刘艺思 | 女 | 中国农业大学 | 159****5896 |
刘英杰 | 男 | 许昌学院 | 158****5330 |
刘莹 | 女 | 北京交通大学 | 158****0806 |
刘莹 | 女 | 河海大学 | 188****1636 |
刘雨涵 | 女 | 华南理工大学 | 158****7658 |
刘玥橦 | 女 | 武汉大学 | 150****8066 |
刘跃 | 男 | 华北电力大学(北京) | 183****5356 |
刘云飞 | 男 | 四川大学 | 152****4046 |
刘兆基 | 男 | 浙江大学 | 188****1550 |
刘照祺 | 男 | 东北大学 | 155****3218 |
刘志博 | 男 | 合肥工业大学 | 177****6546 |
刘子康 | 男 | 河南科技大学 | 155****0612 |
刘子钰 | 男 | 河南科技大学 | 133****8763 |
龙柯羽 | 女 | 河南理工大学 | 183****6105 |
芦俊煒 | 女 | 上海电力大学 | 155****6365 |
鲁帅磊 | 男 | 洛阳理工学院 | 188****5279 |
鲁昕曈 | 女 | 电子科技大学 | 135****1082 |
路敬宇 | 男 | 西安交通大学 | 187****1382 |
路玉锋 | 男 | 郑州轻工业大学 | 159****5579 |
吕东航 | 男 | 江苏科技大学 | 166****1825 |
吕璐璐 | 女 | 西安交通大学 | 178****3020 |
吕明星 | 男 | 河南理工大学 | 198****9983 |
吕银慧 | 女 | 华北电力大学(北京) | 150****5397 |
罗澍 | 女 | 东北电力大学 | 186****3303 |
罗天豪 | 男 | 三峡大学 | 155****6710 |
麻韶东 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 178****6897 |
马彪 | 男 | 中国科学技术大学 | 199****7323 |
马福千 | 男 | 河南理工大学 | 181****9387 |
马浩然 | 男 | 新疆大学 | 136****0772 |
马嘉俊 | 男 | 许昌学院 | 186****5672 |
马嘉伟 | 男 | 河南工学院 | 157****3717 |
马敬轩 | 男 | 郑州大学 | 180****6585 |
马珂蕊 | 女 | 河南科技大学 | 195****9096 |
马力 | 男 | 郑州大学 | 176****9039 |
马萌 | 女 | 河南理工大学 | 136****9532 |
马鹏宇 | 女 | 清华大学 | 156****6370 |
马少岩 | 男 | 平顶山学院 | 180****3375 |
马绍博 | 男 | 华中科技大学 | 138****8051 |
马文浩 | 男 | 电子科技大学 | 132****0059 |
马毅辰 | 男 | 北京科技大学 | 183****0628 |
马元芷 | 女 | 美国纽约大学 | 150****6187 |
马志军 | 男 | 中原工学院 | 188****5486 |
马子恒 | 男 | 华北电力大学(保定) | 186****2563 |
买梧玹 | 男 | 许昌学院 | 182****7879 |
毛敏宇 | 男 | 西安交通大学 | 132****3025 |
毛雍涵 | 男 | 河南大学 | 182****6189 |
毛宇轩 | 男 | 河南理工大学 | 156****3339 |
梅柯 | 男 | 河南理工大学 | 188****9641 |
门盼龙 | 男 | 中国农业大学 | 185****6760 |
孟广宇 | 男 | 东北大学 | 183****5136 |
孟启帆 | 女 | 北京师范大学 | 176****9181 |
孟欣然 | 女 | 郑州大学 | 186****5089 |
苗根源 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 188****1889 |
苗清泉 | 男 | 许昌学院 | 177****5163 |
苗园爽 | 女 | 西北农林科技大学 | 156****6413 |
闵鑫 | 男 | 湖南大学 | 186****6469 |
莫基晟 | 男 | 新疆大学 | 152****5564 |
慕龙飞 | 男 | 山东大学 | 156****9158 |
南兆祺 | 男 | 华北水利水电大学 | 186****8369 |
宁龙飞 | 男 | 东南大学 | 150****5414 |
牛晨旭 | 男 | 重庆大学 | 175****9036 |
牛晨颖 | 女 | 湖南大学 | 185****7006 |
牛嘉浩 | 男 | 山东科技大学 | 183****5174 |
牛鑫 | 男 | 河南科技大学 | 158****0720 |
潘世纪 | 男 | 中国农业大学 | 131****2166 |
潘雅囡 | 女 | 中南财经政法大学 | 155****6885 |
庞浩东 | 男 | 华北电力大学(北京) | 151****2916 |
庞帅磊 | 男 | 华南理工大学 | 199****6729 |
裴皓皓 | 男 | 郑州轻工业大学 | 152****8726 |
彭德龙 | 男 | 中央民族大学 | 189****8846 |
彭豪杰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 178****7523 |
彭思琪 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 138****4679 |
平昊阳 | 男 | 许昌学院 | 159****6601 |
濮超凡 | 男 | 中国科学技术大学 | 156****7993 |
齐园锋 | 男 | 河北工业大学 | 178****2241 |
钱荣昌 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****9015 |
