根据《西华师范大学岗位设置与聘用管理办法》(西华师大校〔2023〕33号)、《西华师范大学2022-2024聘期岗位设置与聘用实施方案》(西华师大校〔2023〕34号)以及《西华师范大学人事处关于开展2022-2024聘期岗位设置与聘用聘期考核工作的通知》等文件精神,经教职工本人填报、地理科学学院工作小组对材料进行审核,现将地理科学学院2022-2024聘期岗位设置与聘用聘期考核结果公示如下:
我院专业技术五级及以下岗位、管理七级及以下岗位教职工2022-2024聘期岗位设置与聘用聘期考核结果进行公示,详见附表。
公示期为3个工作日。
教职工对公示结果如有异议,可以以书面形式向学院反映。
西华师范大学地理科学学院
2024年12月23日
附件: 2022-2024聘期岗位设置与聘用聘期拟考核结果
序号 | 人员 代码 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 实际绩点 | 拟考核 结果 | 序号 | 人员 代码 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 实际 绩点 | 拟考核结果 |
1 | 110011 | 教学科研型 | 专业技术五级 | 3687 | 合格 | 26 | 110060 | 教学科研型 | 专业技术九级 | —— | 合格 |
2 | 110013 | 教学科研型 | 专业技术五级 | 110 | 合格 | 27 | 110050 | 教学科研型 | 专业技术九级 | —— | 合格 |
3 | 110038 | 教学科研型 | 专业技术五级 | 190 | 合格 | 28 | 110066 | 教学科研型 | 专业技术九级 | —— | 合格 |
4 | 110049 | 教学科研型 | 专业技术六级 | 522.5 | 合格 | 29 | 110068 | 教学科研型 | 专业技术九级 | —— | 合格 |
5 | 110043 | 教学科研型 | 专业技术六级 | 354 | 合格 | 30 | 110076 | 教学科研型 | 专业技术九级 | —— | 合格 |
6 | 110036 | 教学科研型 | 专业技术六级 | 58 | 合格 | 31 | 110077 | 教学科研型 | 专业技术九级 | —— | 合格 |
7 | 110070 | 教学科研型 | 专业技术六级 | 810 | 合格 | 32 | 112059 | 教学科研型 | 专业技术九级 | —— | 合格 |
8 | 110039 | 教学科研型 | 专业技术六级 | 198.5 | 合格 | 33 | 110085 | 教学科研型 | 专业技术十级 | —— | 合格 |
9 | 211019 | 教学科研型 | 专业技术六级 | 420 | 合格 | 34 | 110072 | 教学科研型 | 专业技术十级 | —— | 合格 |
10 | 110024 | 教学科研型 | 专业技术六级 | 110 | 合格 | 35 | 110082 | 教学科研型 | 专业技术十级 | —— | 合格 |
11 | 110026 | 其他专业技术岗 | 专业技术七级 | 60 | 合格 | 36 | 110071 | 教学科研型 | 专业技术十级 | —— | 合格 |
12 | 110023 | 教学科研型 | 专业技术七级 | 198 | 合格 | 37 | 110084 | 教学科研型 | 专业技术十级 | —— | 合格 |
13 | 110074 | 教学科研型 | 专业技术七级 | 850 | 合格 | 38 | 110083 | 教学科研型 | 专业技术十级 | —— | 合格 |
14 | 110037 | 教学科研型 | 专业技术七级 | 290 | 合格 | 39 | 110030 | 教学科研型 | 专业技术十级 | —— | 合格 |
15 | 110073 | 教学科研型 | 专业技术七级 | 930 | 合格 | 40 | 110058 | 教学科研型 | 专业技术十一级 | —— | 合格 |
16 | 110046 | 教学科研型 | 专业技术七级 | 1256 | 合格 | 41 | 110063 | 教学科研型 | 专业技术十一级 | —— | 合格 |
17 | 110035 | 教学科研型 | 专业技术八级 | —— | 合格 | 42 | 110064 | 教学科研型 | 专业技术十一级 | —— | 合格 |
18 | 110055 | 教学科研型 | 专业技术八级 | —— | 合格 | 43 | 125013 | 教学科研型 | 专业技术十一级 | —— | 合格 |
19 | 110056 | 教学科研型 | 专业技术八级 | —— | 合格 | 44 | 110065 | 教学科研型 | 专业技术十二级 | —— | 合格 |
20 | 110018 | 教学科研型 | 专业技术八级 | —— | 合格 | 45 | 280241 | 教学科研型 | 专业技术十二级 | —— | 合格 |
21 | 102138 | 教学科研型 | 专业技术八级 | —— | 合格 | 46 | 208021 | 教学科研型 | 见习 | —— | 合格 |
22 | 110052 | 教学科研型 | 专业技术八级 | —— | 合格 | 47 | 110087 | 教学科研型 | 见习 | —— | 合格 |
23 | 110010 | 教学科研型 | 专业技术八级 | —— | 合格 | 48 | 110029 | 教学科研型 | 管理岗七级A | —— | 合格 |
24 | 110081 | 教学科研型 | 专业技术九级 | —— | 合格 | 49 | 110028 | 教学科研型 | 管理岗七级B | —— | 合格 |
25 | 110051 | 教学科研型 | 专业技术九级 | —— | 合格 | 50 | 110040 | 教学科研型 | 管理岗九级 | —— | 合格 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号