| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 加分项 | 选调成绩计算 | 备注 | ||||
| 年限加分 | 表彰加分 | 合计 | 笔试(占80%) | 加分项(占20%) | 总成绩 | ||||
| 1 | 202420101 | 58.2 | 3 | 0 | 3 | 46.56 | 0.6 | 47.16 | |
| 2 | 202420102 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 34.64 | 0 | 34.64 | |
| 3 | 202420103 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 0 | 31.68 | |
| 4 | 202420104 | 37.9 | 1 | 0 | 1 | 30.32 | 0.2 | 30.52 | |
| 5 | 202420105 | 48.4 | 1 | 0 | 1 | 38.72 | 0.2 | 38.92 | |
| 6 | 202420106 | 45.9 | 1 | 0 | 1 | 36.72 | 0.2 | 36.92 | |
| 7 | 202420107 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 0 | 37.92 | |
| 8 | 202420108 | 45.8 | 3 | 0 | 3 | 36.64 | 0.6 | 37.24 | |
| 9 | 202420109 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 51.44 | 0 | 51.44 | |
| 10 | 202420110 | 44 | 2 | 0 | 2 | 35.2 | 0.4 | 35.60 | |
| 11 | 202420111 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 41.68 | 0 | 41.68 | |
| 12 | 202420112 | 42 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 33.60 | |
| 13 | 202420113 | 61.5 | 1 | 0 | 1 | 49.2 | 0.2 | 49.40 | |
| 14 | 202420114 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 37.68 | 0 | 37.68 | |
| 15 | 202420115 | 36.5 | 1 | 0 | 1 | 29.2 | 0.2 | 29.40 | |
| 16 | 202420116 | 42.5 | 0 | 6 | 6 | 34 | 1.2 | 35.20 | |
| 注: 考生如有疑议,请联系:0593-7808699(福鼎市卫健局办公室)、0593-7839012(驻福鼎市卫健局纪检监察组) | |||||||||
福鼎市卫生健康局
2024年12月20日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号