一、测试面试人员名单
1石油工程研究岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1302****0632 | 刘剑桥 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1305****0019 | 孙润泽 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1305****301X | 杨旭康 | 机械电子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1402****6537 | 何瑞楠 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1406****0015 | 刘斌 | 水资源利用与化学化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1426****8825 | 闫艺 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1427****053X | 黄洛 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2101****2117 | 王芝博 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3412****7454 | 李涛 | 力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3705****1717 | 崔永强 | 力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3714****0036 | 张帅 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4101****0031 | 朱可涵 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4102****0012 | 徐阳 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4102****5531 | 李乾坤 | 材料化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4102****7521 | 牛真真 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4103****6168 | 陈苗苗 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4104****5523 | 景境 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4104****5563 | 王萍 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4107****6970 | 万荫基 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4108****0105 | 隋凯霞 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4109****1213 | 张子威 | 资源与环境 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4114****3924 | 李笑笑 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4128****0317 | 王泽亮 | 工程力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4222****7793 | 魏超 | 石油矿场机械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4304****8273 | 汪少雄 | 纳米材料与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****0434 | 刘发平 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****4657 | 朱星桦 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5003****1611 | 张奥 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5101****1214 | 李润 | 环境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5107****7119 | 欧正宇 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5109****4111 | 刘朋 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5116****3944 | 冯怡 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5116****5260 | 曹榕 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5137****2921 | 王兰 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5137****4823 | 向媛 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5138****4571 | 黄涛 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6104****5016 | 鱼琨 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6127****1228 | 刘越 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6205****163X | 王志军 | 工程力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6223****3412 | 常助川 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6224****3941 | 贾新利 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6224****7615 | 伏志强 | 环境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6590****1861 | 刘书萌 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分
2石油工程技术岗
招聘人数:66人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****0019 | 安睿元 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 1301****062X | 苏预心 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1301****1421 | 李冰 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 1301****2128 | 李宛青 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | |
| 1302****0045 | 邱瑾 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 1302****3514 | 张佳欣 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 1302****4545 | 王祎帆 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 1302****5916 | 刘嘉伟 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 1303****0947 | 邸应然 | 化学 | 大学本科 | |
| 1304****0013 | 刘亚昊 | 流体力学 | 硕士研究生 | |
| 1304****0031 | 张帅 | 精细化工 | 硕士研究生 | |
| 1304****0054 | 何洲洲 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1304****0932 | 田承皓 | 信息工程 | 大学本科 | |
| 1304****1346 | 王双双 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 1304****1740 | 黄浩 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
| 1304****1823 | 佘虹宇 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 1304****1826 | 郑楚涵 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
| 1304****2410 | 赵世龙 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 1304****3319 | 李旭阳 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 1304****4515 | 姬旭 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1305****1270 | 王申玉 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1305****1622 | 尤赵楠 | 光电信息工程 | 硕士研究生 | |
| 1305****2711 | 景少森 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 1305****5770 | 张玉冕 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1306****0011 | 耿浦竣 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 1306****0020 | 马姝玮 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1306****0323 | 张涵涵 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1306****0652 | 高正 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 1306****091X | 许天笑 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1306****091X | 高怡凡 | 石油工程技术 | 大学本科 | |
| 1306****0935 | 张子玉 | 信息安全 | 大学本科 | |
| 1306****1621 | 刘佳琪 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 1306****2418 | 李子晗 | 复合材料与工程 | 大学本科 | |
| 1306****352X | 王子妍 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 1306****4525 | 白宝婷 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
| 1306****6037 | 刘宝 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1306****6083 | 刘佳鑫 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | |
| 1307****0413 | 顾权炜 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 1307****1625 | 李嘉丽 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 1307****711X | 王一鑫 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 1307****7218 | 胡子恒 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1308****5515 | 许航 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 1308****6539 | 王健宇 | 石油工程技术 | 大学本科 | |
| 1309****0313 | 赵硕 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 1309****0320 | 段懿轩 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1309****0828 | 任佳乐 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 1309****0928 | 王思梦 | 控制科学与工程(即 自动化) | 硕士研究生 | |
| 1309****2855 | 郭治山 | 光电信息科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1309****3313 | 刘德明 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1309****3680 | 鲁桂华 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 1309****3829 | 李栩 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1309****5141 | 王梦晴 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1310****5111 | 周泽昌 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 1310****6075 | 焦驿翔 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1311****0015 | 张东阳 | 石油工程技术 | 大学本科 | |
| 1311****3230 | 马天祥 | 网络空间安全 | 硕士研究生 | |
| 1311****351X | 陈文珏 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 1311****4417 | 王天远 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1311****6254 | 王佳旭 | 石油工程技术 | 大学本科 | |
| 1401****0031 | 张军宇 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1401****195X | 张笑驰 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 1401****3012 | 张俊杰 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1401****5139 | 薛鹏雲 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1402****0517 | 王政 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 1402****2810 | 杨佳豪 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 1402****3523 | 杨慧敏 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 1404****0047 | 牛瑞琪 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1404****4842 | 范元平 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | |
| 1405****4817 | 郭鼎楠 | 构造地质学 | 硕士研究生 | |
| 1405****5021 | 燕丽芳 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1406****0014 | 李志文 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1406****0046 | 高诗羽 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | |
| 1406****1923 | 刘丽敏 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 1406****4031 | 李宏伟 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 | |
| 1406****9544 | 张欢茜 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1406****9564 | 冀海丽 | 光电信息工程 | 硕士研究生 | |
| 1410****0023 | 张悦 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1411****0042 | 石晨旭 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 1411****0084 | 尹列娟 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 1422****1328 | 张亚琴 | 物理学 | 硕士研究生 | |
| 1422****1625 | 马富丽 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1423****6524 | 高妍 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 1424****2710 | 王霄宇 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 1426****0810 | 崔龙 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 1426****0813 | 郭川川 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 1426****1049 | 焦杰 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 1426****1343 | 陈佳莹 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1426****1761 | 孙宇萱 | 车辆工程 | 硕士研究生 | |
| 1426****7429 | 吴雪琪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1427****0028 | 关润雨 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 1427****0315 | 王者凡 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1427****1022 | 杨璐瑶 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1427****1026 | 孙文瑄 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 1427****1624 | 卫靖元 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 1427****2117 | 王森浩 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 1427****2429 | 郝阿丽 | 智能科学与技术 | 大学本科 | |
| 1427****2725 | 方榕 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 1427****3320 | 张宇婷 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 1502****1017 | 张宸瑞 | 应用物理学 | 大学本科 | |
| 1502****3351 | 王雪峰 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 1502****3834 | 白宗翰 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 1502****4221 | 张依侬 | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 1502****4411 | 孔繁荣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1504****0816 | 唐志伟 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 1521****0318 | 德校铭 | 电子信息类 | 大学本科 | |
| 1525****2712 | 李磊 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1526****0628 | 田莉 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 1526****4774 | 胡欣龙 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1527****0627 | 王治超 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 1528****3017 | 张驰骋 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 1528****472X | 张宇婷 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 1528****5015 | 王童 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 2101****0416 | 刘恂 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 2101****3011 | 姚家树 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 2102****0510 | 潘薪宇 | 自动化 | 大学本科 | |
| 2106****1871 | 刘金涛 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 2107****2829 | 李雪晴 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
| 2109****002X | 王卓群 | 物理学 | 硕士研究生 | |
| 2109****2335 | 王鑫淼 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 2110****0017 | 齐圣 | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 2110****2111 | 屈乐翔 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 2110****4118 | 刘哲言 | 材料学 | 硕士研究生 | |
| 2113****8624 | 王思然 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 2201****3533 | 郑闯 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 2202****3510 | 张伟强 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 2203****3227 | 张玥 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 2301****3521 | 颜培言 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 2301****6217 | 何宇航 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 2323****0706 | 刘雨欣 | 化学 | 大学本科 | |
| 3207****3359 | 曹瑞 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3208****4757 | 皇磊 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3208****6276 | 马缨瓒 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 3211****1019 | 汤劭炜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3213****0011 | 刘丰 | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
| 3401****4316 | 周磊 | 力学 | 硕士研究生 | |
| 3403****0825 | 张雨蝶 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3406****6025 | 张梦珂 | 系统科学 | 硕士研究生 | |
| 3407****3912 | 郜子坤 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 3408****2319 | 杨啸宇 | 工业设计 | 大学本科 | |
| 3408****2697 | 洪一鸣 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3408****6626 | 程銮 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****3523 | 张梦婷 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****7899 | 张文森 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 3412****8697 | 孙世明 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 3412****8935 | 郭中豪 | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 3426****0214 | 孙西众 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3501****1656 | 陈子铭 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 3601****5158 | 胡志俊 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 3607****6570 | 刘长生 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3611****2516 | 李文康 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 3622****0033 | 付钰博 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3622****1310 | 冯功勇 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3622****4213 | 余斯谊 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3624****0019 | 罗荫威 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 3625****1526 | 曾雅慧 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3701****2420 | 张靖宇 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
| 3702****4522 | 陈玲玉 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 3702****681X | 李宜达 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3703****1915 | 杜易泽 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3705****0034 | 刘峻哲 | 环境科学(科学研究) | 硕士研究生 | |
| 3707****3664 | 周艺璇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3708****0519 | 吕高锦 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 3709****0617 | 杨茂震 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3709****7292 | 刘兴振 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3711****0013 | 安然 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3714****3620 | 李雨萱 | 工业设计工程 | 硕士研究生 | |
| 3723****0913 | 魏泽鹏 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3723****4113 | 杨文帅 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3729****253X | 杨帅康 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3729****4459 | 李曙光 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 3729****5014 | 赵进斌 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****0080 | 樊昊昱 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4101****0096 | 杨文博 | 数据管理与分析 | 硕士研究生 | |
| 4101****1815 | 夏鸿涛 | 电力电子与电力传动 | 硕士研究生 | |
| 4101****1842 | 刘玥 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4101****2916 | 马家赫 | 物理电子学 | 硕士研究生 | |
| 4101****3015 | 屈晓兵 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 4101****3812 | 马冠卿 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 4101****6514 | 张磊 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****6526 | 范祎婷 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 4101****9022 | 范雪颖 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 4102****0150 | 敖金博 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 大学本科 | |
| 4102****1012 | 王红鑫 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4102****5516 | 郭睿 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4102****6516 | 贾进龙 | 化学(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 4103****0512 | 权智凡 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4103****0537 | 尹文露 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 4103****0545 | 任静 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****1422 | 关姗 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 4103****2012 | 赵永昆 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | |
| 4103****2595 | 李怡飞 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 4103****4029 | 高怡萍 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4103****4510 | 李向明 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4103****4519 | 张楠楠 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4103****5539 | 王龙龙 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4103****8015 | 郭政亚 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 4103****9034 | 宫贺 | 通信工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****969X | 张文浩 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4103****970X | 段宁 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4103****9910 | 刘玉龙 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 4104****4518 | 刘康非 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 4104****5549 | 刘雯雯 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4105****0297 | 冯浩 | 人工智能 | 大学本科 | |
| 4105****0298 | 白宗鑫 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4105****2020 | 郭宏莉 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4105****205X | 任续愈 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 4105****5532 | 崔世超 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****9592 | 张吉祥 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4105****9757 | 王敬山 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****0710 | 郎函 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4107****1616 | 曹民 | 环保设备工程 | 大学本科 | |
| 4107****202X | 徐柯萌 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****2050 | 梁文欣 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4107****3010 | 王凯 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****503X | 贾昊鑫 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****9533 | 张航 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4107****9845 | 牛园园 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4108****0153 | 陈鸿毅 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****2011 | 高俊杰 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****4011 | 孙伟豪 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****0011 | 王宏川 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4109****0013 | 王安琦 | 计算机应用工程 | 大学本科 | |
| 4109****0022 | 彭子珊 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4109****0028 | 冯傲歌 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4109****0039 | 郭世远 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 | |
| 4109****0511 | 李岚冰 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 4109****0519 | 王宇琛 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 4109****0521 | 王仪诺 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4109****0522 | 宋雨欣 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 4109****0529 | 李文清 | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 4109****052X | 刘佳茵 | 计算机科学与技术(师范) | 大学本科 | |
| 4109****0534 | 张瑾鹏 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 4109****0549 | 任雨姗 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4109****0554 | 韩启琛 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4109****0825 | 李林阳 | 计算机科学与技术(软件开发JAVA方向) | 大学本科 | |
| 4109****0923 | 朱雨欣 | 计算机科学与技术(数据安全方向) | 大学本科 | |
| 4109****1221 | 许可 | 网络工程 | 大学本科 | |
| 4109****1514 | 陈一凡 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 4109****2019 | 冯孟超 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4109****2112 | 马文灿 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 4109****2121 | 邢昳彤 | 数据科学与分析 | 硕士研究生 | |
| 4109****2127 | 谭婧莹 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 4109****2130 | 董畅 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 4109****5131 | 赵俊杰 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4109****5437 | 刘伟东 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****5510 | 鲁子昂 | 环境工程(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 4109****5510 | 周阳 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 4109****5511 | 时培溶 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 4109****552X | 孙思雨 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4109****5541 | 罗晗琪 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4109****6018 | 马锦茂 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 4109****6531 | 王瑞博 | 软件工程(中外合作办学)(中美合作办学) | 大学本科 | |
| 4109****654X | 周欣烨 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4109****6550 | 陈昊东 | 土木工程(国际课程项目) | 大学本科 | |
| 4109****9619 | 刘鑫 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 4109****9639 | 陈铭青 | 数据科学 | 硕士研究生 | |
| 4110****0031 | 徐博文 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4110****1213 | 孙凯洋 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4110****6218 | 姬远鹏 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4111****0078 | 马琰 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4111****1026 | 张真 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4111****6516 | 蔡梦浩 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4111****9023 | 陈诗雅 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4111****9663 | 任新乐 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4112****0524 | 王雯月 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4112****0548 | 高柯飞 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4112****4244 | 王宁 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4113****0038 | 江晨铮 | 空间大数据分析学 | 硕士研究生 | |
| 4113****0695 | 李阳 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4113****1514 | 王枫珺 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4113****3118 | 燕鹏程 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****3423 | 陈灿 | 软件工程(数据软件开发方向) | 大学本科 | |
| 4113****3539 | 王一帆 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 4113****581X | 孔斌 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4114****3519 | 孙子恒 | 电子信息工程(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 4114****5427 | 史舒仪 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****5821 | 刘亚楠 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****770X | 李思颖 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4114****8417 | 张龙飞 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4115****1719 | 谢文顶 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****241X | 杨春辉 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
| 4115****4520 | 黄玉竹 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 4115****4731 | 郭昆山 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****7014 | 黎泉龙 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****8319 | 赵锦林 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 4117****9019 | 盛廉杰 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4127****0037 | 王松 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****0514 | 范斌 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4127****1540 | 刘雪灵 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4127****1573 | 王赛赛 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****2161 | 刘春景 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4127****302X | 何岭岭 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4127****3111 | 王金帅 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****3529 | 周齐文 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4127****3862 | 武亚勤 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4127****4029 | 刘洁 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4127****429X | 张哲 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****4594 | 崔烁豪 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****7141 | 贾蝶蝶 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****8712 | 彭怡博 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4128****1039 | 栗嘉玄 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4128****2040 | 魏海贺 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4128****5866 | 禹杰 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****6314 | 冯家辉 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4128****8024 | 严亚如 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4201****2813 | 夏志洁 | 地球信息科学与技术 | 大学本科 | |
| 4202****1431 | 石晶晶 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 4202****2833 | 马超 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 4202****6526 | 柯宇欣 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4203****0611 | 薛毅 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****2030 | 童琛博 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****2419 | 曹军伟 | 地质学 | 硕士研究生 | |
| 4205****2117 | 宋海汐 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 4206****0013 | 孙宇坤 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 4206****2510 | 张嘉奇 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****0397 | 方浩程 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 4210****4513 | 袁开成 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 4210****4915 | 刘韩 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 4211****7374 | 范维 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4221****7514 | 徐柯 | 人工智能 | 大学本科 | |
| 4223****1228 | 宋雨欣 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4228****083X | 田红延 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4290****0766 | 刘珍珍 | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4301****5524 | 冯奇遇 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4310****5717 | 谢金财 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4311****1016 | 王晓龙 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 4312****127X | 甄睿 | 地球化学 | 硕士研究生 | |
| 4325****7671 | 李宗胤 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4405****4013 | 林泽钦 | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
