| 2024年汤阴县所属事业单位公开引进急需紧缺人才面试成绩(总成绩) | ||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考单位 | 面试成绩
(总成绩) |
| 1 | 冀康熙 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 84.68 |
| 2 | 路思琪 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 84.16 |
| 3 | 李淑云 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 84.12 |
| 4 | 牛芳鑫 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 83.88 |
| 5 | 李宗霖 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 83.36 |
| 6 | 曹媛 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 79.26 |
| 7 | 李冉 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 8 | 李君宜 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 9 | 张天娇 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 10 | 冯晓晴 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 11 | 左泽 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 12 | 刘爱月 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 13 | 许甜 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 14 | 焦冰茹 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 15 | 王艳乐 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 16 | 徐岷鹏 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 17 | 韩淼 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 18 | 韩慧莹 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 19 | 魏晓莹 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 20 | 唐启顺 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 21 | 李华 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 87.14 |
| 22 | 常鹏宇 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 86.10 |
| 23 | 梁思思 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 85.96 |
| 24 | 李霞 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 84.64 |
| 25 | 张草树 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 83.38 |
| 26 | 许笑迎 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 83.20 |
| 27 | 高迎迎 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 83.16 |
| 28 | 孟繁周 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 83.04 |
| 29 | 李雨航 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 82.82 |
| 30 | 乔梦妤 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 82.78 |
| 31 | 白松阁 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 82.70 |
| 32 | 韩依霖 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 82.44 |
| 33 | 李婷婷 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 82.20 |
| 34 | 王晨雨 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 82.00 |
| 35 | 花晓萌 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 81.94 |
| 36 | 李玲玉 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 80.52 |
| 37 | 吴佳成 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 80.52 |
| 38 | 吴艺 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 79.32 |
| 39 | 魏晓雪 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 78.98 |
| 40 | 卢杰 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 41 | 魏文清 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 42 | 朱凤针 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 43 | 张珍珍 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 44 | 尚朝格 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 45 | 段倩倩 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 46 | 梁睿 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 47 | 宋晨菲 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 48 | 祝嘉欣 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 49 | 贾奕真 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 50 | 张啸雨 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 51 | 王一丹 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 52 | 伦晓轩 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 | 缺考 |
| 53 | 李振青 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 85.94 |
| 54 | 吕震宇 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 85.38 |
| 55 | 祝丽瑞 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 84.14 |
| 56 | 刘少琛 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 83.24 |
| 57 | 潘磊磊 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 82.00 |
| 58 | 肖予乾 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 79.70 |
| 59 | 王荣举 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 79.50 |
| 60 | 魏正彬 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 缺考 |
| 61 | 申芳宇 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 缺考 |
| 62 | 毕顺翔 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 缺考 |
| 63 | 曹远灯 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 缺考 |
| 64 | 常添春 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 缺考 |
| 65 | 张昌涛 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 | 缺考 |
| 66 | 张炳珂 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 86.94 |
| 67 | 王怡嘉 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 86.54 |
| 68 | 王子英 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 86.28 |
| 69 | 王一卿 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 86.24 |
| 70 | 董一聪 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 86.20 |
| 71 | 冯舒雨 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 86.12 |
| 72 | 张舵 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 85.82 |
| 73 | 辛佳慧 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 85.74 |
| 74 | 曹夕 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 85.64 |
| 75 | 段政岐 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 85.60 |
| 76 | 付若涵 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 85.40 |
| 77 | 乔晴晴 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 85.20 |
| 78 | 王雅兰 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 85.16 |
| 79 | 陈新雨 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 84.70 |
| 80 | 王熙明 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 84.66 |
| 81 | 张鑫 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 84.40 |
| 82 | 崔可欣 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 84.24 |
| 83 | 齐秀敏 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 83.98 |
| 84 | 陈宛鸣 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 83.96 |
| 85 | 张姗姗 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 83.88 |
| 86 | 许冰 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 83.74 |
| 87 | 路乔惠 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 83.66 |
| 88 | 刘冰倩 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 83.64 |
| 89 | 胡明晓 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 82.88 |
| 90 | 申雨欣 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 82.78 |
| 91 | 张淼燕 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 82.60 |
| 92 | 方樱霖 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 82.54 |
| 93 | 阮肖肖 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 82.50 |
| 94 | 廖静怡 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 82.24 |
| 95 | 葛金玮 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 81.94 |
| 96 | 孙静怡 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 81.80 |
| 97 | 白鑫 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 81.68 |
| 98 | 张锦冰 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 81.60 |
| 99 | 岳珊珊 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 81.46 |
| 100 | 王瑞丹 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 81.22 |
| 101 | 赵若晨 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 80.90 |
| 102 | 王玲玲 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 80.56 |
| 103 | 杨嘉欣 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 80.56 |
| 104 | 付静宜 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 79.72 |
| 105 | 赵金秋 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 79.66 |
| 106 | 毛丽超 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 107 | 索帅飞 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 108 | 毛宇冉 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 109 | 袁红航 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 110 | 张琳婧 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 111 | 周洁 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 112 | 李小霖 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 113 | 张林杰 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 114 | 李柯依 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 115 | 李佩谕 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 116 | 李豫杰 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 117 | 都丹阳 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 118 | 张斌慧 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 119 | 刘俊洁 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 120 | 冯增光 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 121 | 李洁 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 122 | 贾柯 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 123 | 林速楠 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 124 | 王相茹 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 125 | 原征 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 126 | 张家彩 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 127 | 张梦 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 128 | 何智琨 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 129 | 师雨宁 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 130 | 焦跃丹 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 131 | 李婷 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 132 | 杜笑瑞 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 133 | 翟红蕾 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 134 | 张珅 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 缺考 |
| 135 | 于牧洋 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 87.00 |
| 136 | 崔靓 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 86.82 |
| 137 | 周哲浩 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 85.80 |
| 138 | 李雪 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 85.42 |
| 139 | 朱泽魁 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 85.24 |
| 140 | 张振兴 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 85.14 |
| 141 | 刘佳慧 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 84.02 |
| 142 | 靳佳文 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 83.48 |
| 143 | 杜世荣 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 82.98 |
| 144 | 龚晓婷 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 82.84 |
| 145 | 李晨阳 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 82.80 |
| 146 | 奚永峰 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 82.78 |
| 147 | 石磊 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 82.18 |
| 148 | 顾凯凯 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 81.88 |
| 149 | 苏瑞 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 81.66 |
| 150 | 王婧 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 81.56 |
| 151 | 郭鑫月 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 81.28 |
| 152 | 郭露平 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 80.98 |
| 153 | 刘云波 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 79.46 |
| 154 | 孙佳欣 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 155 | 李路娜 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 156 | 冯凌云 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 157 | 贾冬锐 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 158 | 范文静 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 159 | 邵嘉星 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 160 | 李晴 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 161 | 郑世玉 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 162 | 董萱萱 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 163 | 李珂鑫 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 164 | 郭鑫义 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 165 | 韩路路 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 166 | 王春艳 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 167 | 王海梦 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 168 | 王璐瑶 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 169 | 杨鑫旺 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 170 | 朱杰 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 171 | 刘志珍 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 172 | 魏艮平 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 173 | 安怡蒙 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 174 | 逯程玲 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 175 | 陈英健 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 176 | 尚钱龙 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 177 | 黎雪迪 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 178 | 舒小艺 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 179 | 闫俊 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 缺考 |
| 180 | 许江永 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 | 81.62 |
| 181 | 申小盼 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 | 80.94 |
| 182 | 高峰 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 | 缺考 |
| 183 | 王潮燃 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 | 缺考 |
| 184 | 高彦三 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 | 缺考 |
| 185 | 石泽阳 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 | 缺考 |
| 186 | 丁亚爽 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 85.80 |
| 187 | 郭紫会 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 85.20 |
| 188 | 曹萍萍 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 83.48 |
| 189 | 宋琪玥 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 83.34 |
| 190 | 张晓妍 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 82.56 |
| 191 | 赵梓彤 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 81.78 |
| 192 | 魏椤岩 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 81.24 |
| 193 | 孙放 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 80.94 |
| 194 | 李文秀 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 80.84 |
| 195 | 闫子钰 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 79.32 |
| 196 | 魏路娟 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 78.96 |
| 197 | 黄梦瑶 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 78.78 |
| 198 | 王娟 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 199 | 陈青青 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 200 | 高星星 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 201 | 李梦媛 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 202 | 汪丽苹 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 203 | 张淑冰 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 204 | 范道俊 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 205 | 赵杰 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 206 | 花秀 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 207 | 张留芳 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 208 | 李彤鑫 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 209 | 薛翠翠 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 210 | 张鹏飞 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 211 | 田苗 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 212 | 张瑞妍 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 缺考 |
| 213 | 原宇辉 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 | 86.68 |
| 214 | 魏月姣 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 | 85.84 |
| 215 | 王小琪 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 | 84.94 |
| 216 | 刘钰鑫 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 | 84.64 |
| 217 | 纪雪 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 | 82.68 |
| 218 | 高子涵 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 | 缺考 |
| 219 | 王静 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 | 缺考 |
| 220 | 夏知恩 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 | 缺考 |
| 221 | 朱慧君 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 | 缺考 |
| 222 | 栗淑贤 | 5009 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 83.68 |
| 223 | 孙泽杰 | 5009 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 83.46 |
| 224 | 肖文鹤 | 5009 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 79.46 |
| 225 | 李冬月 | 5009 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 缺考 |
| 226 | 杨瑞 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 87.72 |
| 227 | 郭丰恺 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 87.20 |
| 228 | 张楠 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 86.00 |
| 229 | 周燕 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 85.76 |
| 230 | 王好珂 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 85.50 |
| 231 | 宋家宁 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 84.34 |
| 232 | 范晓玲 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 83.66 |
| 233 | 王晓宇 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 83.40 |
| 234 | 张潇 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 82.72 |
| 235 | 吴惠芳 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 82.48 |
| 236 | 张明琪 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 81.82 |
| 237 | 魏冷肖 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 81.34 |
| 238 | 孟爽 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 缺考 |
| 239 | 胡昕妍 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 缺考 |
| 240 | 郑玉洋 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 缺考 |
| 241 | 朱永宽 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 缺考 |
| 242 | 李兆伦 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 缺考 |
| 243 | 张祎涵 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 缺考 |
| 244 | 张少杰 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 缺考 |
| 245 | 张天宇 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 缺考 |
| 246 | 徐小阳 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 缺考 |
| 247 | 刘畅 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 86.56 |
| 248 | 付雪瑶 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 86.32 |
| 249 | 李嘉昕 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 83.66 |
| 250 | 杜小童 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 83.20 |
| 251 | 张昕 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 81.88 |
| 252 | 张坤 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 80.78 |
| 253 | 杨磊鑫 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 80.28 |
| 254 | 李静凯 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 70.22 |
| 255 | 崔垚钰 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 缺考 |
| 256 | 王唯一 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 缺考 |
| 257 | 胡卫玲 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 缺考 |
| 258 | 周畅 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 缺考 |
| 259 | 李梦莹 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 88.92 |
| 260 | 李一凡 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 86.68 |
| 261 | 尚晨 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 86.24 |
| 262 | 代梦鑫 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 85.54 |
| 263 | 桑晓立 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 84.48 |
| 264 | 侯静一 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 83.38 |
| 265 | 杨敏方 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 78.56 |
| 266 | 申昕鹭 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 缺考 |
| 267 | 武晓晓 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 缺考 |
| 268 | 关照 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 缺考 |
| 269 | 张钰 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 缺考 |
| 270 | 曹杨 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 缺考 |
| 271 | 王萌 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 缺考 |
| 272 | 李磊 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 | 缺考 |
| 273 | 侯懿哲 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 | 86.82 |
| 274 | 袁野 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 | 86.02 |
| 275 | 徐云博 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 | 85.54 |
| 276 | 李玉泓 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 | 85.02 |
| 277 | 白璐 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 | 83.58 |
| 278 | 王靖 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 | 82.06 |
| 279 | 张惠玲 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 | 80.64 |
| 280 | 李子恒 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 | 缺考 |
| 281 | 郭晓 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 | 缺考 |
| 282 | 郭源 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 | 缺考 |
| 283 | 张少政 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 | 86.60 |
| 284 | 赵智风 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 | 85.76 |
| 285 | 赵家兴 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 | 83.92 |
| 286 | 陈正楣 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 | 83.74 |
| 287 | 岳敬芳 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 | 81.42 |
| 288 | 蔡阳雨 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 | 81.02 |
| 289 | 李源 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 | 80.18 |
| 290 | 王淑云 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 | 缺考 |
| 291 | 曹越 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 86.20 |
| 292 | 张灿 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 86.00 |
| 293 | 张德超 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 85.30 |
| 294 | 牛亚欣 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 84.54 |
| 295 | 郭晓芳 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 84.38 |
| 296 | 徐妍 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 83.66 |
| 297 | 张巧 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 82.58 |
| 298 | 张文静 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 82.32 |
| 299 | 贾卓凡 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 80.88 |
| 300 | 程新岩 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 77.02 |
| 301 | 赵赛娅 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 缺考 |
| 302 | 李晨博 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 缺考 |
| 303 | 孙晓豪 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 缺考 |
| 304 | 朱溢情 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 缺考 |
| 305 | 贾蒙恩 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 缺考 |
| 306 | 张耘华 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 | 缺考 |
| 307 | 金蕾蕾 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 87.00 |
| 308 | 靳铭彦 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 86.76 |
| 309 | 苗钟月 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 86.12 |
| 310 | 李茹 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 86.04 |
| 311 | 任志坤 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 85.96 |
| 312 | 黄佳斌 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 85.86 |
| 313 | 程一桐 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 85.48 |
| 314 | 韦炳钰 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 85.46 |
| 315 | 王小楠 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 85.28 |
| 316 | 孙雨濛 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 85.24 |
| 317 | 李文东 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 85.16 |
| 318 | 薛淑君 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 85.00 |
| 319 | 李莹 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 84.60 |
| 320 | 史富强 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 84.60 |
| 321 | 宋泽瑢 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 84.28 |
| 322 | 崔舒蓉 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 84.10 |
| 323 | 刘岩 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 83.80 |
| 324 | 吴文超 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 83.62 |
| 325 | 来利鹏 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 83.42 |
| 326 | 申源 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 83.24 |
| 327 | 雷彦鹏 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 82.96 |
| 328 | 李临庆 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 82.48 |
| 329 | 王世豪 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 82.34 |
| 330 | 高树增 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 82.30 |
| 331 | 巩笑笑 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 82.10 |
| 332 | 董森森 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 82.08 |
| 333 | 刘腾月 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 81.82 |
| 334 | 张志远 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 81.58 |
| 335 | 常文凯 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 | 80.84 |
