| 2023年汤阴县应急管理局所属事业单位公开招聘
事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试
成绩 | 面试
成绩 | 总成绩 |
| 1 | 李潇煊 | 20230014027 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 66.40 | 85.16 | 75.78 |
| 2 | 王涛 | 20230011824 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 70.20 | 80.58 | 75.39 |
| 3 | 张梦龙 | 20230011502 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 65.80 | 84.44 | 75.12 |
| 4 | 肖秀菊 | 20230013009 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 69.80 | 78.54 | 74.17 |
| 5 | 庞振东 | 20230011329 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 62.30 | 84.72 | 73.51 |
| 6 | 马建福 | 20230013505 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 65.20 | 81.76 | 73.48 |
| 7 | 靳兰馨 | 20230012712 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 71.20 | 83.64 | 77.42 |
| 8 | 王石朋 | 20230012424 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 72.60 | 82.08 | 77.34 |
| 9 | 宋冰雪 | 20230012728 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 68.90 | 85.46 | 77.18 |
| 10 | 荆礼云 | 20230013520 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0103管理 | 66.50 | 82.70 | 74.60 |
| 11 | 郭易寒 | 20230010916 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0103管理 | 63.00 | 83.56 | 73.28 |
| 12 | 贠子恺 | 20230010907 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 72.30 | 86.44 | 79.37 |
| 13 | 李超 | 20230012006 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 70.50 | 88.14 | 79.32 |
| 14 | 黄新新 | 20230012902 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 72.30 | 85.38 | 78.84 |
| 15 | 路姗姗 | 20230012821 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 69.40 | 85.18 | 77.29 |
| 16 | 马宇杰 | 20230014725 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0202管理 | 68.20 | 86.32 | 77.26 |
| 17 | 王威 | 20230012530 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0202管理 | 64.00 | 79.94 | 71.97 |
| 18 | 胡佳徽 | 20230014402 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 72.10 | 82.92 | 77.51 |
| 19 | 庞少璞 | 20230015105 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 70.60 | 82.74 | 76.67 |
| 20 | 张志伟 | 20230010415 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 70.30 | 81.34 | 75.82 |
| 21 | 元月 | 20230011314 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 66.80 | 83.30 | 75.05 |
| 22 | 韦俊博 | 20230014924 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0204管理 | 68.80 | 83.34 | 76.07 |
| 23 | 付丽莎 | 20230010624 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0204管理 | 71.30 | 80.80 | 76.05 |
| 24 | 于静文 | 20230010504 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 71.30 | 89.38 | 80.34 |
| 25 | 赵泽 | 20230011930 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 71.00 | 88.88 | 79.94 |
| 26 | 刘少炎 | 20230014916 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 70.10 | 86.74 | 78.42 |
| 27 | 梁妍 | 20230010618 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 75.40 | 80.40 | 77.90 |
| 28 | 梁杰 | 20230013019 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 69.00 | 85.84 | 77.42 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号