按照《2023年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告》要求,招聘工作按相关程序如期推进, 4月23日17:00报名、缴费时间已截止,统计结果显示,省直系统53个岗位未能达到开考比例,经研究决定,对未能达到开考比例的岗位将予以核减或核消。现就核减、核消的岗位予以公示(详见附件:2023年河南省事业单位公开招聘联考省直系统岗位核减、核销一览表)。请已报名被核减或核消岗位的人员于2023年5月10日17:30前,到省直系统有关单位重新选报其他岗位(联系及报名咨询电话见《2023年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告》附件3)。未重新选报的,退还缴纳的笔试考务费。
各省辖市招聘联考核减、核消岗位,由各市自行发布,请已报名各省辖市招聘考试的考生,注意各报省辖考市的考试信息。
附件:2023年河南省事业单位公开招聘联考省直系统岗位核减、核销一览表
2023年4月26日
| 2023年河南省事业单位公开招聘联考省直系统岗位核减、核消一览表 | ||||||
| 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 交费人数 | 开考比例 | 岗位(核减、核消)情况 |
| 中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室-河南省互联网应急指挥中心(河南省互联网舆情研究中心) | 10010112-专业技术岗 | 10010112 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省住房和城乡建设厅-河南省建设工程质量安全技术总站 | 13010112-专业技术岗(综合类) | 13010112 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省住房和城乡建设厅-河南省城市建设发展中心 | 13030112-专业技术岗(综合类) | 13030112 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省疾病预防控制中心 | 14010132-专业技术岗(卫生类) | 14010132 | 2 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省疾病预防控制中心 | 14010232-专业技术岗(卫生类) | 14010232 | 2 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省中西医结合医院 | 14020132-专业技术岗位(卫生类) | 14020132 | 8 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省中西医结合医院 | 14020232-专业技术岗位(卫生类) | 14020232 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省中西医结合医院 | 14020332-专业技术岗位(卫生类) | 14020332 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省中西医结合医院 | 14020531-专业技术岗位(卫生类) | 14020531 | 1 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省中西医结合医院 | 14021132-专业技术岗位(卫生类) | 14021132 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省中西医结合医院 | 14021232-专业技术岗位(卫生类) | 14021232 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 14030132-专业技术岗(卫生类) | 14030132 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 14030631-专业技术岗(卫生类) | 14030631 | 1 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省老干部康复医院(河南省老年医院) | 14040132-专业技术岗(卫生类) | 14040132 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省红十字血液中心 | 14050331-专业技术(卫生类) | 14050331 | 1 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省地质局-河南省地质局矿产资源勘查中心 | 15010112-专业技术岗(综合类) | 15010112 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省地质局-河南省地质局矿产资源勘查中心 | 15010212-专业技术岗(综合类) | 15010212 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省地质局-河南省地质局矿产资源勘查中心 | 15010311-专业技术岗(综合类) | 15010311 | 10 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省地质局-河南省地质局生态环境地质服务中心 | 15021011-专业技术岗(综合类) | 15021011 | 1 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省地质局-河南省地质局生态环境地质服务中心 | 15021111-专业技术岗(综合类) | 15021111 | 2 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省地质局-河南省地质局生态环境地质服务中心 | 15021211-专业技术岗(综合类) | 15021211 | 1 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省地质局-河南省地质局生态环境地质服务中心 | 15021311-专业技术岗(综合类) | 15021311 | 5 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省地质局-河南省地质局地质灾害防治中心 | 15031611-专业技术岗(综合类) | 15031611 | 1 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省地质研究院-河南省地质研究院 | 16010112-专业技术岗 | 16010112 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省地质研究院-河南省地质研究院 | 16010212-专业技术岗 | 16010212 | 2 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省地质研究院-河南省地质研究院 | 16010312-专业技术岗 | 16010312 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省地质研究院-河南省地质研究院 | 16010412-专业技术岗 | 16010412 | 2 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省地质研究院-河南省地质研究院 | 16010512-专业技术岗 | 16010512 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省地质研究院-河南省地质研究院 | 16010612-专业技术岗 | 16010612 | 2 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省地质研究院-河南省地质研究院 | 16010712-专业技术岗 | 16010712 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省交通运输厅-河南交通技师学院 | 17020521-专业技术岗(教育类) | 17020521 | 3 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省退役军人事务厅-河南省荣军医院(河南省荣军休养院) | 18011311-专业技术岗(综合类) | 18011311 | 1 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省退役军人事务厅-河南省荣康医院 | 18020132-专业技术岗(卫生类) | 18020132 | 2 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省退役军人事务厅-河南省荣康医院 | 18020431-专业技术岗(卫生类) | 18020431 | 1 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省生态环境厅-河南省生态环境技术中心 | 20010112-专业技术岗(综合类) | 20010112 | 1 | 0 | 0.00 | 招聘高层次人才岗位不笔试 |
| 河南省地震局-鹤壁地震监测中心站 | 25060111-专业技术岗(综合类) | 25060111 | 1 | 0 | 0.00 | 核销 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 14030431-专业技术岗(卫生类) | 14030431 | 1 | 1 | 1.00 | 核销可该报其它符合岗位 |
| 河南省地质局-河南省地质局矿产资源勘查中心 | 15011211-专业技术岗(综合类) | 15011211 | 1 | 1 | 1.00 | 核销可该报其它符合岗位 |
| 河南省地质局-河南省地质局矿产资源勘查中心 | 15011311-专业技术岗(综合类) | 15011311 | 1 | 1 | 1.00 | 核销可该报其它符合岗位 |
| 河南省地质局-河南省地质局矿产资源勘查中心 | 15011911-专业技术岗(综合类) | 15011911 | 2 | 2 | 1.00 | 核销可该报其它符合岗位 |
| 河南省退役军人事务厅-河南省荣军医院(河南省荣军休养院) | 18010231-专业技术岗(卫生类) | 18010231 | 1 | 1 | 1.00 | 核销可该报其它符合岗位 |
| 河南省退役军人事务厅-河南省荣康医院 | 18020231-专业技术岗(卫生类) | 18020231 | 1 | 1 | 1.00 | 核销可该报其它符合岗位 |
| 河南省交通运输厅-河南交通技师学院 | 17020121-专业技术岗(教育类) | 17020121 | 5 | 7 | 1.40 | 核减招聘岗位改为2人 |
| 河南省退役军人事务厅-河南省荣军医院(河南省荣军休养院) | 18010131-专业技术岗(卫生类) | 18010131 | 5 | 9 | 1.80 | 核减招聘岗位改为3人 |
| 河南省总工会-河南省职工医院 | 11020411-专业技术岗(综合类) | 11020411 | 1 | 2 | 2.00 | 核销可该报其它符合岗位 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省中西医结合医院 | 14020731-专业技术岗位(卫生类) | 14020731 | 1 | 2 | 2.00 | 核销可该报其它符合岗位 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省中西医结合医院 | 14021031-专业技术岗位(卫生类) | 14021031 | 1 | 2 | 2.00 | 核销可该报其它符合岗位 |
| 河南省卫生健康委员会-河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 14030531-专业技术岗(卫生类) | 14030531 | 1 | 2 | 2.00 | 核销可该报其它符合岗位 |
| 河南省地震局-信阳地震监测中心站 | 25050111-专业技术岗(综合类) | 25050111 | 2 | 4 | 2.00 | 核减招聘岗位改为1人 |
| 河南省人力资源和社会保障厅-河南技师学院 | 27020821-专业技术岗(教育类) | 27020821 | 1 | 2 | 2.00 | 核销可该报其它符合岗位 |
| 河南省人力资源和社会保障厅-河南技师学院 | 27021921-专业技术岗(教育类) | 27021921 | 3 | 6 | 2.00 | 核减招聘岗位改为2人 |
| 河南省地质局-河南省地质局地质灾害防治中心 | 15030411-专业技术岗(综合类) | 15030411 | 3 | 7 | 2.33 | 核减招聘岗位改为2人 |
| 河南省机关事务管理局-河南省省直机关服务保障车队 | 21010111-工勤岗位(综合类) | 21010111 | 2 | 5 | 2.50 | 核减招聘岗位改为1人 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号