按照河南省人社厅审核备案的《河南省荣康医院2022年公开招聘工作人员方案》有关要求,省荣康医院认真组织了2022年公开招聘工作。现已完成报名、审核、笔试、面试、体检和考察等工作,共确定拟聘用人员26名。现予以公示。
公示时间:2023年3月31日至2023年 4月11日。
咨询电话:0379-63769899(荣康医院人事教育科)
监督电话:0371-68061185(省退役军人事务厅人事处)
0371-69690394(省人社厅事业处)
附件:河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
附件
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
填报单位:河南省荣康医院
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 学历 (学位) | 毕业院校及专业 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用 岗位 | 备注 |
1 | 张艺婷 | 女 | 1992.09 | 群众 | 研究生 (硕士) | 河南科技大学 | 220101 | 79.63 | 1 | 同报考岗位 | |
2 | 李小珍 | 女 | 1992.05 | 群众 | 本科 (学士) | 新乡医学院 临床医学专业 | 220101 | 75.38 | 2 | 同报考岗位 | |
3 | 陈彦飞 | 女 | 1991.06 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 河南科技大学 肿瘤学专业 | 220101 | 74.58 | 3 | 同报考岗位 | |
4 | 罗改改 | 女 | 1989.04 | 中共 党员 | 本科 (学士) | 河南科技大学 临床医学专业 | 220101 | 74.13 | 4 | 同报考岗位 | |
5 | 刘相朝 | 男 | 1992.11 | 群众 | 本科 (学士) | 新乡医学院三全 学院临床医学专业 | 220101 | 73.85 | 5 | 同报考岗位 | |
6 | 王科霞 | 女 | 1995.08 | 共青 团员 | 本科 (学士) | 新乡医学院 临床医学专业 | 220101 | 73.7 | 6 | 同报考岗位 | |
7 | 李怡然 | 女 | 1992.04 | 群众 | 研究生 (硕士) | 河南科技大学 内科学专业 | 220101 | 73.45 | 7 | 同报考岗位 | |
8 | 蔡昊 | 男 | 1990.12 | 群众 | 本科 (学士) | 齐齐哈尔医学院 精神医学专业 | 220101 | 73 | 8 | 同报考岗位 | |
9 | 宫新朋 | 男 | 1991.12 | 群众 | 本科 (学士) | 河南中医药大学 中医学专业 | 220102 | 74.03 | 1 | 同报考岗位 | |
10 | 陈家琦 | 男 | 1994.02 | 群众 | 本科 (学士) | 河南中医药大学 中医学专业 | 220102 | 71.6 | 2 | 同报考岗位 | |
11 | 李媛媛 | 女 | 1988.12 | 群众 | 本科 (学士) | 河南中医学院 中西医临床医学专业 | 220102 | 70.75 | 3 | 同报考岗位 | |
12 | 杨润林 | 女 | 1995.07 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 厦门大学 药物化学专业 | 220105 | 75.2 | 1 | 同报考岗位 | |
13 | 许馨丹 | 女 | 1995.11 | 共青 团员 | 研究生 (硕士) | 天津大学药物科学与技术学院药学专业 | 220105 | 72.58 | 2 | 同报考岗位 | |
14 | 刘博博 | 男 | 1995.02 | 共青 团员 | 本科 (学士) | 温州医科大学 医学检验技术专业 | 220107 医学检验技术 | 74.8 | 1 | 同报考岗位 | |
15 | 张馨心 | 女 | 1992.08 | 群众 | 本科 (学士) | 辽宁中医药大学 护理学专业 | 220108 | 82.4 | 1 | 同报考岗位 | |
16 | 赵玉倩 | 女 | 1992.09 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 长春中医药大学 护理专业 | 220108 | 78.4 | 2 | 同报考岗位 | |
17 | 卫兴欢 | 女 | 1989.01 | 群众 | 本科 | 河南科技大学 护理学专业 | 220108 | 75.18 | 3 | 同报考岗位 | |
18 | 孔小翠 | 女 | 1996.11 | 共青 团员 | 本科 (学士) | 新乡医学院 护理学专业 | 220108 | 74.78 | 4 | 同报考岗位 | |
19 | 曹星原 | 男 | 1999.06 | 共青 团员 | 本科 (学士) | 新乡医学院三全 学院护理学专业 | 220108 | 74.33 | 5 | 同报考岗位 | |
20 | 李若兰 | 女 | 1998.02 | 群众 | 本科 (学士) | 郑州大学西亚斯国际学院会计学(CPA方向)专业 | 220109 | 79.25 | 1 | 同报考岗位 | |
21 | 张世杰 | 男 | 1996.02 | 群众 | 本科 (学士) | 郑州大学西亚斯国际学院会计学专业 | 220109 | 78.35 | 2 | 同报考岗位 | |
22 | 刘果 | 女 | 1999.06 | 共青 团员 | 本科 (学士) | 河南财经政法大学 财务管理专业 | 220109 | 78.23 | 3 | 同报考岗位 | |
23 | 赵嵩焘 | 男 | 1998.05 | 共青 团员 | 本科 (学士) | 重庆财经学院 软件工程专业 | 220110 | 79.25 | 1 | 同报考岗位 | |
24 | 王小静 | 女 | 1997.05 | 共青 团员 | 本科 (学士) | 湖南工业大学 网络工程专业 | 220110 | 77.6 | 2 | 同报考岗位 | |
25 | 王龙伟 | 男 | 1991.06 | 群众 | 本科 (学士) | 河南理工大学 汉语言文学专业 | 220201 | 79.3 | 1 | 同报考岗位 | |
26 | 王宁毅 | 女 | 1999.03 | 中共 党员 | 本科 (学士) | 河南科技大学 汉语言文学专业 | 220201 | 78.13 | 2 | 同报考岗位 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号