| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
| 1 | 李潇煊 | 20230014027 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 66.40 | 85.16 | 75.78 |
| 2 | 王涛 | 20230011824 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 70.20 | 80.58 | 75.39 |
| 3 | 张梦龙 | 20230011502 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 65.80 | 84.44 | 75.12 |
| 4 | 肖秀菊 | 20230013009 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 69.80 | 78.54 | 74.17 |
| 5 | 庞振东 | 20230011329 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 62.30 | 84.72 | 73.51 |
| 6 | 马建福 | 20230013505 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 65.20 | 81.76 | 73.48 |
| 7 | 李凡 | 20230010428 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 61.10 | 85.44 | 73.27 |
| 8 | 张浩 | 20230011219 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 62.00 | 83.94 | 72.97 |
| 9 | 李敏 | 20230012215 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 62.20 | 83.04 | 72.62 |
| 10 | 原倩 | 20230010918 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 65.90 | 78.56 | 72.23 |
| 11 | 臧琛 | 20230013327 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 63.80 | 79.72 | 71.76 |
| 12 | 孙亚科 | 20230012412 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 62.10 | 80.58 | 71.34 |
| 13 | 李秀 | 20230013817 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 63.90 | 78.16 | 71.03 |
| 14 | 李文苗 | 20230010303 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 62.10 | 79.50 | 70.80 |
| 15 | 王亚楠 | 20230011127 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 62.70 | 78.66 | 70.68 |
| 16 | 蔡雯霖 | 20230011111 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 64.40 | 76.74 | 70.57 |
| 17 | 李志浩 | 20230015019 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 63.20 | 77.28 | 70.24 |
| 18 | 葛家贝 | 20230012129 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0101管理 | 61.00 | 74.68 | 67.84 |
| 19 | 蔡雪蒙 | 20230012611 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 71.40 | 83.58 | 77.49 |
| 20 | 靳兰馨 | 20230012712 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 71.20 | 83.64 | 77.42 |
| 21 | 王石朋 | 20230012424 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 72.60 | 82.08 | 77.34 |
| 22 | 宋冰雪 | 20230012728 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 68.90 | 85.46 | 77.18 |
| 23 | 扈庆锋 | 20230011522 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 67.80 | 85.64 | 76.72 |
| 24 | 薛剑峰 | 20230014011 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 71.20 | 81.48 | 76.34 |
| 25 | 张娇娇 | 20230013406 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 68.90 | 83.36 | 76.13 |
| 26 | 李翠翠 | 20230011606 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 68.30 | 82.36 | 75.33 |
| 27 | 张东坡 | 20230014905 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0102管理 | 67.10 | 82.58 | 74.84 |
| 28 | 荆礼云 | 20230013520 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0103管理 | 66.50 | 82.70 | 74.60 |
| 29 | 郭易寒 | 20230010916 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0103管理 | 63.00 | 83.56 | 73.28 |
| 30 | 张明飞 | 20230010410 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0103管理 | 64.60 | 81.22 | 72.91 |
| 31 | 李长璞 | 20230013604 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0103管理 | 66.10 | 77.90 | 72.00 |
| 32 | 刘洋 | 20230012414 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0103管理 | 62.60 | 80.68 | 71.64 |
| 33 | 王伟月 | 20230014116 | 汤阴县重特大事故应急救援指挥事务中心(汤阴县森林防灭火指挥中心) | 0103管理 | 61.20 | 80.66 | 70.93 |
| 34 | 贠子恺 | 20230010907 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 72.30 | 86.44 | 79.37 |
| 35 | 李超 | 20230012006 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 70.50 | 88.14 | 79.32 |
| 36 | 黄新新 | 20230012902 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 72.30 | 85.38 | 78.84 |
| 37 | 刘乾 | 20230013718 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 69.40 | 87.06 | 78.23 |
| 38 | 路姗姗 | 20230012821 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 69.40 | 85.18 | 77.29 |
| 39 | 张文帅 | 20230012127 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 71.20 | 81.64 | 76.42 |
| 40 | 袁梦杰 | 20230010606 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 69.60 | 81.76 | 75.68 |
| 41 | 周凯 | 20230012322 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 68.90 | 79.54 | 74.22 |
| 42 | 李泽鑫 | 20230011628 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 67.80 | 79.08 | 73.44 |
| 43 | 许宇航 | 20230014411 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 68.50 | 77.88 | 73.19 |
| 44 | 王梧丰 | 20230011321 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 66.70 | 79.14 | 72.92 |
| 45 | 王唯依 | 20230013609 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0201管理 | 66.90 | 77.14 | 72.02 |
| 46 | 魏志祥 | 20230013729 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0202管理 | 71.20 | 83.96 | 77.58 |
| 47 | 马宇杰 | 20230014725 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0202管理 | 68.20 | 86.32 | 77.26 |
| 48 | 范一鸣 | 20230012801 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0202管理 | 66.70 | 87.72 | 77.21 |
| 49 | 王威 | 20230012530 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0202管理 | 64.00 | 79.94 | 71.97 |
| 50 | 郜雅 | 20230014601 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0202管理 | 62.80 | 79.64 | 71.22 |
| 51 | 李孟龙 | 20230012521 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0202管理 | 65.70 | 76.24 | 70.97 |
| 52 | 刘志远 | 20230010104 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 76.10 | 83.06 | 79.58 |
| 53 | 胡佳徽 | 20230014402 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 72.10 | 82.92 | 77.51 |
| 54 | 庞少璞 | 20230015105 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 70.60 | 82.74 | 76.67 |
| 55 | 范少华 | 20230011607 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 70.30 | 82.34 | 76.32 |
| 56 | 仝明辉 | 20230014416 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 67.90 | 84.56 | 76.23 |
| 57 | 张志伟 | 20230010415 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 70.30 | 81.34 | 75.82 |
| 58 | 元月 | 20230011314 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 66.80 | 83.30 | 75.05 |
| 59 | 付岩冉 | 20230011613 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 69.40 | 80.62 | 75.01 |
| 60 | 黄格格 | 20230015119 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 68.60 | 81.16 | 74.88 |
| 61 | 李科 | 20230013804 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 66.70 | 81.88 | 74.29 |
| 62 | 宋翠敏 | 20230010416 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 67.00 | 80.58 | 73.79 |
| 63 | 李文毅 | 20230012329 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0203管理 | 69.20 | 76.92 | 73.06 |
| 64 | 韦俊博 | 20230014924 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0204管理 | 68.80 | 83.34 | 76.07 |
| 65 | 付丽莎 | 20230010624 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0204管理 | 71.30 | 80.80 | 76.05 |
| 66 | 李超月 | 20230011226 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0204管理 | 66.70 | 81.90 | 74.30 |
| 67 | 燕春歌 | 20230014123 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0204管理 | 62.60 | 83.40 | 73.00 |
| 68 | 韩梦雪 | 20230014009 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0204管理 | 64.00 | 80.02 | 72.01 |
| 69 | 杜丽龙 | 20230011820 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0204管理 | 63.00 | 78.28 | 70.64 |
| 70 | 于静文 | 20230010504 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 71.30 | 89.38 | 80.34 |
| 71 | 赵泽 | 20230011930 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 71.00 | 88.88 | 79.94 |
| 72 | 刘少炎 | 20230014916 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 70.10 | 86.74 | 78.42 |
| 73 | 梁妍 | 20230010618 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 75.40 | 80.40 | 77.90 |
| 74 | 梁杰 | 20230013019 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 69.00 | 85.84 | 77.42 |
| 75 | 靳朝 | 20230011316 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 71.50 | 81.32 | 76.41 |
| 76 | 白艳超 | 20230014914 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 68.20 | 84.10 | 76.15 |
| 77 | 张思怡 | 20230012222 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 68.90 | 82.78 | 75.84 |
| 78 | 贺攀 | 20230011527 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 68.70 | 81.76 | 75.23 |
| 79 | 刘桐 | 20230010614 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 70.00 | 80.16 | 75.08 |
| 80 | 王朝晖 | 20230011206 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 67.00 | 82.98 | 74.99 |
| 81 | 李鑫 | 20230010305 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 67.00 | 82.22 | 74.61 |
| 82 | 石昆 | 20230011510 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 69.30 | 79.28 | 74.29 |
| 83 | 王向前 | 20230010625 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 67.10 | 80.86 | 73.98 |
| 84 | 索倩倩 | 20230013514 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 70.40 | 76.78 | 73.59 |
| 85 | 李双谦 | 20230012621 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0205管理 | 67.50 | 78.38 | 72.94 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号