根据《2022年清丰县事业单位公开招聘工作人员公告》要求,根据考试总成绩,确定下列人员进入体检。请体检入围人员于2023年2月22日(下午15:00-17:00),携带本人有效身份证、笔试准考证、面试通知单到清丰县人社局大门西侧(县朝阳路西段路北)领取《体检通知单》,逾期不候,视为放弃。
体检入围人员从即日起应注意:忌酒、限制食用高脂高蛋白食物,避免食用对肝肾有影响食物、药物。体检当天早晨空腹,不吃早饭,不饮水。体检合格人员请于2023年2月24日至28日(工作日正常上班时间)将本人档案和《毕业生就业报到证》交至清丰县人社局人力资源流动管理股103房间。
提醒考生:在领取《体检通知单》和体检时,请按照新冠病毒感染“乙类乙管”有关要求,正确佩戴口罩、保持距离,做好个人防护。
2022年2月20日
| 序号 | 招聘单位 | 岗位序号 | 笔试准考证 | 性别 | 考试总成绩 |
| 1 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101011126 | 女 | 84.87 |
| 2 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101010903 | 女 | 84.74 |
| 3 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101010117 | 女 | 83.98 |
| 4 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101010121 | 女 | 83.41 |
| 5 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010802 | 女 | 85.38 |
| 6 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010708 | 女 | 82.22 |
| 7 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102011019 | 男 | 81.70 |
| 8 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102011105 | 女 | 81.70 |
| 9 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102011303 | 女 | 81.19 |
| 10 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010804 | 女 | 81.05 |
| 11 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010204 | 女 | 85.03 |
| 12 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010914 | 女 | 85.03 |
| 13 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010221 | 男 | 84.64 |
| 14 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010614 | 女 | 83.95 |
| 15 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010905 | 女 | 83.50 |
| 16 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0104 | 70104010429 | 男 | 88.02 |
| 17 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0104 | 70104010107 | 女 | 82.99 |
| 18 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010821 | 女 | 85.33 |
| 19 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105011101 | 女 | 84.87 |
| 20 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010808 | 男 | 83.90 |
| 21 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010227 | 女 | 83.81 |
| 22 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010829 | 女 | 83.72 |
| 23 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0106 | 70106010822 | 女 | 85.37 |
| 24 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0106 | 70106010307 | 女 | 84.37 |
| 25 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0107 | 70107010618 | 女 | 85.80 |
| 26 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0107 | 70107011012 | 女 | 84.84 |
| 27 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0108 | 70108010213 | 女 | 84.00 |
| 28 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0108 | 70108010904 | 男 | 83.77 |
| 29 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109010506 | 女 | 87.27 |
| 30 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109011209 | 女 | 86.20 |
| 31 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109010515 | 女 | 85.47 |
| 32 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0110 | 70110017021 | 男 | 87.06 |
| 33 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0110 | 70110016612 | 女 | 87.05 |
| 34 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010502 | 女 | 87.18 |
| 35 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010401 | 女 | 84.96 |
| 36 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011123 | 女 | 84.13 |
| 37 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010514 | 女 | 84.05 |
| 38 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011009 | 女 | 83.34 |
| 39 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010505 | 女 | 82.53 |
| 40 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011116 | 女 | 82.14 |
| 41 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011227 | 女 | 81.94 |
| 42 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011013 | 女 | 81.86 |
| 43 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010425 | 女 | 81.75 |
| 44 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010920 | 女 | 81.40 |
| 45 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011004 | 男 | 81.27 |
| 46 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010526 | 女 | 80.82 |
| 47 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010615 | 女 | 80.61 |
| 48 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010814 | 女 | 80.38 |
| 49 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010717 | 女 | 79.95 |
| 50 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301011014 | 女 | 79.69 |
| 51 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010119 | 女 | 79.61 |
| 52 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010711 | 女 | 79.37 |
| 53 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010915 | 女 | 78.84 |
| 54 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010504 | 女 | 78.27 |
| 55 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301011113 | 女 | 77.36 |
| 56 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010322 | 女 | 77.30 |
| 57 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010527 | 女 | 76.58 |
| 58 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401012808 | 女 | 84.19 |
| 59 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401013011 | 女 | 81.46 |
| 60 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401012723 | 女 | 77.59 |
| 61 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402013013 | 女 | 80.68 |
| 62 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402011412 | 女 | 80.38 |
| 63 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402012823 | 女 | 78.86 |
| 64 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0403 | 70403011623 | 女 | 82.61 |
| 65 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0403 | 70403012610 | 女 | 79.45 |
| 66 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0403 | 70403012119 | 女 | 79.41 |
| 67 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0403 | 70403011921 | 女 | 78.79 |
| 68 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0403 | 70403012107 | 女 | 78.58 |
| 69 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0404 | 70404012130 | 男 | 79.04 |
| 70 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0405 | 70405016813 | 男 | 84.37 |
| 71 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0405 | 70405018225 | 女 | 82.13 |
| 72 | 清丰县中医院 | 0601 | 70601014322 | 女 | 76.72 |
| 73 | 清丰县妇幼保健院 | 0701 | 70701012526 | 女 | 74.99 |
| 74 | 清丰县大屯乡卫生院 | 0902 | 70902013004 | 女 | 70.02 |
| 75 | 清丰县大屯乡卫生院 | 0903 | 70903014014 | 男 | 75.91 |
| 76 | 清丰县巩营乡卫生院 | 1002 | 71002012822 | 男 | 72.94 |
| 77 | 清丰县韩村乡卫生院 | 1101 | 71101012003 | 男 | 71.48 |
| 78 | 清丰县阳邵乡卫生院 | 1401 | 71401012224 | 女 | 72.09 |
| 79 | 清丰县阳邵乡卫生院 | 1404 | 71404012604 | 女 | 74.81 |
| 80 | 清丰县纸房乡卫生院 | 1501 | 71501012606 | 男 | 68.11 |
| 81 | 清丰县纸房乡卫生院 | 1502 | 71502014311 | 女 | 76.28 |
| 82 | 清丰县纸房乡卫生院 | 1502 | 71502013715 | 女 | 74.27 |
| 83 | 清丰县高堡乡卫生院 | 1701 | 71701013117 | 女 | 70.94 |
| 84 | 清丰县高堡乡卫生院 | 1702 | 71702013228 | 女 | 73.75 |
| 85 | 清丰县固城乡卫生院 | 1801 | 71801014302 | 男 | 73.19 |
| 86 | 清丰县固城乡卫生院 | 1802 | 71802014101 | 女 | 75.46 |
| 87 | 清丰县古城乡卫生院 | 2102 | 72102012901 | 女 | 76.08 |
| 88 | 清丰县仙庄乡卫生院 | 2202 | 72202013412 | 女 | 74.46 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号