2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,河南163网河南省考考试栏目小编特整理三门峡市职位进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为47.75分,报考单位是义马市卫生健康委员会(职位代码22027011)
最高进面分数为73.09分,报考单位是三门峡市陕州区王家后乡人民政府(职位代码22056012)
| 河南省2022年统一考试录用公务员三门峡市职位最高进面分数、最低进面分数线 | |||
| 报考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 |
| 三门峡市人大常委会机关 | 一级科员 | 22001011 | 64.5 |
| 62.09 | |||
| 60.34 | |||
| 一级科员 | 22001021 | 66.67 | |
| 64 | |||
| 63 | |||
| 一级科员 | 22001031 | 66.42 | |
| 65.75 | |||
| 64.5 | |||
| 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会派驻纪检监察组 | 一级科员 | 22002011 | 64.34 |
| 63.42 | |||
| 63.34 | |||
| 63.25 | |||
| 62.09 | |||
| 61.84 | |||
| 61.67 | |||
| 60.84 | |||
| 60.25 | |||
| 60.25 | |||
| 59.5 | |||
| 59.42 | |||
| 59.17 | |||
| 59.17 | |||
| 59.09 | |||
| 58.92 | |||
| 58.75 | |||
| 58.59 | |||
| 58.42 | |||
| 58.25 | |||
| 58.25 | |||
| 一级科员 | 22002021 | 65.17 | |
| 63.09 | |||
| 62.25 | |||
| 一级科员 | 22002031 | 65.59 | |
| 63.75 | |||
| 63.25 | |||
| 63.25 | |||
| 62.92 | |||
| 62.67 | |||
| 中共三门峡市委办公室 | 一级科员 | 22003011 | 67.42 |
| 67.09 | |||
| 66.92 | |||
| 66.67 | |||
| 65.67 | |||
| 65.59 | |||
| 65.5 | |||
| 65.25 | |||
| 65.09 | |||
| 65.09 | |||
| 65.09 | |||
| 64.84 | |||
| 64.84 | |||
| 三门峡市财政局 | 四级主任科员 | 22004011 | 63.67 |
| 63.5 | |||
| 63.34 | |||
| 三门峡市卫生健康委员会 | 一级科员 | 22005011 | 63.59 |
| 63.42 | |||
| 62.92 | |||
| 61.84 | |||
| 60.75 | |||
| 60.67 | |||
| 三门峡市市场监督管理局12315指挥中心 | 一级行政执法员 | 22006011 | 61.92 |
| 57.92 | |||
| 54.59 | |||
| 三门峡市商务局 | 一级科员 | 22007011 | 65.5 |
| 64.09 | |||
| 63.17 | |||
| 63.17 | |||
| 一级科员 | 22007021 | 62.5 | |
| 60.59 | |||
| 60.25 | |||
| 三门峡市统计局 | 一级科员 | 22008011 | 68.67 |
| 66.34 | |||
| 65.67 | |||
| 三门峡市应急管理局 | 一级科员 | 22009011 | 61 |
| 60.59 | |||
| 60.09 | |||
| 三门峡市水利局 | 一级科员 | 22010011 | 61.34 |
| 59.92 | |||
| 59.09 | |||
| 三门峡市住房和城乡建设局 | 一级科员 | 22011011 | 65.67 |
| 64 | |||
| 62.25 | |||
| 一级科员 | 22011021 | 65.5 | |
| 60.09 | |||
| 59.75 | |||
| 一级科员 | 22011031 | 63.5 | |
| 63.34 | |||
| 62.84 | |||
| 三门峡市生态环境局 | 一级科员 | 22012011 | 64.84 |
| 64.75 | |||
| 64.59 | |||
| 三门峡市工业和信息化局 | 一级科员 | 22013011 | 63.67 |
| 62.34 | |||
| 62.34 | |||
| 三门峡市政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 22014011 | 65.59 |
| 62.84 | |||
| 62.09 | |||
| 三门峡市总工会 | 一级科员 | 22015011 | 63.25 |
| 62.42 | |||
| 62.25 | |||
| 三门峡市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 22016011 | 66.5 |
| 63.5 | |||
| 62.75 | |||
| 62.67 | |||
| 62.5 | |||
| 62.42 | |||
| 渑池县社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 22017011 | 66.59 |
| 62.34 | |||
| 62.17 | |||
| 一级科员 | 22017021 | 59.67 | |
| 58.75 | |||
| 58.67 | |||
| 一级科员 | 22017031 | 66.67 | |
| 61.25 | |||
| 59.75 | |||
| 三门峡市湖滨区社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 22018011 | 65.5 |
| 63.92 | |||
| 63.75 | |||
| 一级科员 | 22018021 | 64 | |
| 60.42 | |||
| 59.84 | |||
| 一级科员 | 22018031 | 66.09 | |
| 65.42 | |||
| 64.67 | |||
| 64.25 | |||
| 63.17 | |||
| 61.67 | |||
| 60.59 | |||
| 60.5 | |||
| 60.42 | |||
| 三门峡市陕州区社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 22019011 | 67.75 |
| 66.17 | |||
| 62.5 | |||
| 一级科员 | 22019021 | 63.5 | |
| 61.5 | |||
| 60.25 | |||
| 灵宝市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 22020011 | 62.5 |
| 59.84 | |||
| 59.09 | |||
| 一级科员 | 22020021 | 63.84 | |
| 63.67 | |||
| 58.67 | |||
| 中共义马市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 22021011 | 69.67 |
| 65.17 | |||
| 63.92 | |||
| 中共义马市委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 22022011 | 66.92 |
| 62.59 | |||
| 62.25 | |||
| 义马市人民政府办公室 | 一级科员 | 22023011 | 63.25 |
| 61.67 | |||
| 60.84 | |||
| 义马市财政局 | 一级科员 | 22024011 | 64 |
| 62.59 | |||
| 61.92 | |||
| 义马市工业信息化和科技局 | 一级科员 | 22025011 | 68.67 |
| 64.5 | |||
| 63.5 | |||
| 义马市市场监督管理局泰山市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 22026011 | 61.34 |
| 61.34 | |||
| 60.67 | |||
| 义马市卫生健康委员会 | 一级科员 | 22027011 | 57.09 |
| 49.84 | |||
| 47.75 | |||
| 义马市城市管理局 | 一级科员 | 22028011 | 59.42 |
| 56.59 | |||
| 53.92 | |||
| 义马市常村路街道办事处 | 一级科员 | 22029011 | 65.34 |
| 64.25 | |||
| 63 | |||
| 一级科员 | 22029021 | 61.75 | |
| 61.67 | |||
| 61.17 | |||
| 中共渑池县委办公室 | 一级科员 | 22030011 | 63.92 |
| 63.84 | |||
| 63.67 | |||
| 62.34 | |||
| 62 | |||
| 61.92 | |||
| 渑池县发展和改革委员会 | 一级科员 | 22031011 | 63.5 |
| 61.92 | |||
| 61.59 | |||
| 渑池县财政局 | 一级科员 | 22032011 | 62.84 |
| 62.59 | |||
| 59.84 | |||
| 渑池县司法局 | 一级科员 | 22033011 | 62.84 |
| 62.67 | |||
| 61.67 | |||
| 一级科员 | 22033021 | 67.25 | |
| 61.67 | |||
| 61.42 | |||
| 中共三门峡市湖滨区纪委监委 | 一级科员 | 22034011 | 64.25 |
| 60.5 | |||
| 60.5 | |||
| 60.5 | |||
| 59.09 | |||
| 57.17 | |||
| 55.34 | |||
| 54.92 | |||
| 54.42 | |||
| 一级科员 | 22034021 | 62.42 | |
| 61.67 | |||
| 60.17 | |||
| 一级科员 | 22034031 | 64.75 | |
| 64.5 | |||
| 63.5 | |||
| 三门峡市湖滨区人民政府办公室 | 一级科员 | 22035011 | 66.67 |
| 65.75 | |||
| 64.67 | |||
| 64.5 | |||
| 64.17 | |||
| 64.17 | |||
| 三门峡市湖滨区司法局高庙司法所 | 一级科员 | 22036011 | 60.42 |
| 58.25 | |||
| 57.5 | |||
| 三门峡市湖滨区供销合作联社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 22037011 | 61 |
| 60 | |||
| 58.5 | |||
| 一级科员 | 22037021 | 63.42 | |
| 63.09 | |||
| 62.5 | |||
| 三门峡市陕州区司法局菜园司法所 | 一级科员 | 22038011 | 57.59 |
| 55.34 | |||
| 54.5 | |||
| 三门峡市陕州区司法局观音堂司法所 | 一级科员 | 22039011 | 53.92 |
| 49.59 | |||
| 48.59 | |||
| 三门峡市陕州区司法局西李村司法所 | 一级科员 | 22040011 | 57.42 |
| 56.34 | |||
| 55.67 | |||
| 中共灵宝市委办公室 | 一级科员 | 22041011 | 59.25 |
| 58.5 | |||
| 58.09 | |||
| 一级科员 | 22041021 | 61.5 | |
| 59.5 | |||
| 59 | |||
| 中共灵宝市委宣传部 | 一级科员 | 22042011 | 63.34 |
| 62.67 | |||
| 60.92 | |||
| 灵宝市文化广电和旅游局 | 一级科员 | 22043011 | 63.42 |
| 62.34 | |||
| 60.84 | |||
| 灵宝市工业信息化和科技局 | 一级科员 | 22044011 | 63.09 |
| 61.5 | |||
| 60.75 | |||
| 灵宝市自然资源和规划局 | 一级科员 | 22045011 | 65.34 |
| 63.5 | |||
| 61.09 | |||
| 灵宝市司法局 | 一级科员 | 22046011 | 55.75 |
| 55.17 | |||
| 55 | |||
| 54.84 | |||
| 54.75 | |||
| 54.67 | |||
| 渑池县果园乡人民政府 | 一级科员 | 22047012 | 67.5 |
| 67.34 | |||
| 66 | |||
| 渑池县陈村乡人民政府 | 一级科员 | 22048012 | 66.75 |
| 66.25 | |||
| 65.59 | |||
| 渑池县城关镇人民政府 | 一级科员 | 22049012 | 70.5 |
| 68.75 | |||
| 67.67 | |||
| 渑池县仰韶镇人民政府 | 一级科员 | 22050012 | 69.75 |
| 69.09 | |||
| 68.09 | |||
| 68.09 | |||
| 渑池县英豪镇人民政府 | 一级科员 | 22051012 | 67.25 |
| 63.09 | |||
| 61.42 | |||
| 三门峡市陕州区大营镇人民政府 | 一级科员 | 22052012 | 67.17 |
| 66.92 | |||
| 66.75 | |||
| 66.09 | |||
| 65.75 | |||
| 65.34 | |||
| 三门峡市陕州区原店镇人民政府 | 一级科员 | 22053012 | 71.17 |
| 69.67 | |||
| 69.09 | |||
| 67.67 | |||
| 66.92 | |||
| 66.59 | |||
| 66.09 | |||
| 66.09 | |||
| 65.5 | |||
| 65.5 | |||
| 一级科员 | 22053022 | 69.5 | |
| 65.5 | |||
| 62.5 | |||
| 一级科员 (人武专干) | 22053032 | 64.5 | |
| 60.75 | |||
| 60 | |||
| 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 一级科员 | 22054012 | 70.5 |
| 68.67 | |||
| 68.42 | |||
| 一级科员 (人武专干) | 22054022 | 66.75 | |
| 64.17 | |||
| 62.92 | |||
| 62.92 | |||
| 三门峡市陕州区张茅乡人民政府 | 一级科员 | 22055012 | 68 |
| 67.5 | |||
| 67.09 | |||
| 66.5 | |||
| 65.5 | |||
| 65 | |||
| 65 | |||
| 三门峡市陕州区王家后乡人民政府 | 一级科员 | 22056012 | 73.09 |
| 69.42 | |||
| 66.42 | |||
| 一级科员 | 22056022 | 66.59 | |
| 61.34 | |||
| 60.75 | |||
| 三门峡市陕州区硖石乡人民政府 | 一级科员 | 22057012 | 67 |
| 65 | |||
| 64.84 | |||
| 三门峡市陕州区观音堂镇人民政府 | 一级科员 | 22058012 | 66.34 |
| 65.84 | |||
| 64.5 | |||
| 三门峡市陕州区店子乡人民政府 | 一级科员 | 22059012 | 66.84 |
| 66.25 | |||
| 66 | |||
| 灵宝市城关镇人民政府 | 一级科员 (人武专干) | 22060012 | 64.5 |
| 63.75 | |||
| 63 | |||
| 灵宝市故县镇人民政府 | 一级科员 | 22061012 | 66.34 |
| 64.84 | |||
| 64.25 | |||
| 卢氏县木桐乡人民政府 | 一级科员 | 22062012 | 67.59 |
| 65.92 | |||
| 65.84 | |||
| 64.34 | |||
| 64 | |||
| 63.84 | |||
| 卢氏县汤河乡人民政府 | 一级科员 | 22063012 | 69.34 |
| 66.17 | |||
| 59.5 | |||
| 卢氏县朱阳关镇人民政府 | 一级科员 | 22064012 | 66.5 |
| 66.42 | |||
| 65.09 | |||
| 卢氏县瓦窑沟乡人民政府 | 一级科员 | 22065012 | 65.42 |
| 65.34 | |||
| 64.17 | |||
| 64.17 | |||
| 卢氏县官坡镇人民政府 | 一级科员 | 22066012 | 71 |
| 66.34 | |||
| 66 | |||
| 65.5 | |||
| 65.09 | |||
| 64.67 | |||
| 64.67 | |||
| 卢氏县官道口镇人民政府 | 一级科员 | 22067012 | 68.5 |
| 65.59 | |||
| 64.09 | |||
| 卢氏县杜关镇人民政府 | 一级科员 | 22068012 | 65.84 |
| 64.09 | |||
| 61.67 | |||
| 卢氏县城关镇人民政府 | 一级科员 | 22069012 | 67.25 |
| 65.09 | |||
| 63.5 | |||
| 卢氏县范里镇人民政府 | 一级科员 | 22070012 | 64.92 |
| 64.84 | |||
| 63.92 | |||
| 63.5 | |||
| 63 | |||
| 62.84 | |||
| 卢氏县沙河乡人民政府 | 一级科员 | 22071012 | 68.5 |
| 66.5 | |||
| 66.42 | |||
| 66.42 | |||
| 66.34 | |||
| 66.25 | |||
| 卢氏县双龙湾镇人民政府 | 一级科员 | 22072012 | 64 |
| 62.84 | |||
| 62.25 | |||
| 卢氏县潘河乡人民政府 | 一级科员 | 22073012 | 64.92 |
| 59.75 | |||
| 57.92 | |||
| 三门峡市中级人民法院 | 五级法官助理 | 22074011 | 60.59 |
| 60.5 | |||
| 59.34 | |||
| 一级科员 | 22074021 | 69.25 | |
| 67.75 | |||
| 64.92 | |||
| 64.67 | |||
| 64.09 | |||
| 64 | |||
| 一级科员 | 22074031 | 68.59 | |
| 65.09 | |||
| 63.34 | |||
| 义马市人民法院 | 一级科员 | 22075011 | 64 |
| 63.34 | |||
| 63.09 | |||
| 渑池县人民法院 | 五级法官助理 | 22076011 | 64.42 |
| 60 | |||
| 58.75 | |||
| 57.09 | |||
| 56.84 | |||
| 55.67 | |||
| 54.75 | |||
| 54.5 | |||
| 53.84 | |||
| 一级警员 | 22076021 | 60.42 | |
| 56.92 | |||
| 52.75 | |||
| 三门峡市湖滨区人民法院 | 五级法官助理 | 22077011 | 64.34 |
| 63.42 | |||
| 60.84 | |||
| 60.75 | |||
| 60.75 | |||
| 60.75 | |||
| 59.75 | |||
| 59.59 | |||
| 59.25 | |||
| 一级科员 | 22077021 | 65.34 | |
| 64.75 | |||
| 63.59 | |||
| 三门峡市陕州区人民法院 | 五级法官助理 | 22078011 | 66.34 |
| 60.84 | |||
| 60.42 | |||
| 60.25 | |||
| 60.09 | |||
| 59.92 | |||
| 58.92 | |||
| 58.59 | |||
| 58.59 | |||
| 一级科员 | 22078021 | 62.92 | |
| 61.92 | |||
| 59.84 | |||
| 灵宝市人民法院 | 一级科员 | 22079011 | 63.5 |
| 63.09 | |||
| 63 | |||
| 61.42 | |||
| 61.17 | |||
| 61.09 | |||
| 60.42 | |||
| 60.42 | |||
| 60.34 | |||
| 59.84 | |||
| 59.84 | |||
| 59.42 | |||
| 59.42 | |||
| 58.92 | |||
| 58.84 | |||
| 58.84 | |||
| 58.75 | |||
| 58.09 | |||
| 58 | |||
| 57.92 | |||
| 57.75 | |||
| 一级科员 | 22079021 | 65.75 | |
| 62 | |||
| 62 | |||
| 一级科员 | 22079031 | 64.84 | |
| 63 | |||
| 60.34 | |||
| 卢氏县人民法院 | 五级法官助理 | 22080011 | 61.25 |
| 58.67 | |||
| 56 | |||
| 一级科员 | 22080021 | 62.84 | |
| 61.09 | |||
| 59.42 | |||
| 义马市人民检察院 | 五级检察官助理 | 22081011 | 58.92 |
| 57.09 | |||
| 52.17 | |||
| 渑池县人民检察院 | 五级检察官助理 | 22082011 | 55.25 |
| 54.75 | |||
| 54.75 | |||
| 三门峡市湖滨区人民检察院 | 五级检察官助理 | 22083011 | 63.84 |
| 63.17 | |||
| 62.92 | |||
| 62.92 | |||
| 61.92 | |||
| 61.75 | |||
| 61.5 | |||
| 61.25 | |||
| 61.25 | |||
| 三门峡市陕州区人民检察院 | 五级检察官助理 | 22084011 | 59.42 |
| 56.92 | |||
| 56.5 | |||
| 53.67 | |||
| 52.75 | |||
| 51.59 | |||
| 一级科员 | 22084021 | 60.75 | |
| 58.34 | |||
| 58.25 | |||
| 灵宝市人民检察院 | 一级科员 | 22085011 | 66.42 |
| 63.34 | |||
| 62.5 | |||
| 一级科员 | 22085021 | 62 | |
| 61.67 | |||
| 61.5 | |||
| 一级科员 | 22085031 | 66.92 | |
| 63.25 | |||
| 60.84 | |||
| 58.34 | |||
| 57.67 | |||
| 57.25 | |||
| 五级检察官助理 | 22085041 | 59.75 | |
| 55.34 | |||
| 54.67 | |||
| 卢氏县人民检察院 | 一级科员 | 22086011 | 64.17 |
| 60.67 | |||
| 60.17 | |||
| 五级检察官助理 | 22086021 | 58.34 | |
| 58.34 | |||
| 54.92 | |||
| 三门峡市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 22087013 | 67.58 |
| 66.28 | |||
| 65.9 | |||
| 63.5 | |||
| 63.2 | |||
| 62.88 | |||
| 执法勤务类二级警长以下(特警) | 22087023 | 72.53 | |
| 67.1 | |||
| 65.68 | |||
| 65.47 | |||
| 64.45 | |||
| 63.57 | |||
| 63.5 | |||
| 63.5 | |||
| 62.97 | |||
| 62.87 | |||
| 62.72 | |||
| 62.55 | |||
| 62.48 | |||
| 61.88 | |||
| 61.85 | |||
| 61.83 | |||
| 61.4 | |||
| 61.18 | |||
| 警务技术类二级主管以下(法医) | 22087033 | 62.08 | |
| 61.85 | |||
| 60.87 | |||
| 义马市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 22088013 | 59.17 |
| 58.45 | |||
| 57.82 | |||
| 执法勤务类二级警长以下 | 22088023 | 57.32 | |
| 57.12 | |||
| 50.12 | |||
| 执法勤务类二级警长以下 | 22088033 | 64.07 | |
| 63.75 | |||
| 63.58 | |||
| 63.2 | |||
| 59.87 | |||
| 59.57 | |||
| 警务技术类二级主管以下(法医) | 22088043 | 61.88 | |
| 55.9 | |||
| 55.72 | |||
| 渑池县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 22089023 | 62.12 |
| 55.72 | |||
| 54.95 | |||
| 执法勤务类二级警长以下 | 22089033 | 60.47 | |
| 58.15 | |||
| 57.97 | |||
| 三门峡市陕州区公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 22090013 | 68.38 |
| 68.02 | |||
| 66.17 | |||
| 65.9 | |||
| 65.32 | |||
| 63.83 | |||
| 执法勤务类二级警长以下(特警) | 22090023 | 69.23 | |
| 67.32 | |||
| 66.45 | |||
| 65.78 | |||
| 64.82 | |||
| 63.6 | |||
| 63.28 | |||
| 63.23 | |||
| 62.77 | |||
| 62 | |||
| 61.1 | |||
| 60.63 | |||
| 灵宝市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 22091013 | 66.68 |
| 66.28 | |||
| 54.57 | |||
| 执法勤务类二级警长以下(特警) | 22091023 | 68.8 | |
| 68.13 | |||
| 66.93 | |||
| 65.78 | |||
| 64.72 | |||
| 63.38 | |||
| 63.1 | |||
| 62.65 | |||
| 62.35 | |||
| 62.33 | |||
| 62.32 | |||
| 61.23 | |||
| 警务技术类二级主管以下(法医) | 22091033 | 59.07 | |
| 51.17 | |||
| 51.05 | |||
| 卢氏县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 22092013 | 67.2 |
| 67.15 | |||
| 66.28 | |||
| 66.13 | |||
| 66.08 | |||
| 64.7 | |||
| 64.13 | |||
| 63.72 | |||
| 63.08 | |||
| 执法勤务类二级警长以下 | 22092023 | 66.27 | |
| 65.78 | |||
| 64.8 | |||
| 64.07 | |||
| 64.07 | |||
| 63.68 | |||
| 执法勤务类二级警长以下(特警) | 22092033 | 67.65 | |
| 67.02 | |||
| 66.27 | |||
| 65.42 | |||
| 63.97 | |||
| 63.35 | |||
| 62.6 | |||
| 62.08 | |||
| 61.98 | |||
| 61.93 | |||
| 61.82 | |||
| 61.8 | |||
| 61.52 | |||
| 61.07 | |||
| 61.03 | |||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号