2022年河南省考安阳公务员最低进面44.23分(机关单位:内黄县公安局)

2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,河南163网河南省考考试栏目小编特整理安阳市职位进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为44.23分,报考单位是内黄县公安局(职位代码15115023)

最高进面分数为73.92分,报考单位是林州市东岗镇人民政府(职位代码15046012)

河南省2022年统一考试录用公务员安阳市职位进面分数线及名次
报考机关 职位代码 笔试成绩 笔试名次
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 15001011 63.67 1
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 15001011 59.17 2
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 15001011 58.09 3
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 15001021 62.25 1
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 15001021 61.75 2
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会 15001021 61 3
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 15002011 60.92 1
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 15002011 60.25 2
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 15002011 60.09 3
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 15002021 60.75 1
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 15002021 58.92 2
中共安阳市纪律检查委员会、安阳市监察委员会派驻机构 15002021 54.84 3
中共安阳市委办公室 15003011 66.75 1
中共安阳市委办公室 15003011 63.75 2
中共安阳市委办公室 15003011 63.59 3
中共安阳市委办公室 15003011 63.17 4
中共安阳市委办公室 15003011 62.67 5
中共安阳市委办公室 15003011 62.17 6
中共安阳市委办公室 15003021 64.84 1
中共安阳市委办公室 15003021 64.59 2
中共安阳市委办公室 15003021 63.75 3
中共安阳市委宣传部 15004011 64.84 1
中共安阳市委宣传部 15004011 64.67 2
中共安阳市委宣传部 15004011 62.34 3
中共安阳市委宣传部 15004011 60.67 4
中共安阳市委宣传部 15004011 60.42 5
中共安阳市委宣传部 15004011 60.17 6
中共安阳市委机构编制委员会办公室 15005011 66.92 1
中共安阳市委机构编制委员会办公室 15005011 65.34 2
中共安阳市委机构编制委员会办公室 15005011 64.5 3
安阳市人民代表大会常务委员会办公室 15006011 65 1
安阳市人民代表大会常务委员会办公室 15006011 64.67 2
安阳市人民代表大会常务委员会办公室 15006011 63.42 3
安阳市人民代表大会常务委员会办公室 15006011 63.42 3
安阳市人民代表大会常务委员会办公室 15006021 64.59 1
安阳市人民代表大会常务委员会办公室 15006021 62.5 2
安阳市人民代表大会常务委员会办公室 15006021 62.25 3
安阳市人民政府办公室 15007011 66.42 1
安阳市人民政府办公室 15007011 65.84 2
安阳市人民政府办公室 15007011 65.67 3
安阳市人民政府办公室 15007011 64.92 4
安阳市人民政府办公室 15007011 64.84 5
安阳市人民政府办公室 15007011 64.84 5
中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会办公室 15008011 67.5 1
中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会办公室 15008011 66.17 2
中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会办公室 15008011 65.09 3
中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会办公室 15008011 64.92 4
中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会办公室 15008011 64.75 5
中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会办公室 15008011 64.59 6
安阳市发展和改革委员会 15009011 65 1
安阳市发展和改革委员会 15009011 64.25 2
安阳市发展和改革委员会 15009011 64.17 3
安阳市工业和信息化局 15010011 62.67 1
安阳市工业和信息化局 15010011 62.59 2
安阳市工业和信息化局 15010011 59.59 3
安阳市工业和信息化局 15010021 66.09 1
安阳市工业和信息化局 15010021 64.17 2
安阳市工业和信息化局 15010021 63.92 3
安阳市工业和信息化局 15010031 64.92 1
安阳市工业和信息化局 15010031 63.59 2
安阳市工业和信息化局 15010031 63.59 2
安阳市司法局 15011011 66.59 1
安阳市司法局 15011011 64.42 2
安阳市司法局 15011011 64.25 3
安阳市司法局 15011011 64 4
安阳市司法局 15011011 63.59 5
安阳市司法局 15011011 62.59 6
安阳市监狱 15012011 65.75 1
安阳市监狱 15012011 65.59 2
安阳市监狱 15012011 64 3
安阳市监狱 15012011 64 3
安阳市监狱 15012011 63.5 5
安阳市监狱 15012011 62.84 6
安阳市监狱 15012011 62.67 7
安阳市监狱 15012011 62.59 8
安阳市监狱 15012011 62.5 9
安阳市监狱 15012011 62.17 10
安阳市监狱 15012011 62 11
安阳市监狱 15012011 62 11
安阳市监狱 15012011 61.59 13
安阳市监狱 15012011 61.5 14
安阳市监狱 15012011 61.34 15
安阳市监狱 15012021 61.67 1
安阳市监狱 15012021 61.5 2
安阳市监狱 15012021 60 3
安阳市监狱 15012021 59.09 4
安阳市监狱 15012021 58.84 5
安阳市监狱 15012021 58.67 6
安阳市监狱 15012021 58.67 6
安阳市监狱 15012021 58.5 8
安阳市监狱 15012021 58.34 9
安阳市监狱 15012031 60.59 1
安阳市监狱 15012031 59.84 2
安阳市监狱 15012031 59.42 3
安阳市监狱 15012031 57.92 4
安阳市监狱 15012031 57.84 5
安阳市监狱 15012031 57.67 6
安阳市监狱 15012041 59 1
安阳市监狱 15012041 58.59 2
安阳市监狱 15012041 57.59 3
安阳市监狱 15012041 57.25 4
安阳市监狱 15012041 56.92 5
安阳市监狱 15012041 56.84 6
安阳市监狱 15012051 62.25 1
安阳市监狱 15012051 57.5 2
安阳市监狱 15012051 57.5 2
安阳市监狱 15012061 57.75 1
安阳市监狱 15012061 57.67 2
安阳市监狱 15012061 57.34 3
安阳市财政局 15013011 66.34 1
安阳市财政局 15013011 64.92 2
安阳市财政局 15013011 64.84 3
安阳市财政局 15013011 64.84 3
安阳市财政局 15013011 64.84 3
安阳市财政局 15013011 64.59 6
安阳市财政局 15013021 68 1
安阳市财政局 15013021 65.42 2
安阳市财政局 15013021 64.42 3
安阳市人力资源和社会保障局 15014011 63 1
安阳市人力资源和社会保障局 15014011 62.5 2
安阳市人力资源和社会保障局 15014011 60.84 3
安阳市自然资源和规划局 15015011 65.84 1
安阳市自然资源和规划局 15015011 64.42 2
安阳市自然资源和规划局 15015011 64.09 3
安阳市自然资源和规划局 15015021 67.84 1
安阳市自然资源和规划局 15015021 65.09 2
安阳市自然资源和规划局 15015021 63 3
安阳市生态环境局 15016011 63.25 1
安阳市生态环境局 15016011 60.84 2
安阳市生态环境局 15016011 59.17 3
安阳市生态环境局内黄分局 15017011 64.25 1
安阳市生态环境局内黄分局 15017011 59.17 2
安阳市生态环境局内黄分局 15017011 54.59 3
安阳市生态环境局汤阴分局 15018011 58.5 1
安阳市生态环境局汤阴分局 15018011 57.42 2
安阳市生态环境局汤阴分局 15018011 56.75 3
安阳市生态环境局文峰分局 15019011 62.67 1
安阳市生态环境局文峰分局 15019011 59.67 2
安阳市生态环境局文峰分局 15019011 59.34 3
安阳市生态环境局北关分局 15020011 62 1
安阳市生态环境局北关分局 15020011 60 2
安阳市生态环境局北关分局 15020011 59 3
安阳市生态环境局龙安分局 15021011 62.09 1
安阳市生态环境局龙安分局 15021011 61.25 2
安阳市生态环境局龙安分局 15021011 60.17 3
安阳市住房和城乡建设局 15022011 67.59 1
安阳市住房和城乡建设局 15022011 64 2
安阳市住房和城乡建设局 15022011 63.25 3
安阳市水利局 15023011 64.92 1
安阳市水利局 15023011 63.09 2
安阳市水利局 15023011 62.09 3
安阳市农业农村局 15024011 65.75 1
安阳市农业农村局 15024011 64.75 2
安阳市农业农村局 15024011 64.5 3
安阳市农业农村局 15024021 66.17 1
安阳市农业农村局 15024021 65.09 2
安阳市农业农村局 15024021 62.59 3
安阳市商务局 15025011 64.67 1
安阳市商务局 15025011 64.67 1
安阳市商务局 15025011 64.09 3
安阳市卫生健康委员会 15026011 64.67 1
安阳市卫生健康委员会 15026011 61.5 2
安阳市卫生健康委员会 15026011 59.75 3
安阳市卫生健康委员会 15026011 59.25 4
安阳市卫生健康委员会 15026011 58.25 5
安阳市卫生健康委员会 15026011 57.5 6
安阳市审计局 15027011 69.42 1
安阳市审计局 15027011 68.34 2
安阳市审计局 15027011 66.42 3
安阳市审计局 15027011 65.42 4
安阳市审计局 15027011 64.5 5
安阳市审计局 15027011 64.17 6
安阳市审计局 15027011 64 7
安阳市审计局 15027011 63.92 8
安阳市审计局 15027011 63.75 9
安阳市审计局 15027021 64.25 1
安阳市审计局 15027021 64.09 2
安阳市审计局 15027021 63.67 3
安阳市市场监督管理局 15028011 63.25 1
安阳市市场监督管理局 15028011 63.25 1
安阳市市场监督管理局 15028011 62.59 3
安阳市市场监督管理局 15028021 63.09 1
安阳市市场监督管理局 15028021 62.92 2
安阳市市场监督管理局 15028021 61.59 3
安阳市市场监督管理局 15028031 64 1
安阳市市场监督管理局 15028031 63.09 2
安阳市市场监督管理局 15028031 62 3
安阳市市场监督管理局直属分局 15029011 63.34 1
安阳市市场监督管理局直属分局 15029011 63.17 2
安阳市市场监督管理局直属分局 15029011 63.17 2
安阳市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 15030011 64.92 1
安阳市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 15030011 64.59 2
安阳市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 15030011 62.42 3
安阳市市场监管综合行政执法支队 15031011 62 1
安阳市市场监管综合行政执法支队 15031011 60.75 2
安阳市市场监管综合行政执法支队 15031011 60.17 3
安阳市市场监管综合行政执法支队 15031021 65.17 1
安阳市市场监管综合行政执法支队 15031021 63.67 2
安阳市市场监管综合行政执法支队 15031021 63.5 3
安阳市市场监管综合行政执法支队 15031031 66.67 1
安阳市市场监管综合行政执法支队 15031031 63.09 2
安阳市市场监管综合行政执法支队 15031031 62.67 3
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 15032011 63.25 1
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 15032011 62.67 2
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 15032011 62.25 3
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 15032021 62.42 1
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 15032021 61.92 2
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 15032021 61 3
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 15032031 63.84 1
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 15032031 63.5 2
安阳市市场监管综合行政执法支队文峰大队 15032031 63.5 2
安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 15033011 63.25 1
安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 15033011 62.84 2
安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 15033011 62 3
安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 15033021 64.5 1
安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 15033021 62 2
安阳市市场监管综合行政执法支队北关大队 15033021 61.17 3
安阳市市场监管综合行政执法支队殷都大队 15034011 58.92 1
安阳市市场监管综合行政执法支队殷都大队 15034011 56.42 2
安阳市市场监管综合行政执法支队殷都大队 15034011 56.09 3
安阳市市场监管综合行政执法支队殷都大队 15034021 61.25 1
安阳市市场监管综合行政执法支队殷都大队 15034021 60.75 2
安阳市市场监管综合行政执法支队殷都大队 15034021 60.42 3
安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 15035011 65.34 1
安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 15035011 61.92 2
安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 15035011 61.34 3
安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 15035021 67.17 1
安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 15035021 64.92 2
安阳市市场监管综合行政执法支队龙安大队 15035021 61.34 3
安阳市金融工作局 15036011 63.25 1
安阳市金融工作局 15036011 62.17 2
安阳市金融工作局 15036011 61.92 3
安阳市乡村振兴局 15037011 64.67 1
安阳市乡村振兴局 15037011 64 2
安阳市乡村振兴局 15037011 62.75 3
安阳市乡村振兴局 15037011 62.42 4
安阳市乡村振兴局 15037011 62.42 4
安阳市乡村振兴局 15037011 62.34 6
安阳市信访局 15038011 61.92 1
安阳市信访局 15038011 61.5 2
安阳市信访局 15038011 61.34 3
安阳市政务服务和大数据管理局 15039011 60.67 1
安阳市政务服务和大数据管理局 15039011 59 2
安阳市政务服务和大数据管理局 15039011 57.75 3
林州市司法局 15040011 66.92 1
林州市司法局 15040011 64.67 2
林州市司法局 15040011 64.34 3
林州市司法局 15040011 63.42 4
林州市司法局 15040011 63.09 5
林州市司法局 15040011 62.09 6
林州市司法局 15040011 62 7
林州市司法局 15040011 61.92 8
林州市司法局 15040011 61.42 9
林州市东姚镇人民政府 15041012 69.42 1
林州市东姚镇人民政府 15041012 68.34 2
林州市东姚镇人民政府 15041012 66.92 3
林州市东姚镇人民政府 15041012 66.09 4
林州市东姚镇人民政府 15041012 65.84 5
林州市东姚镇人民政府 15041012 64.84 6
林州市原康镇人民政府 15042012 68.75 1
林州市原康镇人民政府 15042012 67.84 2
林州市原康镇人民政府 15042012 66.09 3
林州市原康镇人民政府 15042012 64.42 4
林州市原康镇人民政府 15042012 64.25 5
林州市原康镇人民政府 15042012 63.92 6
林州市临淇镇人民政府 15043012 67.34 1
林州市临淇镇人民政府 15043012 65.84 2
林州市临淇镇人民政府 15043012 65.84 2
林州市临淇镇人民政府 15043012 65.75 4
林州市临淇镇人民政府 15043012 65.5 5
林州市临淇镇人民政府 15043012 65.42 6
林州市五龙镇人民政府 15044012 69.59 1
林州市五龙镇人民政府 15044012 64 2
林州市五龙镇人民政府 15044012 62.75 3
林州市桂林镇人民政府 15045012 69.09 1
林州市桂林镇人民政府 15045012 64.75 2
林州市桂林镇人民政府 15045012 62.17 3
林州市东岗镇人民政府 15046012 73.92 1
林州市东岗镇人民政府 15046012 67.42 2
林州市东岗镇人民政府 15046012 67.25 3
林州市东岗镇人民政府 15046012 67 4
林州市东岗镇人民政府 15046012 63.75 5
林州市东岗镇人民政府 15046012 63.5 6
林州市横水镇人民政府 15047012 66.67 1
林州市横水镇人民政府 15047012 66.5 2
林州市横水镇人民政府 15047012 66.09 3
林州市石板岩镇人民政府 15048012 70.09 1
林州市石板岩镇人民政府 15048012 64.09 2
林州市石板岩镇人民政府 15048012 63.84 3
安阳县司法局高庄司法所 15049011 60 1
安阳县司法局高庄司法所 15049011 58.75 2
安阳县司法局高庄司法所 15049011 55.67 3
安阳县司法局韩陵司法所 15050011 60 1
安阳县司法局韩陵司法所 15050011 57.59 2
安阳县司法局韩陵司法所 15050011 56.42 3
安阳县司法局永和司法所 15051011 65.42 1
安阳县司法局永和司法所 15051011 59.75 2
安阳县司法局永和司法所 15051011 58 3
安阳县司法局许家沟司法所 15052011 60.34 1
安阳县司法局许家沟司法所 15052011 58.92 2
安阳县司法局许家沟司法所 15052011 56.59 3
安阳县司法局都里司法所 15053011 58.42 1
安阳县司法局都里司法所 15053011 58.09 2
安阳县司法局都里司法所 15053011 57.09 3
安阳县司法局伦掌司法所 15054011 59.34 1
安阳县司法局伦掌司法所 15054011 55.5 2
安阳县司法局伦掌司法所 15054011 54.67 3
滑县司法局 15055011 63.75 1
滑县司法局 15055011 63.25 2
滑县司法局 15055011 62.25 3
滑县司法局 15055011 60.75 4
滑县司法局 15055011 60.09 5
滑县司法局 15055011 60 6
滑县司法局 15055011 59.84 7
滑县司法局 15055011 59.84 7
滑县司法局 15055011 59.67 9
滑县司法局 15055011 59 10
滑县司法局 15055011 58.42 11
滑县司法局 15055011 57.84 12
滑县道口镇街道办事处 15056011 62.67 1
滑县道口镇街道办事处 15056011 57.34 2
滑县道口镇街道办事处 15056011 56.25 3
滑县四间房镇人民政府 15057012 63.75 1
滑县四间房镇人民政府 15057012 62.75 2
滑县四间房镇人民政府 15057012 62.59 3
滑县四间房镇人民政府 15057012 61.42 4
滑县四间房镇人民政府 15057012 61.25 5
滑县四间房镇人民政府 15057012 61 6
滑县大寨乡人民政府 15058012 67.84 1
滑县大寨乡人民政府 15058012 66.09 2
滑县大寨乡人民政府 15058012 65.92 3
滑县大寨乡人民政府 15058012 65.25 4
滑县大寨乡人民政府 15058012 65 5
滑县大寨乡人民政府 15058012 64.75 6
滑县大寨乡人民政府 15058012 64.5 7
滑县大寨乡人民政府 15058012 64.34 8
滑县大寨乡人民政府 15058012 64.17 9
滑县大寨乡人民政府 15058012 64.17 9
滑县大寨乡人民政府 15058012 64 11
滑县大寨乡人民政府 15058012 63.5 12
滑县大寨乡人民政府 15058012 63 13
滑县大寨乡人民政府 15058012 62.92 14
滑县大寨乡人民政府 15058012 62.92 14
滑县老爷庙乡人民政府 15059012 64.59 1
滑县老爷庙乡人民政府 15059012 60.5 2
滑县老爷庙乡人民政府 15059012 57.17 3
滑县万古镇人民政府 15060012 65.59 1
滑县万古镇人民政府 15060012 65.17 2
滑县万古镇人民政府 15060012 64.67 3
滑县万古镇人民政府 15060012 64.42 4
滑县万古镇人民政府 15060012 64 5
滑县万古镇人民政府 15060012 62.92 6
滑县万古镇人民政府 15060012 62.67 7
滑县万古镇人民政府 15060012 62.67 7
滑县万古镇人民政府 15060012 62.59 9
滑县上官镇人民政府 15061012 65.5 1
滑县上官镇人民政府 15061012 64.34 2
滑县上官镇人民政府 15061012 64.34 2
滑县上官镇人民政府 15061012 64.17 4
滑县上官镇人民政府 15061012 63.5 5
滑县上官镇人民政府 15061012 63.34 6
滑县焦虎镇人民政府 15062012 68.42 1
滑县焦虎镇人民政府 15062012 67.84 2
滑县焦虎镇人民政府 15062012 66.92 3
滑县焦虎镇人民政府 15062012 65.42 4
滑县焦虎镇人民政府 15062012 64.34 5
滑县焦虎镇人民政府 15062012 64.17 6
滑县焦虎镇人民政府 15062012 64.17 6
滑县焦虎镇人民政府 15062012 64.09 8
滑县焦虎镇人民政府 15062012 64.09 8
滑县焦虎镇人民政府 15062012 63.17 10
滑县焦虎镇人民政府 15062012 63 11
滑县焦虎镇人民政府 15062012 62.59 12
滑县牛屯镇人民政府 15063012 67.34 1
滑县牛屯镇人民政府 15063012 65.67 2
滑县牛屯镇人民政府 15063012 64.67 3
滑县牛屯镇人民政府 15063012 64.34 4
滑县牛屯镇人民政府 15063012 63.67 5
滑县牛屯镇人民政府 15063012 63.59 6
滑县牛屯镇人民政府 15063012 63.42 7
滑县牛屯镇人民政府 15063012 63.34 8
滑县牛屯镇人民政府 15063012 62.92 9
中共内黄县委办公室 15064011 64.34 1
中共内黄县委办公室 15064011 64.17 2
中共内黄县委办公室 15064011 63.59 3
中共内黄县委办公室 15064011 63 4
中共内黄县委办公室 15064011 62.25 5
中共内黄县委办公室 15064011 62.17 6
内黄县人民政府办公室 15065011 66.42 1
内黄县人民政府办公室 15065011 63.09 2
内黄县人民政府办公室 15065011 62.75 3
内黄县人民政府办公室 15065011 62.42 4
内黄县人民政府办公室 15065011 62.34 5
内黄县人民政府办公室 15065011 60.67 6
内黄县人民政府办公室 15065011 60.67 6
内黄县司法局 15066011 60.75 1
内黄县司法局 15066011 60 2
内黄县司法局 15066011 59.75 3
内黄县司法局 15066011 59.09 4
内黄县司法局 15066011 57.67 5
内黄县司法局 15066011 57.5 6
内黄县中召乡人民政府 15067012 64.5 1
内黄县中召乡人民政府 15067012 53.42 2
内黄县中召乡人民政府 15067012 53.42 2
内黄县东庄镇人民政府 15068012 67.25 1
内黄县东庄镇人民政府 15068012 62 2
内黄县东庄镇人民政府 15068012 61.92 3
内黄县东庄镇人民政府 15068012 61.92 3
内黄县高堤乡人民政府 15069012 60.59 1
内黄县高堤乡人民政府 15069012 60.59 1
内黄县高堤乡人民政府 15069012 58.42 3
内黄县亳城镇人民政府 15070012 66.5 1
内黄县亳城镇人民政府 15070012 64.42 2
内黄县亳城镇人民政府 15070012 63.75 3
内黄县亳城镇人民政府 15070012 60 4
内黄县亳城镇人民政府 15070012 59.34 5
内黄县亳城镇人民政府 15070012 59.09 6
内黄县宋村乡人民政府 15071012 66.25 1
内黄县宋村乡人民政府 15071012 65.84 2
内黄县宋村乡人民政府 15071012 65.59 3
内黄县宋村乡人民政府 15071012 65.17 4
内黄县宋村乡人民政府 15071012 64.75 5
内黄县宋村乡人民政府 15071012 64.75 5
内黄县宋村乡人民政府 15071012 64.67 7
内黄县宋村乡人民政府 15071012 64.5 8
内黄县宋村乡人民政府 15071012 64 9
内黄县田氏镇人民政府 15072012 68.17 1
内黄县田氏镇人民政府 15072012 66.67 2
内黄县田氏镇人民政府 15072012 66.59 3
内黄县田氏镇人民政府 15072012 66.34 4
内黄县田氏镇人民政府 15072012 65.84 5
内黄县田氏镇人民政府 15072012 64.67 6
内黄县田氏镇人民政府 15072012 64.25 7
内黄县田氏镇人民政府 15072012 64 8
内黄县田氏镇人民政府 15072012 63.59 9
内黄县田氏镇人民政府 15072012 62.42 10
内黄县田氏镇人民政府 15072012 62.17 11
内黄县田氏镇人民政府 15072012 62.09 12
内黄县田氏镇人民政府 15072012 62 13
内黄县田氏镇人民政府 15072012 61.84 14
内黄县田氏镇人民政府 15072012 61.84 14
内黄县石盘屯乡人民政府 15073012 64.09 1
内黄县石盘屯乡人民政府 15073012 63.75 2
内黄县石盘屯乡人民政府 15073012 63.09 3
内黄县石盘屯乡人民政府 15073012 63.09 3
内黄县石盘屯乡人民政府 15073012 63.09 3
内黄县石盘屯乡人民政府 15073012 62.75 6
内黄县石盘屯乡人民政府 15073012 62.75 6
内黄县石盘屯乡人民政府 15073012 62.25 8
内黄县石盘屯乡人民政府 15073012 61.92 9
内黄县豆公镇人民政府 15074012 65.75 1
内黄县豆公镇人民政府 15074012 62.09 2
内黄县豆公镇人民政府 15074012 61.92 3
内黄县豆公镇人民政府 15074012 61.92 3
内黄县井店镇人民政府 15075012 65.42 1
内黄县井店镇人民政府 15075012 65.09 2
内黄县井店镇人民政府 15075012 64.92 3
内黄县井店镇人民政府 15075012 64.09 4
内黄县井店镇人民政府 15075012 63.75 5
内黄县井店镇人民政府 15075012 63.34 6
内黄县六村乡人民政府 15076012 62.17 1
内黄县六村乡人民政府 15076012 60.75 2
内黄县六村乡人民政府 15076012 60.59 3
中共汤阴县委办公室 15077011 63.25 1
中共汤阴县委办公室 15077011 61.25 2
中共汤阴县委办公室 15077011 61.17 3
汤阴县人民政府办公室 15078011 64.09 1
汤阴县人民政府办公室 15078011 62.09 2
汤阴县人民政府办公室 15078011 61.84 3
汤阴县发展和改革委员会 15079011 64.42 1
汤阴县发展和改革委员会 15079011 63.42 2
汤阴县发展和改革委员会 15079011 63.17 3
汤阴县农业农村局 15080011 58.5 1
汤阴县农业农村局 15080011 55.34 2
汤阴县农业农村局 15080011 55.17 3
汤阴县农业农村局 15080021 64.42 1
汤阴县农业农村局 15080021 64.25 2
汤阴县农业农村局 15080021 64.09 3
汤阴县应急管理局 15081011 64.67 1
汤阴县应急管理局 15081011 62.67 2
汤阴县应急管理局 15081011 62.42 3
汤阴县司法局 15082011 63.84 1
汤阴县司法局 15082011 62.42 2
汤阴县司法局 15082011 59.75 3
汤阴县司法局 15082011 59.25 4
汤阴县司法局 15082011 59 5
汤阴县司法局 15082011 58.34 6
汤阴县瓦岗乡人民政府 15083012 65.84 1
汤阴县瓦岗乡人民政府 15083012 65.84 1
汤阴县瓦岗乡人民政府 15083012 64.09 3
汤阴县菜园镇人民政府 15084012 68 1
汤阴县菜园镇人民政府 15084012 66.67 2
汤阴县菜园镇人民政府 15084012 65.25 3
汤阴县任固镇人民政府 15085012 69 1
汤阴县任固镇人民政府 15085012 62.84 2
汤阴县任固镇人民政府 15085012 62.59 3
汤阴县五陵镇人民政府 15086012 70.17 1
汤阴县五陵镇人民政府 15086012 67.5 2
汤阴县五陵镇人民政府 15086012 65 3
汤阴县五陵镇人民政府 15086012 64.67 4
汤阴县五陵镇人民政府 15086012 63.92 5
汤阴县五陵镇人民政府 15086012 63.84 6
汤阴县五陵镇人民政府 15086012 63.84 6
安阳市文峰区司法局 15087011 64.34 1
安阳市文峰区司法局 15087011 60.75 2
安阳市文峰区司法局 15087011 57.67 3
安阳市文峰区司法局 15087021 58.25 1
安阳市文峰区司法局 15087021 58 2
安阳市文峰区司法局 15087021 57.67 3
安阳市文峰区司法局南关司法所 15088011 59.34 1
安阳市文峰区司法局南关司法所 15088011 58.84 2
安阳市文峰区司法局南关司法所 15088011 58.59 3
安阳市文峰区司法局中华路司法所 15089011 63.67 1
安阳市文峰区司法局中华路司法所 15089011 62.25 2
安阳市文峰区司法局中华路司法所 15089011 61.17 3
安阳市文峰区司法局甜水井司法所 15090011 67.67 1
安阳市文峰区司法局甜水井司法所 15090011 64.84 2
安阳市文峰区司法局甜水井司法所 15090011 63 3
安阳市文峰区司法局西大街司法所 15091011 62.5 1
安阳市文峰区司法局西大街司法所 15091011 57.17 2
安阳市文峰区司法局西大街司法所 15091011 56.92 3
安阳市殷都区司法局 15092011 60.5 1
安阳市殷都区司法局 15092011 60.5 1
安阳市殷都区司法局 15092011 59.75 3
安阳市殷都区司法局 15092011 58.92 4
安阳市殷都区司法局 15092011 58.59 5
安阳市殷都区司法局 15092011 57.67 6
安阳市殷都区司法局水冶司法所 15093011 57.67 1
安阳市殷都区司法局水冶司法所 15093011 54.92 2
安阳市殷都区司法局水冶司法所 15093011 54 3
安阳市龙安区市场监督管理局 15094011 63.92 1
安阳市龙安区市场监督管理局 15094011 62.09 2
安阳市龙安区市场监督管理局 15094011 61.92 3
安阳市龙安区市场监督管理局 15094021 64.25 1
安阳市龙安区市场监督管理局 15094021 62.75 2
安阳市龙安区市场监督管理局 15094021 62.25 3
安阳市龙安区市场监督管理局 15094031 65.5 1
安阳市龙安区市场监督管理局 15094031 64.42 2
安阳市龙安区市场监督管理局 15094031 61 3
安阳市龙安区司法局 15095011 58.17 1
安阳市龙安区司法局 15095011 57.42 2
安阳市龙安区司法局 15095011 57 3
安阳市龙安区司法局 15095011 56.84 4
安阳市龙安区司法局 15095011 56.75 5
安阳市龙安区司法局 15095011 56.75 5
安阳市龙安区马家乡人民政府 15096012 68 1
安阳市龙安区马家乡人民政府 15096012 65.5 2
安阳市龙安区马家乡人民政府 15096012 64.42 3
安阳市中级人民法院 15097011 65.92 1
安阳市中级人民法院 15097011 64.59 2
安阳市中级人民法院 15097011 63.84 3
安阳市中级人民法院 15097011 63.75 4
安阳市中级人民法院 15097011 63.59 5
安阳市中级人民法院 15097011 63.42 6
安阳市中级人民法院 15097011 62.84 7
安阳市中级人民法院 15097011 62.34 8
安阳市中级人民法院 15097011 62.17 9
安阳市中级人民法院 15097011 62 10
安阳市中级人民法院 15097011 61.75 11
安阳市中级人民法院 15097011 61.75 11
安阳市中级人民法院 15097011 61.59 13
安阳市中级人民法院 15097011 61.59 13
安阳市中级人民法院 15097011 61.42 15
安阳市中级人民法院 15097011 61.42 15
林州市人民法院 15098011 60.34 1
林州市人民法院 15098011 57.34 2
林州市人民法院 15098011 54.5 3
林州市人民法院 15098021 65.5 1
林州市人民法院 15098021 65.09 2
林州市人民法院 15098021 64.34 3
林州市人民法院 15098021 64.34 3
安阳县人民法院 15099011 62.17 1
安阳县人民法院 15099011 61.09 2
安阳县人民法院 15099011 60.75 3
安阳县人民法院 15099011 60.75 3
安阳县人民法院 15099011 59.92 5
安阳县人民法院 15099011 59.92 5
安阳县人民法院 15099011 59.17 7
安阳县人民法院 15099011 58.92 8
安阳县人民法院 15099011 58.92 8
安阳县人民法院 15099011 58.84 10
安阳县人民法院 15099011 58.75 11
安阳县人民法院 15099011 58.5 12
安阳县人民法院 15099021 66.5 1
安阳县人民法院 15099021 63 2
安阳县人民法院 15099021 62.75 3
安阳县人民法院 15099031 65.92 1
安阳县人民法院 15099031 63.42 2
安阳县人民法院 15099031 63.34 3
滑县人民法院 15100011 67.67 1
滑县人民法院 15100011 65.34 2
滑县人民法院 15100011 65.17 3
滑县人民法院 15100011 64.67 4
滑县人民法院 15100011 64.67 4
