| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 职位代码 |
| 陈冰冰 | 女 | 40113083910 | 永城市发展和改革委员会 | 24037012 |
| 耿梦莹 | 女 | 40106191621 | 永城市司法局 | 24039012 |
| 李慧敏 | 女 | 40113074309 | 永城市司法局派出乡镇(街道)司法所 | 24040012 |
| 薛婉玉 | 女 | 40101612605 | 永城市自然资源和规划局 | 24041012 |
| 王诗雨 | 女 | 40101612607 | 永城市卫生健康委员会 | 24042012 |
| 陈悦 | 女 | 40113113720 | 永城市退役军人事务局 | 24043012 |
| 刘心雨 | 女 | 40113090625 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 |
| 薛旭博 | 女 | 40113104804 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 |
| 赵晓阳 | 女 | 40101612624 | 永城市市场监督管理局 | 24045012 |
| 纪金金 | 女 | 40113093415 | 永城市市场监督管理局 | 24045032 |
| 梁亚茹 | 女 | 40113075716 | 永城市龙岗镇人民政府 | 24048012 |
| 李召帝 | 女 | 40113092818 | 永城市人民法院 | 24175012 |
| 王童阳 | 女 | 40101622025 | 永城市人民法院 | 24175022 |
| 李苗苗 | 女 | 40113068023 | 永城市人民法院 | 24175022 |
| 王允 | 女 | 40101622105 | 永城市人民法院 | 24175032 |
| 王亚楠 | 女 | 40119043411 | 永城市人民检察院 | 24184012 |
| 葛瑶 | 女 | 40101071602 | 永城市公安局 | 24192033 |
| 裴情意 | 男 | 40113075430 | 永城市教育体育局 | 24038012 |
| 许耀文 | 男 | 40113095623 | 永城市审计局 | 24044012 |
| 李翔宇 | 男 | 40105260920 | 永城市市场监督管理局 | 24045022 |
| 李坤 | 男 | 40101612811 | 中共永城市委党员干部教育中心(参公) | 24046012 |
| 胡永生 | 男 | 40116115820 | 中共永城市委党员干部教育中心(参公) | 24046012 |
| 张腾戈 | 男 | 40101612914 | 永城市裴桥镇人民政府 | 24049012 |
| 朱炳瑞 | 男 | 40113120919 | 永城市双桥镇人民政府 | 24050012 |
| 李付坤 | 男 | 40109200813 | 永城市条河镇人民政府 | 24051012 |
| 彭一笑 | 男 | 40112095902 | 永城市新桥镇人民政府 | 24052012 |
| 杜宇翔 | 男 | 40103362605 | 永城市酂阳镇人民政府 | 24053012 |
| 陈梦宇 | 男 | 40113081519 | 永城市人民法院 | 24175012 |
| 夏天 | 男 | 40101622316 | 永城市人民检察院 | 24184012 |
| 张晋同 | 男 | 40101622318 | 永城市人民检察院 | 24184012 |
| 李宇翔 | 男 | 40113141607 | 永城市公安局 | 24192013 |
| 闫昭旭 | 男 | 40113146817 | 永城市公安局 | 24192023 |
| 邓皓天 | 男 | 40113145505 | 永城市公安局 | 24192043 |
链接:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号