根据《叶县2024年特招医学院校毕业生和特岗全科医生招聘方案》,经过笔试、面试,按拟聘用岗位1:1的比例,依据总成绩由高分到低分的顺序确定体检人员名单(名单附后)。
进入体检人员于8月27日上午7:30,携带本人身份证及面试通知单,到达叶县中医院体检中心(叶廉路237号)进行体检(体检费用自理)。体检前一天注意休息,饮食清淡,切勿饮酒,当天早上空腹前往体检。
附件:2024年特招医学院校毕业生和特岗全科医生体检人员名单
叶县基层卫生人才工程招聘工作领导小组
2024年8月25日
| 2024年特招医学院校毕业生和特岗全科医生体检人员名单 | |||||||
| 序号 | 岗位
代码 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 102 | 中医学 | 付文静 | 女 | 免笔试 | 78.20 | 78.20 |
| 2 | 201 | 临床医学 | 李维丽 | 女 | 免笔试 | 77.75 | 77.75 |
| 3 | 201 | 临床医学 | 郭小珂 | 女 | 免笔试 | 77.29 | 77.29 |
| 4 | 201 | 临床医学 | 段恺俐 | 女 | 免笔试 | 77.11 | 77.11 |
| 5 | 201 | 临床医学 | 陈亚子 | 男 | 免笔试 | 76.59 | 76.59 |
| 6 | 201 | 临床医学 | 黄宇航 | 女 | 免笔试 | 75.04 | 75.04 |
| 7 | 201 | 临床医学 | 汪培洁 | 女 | 免笔试 | 74.46 | 74.46 |
| 8 | 202 | 口腔医学 | 王雅慧 | 女 | 免笔试 | 76.02 | 76.02 |
| 9 | 203 | 中医学 | 张雪雅 | 女 | 免笔试 | 76.60 | 76.60 |
| 10 | 203 | 中医学 | 吴泽昆 | 男 | 免笔试 | 74.60 | 74.60 |
| 11 | 203 | 中医学 | 王鹏淼 | 男 | 免笔试 | 73.60 | 73.60 |
| 12 | 204 | 中西医临床医学 | 王文博 | 女 | 免笔试 | 75.80 | 75.80 |
| 13 | 205 | 医学检验技术 | 张培格 | 女 | 66.6 | 75.06 | 69.98 |
| 14 | 206 | 药学 | 蒋帅 | 男 | 53.4 | 77.20 | 62.92 |
| 15 | 207 | 护理学 | 许新欣 | 女 | 78.5 | 77.90 | 78.26 |
| 16 | 207 | 护理学 | 梁聪 | 女 | 76 | 76.60 | 76.24 |
| 17 | 207 | 护理学 | 何蒙恩 | 男 | 75.1 | 75.60 | 75.30 |
| 18 | 207 | 护理学 | 时艺佳 | 女 | 75.1 | 75.00 | 75.06 |
| 19 | 207 | 护理学 | 谷范文 | 女 | 74.2 | 75.90 | 74.88 |
| 20 | 207 | 护理学 | 曹少溥 | 男 | 73 | 76.00 | 74.20 |
| 21 | 301 | 临床医学 | 叶延衡 | 男 | 66.5 | 74.10 | 69.54 |
| 22 | 301 | 临床医学 | 李淑媛 | 女 | 63.5 | 77.39 | 69.06 |
| 23 | 301 | 临床医学 | 齐元甲 | 男 | 62 | 76.89 | 67.96 |
| 24 | 301 | 临床医学 | 丁双瑶 | 女 | 63.4 | 74.68 | 67.91 |
| 25 | 301 | 临床医学 | 王新涛 | 男 | 61.7 | 73.21 | 66.30 |
| 26 | 301 | 临床医学 | 赵恩基 | 男 | 59.7 | 74.80 | 65.74 |
| 27 | 301 | 临床医学 | 朱丽珠 | 女 | 58 | 76.40 | 65.36 |
| 28 | 301 | 临床医学 | 吴姗颖 | 女 | 57.9 | 75.98 | 65.13 |
| 29 | 301 | 临床医学 | 程书贵 | 男 | 55.8 | 75.20 | 63.56 |
| 30 | 301 | 临床医学 | 董仕杰 | 男 | 53.7 | 76.85 | 62.96 |
| 31 | 301 | 临床医学 | 单亚璇 | 男 | 54.2 | 75.90 | 62.88 |
| 32 | 301 | 临床医学 | 曾祥仪 | 男 | 54.8 | 74.00 | 62.48 |
| 33 | 301 | 临床医学 | 崔陆峰 | 男 | 52.2 | 77.89 | 62.47 |
| 34 | 301 | 临床医学 | 王世搏 | 男 | 53 | 75.30 | 61.92 |
| 35 | 301 | 临床医学 | 郭一帆 | 女 | 51 | 77.89 | 61.75 |
| 36 | 301 | 临床医学 | 高家凤 | 女 | 52.5 | 73.50 | 60.90 |
| 37 | 301 | 临床医学 | 王萍萍 | 女 | 52 | 74.10 | 60.84 |
| 38 | 301 | 临床医学 | 刘佳佳 | 女 | 51.8 | 73.90 | 60.64 |
| 39 | 301 | 临床医学 | 汪理想 | 男 | 50 | 75.00 | 60.00 |
| 40 | 301 | 临床医学 | 徐瑜佳 | 女 | 51.5 | 72.71 | 59.98 |
| 41 | 302 | 口腔医学 | 毛羽鑫 | 女 | 免笔试 | 74.06 | 74.06 |
| 42 | 302 | 口腔医学 | 李嘉乐 | 女 | 免笔试 | 73.70 | 73.70 |
| 43 | 303 | 中医学 | 张梦洁 | 男 | 免笔试 | 78.60 | 78.60 |
| 44 | 303 | 中医学 | 张路鑫 | 男 | 免笔试 | 78.20 | 78.20 |
| 45 | 303 | 中医学 | 张元浩 | 男 | 免笔试 | 77.80 | 77.80 |
| 46 | 303 | 中医学 | 李文倩 | 女 | 免笔试 | 77.20 | 77.20 |
| 47 | 303 | 中医学 | 李彩歌 | 女 | 免笔试 | 77.20 | 77.20 |
| 48 | 303 | 中医学 | 郑中凯 | 男 | 免笔试 | 76.60 | 76.60 |
| 49 | 303 | 中医学 | 叶延超 | 男 | 免笔试 | 76.40 | 76.40 |
| 50 | 303 | 中医学 | 霍雨佳 | 女 | 免笔试 | 76.00 | 76.00 |
| 51 | 303 | 中医学 | 王子恒 | 男 | 免笔试 | 76.00 | 76.00 |
| 52 | 303 | 中医学 | 梁佳怡 | 女 | 免笔试 | 75.00 | 75.00 |
| 53 | 303 | 中医学 | 李圆圆 | 女 | 免笔试 | 74.60 | 74.60 |
| 54 | 303 | 中医学 | 王振宝 | 男 | 免笔试 | 74.60 | 74.60 |
| 55 | 303 | 中医学 | 崔留阳 | 男 | 免笔试 | 74.60 | 74.60 |
| 56 | 304 | 康复治疗技术 | 叶昆茹 | 女 | 免笔试 | 77.00 | 77.00 |
| 57 | 304 | 康复治疗技术 | 聂翔宇 | 男 | 55 | 76.80 | 63.72 |
| 58 | 304 | 康复治疗技术 | 白晓朋 | 男 | 58.7 | 71.00 | 63.62 |
| 59 | 304 | 康复治疗技术 | 贾砚清 | 男 | 54.7 | 75.40 | 62.98 |
| 60 | 305 | 医学影像技术 | 杨亚轲 | 女 | 免笔试 | 75.74 | 75.74 |
| 61 | 305 | 医学影像技术 | 徐金梦 | 女 | 免笔试 | 75.44 | 75.44 |
| 62 | 305 | 医学影像技术 | 张琳琳 | 女 | 免笔试 | 73.66 | 73.66 |
| 63 | 306 | 医学检验技术 | 王梦歌 | 女 | 77 | 75.00 | 76.20 |
| 64 | 306 | 医学检验技术 | 刘畅 | 女 | 66.5 | 76.00 | 70.30 |
| 65 | 306 | 医学检验技术 | 韩雪宁 | 女 | 62.8 | 74.44 | 67.46 |
| 66 | 306 | 医学检验技术 | 彭钰锋 | 女 | 57.4 | 77.04 | 65.26 |
| 67 | 307 | 药学 | 白丛莹 | 女 | 免笔试 | 75.00 | 75.00 |
| 68 | 307 | 药学 | 田雅静 | 女 | 免笔试 | 72.80 | 72.80 |
| 69 | 307 | 药学 | 李璟源 | 女 | 免笔试 | 72.80 | 72.80 |
| 70 | 307 | 药学 | 郑焕鑫 | 男 | 免笔试 | 71.20 | 71.20 |
| 71 | 308 | 护理 | 李凤娇 | 女 | 73.3 | 75.50 | 74.18 |
| 72 | 308 | 护理 | 温欣 | 女 | 72.3 | 76.00 | 73.78 |
| 73 | 308 | 护理 | 李亚洁 | 女 | 免笔试 | 73.60 | 73.60 |
| 74 | 308 | 护理 | 孙路尘 | 男 | 72.2 | 74.20 | 73.00 |
| 75 | 308 | 护理 | 李南方 | 女 | 70.4 | 75.00 | 72.24 |
| 76 | 308 | 护理 | 孙俊豪 | 男 | 71.4 | 72.60 | 71.88 |
| 77 | 308 | 护理 | 幸士丽 | 女 | 70.8 | 73.30 | 71.80 |
| 78 | 308 | 护理 | 赵晓萍 | 女 | 66.8 | 76.50 | 70.68 |
| 79 | 308 | 护理 | 吴盼盼 | 女 | 免笔试 | 70.40 | 70.40 |
| 80 | 308 | 护理 | 郭叙 | 男 | 67.3 | 74.80 | 70.30 |
| 81 | 308 | 护理 | 周培荣 | 女 | 66.1 | 76.00 | 70.06 |
| 82 | 308 | 护理 | 左二伟 | 女 | 65.7 | 75.60 | 69.66 |
| 83 | 401 | 特岗全科医生 | 孔兰芳 | 女 | 免笔试 | 75.30 | 75.30 |
| 84 | 401 | 特岗全科医生 | 董霄顶 | 男 | 免笔试 | 72.80 | 72.80 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号