根据《河南省人民政府河南省军区关于进一步加大大学生征集力度的意见》(豫政〔2016〕53号)文件精神和《2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员公告》规定,参加县级、乡镇各类事业单位公开招聘的,笔试总分加10分。现将符合拟加分条件人员进行公示。
进入体检环节的,需要提供入伍档案、学籍档案等材料,如有弄虚作假或提供虚假材料者,取消拟聘用资格并按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》处理。
监督电话:0372—6203568
咨询电话:0372—6208911
附件:《2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员退役大学生士兵拟加分人员名单》
2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组
2024年6月20日
附件:
2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员退役大学生士兵拟加分人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 毕业时间及毕业院校 | 服役时间 |
| 1 | 冯建超 | 男 | 0101(A) | 2024.06安阳师范学院 | 2019.09-2021.09 |
| 2 | 于水兰 | 男 | 0101(A) | 2022.07焦作大学 | 2018.09-2020.12 |
| 3 | 焦浩然 | 男 | 0101(A) | 2023.06宁波财经学院 | 2018.09-2020.09 |
| 4 | 吴帅东 | 男 | 0101(A) | 2024.06新疆师范大学 | 2019.09-2021.09 |
| 5 | 王子臣 | 男 | 0101(A) | 2020.07郑州升达经贸管理学院 | 2020.09-2022.09 |
| 6 | 庞士元 | 男 | 0101(A) | 2022.07郑州旅游职业学院 | 2018.09-2020.09 |
| 7 | 郝振棋 | 男 | 0101(A) | 2024.06南京信息工程大学滨江学院 | 2019.09-2021.09 |
| 8 | 侯林 | 男 | 0101(A) | 2020.07黄河科技学院 | 2022.03-2024.03 |
| 9 | 李响 | 男 | 0101(A) | 2021.06鞍山师范学院 | 2021.03-2023.03 |
| 10 | 王达 | 男 | 0101(A) | 2022.07洛阳理工学院 | 2021.09-2023.09 |
| 11 | 张永超 | 男 | 0101(A) | 2022.07南阳师范学院 | 2021.09-2023.09 |
| 12 | 李晓朔 | 男 | 0101(A) | 2022.07河南经贸职业学院 | 2018.09-2020.09 |
| 13 | 万沛橦 | 男 | 0101(A) | 2020.07郑州工商学院 | 2021.03-2023.03 |
| 14 | 李韶华 | 男 | 0101(A) | 2023.07郑州航空工业管理学院 | 2019.09-2021.09 |
| 15 | 孟祥生 | 男 | 0101(A) | 2022.07郑州升达经贸管理学院 | 2018.09-2020.09 |
| 16 | 程俊杰 | 男 | 0101(A) | 2020.06北海艺术设计学院 | 2020.09-2022.09 |
| 17 | 秦安正 | 男 | 0101(A) | 2022.07安阳学院 | 2018.09-2020.09 |
| 18 | 吕啟鑫 | 男 | 0101(A) | 2023.07安阳师范学院 | 2017.09-2019.10 |
| 19 | 侯耀东 | 男 | 0101(A) | 2022.07山西省财经税务专科学校 | 2017.09-2019.09 |
| 20 | 郭兵 | 男 | 0101(A) | 2020.07河南经贸职业学院 | 2020.09-2022.09 |
| 21 | 林晓海 | 男 | 0101(A) | 2020.05江西农业大学 | 2020.09-2022.09 |
| 22 | 石伟峰 | 男 | 0101(A) | 2019.07内蒙古师范大学 | 2021.09-2023.09 |
| 23 | 曹飞宇 | 男 | 0101(A) | 2019.07濮阳职业技术学院 | 2017.09-2019.09 |
| 24 | 李路阳 | 男 | 0101(A) | 2024.06商丘学院 | 2018.09-2020.09 |
| 25 | 张浩远 | 男 | 0101(A) | 2019.07安阳工学院 | 2019.09-2021.09 |
| 26 | 张广涛 | 男 | 0101(A) | 2020.07黄淮学院 | 2021.03-2023.03 |
| 27 | 王梦龙 | 男 | 0101(A) | 2024.07华北水利水电大学 | 2019.09-2021.09 |
| 28 | 苏琦虓 | 男 | 0101(A) | 2021.06广西师范大学 | 2021.09-2023.09 |
| 29 | 张国梁 | 男 | 0101(A) | 2021.06武昌理工学院 | 2021.09-2023.09 |
| 30 | 高芳博 | 男 | 0101(A) | 2021.07信阳师范学院 | 2021.09-2023.09 |
| 31 | 蔺明明 | 男 | 0101(A) | 2022.07安阳师范学院 | 2022.09-2023.09 |
| 32 | 刘沛鑫 | 男 | 0101(A) | 2022.07河南警察学院 | 2017.09-2018.09 |
| 33 | 张州 | 男 | 0101(A) | 2023.07信阳农林学院 | 2018.09-2020.09 |
| 34 | 马宇龙 | 男 | 0101(A) | 2024.06河南农业大学 | 2019.09-2021.09 |
| 35 | 李东泽 | 男 | 0101(A) | 2024.07天津传媒学院 | 2019.09-2021.09 |
| 36 | 张鹏杰 | 男 | 0101(A) | 2024.07中原工学院信息商务学院 | 2018.09-2020.09 |
| 37 | 王楠 | 女 | 0101(B) | 2024.07河南科技学院新科学院 | 2020.09-2022.09 |
| 38 | 党静楠 | 女 | 0101(B) | 2024.07中原工学院信息商务学院 | 2018.09-2020.09 |
| 39 | 李金宁 | 男 | 0201(A) | 2021.07郑州职业技术学院 | 2021.09-2023.09 |
| 40 | 王旭东 | 男 | 0201(A) | 2021.07黄河交通学院 | 2021.09-2023.09 |
| 41 | 魏巍 | 男 | 0201(A) | 2021.07河南师范大学新联学院 | 2021.09-2022.05 |
| 42 | 张怀志 | 男 | 0201(A) | 2021.06吉林农业科技学院 | 2021.03-2023.03 |
| 43 | 王梦阳 | 男 | 0201(A) | 2020.06杭州电子科技大学信息工程学院 | 2020.09-2022.09 |
| 44 | 申森 | 男 | 0201(A) | 2020.07常州机电职业技术学院 | 2021.09-2023.09 |
| 45 | 王飞 | 男 | 0201(A) | 2020.07河南交通职业技术学院 | 2020.09-2022.09 |
| 46 | 李豫凯 | 男 | 0201(A) | 2020.06陆军炮兵防空兵学院 | 2015.09-2023.09 |
| 47 | 韩萌 | 男 | 0201(A) | 2019.06汉江师范学院 | 2018.09-2020.09 |
| 48 | 刘佳伟 | 男 | 0201(A) | 2019.07河南应用技术职业学院 | 2018.09-2023.09 |
| 49 | 尧江涛 | 男 | 0201(A) | 2021.07河南工业大学 | 2017.09-2019.09 |
| 50 | 李仑 | 男 | 0201(A) | 2021.07河南交通职业技术学院 | 2017.09-2019.09 |
| 51 | 李思雨 | 男 | 0201(A) | 2022.07郑州商学院 | 2017.09-2019.09 |
| 52 | 王埔森 | 男 | 0201(A) | 2018.07安阳师范学院 | 2020.09-2022.09 |
| 53 | 李文杰 | 男 | 0201(A) | 2020.07郑州电子信息职业技术学院 | 2020.09-2022.09 |
| 54 | 李龙龙 | 男 | 0201(A) | 2021.07黄河科技学院 | 2021.09-2023.09 |
| 55 | 李炳毅 | 男 | 0201(A) | 2020.07安阳职业技术学院 | 2019.09-2023.09 |
| 56 | 张嘉辉 | 男 | 0201(A) | 2024.07安阳职业技术学院 | 2017.09-2022.08 |
| 57 | 贺宸 | 男 | 0201(A) | 2021.06广西电力职业技术学院 | 2021.09-2023.09 |
| 58 | 赵堃 | 男 | 0201(A) | 2018.07河南理工大学万方科技学院 | 2018.09-2023.09 |
| 59 | 董舟 | 男 | 0201(A) | 2023.07郑州商学院 | 2018.09-2020.09 |
| 60 | 宁皇燊 | 男 | 0201(A) | 2022.07安阳职业技术学院 | 2017.09-2019.09 |
| 61 | 王鑫洋 | 男 | 0201(A) | 2021.06湖南大众传媒职业技术学院 | 2017.09-2019.09 |
| 62 | 王聪 | 男 | 0201(A) | 2023.07漯河职业技术学院 | 2018.09-2020.09 |
| 63 | 梁源 | 男 | 0201(A) | 2019.07河南职业技术学院 | 2019.09-2021.09 |
| 64 | 邢英祯 | 男 | 0201(A) | 2019.07鹤壁职业技术学院 | 2018.09-2023.09 |
| 65 | 常祺 | 男 | 0201(A) | 2020.07新乡职业技术学院 | 2020.09-2022.09 |
| 66 | 高翾 | 男 | 0201(A) | 2022.07河南机电职业学院 | 2018.09-2020.09 |
| 67 | 申梦晴 | 女 | 0201(B) | 2023.06江苏航空职业技术学院 | 2018.09-2020.09 |
| 68 | 王梦凡 | 女 | 0201(B) | 2018.07安阳师范学院 | 2018.09-2022.09 |
| 69 | 常致远 | 男 | 0402 | 2021.07黄河科技学院 | 2021.09-2023.09 |
| 70 | 郑家琪 | 男 | 0403 | 2023.07漯河医学高等专科学校 | 2022.03-2024.03 |
| 71 | 孙智星 | 男 | 0503 | 2021.07河南护理职业学院 | 2018.09-2020.09 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号