2023年河南省公务员考试报考人数较少的职位表汇总(截至1月10日10点)
| 机关(单位)名称 | 职位代码及名称 | 计划招考人数 | 报考人数 |
| 郑州市-郑州市应急管理局 | 11022031-一级科员 | 1 | 0 |
| 郑州市-郑州市应急管理局 | 11022071-一级科员 | 1 | 0 |
| 郑州市-郑州市12315投诉举报维权中心 | 11026011-一级行政执法员 | 1 | 1 |
| 郑州市-郑州市市场监督管理局网络交易监管分局 | 11027011-一级行政执法员 | 1 | 4 |
| 郑州市-郑州市市场监督管理局铁路和轨道分局 | 11028011-一级行政执法员 | 1 | 2 |
| 郑州市-郑州市监狱 | 11035031-执法勤务类一级警员 | 2 | 3 |
| 郑州市-郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 11037011-执法勤务类一级警员 | 1 | 4 |
| 郑州市-郑州市石佛强制隔离戒毒所 | 11038011-执法勤务类一级警员 | 1 | 1 |
| 郑州市-郑州市石佛强制隔离戒毒所 | 11038021-执法勤务类一级警员 | 1 | 0 |
| 郑州市-郑州市二七区建中街街道办事处 | 11046012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-中共巩义市委办公室 | 11077012-一级科员 | 2 | 8 |
| 郑州市-中共巩义市委办公室 | 11077022-一级科员 | 1 | 4 |
| 郑州市-巩义市人民代表大会常务委员会机关 | 11078012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-巩义市人民代表大会常务委员会机关 | 11078022-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-巩义市人民政府办公室 | 11079022-一级科员 | 1 | 1 |
| 郑州市-中共巩义市纪律检查委员会 | 11080012-一级科员 | 1 | 1 |
| 郑州市-中共巩义市委宣传部 | 11082012-一级科员 | 2 | 7 |
| 郑州市-中共巩义市委城乡社区发展治理委员会 | 11083012-一级科员 | 1 | 4 |
| 郑州市-巩义市财政局 | 11085012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-巩义市自然资源和规划局 | 11086012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-巩义市市场监督管理局 | 11088012-一级行政执法员 | 1 | 1 |
| 郑州市-巩义市市场监督管理局 | 11088052-一级行政执法员 | 1 | 4 |
| 郑州市-巩义市市场监督管理局 | 11088062-一级行政执法员 | 1 | 0 |
| 郑州市-巩义市永安路街道办事处 | 11091012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-巩义市米河镇人民政府 | 11093012-一级科员 | 2 | 8 |
| 郑州市-巩义市竹林镇人民政府 | 11094012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-巩义市大峪沟镇人民政府 | 11095012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-巩义市河洛镇人民政府 | 11096012-一级科员 | 1 | 4 |
| 郑州市-巩义市西村镇人民政府 | 11097012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-中共新密市委办公室 | 11100012-一级科员 | 1 | 1 |
| 郑州市-中共新密市委办公室 | 11100022-一级科员 | 1 | 1 |
| 郑州市-中共新密市纪律检查委员会 | 11101022-一级科员 | 1 | 4 |
| 郑州市-中共新密市委组织部 | 11102012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-新密市财政局 | 11107022-一级科员 | 1 | 3 |
| 郑州市-新密市教育局 | 11108012-一级科员 | 1 | 1 |
| 郑州市-新密市城市管理局 | 11111012-一级科员 | 2 | 9 |
| 郑州市-新密市退役军人事务局 | 11114012-一级科员 | 1 | 4 |
| 郑州市-中共荥阳市委政法委员会 | 11120012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-荥阳市信访局 | 11122012-一级科员 | 1 | 3 |
| 郑州市-荥阳市应急管理局 | 11124012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-荥阳市应急管理局 | 11124022-一级科员 | 1 | 4 |
| 郑州市-荥阳市司法局 | 11125012-一级科员 | 2 | 7 |
| 郑州市-中共登封市纪律检查委员会 | 11131012-一级科员 | 2 | 4 |
| 郑州市-登封市财政局 | 11133012-一级科员 | 1 | 3 |
| 郑州市-新郑市城关乡人民政府 | 11143012-一级科员(人武专干) | 1 | 0 |
| 郑州市-中共中牟县委办公室 | 11144012-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-中共中牟县纪律检查委员会中牟县监察委员会机关 | 11145032-一级科员 | 1 | 4 |
| 郑州市-中牟县纪委监委派驻机构 | 11146012-一级科员 | 1 | 0 |
| 郑州市-中牟县纪委监委派驻机构 | 11146022-一级科员 | 1 | 1 |
| 郑州市-中牟县纪委监委派驻机构 | 11146032-一级科员 | 1 | 2 |
| 郑州市-中牟县司法局 | 11149012-一级科员 | 6 | 20 |
| 郑州市-中牟县财政局 | 11150022-一级科员 | 1 | 4 |
| 郑州市-中牟县财政局 | 11150032-一级科员 | 1 | 0 |
| 郑州市-中牟县应急管理局 | 11154012-一级科员 | 1 | 0 |
| 郑州市-郑州市中级人民法院 | 11157031-执法勤务类一级警员 | 1 | 2 |
| 郑州市-郑州航空港经济综合实验区人民法院 | 11158012-五级法官助理 | 6 | 20 |
| 郑州市-郑州市金水区人民法院 | 11159012-五级法官助理 | 8 | 29 |
| 郑州市-郑州市金水区人民法院 | 11159022-五级法官助理 | 4 | 11 |
| 郑州市-郑州市二七区人民法院 | 11160012-五级法官助理 | 5 | 15 |
| 郑州市-郑州市二七区人民法院 | 11160022-执法勤务类一级警员 | 1 | 1 |
| 郑州市-郑州市中原区人民法院 | 11161012-五级法官助理 | 3 | 6 |
| 郑州市-郑州市中原区人民法院 | 11161022-执法勤务类一级警员 | 4 | 15 |
| 郑州市-郑州市管城回族区人民法院 | 11162012-五级法官助理 | 3 | 4 |
| 郑州市-郑州市惠济区人民法院 | 11163012-五级法官助理 | 1 | 0 |
| 郑州市-郑州市上街区人民法院 | 11164012-五级法官助理 | 2 | 7 |
| 郑州市-巩义市人民法院 | 11165012-五级法官助理 | 4 | 5 |
| 郑州市-巩义市人民法院 | 11165022-执法勤务类一级警员 | 3 | 8 |
| 郑州市-巩义市人民法院 | 11165032-一级科员 | 2 | 7 |
| 郑州市-荥阳市人民法院 | 11167012-五级法官助理 | 5 | 9 |
| 郑州市-荥阳市人民法院 | 11167022-执法勤务类一级警员 | 1 | 3 |
| 郑州市-新密市人民法院 | 11168012-五级法官助理 | 5 | 7 |
| 郑州市-新密市人民法院 | 11168022-执法勤务类一级警员 | 1 | 0 |
| 郑州市-新郑市人民法院 | 11169012-五级法官助理 | 5 | 9 |
| 郑州市-中牟县人民法院 | 11170012-五级法官助理 | 4 | 17 |
| 郑州市-荥阳市人民检察院 | 11174012-五级检察官助理 | 2 | 3 |
| 郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 11175013-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 23 |
| 郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 11175023-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 22 |
| 郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 11175033-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 30 |
| 郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 11175043-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 19 |
| 郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 11175053-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 1 |
| 郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 11175063-执法勤务类一级警长以下 | 7 | 30 |
| 郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 11175123-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 19 |
| 郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 11175143-警务技术类一级主管以下(法医) | 2 | 6 |
| 郑州市-郑州市上街区公安局 | 11176013-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
| 郑州市-郑州市上街区公安局 | 11176023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 2 |
| 郑州市-巩义市公安局 | 11177013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 7 |
| 郑州市-巩义市公安局 | 11177023-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 5 |
| 郑州市-巩义市公安局 | 11177033-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 1 |
| 郑州市-巩义市公安局 | 11177053-执法勤务类一级警长以下(特警) | 4 | 10 |
| 郑州市-新密市公安局 | 11178013-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 5 |
| 郑州市-新密市公安局 | 11178023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
| 郑州市-新密市公安局 | 11178033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 1 |
| 郑州市-新密市公安局 | 11178043-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
| 郑州市-新郑市公安局 | 11179013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 5 |
| 郑州市-新郑市公安局 | 11179023-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 8 |
| 郑州市-新郑市公安局 | 11179033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 1 |
| 郑州市-新郑市公安局 | 11179043-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 4 |
| 郑州市-登封市公安局 | 11180013-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 10 |
| 郑州市-登封市公安局 | 11180023-执法勤务类一级警长以下(特警) | 3 | 8 |
| 郑州市-登封市公安局 | 11180033-执法勤务类一级警长以下(特警) | 2 | 5 |
| 郑州市-登封市公安局 | 11180043-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 5 |
| 郑州市-荥阳市公安局 | 11181013-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 4 |
| 郑州市-荥阳市公安局 | 11181023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
| 郑州市-荥阳市公安局 | 11181033-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
| 郑州市-荥阳市公安局 | 11181043-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 1 |
| 郑州市-荥阳市公安局 | 11181053-警务技术类一级主管以下 | 1 | 0 |
| 郑州市-中牟县公安局 | 11182013-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 7 |
| 开封市-开封市卫生健康委员会 | 12004011-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-开封市自然资源和规划局 | 12008021-一级科员 | 1 | 4 |
| 开封市-开封市水利局 | 12012011-四级主任科员以下 | 1 | 0 |
| 开封市-开封市乡村振兴局 | 12013011-一级科员 | 2 | 5 |
| 开封市-开封市文化市场综合行政执法支队 | 12015021-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-开封市市场监管综合行政执法支队 | 12016011-一级行政执法员 | 4 | 19 |
| 开封市-开封市市场监管综合行政执法支队 | 12016021-一级行政执法员 | 2 | 2 |
| 开封市-开封市市场监督管理局经济技术开发区(自贸片区)分局 | 12017012-一级行政执法员 | 2 | 8 |
| 开封市-开封市市场监督管理局城乡一体化示范区分局市场监督管理所 | 12019012-一级行政执法员 | 3 | 14 |
| 开封市-开封市鼓楼区市场监督管理局 | 12020012-一级行政执法员 | 2 | 6 |
| 开封市-开封市鼓楼区市场监督管理局市场监督管理所 | 12021012-一级行政执法员 | 4 | 4 |
| 开封市-开封市龙亭区市场监督管理局市场监督管理所 | 12023012-一级行政执法员 | 2 | 1 |
| 开封市-开封市顺河回族区市场监督管理局 | 12024012-一级行政执法员 | 1 | 2 |
| 开封市-开封市禹王台区市场监督管理局 | 12026012-一级行政执法员 | 4 | 12 |
| 开封市-开封市禹王台区市场监督管理局市场监督管理所 | 12027012-一级行政执法员 | 2 | 1 |
| 开封市-开封市强制隔离戒毒所 | 12029011-执法勤务类一级警员 | 3 | 2 |
| 开封市-开封市强制隔离戒毒所 | 12029021-执法勤务类一级警员 | 2 | 3 |
| 开封市-开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 12034031-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 12034041-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-开封市产业联合工会(参照公务员法管理单位) | 12035011-一级科员 | 1 | 3 |
| 开封市-开封市人民政府重点项目建设推进中心(参照公务员法管理单位) | 12037011-一级科员 | 2 | 2 |
| 开封市-开封市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 12041021-一级科员 | 2 | 4 |
| 开封市-开封市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 12041031-一级科员 | 2 | 1 |
| 开封市-开封市经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 12043041-一级科员 | 1 | 3 |
| 开封市-中共开封市鼓楼区委巡察工作领导小组办公室 | 12045012-一级科员 | 1 | 4 |
| 开封市-开封市鼓楼区司法局 | 12048012-四级主任科员以下 | 2 | 5 |
| 开封市-开封市鼓楼区文化和旅游局 | 12050012-四级主任科员以下 | 1 | 2 |
| 开封市-开封市鼓楼区卧龙街道 | 12051012-一级科员 | 1 | 3 |
| 开封市-开封市鼓楼区州桥街道 | 12052012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-开封市龙亭区大兴街道 | 12055012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-开封市顺河回族区应急管理局 | 12058022-一级科员 | 1 | 3 |
| 开封市-开封市禹王台区发展和改革委员会 | 12059012-一级科员 | 1 | 3 |
| 开封市-开封市禹王台区文化和旅游局 | 12062012-一级科员 | 1 | 3 |
| 开封市-开封市禹王台区三里堡街道 | 12064012-一级科员 | 1 | 3 |
| 开封市-开封市禹王台区官坊街道 | 12065012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-开封市禹王台区新门关街道 | 12066012-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-开封市禹王台区菜市街道 | 12067012-一级科员 | 1 | 3 |
| 开封市-开封市祥符区档案馆(参照公务员法管理单位) | 12069012-一级科员 | 1 | 0 |
| 开封市-开封市祥符区老干部服务中心(参照公务员法管理单位) | 12071012-一级科员 | 2 | 4 |
| 开封市-开封市祥符区农业机械技术中心(参照公务员法管理单位) | 12072012-一级科员 | 2 | 1 |
| 开封市-开封市祥符区供销合作社(参照公务员法管理单位) | 12073012-一级科员 | 2 | 3 |
| 开封市-开封市祥符区文化市场综合行政执法大队(参照公务员法管理单位) | 12074012-一级科员 | 2 | 4 |
| 开封市-开封市祥符区非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 12075022-一级科员 | 2 | 0 |
| 开封市-开封市祥符区袁坊乡人民政府 | 12076012-一级科员 | 4 | 10 |
| 开封市-开封市祥符区半坡店乡人民政府 | 12077012-一级科员 | 2 | 3 |
| 开封市-开封市祥符区刘店乡人民政府 | 12078012-一级科员 | 3 | 5 |
| 开封市-开封市祥符区杜良乡人民政府 | 12079012-一级科员 | 4 | 6 |
| 开封市-开封市祥符区兴隆乡人民政府 | 12080012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-开封市祥符区范村乡人民政府 | 12081012-一级科员 | 3 | 3 |
| 开封市-开封市祥符区万隆乡人民政府 | 12082012-一级科员 | 4 | 7 |
| 开封市-开封市祥符区西姜寨乡人民政府 | 12083012-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-开封市祥符区仇楼镇人民政府 | 12084012-一级科员 | 4 | 7 |
| 开封市-开封市祥符区曲兴镇人民政府 | 12085012-一级科员 | 7 | 30 |
| 开封市-开封市祥符区陈留镇人民政府 | 12086012-一级科员 | 4 | 11 |
| 开封市-开封市祥符区八里湾镇人民政府 | 12087012-一级科员 | 1 | 0 |
| 开封市-开封市祥符区罗王镇人民政府 | 12089012-一级科员 | 4 | 4 |
| 开封市-中共兰考县委全面深化改革委员会办公室 | 12091012-一级科员 | 1 | 3 |
| 开封市-中共兰考县委全面深化改革委员会办公室 | 12091022-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-中共兰考县委机构编制委员会办公室 | 12092012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-中共兰考县委机构编制委员会办公室 | 12092022-一级科员 | 1 | 4 |
| 开封市-中共兰考县委巡察组 | 12093012-一级科员 | 3 | 14 |
| 开封市-兰考县城市管理局 | 12095012-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-兰考县妇女联合会机关(参照公务员法管理单位) | 12098012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-兰考县人口计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 12100012-一级科员 | 1 | 0 |
| 开封市-兰考县闫楼乡人民政府 | 12103012-一级科员 | 3 | 12 |
| 开封市-兰考县东坝头镇人民政府 | 12107012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-兰考县孟寨乡人民政府 | 12108012-一级科员 | 2 | 6 |
| 开封市-兰考县葡萄架乡人民政府 | 12111012-一级科员 | 2 | 5 |
| 开封市-中共杞县纪律检查委员会监察委员会 | 12112022-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-中共杞县县委办公室 | 12113022-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-中共杞县县委组织部 | 12114012-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-中共杞县县委组织部 | 12114022-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-中共杞县县委统一战线工作部 | 12115012-一级科员 | 1 | 0 |
| 开封市-杞县人民政府办公室 | 12116012-一级科员 | 2 | 6 |
| 开封市-杞县退役军人事务局 | 12117012-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-杞县农业农村局 | 12118012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-杞县市场监督管理局 | 12119012-一级行政执法员 | 1 | 1 |
| 开封市-杞县市场监督管理局 | 12119022-一级行政执法员 | 1 | 3 |
| 开封市-杞县司法局 | 12120012-一级科员 | 1 | 0 |
| 开封市-杞县机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 12121012-一级科员 | 1 | 0 |
| 开封市-杞县县委党史和地方史志研究室(参照公务员法管理单位) | 12123012-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-杞县文化市场综合行政执法大队(参照公务员法管理单位) | 12126012-一级科员 | 1 | 0 |
| 开封市-杞县财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 12127012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-杞县非税收入服务中心(参照公务员法管理单位) | 12128012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-杞县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 12129012-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-杞县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 12129022-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-杞县湖岗乡人民政府 | 12131012-一级科员 | 2 | 7 |
| 开封市-杞县板木乡人民政府 | 12133012-一级科员 | 1 | 4 |
| 开封市-杞县竹林乡人民政府 | 12134012-一级科员 | 1 | 0 |
| 开封市-杞县沙沃乡人民政府 | 12135012-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-杞县圉镇镇人民政府 | 12136012-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-杞县付集镇人民政府 | 12137012-一级科员 | 1 | 3 |
| 开封市-尉氏县永兴镇人民政府 | 12143012-一级科员 | 2 | 4 |
| 开封市-尉氏县水坡镇人民政府 | 12145012-一级科员 | 2 | 6 |
| 开封市-尉氏县南曹乡人民政府 | 12148012-一级科员 | 3 | 10 |
| 开封市-尉氏县门楼任乡人民政府 | 12149012-一级科员 | 2 | 7 |
| 开封市-尉氏县小陈乡人民政府 | 12150012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-开封市中级人民法院 | 12151011-五级法官助理 | 8 | 14 |
| 开封市-开封市中级人民法院 | 12151041-执法勤务类一级警员 | 1 | 1 |
| 开封市-开封市鼓楼区人民法院 | 12152012-一级科员 | 1 | 1 |
| 开封市-开封市鼓楼区人民法院 | 12152022-一级科员 | 1 | 4 |
| 开封市-开封市鼓楼区人民法院 | 12152032-五级法官助理 | 1 | 0 |
| 开封市-开封市龙亭区人民法院 | 12153012-五级法官助理 | 1 | 1 |
| 开封市-开封市禹王台区人民法院 | 12155012-五级法官助理 | 1 | 1 |
| 开封市-开封市祥符区人民法院 | 12156012-五级法官助理 | 1 | 0 |
| 开封市-尉氏县人民法院 | 12157012-五级法官助理 | 1 | 1 |
| 开封市-通许县人民法院 | 12158012-一级科员 | 1 | 2 |
| 开封市-兰考县人民法院 | 12160012-执法勤务类一级警员 | 1 | 0 |
| 开封市-开封市人民检察院 | 12161021-五级检察官助理 | 1 | 1 |
| 开封市-开封市人民检察院 | 12161031-五级检察官助理 | 5 | 14 |
| 开封市-兰考县人民检察院 | 12162012-五级检察官助理 | 3 | 13 |
| 开封市-杞县人民检察院 | 12163012-五级检察官助理 | 1 | 1 |
| 开封市-通许县人民检察院 | 12164012-五级检察官助理 | 2 | 4 |
| 开封市-尉氏县人民检察院 | 12165012-五级检察官助理 | 1 | 3 |
| 开封市-开封市鼓楼区人民检察院 | 12166012-五级检察官助理 | 1 | 0 |
| 开封市-开封市龙亭区人民检察院 | 12167012-五级检察官助理 | 3 | 3 |
| 开封市-开封市顺河回族区人民检察院 | 12168012-五级检察官助理 | 2 | 0 |
| 开封市-开封市禹王台区人民检察院 | 12169012-五级检察官助理 | 2 | 2 |
| 开封市-开封市公安局基层一线单位 | 12170013-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 12 |
| 开封市-开封市公安局基层一线单位 | 12170023-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 6 |
| 开封市-开封市公安局基层一线单位 | 12170033-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 2 |
| 开封市-开封市公安局基层一线单位 | 12170043-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
| 开封市-开封市公安局基层一线单位 | 12170053-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
| 开封市-开封市公安局基层一线单位 | 12170063-警务技术类一级主管以下(法医) | 1 | 2 |
| 开封市-开封市公安局基层一线单位 | 12170073-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
| 开封市-祥符区公安局 | 12171013-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 3 |
| 开封市-祥符区公安局 | 12171023-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 3 |
| 开封市-祥符区公安局 | 12171033-警务技术类一级主管以下(法医) | 3 | 10 |
| 开封市-祥符区公安局 | 12171053-执法勤务类一级警长以下 | 7 | 3 |
| 开封市-祥符区公安局 | 12171063-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 11 |
| 开封市-杞县公安局 | 12172013-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 5 |
| 开封市-杞县公安局 | 12172023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 3 |
| 开封市-杞县公安局 | 12172033-警务技术类一级主管以下(法医) | 1 | 1 |
| 开封市-杞县公安局 | 12172043-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
| 开封市-尉氏县公安局 | 12173013-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 2 |
| 开封市-尉氏县公安局 | 12173023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
| 开封市-通许县公安局 | 12174013-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 2 |
| 开封市-通许县公安局 | 12174023-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 5 |
| 开封市-兰考县公安局 | 12175013-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 3 |
| 开封市-兰考县公安局 | 12175023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
| 开封市-兰考县公安局 | 12175033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
| 开封市-兰考县公安局 | 12175043-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 1 |
| 开封市-兰考县公安局 | 12175053-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
| 洛阳市-洛阳市生态环境局偃师分局 | 13006012-一级科员 | 1 | 0 |
| 洛阳市-洛阳市生态环境局栾川分局 | 13010012-一级科员 | 1 | 2 |
| 洛阳市-洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 13022011-执法勤务类二级警长以下 | 1 | 1 |
| 洛阳市-洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 13022021-执法勤务类二级警长以下 | 1 | 4 |
| 洛阳市-政协洛阳市涧西区委员会机关 | 13028012-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市西工区司法局凯旋东路办事处司法所 | 13055012-一级科员 | 1 | 0 |
| 洛阳市-政协洛阳市老城区委员会机关 | 13059012-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市老城区市场监督管理局道北市场监督管理所 | 13061012-一级行政执法员 | 1 | 1 |
| 洛阳市-洛阳市老城区市场监督管理局西北隅市场监督管理所 | 13063012-一级行政执法员 | 1 | 3 |
| 洛阳市-洛阳市老城区市场监督管理局西关市场监督管理所 | 13064012-一级行政执法员 | 1 | 0 |
| 洛阳市-中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室 | 13067012-一级科员 | 1 | 3 |
| 洛阳市-洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 | 13069012-一级行政执法员 | 1 | 3 |
| 洛阳市-洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 | 13073012-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 | 13073022-一级科员(人武专干) | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市洛龙区司法局安乐司法所 | 13075012-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市洛龙区市场监督管理局龙门高铁站市场监督管理所 | 13079012-一级行政执法员 | 1 | 2 |
| 洛阳市-洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 | 13086012-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市洛龙区科技园街道办事处 | 13087012-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 | 13090012-一级科员 | 2 | 9 |
| 洛阳市-洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 | 13091022-一级科员(人武专干) | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区纪委监委机关 | 13092022-一级科员 | 2 | 2 |
| 洛阳市-中共洛阳市偃师区委办公室 | 13093012-一级科员 | 1 | 1 |
| 洛阳市-中共洛阳市偃师区委办公室 | 13093022-一级科员 | 1 | 1 |
| 洛阳市-中共洛阳市偃师区委政法委员会 | 13096012-一级科员 | 1 | 3 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区人民政府办公室 | 13097012-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区教育体育局 | 13099012-一级科员 | 1 | 0 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区民政局 | 13100012-一级科员 | 1 | 3 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区财政局 | 13102012-一级科员 | 2 | 9 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 | 13103012-一级科员 | 1 | 1 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | 13104012-一级科员 | 1 | 0 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区农业农村局 | 13105012-一级科员 | 1 | 0 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区统计局 | 13107012-一级科员 | 1 | 2 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区城市管理局 | 13109012-一级科员 | 1 | 0 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区文物局 | 13110012-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区伊洛街道办事处 | 13113012-一级科员 | 1 | 3 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区山化镇人民政府 | 13114012-一级科员 | 2 | 7 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区邙岭镇人民政府 | 13115012-一级科员 | 2 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区邙岭镇人民政府 | 13115022-一级科员(人武专干) | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区高龙镇人民政府 | 13117012-一级科员 | 1 | 2 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区大口镇人民政府 | 13118012-一级科员 | 2 | 8 |
| 洛阳市-洛阳市偃师区府店镇人民政府 | 13119022-一级科员(人武专干) | 1 | 3 |
| 洛阳市-洛阳市孟津区纪委监委机关 | 13120012-一级科员 | 3 | 13 |
| 洛阳市-中共洛阳市孟津区委办公室 | 13121012-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-中共洛阳市孟津区委办公室 | 13121032-一级科员 | 1 | 1 |
| 洛阳市-洛阳市孟津区人民政府办公室 | 13124012-一级科员 | 1 | 1 |
| 洛阳市-洛阳市孟津区人民政府办公室 | 13124022-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 13125032-一级科员 | 1 | 0 |
| 洛阳市-洛阳市孟津区统计局 | 13128012-一级科员 | 1 | 2 |
| 洛阳市-洛阳市孟津区城市管理局 | 13129022-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-洛阳市孟津区送庄镇人民政府 | 13133012-一级科员 | 1 | 2 |
| 洛阳市-洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 | 13136072-一级科员 | 1 | 2 |
| 洛阳市-洛阳市城乡一体化示范区庞村镇人民政府 | 13139012-一级科员 | 1 | 2 |
| 洛阳市-中共新安县委办公室 | 13141012-一级科员 | 1 | 3 |
| 洛阳市-新安县人大常委会机关 | 13145012-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-新安县水利局 | 13152012-一级科员 | 1 | 4 |
| 洛阳市-新安县北冶镇人民政府 | 13160012-一级科员 | 2 | 7 |
| 洛阳市-新安县仓头镇人民政府 | 13161012-一级科员 | 1 | 3 |
| 洛阳市-新安县仓头镇人民政府 | 13161022-一级科员(人武专干) | 1 | 2 |
