河南省选调优秀大学毕业生到基层工作信息平台(http://xds.haedu.gov.cn/)发布“2023年河南省选调优秀应届大学毕业生1080人到基层工作的公告”,2023年1月7日10:00至11日18:00进行报考(网上报名入口),河南163网河南选调生考试栏目小编特整理普通类+法检专项选调生名额分配及志愿代码表。
一、普通类选调生名额分配及志愿代码表(900人)
| 省辖市 | 学历要求 | 名额 | 志愿代码 |
|---|---|---|---|
| 郑州市 | 本科 | 10 | 011-1A |
| 10 | 011-1B | ||
| 硕士 | 7 | 011-2A | |
| 7 | 011-2B | ||
| 开封市 | 本科 | 25 | 021-1A |
| 25 | 021-1B | ||
| 硕士 | 20 | 021-2A | |
| 20 | 021-2B | ||
| 洛阳市 | 本科 | 10 | 031-1A |
| 10 | 031-1B | ||
| 硕士 | 10 | 031-2A | |
| 10 | 031-2B | ||
| 平顶山市 | 本科 | 6 | 041-1A |
| 6 | 041-1B | ||
| 硕士 | 14 | 041-2A | |
| 14 | 041-2B | ||
| 安阳市 | 本科 | 20 | 051-1A |
| 20 | 051-1B | ||
| 硕士 | 14 | 051-2A | |
| 14 | 051-2B | ||
| 鹤壁市 | 本科 | 5 | 061-1A |
| 5 | 061-1B | ||
| 硕士 | 5 | 061-2A | |
| 5 | 061-2B | ||
| 新乡市 | 本科 | 071-1A | |
| 071-1B | |||
| 硕士 | 5 | 071-2A | |
| 5 | 071-2B | ||
| 焦作市 | 本科 | 20 | 081-1A |
| 20 | 081-1B | ||
| 硕士 | 30 | 081-2A | |
| 30 | 081-2B | ||
| 濮阳市 | 本科 | 10 | 091-1A |
| 10 | 091-1B | ||
| 硕士 | 10 | 091-2A | |
| 10 | 091-2B | ||
| 许昌市 | 本科 | 20 | 101-1A |
| 20 | 101-1B | ||
| 硕士 | 10 | 101-2A | |
| 10 | 101-2B | ||
| 漯河市 | 本科 | 10 | 111-1A |
| 10 | 111-1B | ||
| 硕士 | 10 | 111-2A | |
| 10 | 111-2B | ||
| 三门峡市 | 本科 | 9 | 121-1A |
| 9 | 121-1B | ||
| 硕士 | 3 | 121-2A | |
| 3 | 121-2B | ||
| 南阳市 | 本科 | 10 | 131-1A |
| 10 | 131-1B | ||
| 硕士 | 10 | 131-2A | |
| 10 | 131-2B | ||
| 商丘市 | 本科 | 10 | 141-1A |
| 10 | 141-1B | ||
| 博士、硕士 | 10 | 141-2A | |
| 10 | 141-2B | ||
| 信阳市 | 本科 | 20 | 151-1A |
| 20 | 151-1B | ||
| 硕士 | 151-2A | ||
| 151-2B | |||
| 周口市 | 本科 | 20 | 161-1A |
| 20 | 161-1B | ||
| 硕士 | 5 | 161-2A | |
| 5 | 161-2B | ||
| 驻马店市 | 本科 | 30 | 171-1A |
| 30 | 171-1B | ||
| 硕士 | 20 | 171-2A | |
| 20 | 171-2B | ||
| 济源示范区 | 本科 | 2 | 181-1A |
| 2 | 181-1B | ||
| 注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。 | |||
二、法检专项选调生名额分配及志愿代码表(180人)
| 省辖市 | 系统 | 名额 | 志愿代码 |
|---|---|---|---|
| 郑州市 | 法院系统 | 5 | 011-3A |
| 5 | 011-3B | ||
| 检察院系统 | 2 | 011-4A | |
| 2 | 011-4B | ||
| 郑州铁路检察院 | 1 | 011-5A | |
| 1 | 011-5B | ||
| 开封市 | 法院系统 | 3 | 021-3A |
| 2 | 021-3B | ||
| 检察院系统 | 2 | 021-4A | |
| 2 | 021-4B | ||
| 洛阳市 | 法院系统 | 6 | 031-3A |
| 6 | 031-3B | ||
| 检察院系统 | 2 | 031-4A | |
| 2 | 031-4B | ||
| 平顶山市 | 法院系统 | 3 | 041-3A |
| 3 | 041-3B | ||
| 检察院系统 | 2 | 041-4A | |
| 1 | 041-4B | ||
| 安阳市 | 法院系统 | 4 | 051-3A |
| 4 | 051-3B | ||
| 检察院系统 | 4 | 051-4A | |
| 4 | 051-4B | ||
| 鹤壁市 | 法院系统 | 1 | 061-3A |
| 1 | 061-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 061-4A | |
| 1 | 061-4B | ||
| 新乡市 | 法院系统 | 3 | 071-3A |
| 3 | 071-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 071-4 | |
| 焦作市 | 法院系统 | 3 | 081-3A |
| 3 | 081-3B | ||
| 濮阳市 | 法院系统 | 2 | 091-3A |
| 1 | 091-3B | ||
| 检察院系统 | 2 | 091-4A | |
| 2 | 091-4B | ||
| 许昌市 | 法院系统 | 3 | 101-3A |
| 3 | 101-3B | ||
| 漯河市 | 法院系统 | 5 | 111-3A |
| 5 | 111-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 111-4A | |
| 1 | 111-4B | ||
| 三门峡市 | 法院系统 | 3 | 121-3A |
| 3 | 121-3B | ||
| 检察院系统 | 3 | 121-4A | |
| 2 | 121-4B | ||
| 南阳市 | 法院系统 | 2 | 131-3A |
| 1 | 131-3B | ||
| 检察院系统 | 4 | 131-4A | |
| 4 | 131-4B | ||
| 商丘市 | 法院系统 | 2 | 141-3A |
| 2 | 141-3B | ||
| 检察院系统 | 3 | 141-4A | |
| 2 | 141-4B | ||
| 信阳市 | 法院系统 | 3 | 151-3A |
| 3 | 151-3B | ||
| 检察院系统 | 2 | 151-4A | |
| 2 | 151-4B | ||
| 周口市 | 法院系统 | 3 | 161-3A |
| 3 | 161-3B | ||
| 驻马店市 | 法院系统 | 6 | 171-3A |
| 6 | 171-3B | ||
| 检察院系统 | 6 | 171-4A | |
| 6 | 171-4B | ||
| 济源示范区 | 法院系统 | 1 | 181-3 |
| 注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。 | |||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号