| 新乡市第一人民医院公开招聘工作人员面试成绩及进入体检人员名单
(2024年3月28日) | ||||
| 面试号 | 应聘岗位 | 名次 | 成绩 | 备注 |
| 110 | 重症医学科 | 1 | 93.29 | * |
| 124 | 肿瘤科 | 1 | 94.57 | * |
| 75 | 肿瘤科 | 2 | 90.86 | |
| 32 | 肿瘤科 | 3 | 88.14 | |
| 74 | 肿瘤科 | 4 | 86.29 | |
| 94 | 整形外科 | 1 | 86.86 | 未达面试平均分
不予录取 |
| 89 | 眼科 | 1 | 91.29 | * |
| 121 | 眼科 | 2 | 90.14 | * |
| 59 | 眼科 | 3 | 88.00 | |
| 77 | 眼科 | 4 | 85.14 | |
| 111 | 血液净化中心 | 1 | 90.14 | * |
| 137 | 血液净化中心 | 2 | 89.57 | |
| 73 | 血液净化中心 | 3 | 88.57 | |
| 78 | 血液净化中心 | 4 | 87.71 | |
| 5 | 血液净化中心 | 5 | 87.57 | |
| 7 | 血液净化中心 | 6 | 87.43 | |
| 128 | 血液净化中心 | 7 | 86.43 | |
| 49 | 新生儿科 | 1 | 91.83 | * |
| 139 | 新生儿科 | 2 | 90.50 | |
| 105 | 心胸外科 | 1 | 93.67 | * |
| 26 | 心胸外科 | 2 | 92.75 | |
| 129 | 心胸外科 | 3 | 88.67 | |
| 131 | 心血管内科一病区 | 1 | 92.00 | * |
| 84 | 心血管内科一病区 | 2 | 91.29 | * |
| 154 | 心血管内科一病区 | 3 | 91.00 | * |
| 30 | 心血管内科一病区 | 4 | 90.86 | |
| 60 | 心血管内科一病区 | 5 | 89.86 | |
| 16 | 心血管内科一病区 | 6 | 89.71 | |
| 86 | 心血管内科一病区 | 7 | 89.57 | |
| 99 | 心血管内科一病区 | 8 | 88.86 | |
| 91 | 心血管内科一病区 | 9 | 88.14 | |
| 57 | 心血管内科一病区 | 10 | 88.00 | |
| 133 | 心血管内科一病区 | 11 | 86.71 | |
| 153 | 心血管内科四病区 | 1 | 91.43 | * |
| 114 | 心血管内科四病区 | 2 | 89.57 | * |
| 102 | 心血管内科四病区 | 3 | 88.57 | |
| 90 | 心血管内科四病区 | 4 | 86.43 | |
| 101 | 心血管内科四病区 | 5 | 84.57 | |
| 151 | 心血管内科四病区 | 6 | 82.00 | |
| 42 | 心血管内科四病区 | 7 | 80.29 | |
| 146 | 心血管内科三病区 | 1 | 94.71 | * |
| 88 | 心血管内科三病区 | 2 | 91.71 | |
| 126 | 消化内科一病区 | 1 | 95.17 | * |
| 23 | 消化内科一病区 | 2 | 92.50 | |
| 117 | 消化内科一病区 | 3 | 92.08 | |
| 66 | 消化内科一病区 | 4 | 92.00 | |
| 72 | 消化内科一病区 | 5 | 91.00 | |
| 106 | 消化内科三病区 | 1 | 95.57 | * |
| 97 | 消化内科三病区 | 2 | 92.00 | |
| 55 | 神经内科三病区 | 1 | 92.71 | * |
| 136 | 神经内科三病区 | 2 | 92.57 | |
| 15 | 神经内科三病区 | 3 | 90.86 | |
| 80 | 神经内科三病区 | 4 | 90.71 | |
| 6 | 神经内科三病区 | 5 | 89.86 | |
| 33 | 神经内科二病区 | 1 | 92.71 | * |
| 142 | 神经内科二病区 | 2 | 92.29 | |
| 104 | 神经内科二病区 | 3 | 91.43 | |
| 132 | 神经内科二病区 | 4 | 90.71 | |
| 82 | 神经内科二病区 | 5 | 89.86 | |
| 9 | 神经内科二病区 | 6 | 89.71 | |
| 69 | 神经内科二病区 | 7 | 89.43 | |
| 41 | 神经内科二病区 | 8 | 89.14 | |
| 17 | 神经内科二病区 | 9 | 88.86 | |
| 122 | 神经内科二病区 | 10 | 88.43 | |
| 138 | 神经外科 | 1 | 92.86 | * |
| 38 | 神经外科 | 2 | 92.71 | * |
| 8 | 神经外科 | 3 | 92.00 | |
| 35 | 乳腺科 | 1 | 90.71 | * |
| 29 | 乳腺科 | 2 | 90.57 | |
| 148 | 乳腺科 | 3 | 89.86 | |
| 14 | 乳腺科 | 4 | 87.86 | |
| 63 | 乳腺科 | 5 | 87.29 | |
| 21 | 乳腺科 | 6 | 87.14 | |
| 11 | 乳腺科 | 7 | 87.00 | |
| 109 | 普通外科二病区 | 1 | 92.17 | * |
| 62 | 普通外科二病区 | 2 | 91.67 | * |
| 138 | 普通外科二病区 | 3 | 91.50 | |
| 31 | 普通外科二病区 | 4 | 90.67 | |
| 44 | 普通外科二病区 | 5 | 90.17 | |
| 81 | 普通外科二病区 | 6 | 89.67 | |
| 137 | 皮肤科 | 1 | 90.29 | * |
| 147 | 皮肤科 | 2 | 89.43 | |
| 144 | 皮肤科 | 3 | 88.57 | |
| 143 | 内镜诊疗部 | 1 | 93.86 | * |
| 65 | 内镜诊疗部 | 2 | 91.86 | |
| 123 | 内镜诊疗部 | 3 | 88.14 | |
| 39 | 泌尿外科 | 1 | 92.43 | * |
| 113 | 泌尿外科 | 2 | 92.29 | * |
| 155 | 泌尿外科 | 3 | 92.14 | * |
| 120 | 泌尿外科 | 4 | 92.00 | |
| 116 | 泌尿外科 | 5 | 91.86 | |
| 108 | 泌尿外科 | 6 | 90.14 | |
| 118 | 泌尿外科 | 7 | 89.86 | |
| 51 | 泌尿外科 | 8 | 89.57 | |
| 50 | 泌尿外科 | 9 | 88.29 | |
| 115 | 泌尿外科 | 10 | 87.57 | |
| 10 | 麻醉科 | 1 | 92.29 | * |
| 43 | 麻醉科 | 2 | 91.86 | * |
| 34 | 麻醉科 | 3 | 90.29 | |
| 112 | 麻醉科 | 4 | 89.93 | |
| 103 | 麻醉科 | 5 | 86.86 | |
| 40 | 口腔科 | 1 | 93.14 | * |
| 58 | 口腔科 | 2 | 93.00 | |
| 107 | 口腔科 | 3 | 92.00 | |
| 13 | 口腔科 | 4 | 91.14 | |
| 37 | 康复医学科二病区 | 1 | 91.43 | * |
| 24 | 康复医学科二病区 | 1 | 91.43 | * |
| 127 | 康复医学科二病区 | 3 | 90.71 | |
| 145 | 康复医学科二病区 | 4 | 90.00 | |
| 71 | 介入科 | 1 | 95.14 | * |
| 134 | 急诊医学科 | 1 | 93.86 | * |
| 22 | 急诊医学科 | 2 | 93.71 | * |
| 96 | 急诊医学科 | 3 | 92.43 | |
| 45 | 急诊医学科 | 4 | 92.29 | |
| 20 | 急诊医学科 | 5 | 92.00 | |
| 87 | 急诊医学科 | 6 | 91.29 | |
| 93 | 急诊医学科 | 7 | 90.43 | |
| 100 | 急诊医学科 | 8 | 89.43 | |
| 27 | 急诊医学科 | 9 | 88.00 | |
| 53 | 急诊医学科 | 作废 | ||
| 92 | 呼吸与危重症医学科三病区 | 1 | 93.00 | * |
| 54 | 呼吸与危重症医学科三病区 | 2 | 92.57 | * |
| 52 | 呼吸与危重症医学科三病区 | 3 | 90.36 | * |
| 76 | 呼吸与危重症医学科三病区 | 4 | 89.86 | |
| 36 | 呼吸与危重症医学科三病区 | 5 | 89.00 | |
| 12 | 呼吸与危重症医学科三病区 | 5 | 89.00 | |
| 95 | 呼吸与危重症医学科三病区 | 7 | 87.43 | |
| 149 | 呼吸与危重症医学科三病区 | 8 | 85.86 | |
| 48 | 呼吸与危重症医学科三病区 | 9 | 85.71 | |
| 125 | 骨科二病区 | 1 | 90.71 | * |
| 70 | 骨科二病区 | 2 | 89.86 | |
| 28 | 骨科二病区 | 3 | 89.71 | |
| 2 | 骨科二病区 | 4 | 88.50 | |
| 3 | 骨科二病区 | 5 | 86.86 | |
| 135 | 风湿免疫科一病区 | 1 | 92.43 | * |
| 68 | 风湿免疫科一病区 | 2 | 90.14 | |
| 4 | 儿科 | 1 | 91.14 | * |
| 25 | 儿科 | 1 | 91.14 | * |
| 119 | 儿科 | 3 | 91.04 | |
| 83 | 儿科 | 4 | 86.00 | |
| 1 | 磁共振 | 1 | 93.17 | * |
| 79 | 磁共振 | 2 | 92.67 | * |
| 67 | 磁共振 | 3 | 90.33 | |
| 130 | 磁共振 | 4 | 84.50 | |
| 152 | 病理诊断 | 1 | 93.29 | * |
| 18 | 病理诊断 | 2 | 93.07 | |
| 56 | 病理诊断 | 3 | 90.43 | |
| 64 | 病理诊断 | 4 | 90.29 | |
| 98 | 病理技术 | 1 | 93.86 | * |
| 61 | CT | 1 | 91.43 | * |
| 150 | CT | 2 | 89.57 | 未达面试平均分
不予录取 |
| 注:备注栏中标“*”者为进入体检人员。 | ||||
| 新乡市第一人民医院公开招聘工作人员面试成绩及进入体检人员名单
(2024年3月29日) | ||||
| 面试号 | 应聘岗位 | 名次 | 成绩 | 备注 |
| 46 | 职业病科 | 1 | 97.33 | * |
| 107 | 职业病科 | 2 | 95.69 | |
| 60 | 职业病科 | 3 | 95.33 | |
| 72 | 职业病科 | 4 | 95.01 | |
| 102 | 职业病科 | 5 | 95.00 | |
| 5 | 职业病科 | 6 | 94.71 | |
| 17 | 职业病科 | 7 | 94.56 | |
| 18 | 职业病科 | 8 | 94.19 | |
| 126 | 职业病科 | 9 | 94.14 | |
| 9 | 职业病科 | 10 | 94.04 | |
| 119 | 职业病科 | 11 | 93.80 | |
| 28 | 职业病科 | 12 | 93.59 | |
| 61 | 职业病科 | 13 | 93.46 | |
| 45 | 职业病科 | 14 | 93.33 | |
| 68 | 职业病科 | 15 | 93.07 | |
| 108 | 职业病科 | 16 | 92.83 | |
| 36 | 职业病科 | 17 | 92.50 | |
| 130 | 职业病科 | 18 | 92.36 | |
| 76 | 职业病科 | 19 | 92.14 | |
| 44 | 职业病科 | 20 | 91.99 | |
| 100 | 职业病科 | 21 | 91.87 | |
| 75 | 职业病科 | 22 | 91.50 | |
| 63 | 职业病科 | 23 | 91.47 | |
| 109 | 职业病科 | 24 | 91.03 | |
| 78 | 职业病科 | 25 | 89.00 | |
| 4 | 职业病科 | 26 | 88.43 | |
| 84 | 职业病科 | 27 | 87.71 | |
| 81 | 院办公室 | 1 | 95.21 | * |
| 33 | 院办公室 | 2 | 92.91 | |
| 136 | 院办公室 | 3 | 92.77 | |
| 67 | 院办公室 | 4 | 91.64 | |
| 53 | 院办公室 | 5 | 90.91 | |
| 105 | 院办公室 | 6 | 89.67 | |
| 133 | 临床营养科 | 1 | 95.71 | * |
| 12 | 临床营养科 | 2 | 93.86 | |
| 30 | 临床营养科 | 3 | 93.33 | |
| 80 | 临床营养科 | 4 | 91.71 | |
| 51 | 临床营养科 | 5 | 91.29 | |
| 77 | 临床营养科 | 6 | 91.00 | |
| 106 | 医学工程科 | 1 | 96.00 | * |
| 90 | 医学工程科 | 2 | 94.19 | |
| 43 | 医学工程科 | 3 | 93.57 | |
| 74 | 医学工程科 | 4 | 93.47 | |
| 49 | 医学工程科 | 5 | 93.31 | |
| 82 | 医学工程科 | 6 | 92.37 | |
| 98 | 医学工程科 | 7 | 90.99 | |
| 115 | 医学工程科 | 8 | 90.24 | |
| 41 | 医学工程科 | 9 | 90.04 | |
| 58 | 医学工程科 | 10 | 87.96 | |
| 24 | 医保办 | 1 | 95.79 | * |
| 93 | 医保办 | 2 | 94.80 | * |
| 122 | 医保办 | 3 | 91.47 | |
| 131 | 药学部 | 1 | 96.04 | * |
| 73 | 药学部 | 2 | 95.87 | * |
| 54 | 药学部 | 3 | 95.69 | |
| 52 | 药学部 | 3 | 95.69 | |
| 40 | 药学部 | 5 | 95.19 | |
| 113 | 药学部 | 6 | 94.99 | |
| 127 | 药学部 | 7 | 94.60 | |
| 87 | 药学部 | 8 | 94.49 | |
| 97 | 药学部 | 9 | 94.40 | |
| 134 | 药学部 | 10 | 93.89 | |
| 48 | 药学部 | 10 | 93.89 | |
| 50 | 药学部 | 12 | 93.81 | |
| 71 | 药学部 | 13 | 93.52 | |
| 6 | 药学部 | 14 | 93.46 | |
| 55 | 药学部 | 15 | 93.11 | |
| 132 | 药学部 | 16 | 93.03 | |
| 103 | 药学部 | 17 | 92.92 | |
| 39 | 药学部 | 18 | 92.81 | |
| 96 | 药学部 | 19 | 92.76 | |
| 35 | 药学部 | 20 | 92.74 | |
| 7 | 药学部 | 21 | 92.60 | |
| 112 | 药学部 | 22 | 92.23 | |
| 110 | 药学部 | 23 | 92.09 | |
| 38 | 药学部 | 23 | 92.09 | |
| 56 | 药学部 | 25 | 91.82 | |
| 13 | 药学部 | 26 | 91.81 | |
| 70 | 药学部 | 27 | 91.79 | |
| 20 | 药学部 | 28 | 91.76 | |
| 22 | 药学部 | 29 | 91.73 | |
| 66 | 药学部 | 30 | 91.64 | |
| 10 | 药学部 | 31 | 91.63 | |
| 116 | 药学部 | 32 | 91.49 | |
| 121 | 药学部 | 33 | 91.20 | |
| 8 | 药学部 | 34 | 91.17 | |
| 123 | 药学部 | 35 | 91.14 | |
| 32 | 药学部 | 36 | 90.74 | |
| 1 | 药学部 | 37 | 90.39 | |
| 114 | 药学部 | 38 | 89.87 | |
| 23 | 药学部 | 39 | 89.77 | |
| 65 | 药学部 | 40 | 89.67 | |
| 27 | 药学部 | 41 | 89.53 | |
| 111 | 药学部 | 42 | 88.54 | |
| 104 | 药学部 | 43 | 88.19 | |
| 69 | 药学部 | 44 | 87.44 | |
| 25 | 药学部 | 45 | 85.54 | |
| 128 | 药学部 | 作废 | 作废 | |
| 64 | 信息科 | 1 | 97.19 | * |
| 88 | 信息科 | 2 | 96.17 | * |
| 91 | 信息科 | 3 | 95.90 | |
| 101 | 信息科 | 4 | 95.44 | |
| 124 | 信息科 | 5 | 95.00 | |
| 92 | 信息科 | 6 | 94.87 | |
| 79 | 信息科 | 7 | 93.89 | |
| 34 | 信息科 | 8 | 93.73 | |
| 31 | 信息科 | 9 | 93.64 | |
| 95 | 信息科 | 10 | 93.26 | |
| 21 | 信息科 | 11 | 93.20 | |
| 135 | 信息科 | 12 | 93.16 | |
| 14 | 信息科 | 13 | 92.71 | |
| 47 | 信息科 | 14 | 92.66 | |
| 89 | 信息科 | 15 | 91.90 | |
| 86 | 信息科 | 16 | 91.56 | |
| 117 | 信息科 | 17 | 91.23 | |
| 11 | 信息科 | 18 | 90.94 | |
| 118 | 信息科 | 19 | 90.84 | |
| 125 | 信息科 | 20 | 90.81 | |
| 120 | 信息科 | 21 | 90.63 | |
| 3 | 信息科 | 22 | 90.21 | |
| 2 | 信息科 | 23 | 89.00 | |
| 85 | 审计科 | 1 | 95.79 | * |
| 37 | 审计科 | 2 | 94.93 | |
| 57 | 审计科 | 3 | 93.54 | |
| 94 | 审计科 | 4 | 93.41 | |
| 99 | 病案管理科 | 1 | 96.57 | * |
| 15 | 病案管理科 | 2 | 95.84 | |
| 83 | 病案管理科 | 3 | 95.59 | |
| 26 | 病案管理科 | 4 | 91.84 | |
| 42 | 病案管理科 | 5 | 91.66 | |
| 59 | 病案管理科 | 6 | 90.84 | |
| 129 | 病案管理科 | 7 | 90.73 | |
| 62 | 病案管理科 | 8 | 88.43 | |
| 注:备注栏中标“*”者为进入体检人员。 | ||||
| 新乡市第一人民医院公开招聘工作人员面试成绩及进入体检人员名单
(2024年3月30日) | ||||
| 面试号 | 应聘岗位 | 名次 | 成绩 | 备注 |
| 55 | 司机 | 1 | 92.82 | * |
| 8 | 司机 | 2 | 88.13 | |
| 52 | 司机 | 3 | 86.88 | |
| 48 | 司机 | 4 | 85.50 | |
| 28 | 司机 | 5 | 84.67 | |
| 2 | 司机 | 6 | 80.23 | |
| 29 | 司机 | 7 | 74.00 | |
| 47 | 司机 | 8 | 73.91 | |
| 46 | 司机 | 9 | 66.97 | |
| 117 | 医疗发展部 | 1 | 95.24 | * |
| 63 | 医疗发展部 | 2 | 94.54 | * |
| 3 | 医疗发展部 | 3 | 94.08 | * |
| 64 | 医疗发展部 | 4 | 94.02 | |
| 1 | 医疗发展部 | 5 | 93.04 | |
| 17 | 医疗发展部 | 6 | 92.97 | |
| 98 | 医疗发展部 | 7 | 92.73 | |
| 51 | 医疗发展部 | 8 | 92.71 | |
| 44 | 医疗发展部 | 9 | 92.70 | |
| 85 | 医疗发展部 | 10 | 91.92 | |
| 100 | 医疗发展部 | 11 | 91.90 | |
| 119 | 医疗发展部 | 12 | 91.67 | |
| 115 | 医疗发展部 | 13 | 91.59 | |
| 122 | 医疗发展部 | 14 | 91.41 | |
| 40 | 医疗发展部 | 15 | 91.38 | |
| 93 | 医疗发展部 | 16 | 91.37 | |
| 33 | 医疗发展部 | 17 | 91.16 | |
| 104 | 医疗发展部 | 18 | 91.08 | |
| 42 | 医疗发展部 | 19 | 91.04 | |
| 20 | 医疗发展部 | 20 | 90.98 | |
| 125 | 医疗发展部 | 21 | 90.69 | |
| 126 | 医疗发展部 | 22 | 90.66 | |
| 37 | 医疗发展部 | 23 | 90.53 | |
| 71 | 医疗发展部 | 23 | 90.53 | |
| 109 | 医疗发展部 | 25 | 90.49 | |
| 75 | 医疗发展部 | 26 | 90.47 | |
| 76 | 医疗发展部 | 27 | 90.40 | |
| 102 | 医疗发展部 | 28 | 90.35 | |
| 72 | 医疗发展部 | 29 | 90.28 | |
| 94 | 医疗发展部 | 30 | 90.23 | |
| 107 | 医疗发展部 | 31 | 90.15 | |
| 118 | 医疗发展部 | 32 | 90.02 | |
| 80 | 医疗发展部 | 33 | 90.01 | |
| 9 | 医疗发展部 | 34 | 89.85 | |
| 97 | 医疗发展部 | 35 | 89.75 | |
| 11 | 医疗发展部 | 36 | 89.66 | |
| 38 | 医疗发展部 | 37 | 89.60 | |
| 70 | 医疗发展部 | 37 | 89.60 | |
| 25 | 医疗发展部 | 39 | 89.55 | |
| 54 | 医疗发展部 | 39 | 89.55 | |
| 92 | 医疗发展部 | 41 | 89.42 | |
| 68 | 医疗发展部 | 42 | 89.30 | |
| 32 | 医疗发展部 | 43 | 89.24 | |
| 77 | 医疗发展部 | 44 | 88.99 | |
| 36 | 医疗发展部 | 45 | 88.96 | |
| 27 | 医疗发展部 | 46 | 88.95 | |
| 69 | 医疗发展部 | 47 | 88.90 | |
| 6 | 医疗发展部 | 48 | 88.82 | |
| 99 | 医疗发展部 | 49 | 88.79 | |
| 111 | 医疗发展部 | 50 | 88.77 | |
| 56 | 医疗发展部 | 51 | 88.65 | |
| 74 | 医疗发展部 | 52 | 88.63 | |
| 123 | 医疗发展部 | 53 | 88.61 | |
| 103 | 医疗发展部 | 54 | 88.58 | |
| 4 | 医疗发展部 | 55 | 88.54 | |
| 13 | 医疗发展部 | 56 | 88.49 | |
| 66 | 医疗发展部 | 57 | 88.47 | |
| 95 | 医疗发展部 | 57 | 88.47 | |
| 62 | 医疗发展部 | 59 | 88.35 | |
| 60 | 医疗发展部 | 60 | 88.28 | |
| 39 | 医疗发展部 | 61 | 88.23 | |
| 105 | 医疗发展部 | 62 | 88.21 | |
| 30 | 医疗发展部 | 63 | 88.18 | |
| 7 | 医疗发展部 | 64 | 88.17 | |
| 26 | 医疗发展部 | 65 | 88.11 | |
| 106 | 医疗发展部 | 66 | 88.00 | |
| 15 | 医疗发展部 | 67 | 87.98 | |
| 112 | 医疗发展部 | 68 | 87.94 | |
| 114 | 医疗发展部 | 69 | 87.90 | |
| 101 | 医疗发展部 | 69 | 87.90 | |
| 23 | 医疗发展部 | 71 | 87.89 | |
| 113 | 医疗发展部 | 72 | 87.82 | |
| 83 | 医疗发展部 | 73 | 87.79 | |
| 19 | 医疗发展部 | 74 | 87.77 | |
| 61 | 医疗发展部 | 75 | 87.65 | |
| 12 | 医疗发展部 | 76 | 87.59 | |
| 49 | 医疗发展部 | 77 | 87.57 | |
| 121 | 医疗发展部 | 78 | 87.50 | |
| 91 | 医疗发展部 | 79 | 87.46 | |
| 73 | 医疗发展部 | 80 | 87.28 | |
| 110 | 医疗发展部 | 81 | 87.21 | |
| 34 | 医疗发展部 | 81 | 87.21 | |
| 116 | 医疗发展部 | 83 | 87.18 | |
| 18 | 医疗发展部 | 84 | 87.09 | |
| 88 | 医疗发展部 | 85 | 87.07 | |
| 10 | 医疗发展部 | 86 | 86.98 | |
| 124 | 医疗发展部 | 87 | 86.97 | |
| 31 | 医疗发展部 | 88 | 86.91 | |
| 22 | 医疗发展部 | 89 | 86.69 | |
| 89 | 医疗发展部 | 90 | 86.64 | |
| 21 | 医疗发展部 | 91 | 86.63 | |
| 84 | 医疗发展部 | 92 | 86.49 | |
| 59 | 医疗发展部 | 93 | 86.31 | |
| 87 | 医疗发展部 | 94 | 86.25 | |
| 78 | 医疗发展部 | 95 | 86.22 | |
| 96 | 医疗发展部 | 96 | 85.94 | |
| 43 | 医疗发展部 | 97 | 85.87 | |
| 108 | 医疗发展部 | 98 | 85.81 | |
| 50 | 医疗发展部 | 99 | 85.41 | |
| 86 | 医疗发展部 | 100 | 85.35 | |
| 35 | 医疗发展部 | 101 | 85.19 | |
| 16 | 医疗发展部 | 102 | 85.16 | |
| 14 | 医疗发展部 | 103 | 85.15 | |
| 5 | 医疗发展部 | 104 | 85.04 | |
| 81 | 医疗发展部 | 105 | 84.85 | |
| 41 | 医疗发展部 | 106 | 84.76 | |
| 24 | 医疗发展部 | 107 | 84.46 | |
| 45 | 医疗发展部 | 108 | 84.31 | |
| 57 | 医疗发展部 | 109 | 83.69 | |
| 67 | 医疗发展部 | 110 | 82.92 | |
| 65 | 医疗发展部 | 作废 | ||
| 注:备注栏中标“*”者为进入体检人员。 | ||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号