2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年河南省考省直单位-河南省统计局(含省地方经济社会调查队)进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:
注:
最低进面分数为64.6分,报考单位:省地方经济社会调查队漯河分队(参照公务员法管理单位),职位代码30312010905
最高进面分数为74.8分,报考单位:河南省统计局,职位代码30318093909
备考推荐:
| 用人单位 | 职位代码 | 总成绩 |
| 河南省统计局 | 30089011 | 71.7 |
| 河南省统计局 | 30089011 | 70.15 |
| 河南省统计局 | 30089011 | 69.65 |
| 河南省统计局 | 30089011 | 66.95 |
| 河南省统计局 | 30089011 | 66.65 |
| 河南省统计局 | 30089011 | 66.35 |
| 河南省统计局 | 30089021 | 71.7 |
| 河南省统计局 | 30089021 | 71.6 |
| 河南省统计局 | 30089021 | 71.05 |
| 河南省统计局 | 30089021 | 70.9 |
| 河南省统计局 | 30089021 | 70.7 |
| 河南省统计局 | 30089021 | 70.45 |
| 河南省统计局 | 30089031 | 66.6 |
| 河南省统计局 | 30089031 | 66.25 |
| 河南省统计局 | 30089031 | 66.1 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 74.8 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 72.65 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 72.6 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 72.5 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 71.9 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 71.7 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 71.7 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 71.55 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 71.5 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 71.25 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 71.25 |
| 河南省统计局 | 30089041 | 71.2 |
| 河南省统计局 | 30089051 | 71.75 |
| 河南省统计局 | 30089051 | 70.2 |
| 河南省统计局 | 30089051 | 69.95 |
| 河南省统计局 | 30089051 | 69.35 |
| 河南省统计局 | 30089051 | 68.3 |
| 河南省统计局 | 30089051 | 68.1 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 73.8 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 73.5 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 73.5 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 72.55 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 71.9 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 71.55 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 71.45 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 71.3 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 71.1 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 71.05 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 70.7 |
| 河南省统计局 | 30089061 | 70.6 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090011 | 71.7 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090011 | 70.3 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090011 | 69.9 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090011 | 69.5 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090011 | 69.3 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090011 | 69.1 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090021 | 70.2 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090021 | 69.75 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090021 | 69.7 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090031 | 70.7 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090031 | 69.95 |
| 省地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 30090031 | 69.7 |
| 省地方经济社会调查队郑州分队(参照公务员法管理单位) | 30091011 | 71.4 |
| 省地方经济社会调查队郑州分队(参照公务员法管理单位) | 30091011 | 70.8 |
| 省地方经济社会调查队郑州分队(参照公务员法管理单位) | 30091011 | 69.45 |
| 省地方经济社会调查队洛阳分队(参照公务员法管理单位) | 30092011 | 71.1 |
| 省地方经济社会调查队洛阳分队(参照公务员法管理单位) | 30092011 | 70.75 |
| 省地方经济社会调查队洛阳分队(参照公务员法管理单位) | 30092011 | 68.35 |
| 省地方经济社会调查队漯河分队(参照公务员法管理单位) | 30093011 | 68.3 |
| 省地方经济社会调查队漯河分队(参照公务员法管理单位) | 30093011 | 65.3 |
| 省地方经济社会调查队漯河分队(参照公务员法管理单位) | 30093011 | 64.6 |
推荐查看:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号