2023年河南省考省直单位(河南省发展和改革委员会)最低进面分数线——65.05分

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年河南省考省直单位(河南省发展和改革委员会)进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为65.05职位代码30013011

最高进面分数73.35,职位代码30013041

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

行测考前必做5000题

河湖六省,百套历年行测试题

职位代码 笔试总成绩 名次
30013011 71.5 1
30013011 70.5 2
30013011 70.5 2
30013011 69.55 4
30013011 69.35 5
30013011 69.25 6
30013011 68.75 7
30013011 68.5 8
30013011 66.55 9
30013011 65.55 10
30013011 65.1 11
30013011 65.05 12
30013021 72.8 1
30013021 72.3 2
30013021 71.85 3
30013021 71.3 4
30013021 70.4 5
30013021 69.9 6
30013021 69.65 7
30013021 69.1 8
30013021 69 9
30013031 70.25 1
30013031 69 2
30013031 67.55 3
30013031 66.95 4
30013031 66.85 5
30013031 66.4 6
30013041 73.35 1
30013041 71.95 2
30013041 70.6 3
30013041 70.2 4
30013041 69.4 5
30013041 68.75 6
30013041 68.7 7
30013041 68.65 8
30013041 68.25 9
30013041 68.2 10
30013041 67.9 11
30013041 67.75 12
30013041 67.6 13
30013041 67.4 14
30013041 67.35 15
30013041 67 16
30013041 66.85 17
30013041 66.8 18
30013041 66.8 18
30013041 66.8 18
30013041 66.8 18
30013051 70.25 1
30013051 69.45 2
30013051 68.1 3
30013051 67.65 4
30013051 67.6 5
30013051 66.75 6
30013051 66.3 7
30013051 65.8 8
30013051 65.15 9
30013051 65.15 9
30013061 72.95 1
30013061 72 2
30013061 71.7 3
30013061 71.5 4
30013061 71.25 5
30013061 70.5 6
30014011 72.45 1
30014011 71.25 2
30014011 70.35 3
30014011 69.8 4
30014011 69.8 4
30014011 69.75 6
30014021 70.1 1
30014021 70 2
30014021 67.05 3
30014031 72 1
30014031 67.8 2
30014031 66.5 3

 

推荐查看:

2023年河南公务员考试省辖市最低进面分数和最高进面分数线汇总

历年公务员联考省份数量一览表

2024年度全国各省(区、市)公务员考试招录公告信息汇总

收藏 订阅 小程序

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈