根据《2023年商丘市梁园区事业单位人才引进工作方案》(商梁招才办〔2023〕3号)文件精神,现将考试总成绩和体检工作公告如下:
一、考试总成绩
名次 | 报考岗位 | 准考证 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 0101 | 23010701817 | 赵晨淇 | 70.7 | 87.42 | 79.06 |
2 | 0101 | 23010704724 | 王今 | 70.6 | 87.48 | 79.04 |
3 | 0101 | 23010701906 | 褚炫晔 | 69.9 | 86.64 | 78.27 |
4 | 0101 | 23010703309 | 何婷婷 | 69.6 | 86.78 | 78.19 |
5 | 0101 | 23010705207 | 段政杰 | 69.6 | 86.56 | 78.08 |
6 | 0101 | 23010704508 | 刁一帆 | 68.8 | 87.34 | 78.07 |
7 | 0101 | 23010701916 | 程玺诺 | 69.3 | 86.76 | 78.03 |
8 | 0101 | 23010703922 | 史茂安 | 68.2 | 87.86 | 78.03 |
9 | 0101 | 23010701829 | 孙晗 | 69.7 | 86.22 | 77.96 |
10 | 0101 | 23010703619 | 王子豪 | 68.9 | 86.7 | 77.8 |
11 | 0101 | 23010703422 | 徐鹏鹏 | 68.3 | 87.22 | 77.76 |
12 | 0101 | 23010702003 | 王晗宇 | 68.2 | 87.28 | 77.74 |
13 | 0101 | 23010702226 | 田骏恺 | 67.6 | 87.82 | 77.71 |
14 | 0101 | 23010701028 | 沈丹诺 | 68.9 | 86.2 | 77.55 |
15 | 0101 | 23010702908 | 申晗 | 67.8 | 87.28 | 77.54 |
16 | 0101 | 23010701209 | 陈冠彧 | 68.3 | 86.5 | 77.4 |
17 | 0101 | 23010703720 | 周纪超 | 70.6 | 84.04 | 77.32 |
18 | 0101 | 23010701110 | 薛普 | 67.4 | 87.24 | 77.32 |
19 | 0101 | 23010704003 | 陈奕昊 | 66.9 | 87.52 | 77.21 |
20 | 0101 | 23010701422 | 曹琰祥 | 68.2 | 86.18 | 77.19 |
21 | 0101 | 23010702804 | 张耀 | 67.5 | 86.88 | 77.19 |
22 | 0101 | 23010700905 | 徐梁 | 68.1 | 86.16 | 77.13 |
23 | 0101 | 23010700917 | 尚兵部 | 67.9 | 86.3 | 77.1 |
24 | 0101 | 23010701518 | 焦奕蒙 | 67.7 | 86.28 | 76.99 |
25 | 0101 | 23010701024 | 陈涵 | 67.7 | 86.18 | 76.94 |
26 | 0101 | 23010702213 | 孙萌欣 | 67.6 | 86.2 | 76.9 |
27 | 0101 | 23010703307 | 袁文豪 | 67.5 | 86.22 | 76.86 |
28 | 0101 | 23010704420 | 秦超 | 67.5 | 85.96 | 76.73 |
29 | 0101 | 23010706216 | 刘思博 | 67.6 | 85.3 | 76.45 |
30 | 0101 | 23010701507 | 孙世豪 | 70 | 82.8 | 76.4 |
31 | 0101 | 23010703713 | 王学强 | 67 | 85.7 | 76.35 |
32 | 0101 | 23010703810 | 杨增园 | 69.3 | 82.58 | 75.94 |
33 | 0101 | 23010705302 | 王玉珍 | 66.3 | 85.32 | 75.81 |
34 | 0101 | 23010701423 | 张文杰 | 65.9 | 85.68 | 75.79 |
35 | 0101 | 23010704418 | 李爽爽 | 68.8 | 82.66 | 75.73 |
36 | 0101 | 23010704029 | 尹广成 | 65.7 | 85.06 | 75.38 |
37 | 0101 | 23010703028 | 秦格格 | 67.4 | 83.18 | 75.29 |
38 | 0101 | 23010704702 | 秦文雅 | 66.3 | 83.82 | 75.06 |
39 | 0101 | 23010704713 | 李孟茹 | 64.4 | 85.7 | 75.05 |
40 | 0101 | 23010703515 | 李鑫亚 | 65.9 | 83.88 | 74.89 |
41 | 0101 | 23010704104 | 蒋其骏 | 64.6 | 84.56 | 74.58 |
42 | 0101 | 23010705705 | 窦鹏博 | 65.8 | 83.28 | 74.54 |
43 | 0101 | 23010705715 | 程洁 | 64 | 84.64 | 74.32 |
44 | 0101 | 23010704217 | 张改苹 | 64.3 | 84.2 | 74.25 |
45 | 0101 | 23010703301 | 张海燕 | 63.7 | 84.48 | 74.09 |
46 | 0101 | 23010704324 | 闫晓龙 | 63.9 | 84.26 | 74.08 |
47 | 0101 | 23010704103 | 孟子浩 | 64.4 | 83.1 | 73.75 |
48 | 0101 | 23010703220 | 赫连一蒙 | 63.6 | 83.54 | 73.57 |
49 | 0101 | 23010702905 | 田胜男 | 64 | 83 | 73.5 |
50 | 0101 | 23010701512 | 魏婉莹 | 64 | 82.48 | 73.24 |
51 | 0101 | 23010706811 | 吴亚朋 | 63.8 | 82.32 | 73.06 |
52 | 0101 | 23010706727 | 李锦华 | 64.1 | 81.34 | 72.72 |
53 | 0101 | 23010702220 | 靳中亚 | 65.1 | 缺考 | 32.55 |
54 | 0101 | 23010701610 | 赵衡 | 64.2 | 缺考 | 32.1 |
1 | 0201 | 23010807702 | 赵宇 | 68.4 | 87.58 | 77.99 |
2 | 0201 | 23010807705 | 秦利杰 | 69.2 | 86.6 | 77.9 |
3 | 0201 | 23010807522 | 张文博 | 68.1 | 87.24 | 77.67 |
4 | 0201 | 23010807712 | 贺雅梅 | 68.4 | 85.32 | 76.86 |
5 | 0201 | 23010807508 | 杜宛宛 | 67.2 | 84.72 | 75.96 |
6 | 0201 | 23010807624 | 李浩浩 | 66.5 | 84.5 | 75.5 |
7 | 0201 | 23010807614 | 郭颖 | 65.6 | 84.68 | 75.14 |
8 | 0201 | 23010807612 | 李亚铮 | 64.8 | 缺考 | 32.4 |
1 | 0202 | 23010807812 | 韦倩 | 66.2 | 85.9 | 76.05 |
2 | 0202 | 23010808002 | 申亚楠 | 66.4 | 85.42 | 75.91 |
3 | 0202 | 23010807901 | 崔炎淼 | 66.7 | 83.12 | 74.91 |
4 | 0202 | 23010808009 | 杨刘颖 | 64.7 | 83.98 | 74.34 |
1 | 0203 | 23010808920 | 蔡雨飞 | 70.9 | 87.8 | 79.35 |
2 | 0203 | 23010808824 | 尤祥宇 | 69 | 88.06 | 78.53 |
3 | 0203 | 23010808930 | 李莹莹 | 69.2 | 86.7 | 77.95 |
4 | 0203 | 23010808905 | 杨飞 | 68.1 | 87.38 | 77.74 |
5 | 0203 | 23010808728 | 张璐瑶 | 68.3 | 87.08 | 77.69 |
6 | 0203 | 23010808826 | 任盈颖 | 67.6 | 86.68 | 77.14 |
7 | 0203 | 23010808214 | 陈复港 | 69.2 | 84.5 | 76.85 |
8 | 0203 | 23010808603 | 贺涵 | 68 | 84.5 | 76.25 |
9 | 0203 | 23010808413 | 翟凯 | 66.8 | 85.26 | 76.03 |
10 | 0203 | 23010808602 | 李雪晴 | 66.8 | 84.74 | 75.77 |
11 | 0203 | 23010808811 | 董耀中 | 66.4 | 84.42 | 75.41 |
12 | 0203 | 23010808101 | 侯鹏程 | 67.3 | 缺考 | 33.65 |
1 | 0204 | 23010810318 | 韩珂雪 | 70.7 | 87.82 | 79.26 |
2 | 0204 | 23010809614 | 张弛 | 69.9 | 87.06 | 78.48 |
3 | 0204 | 23010810022 | 王巍巍 | 68.5 | 88.22 | 78.36 |
4 | 0204 | 23010809529 | 马硕阳 | 68.4 | 87.36 | 77.88 |
5 | 0204 | 23010809009 | 古颜菲 | 68.6 | 87.12 | 77.86 |
6 | 0204 | 23010809416 | 张晨 | 68.4 | 87.32 | 77.86 |
7 | 0204 | 23010810011 | 张少隆 | 68.2 | 87.46 | 77.83 |
8 | 0204 | 23010810321 | 牛静静 | 70.6 | 84.76 | 77.68 |
9 | 0204 | 23010809026 | 常舒帆 | 68.7 | 86.52 | 77.61 |
10 | 0204 | 23010810016 | 杨玉莹 | 70.6 | 84.28 | 77.44 |
11 | 0204 | 23010811203 | 付娇娇 | 69.8 | 84.48 | 77.14 |
12 | 0204 | 23010809315 | 柳璟喆 | 68.1 | 86.04 | 77.07 |
13 | 0204 | 23010810922 | 田叔颖 | 68.6 | 85.24 | 76.92 |
14 | 0204 | 23010809615 | 田起任 | 68.5 | 84.56 | 76.53 |
15 | 0204 | 23010809324 | 朱帅 | 68.2 | 84.74 | 76.47 |
16 | 0204 | 23010810125 | 郭俊岐 | 67.9 | 84.5 | 76.2 |
17 | 0204 | 23010810829 | 白亚楠 | 67.2 | 84.7 | 75.95 |
18 | 0204 | 23010809109 | 王丽明 | 68.1 | 83.48 | 75.79 |
19 | 0204 | 23010811407 | 宿焕 | 67.9 | 83.46 | 75.68 |
20 | 0204 | 23010810005 | 齐晓月 | 67.3 | 83.48 | 75.39 |
1 | 0205 | 23010913413 | 周家洳 | 71.4 | 86.52 | 78.96 |
2 | 0205 | 23010811906 | 任岩栋 | 70.9 | 86.18 | 78.54 |
3 | 0205 | 23010912908 | 王玥 | 70.5 | 86.56 | 78.53 |
4 | 0205 | 23010913426 | 夏雪君 | 70.1 | 86.64 | 78.37 |
5 | 0205 | 23010811924 | 夏子斐 | 70.7 | 85.96 | 78.33 |
6 | 0205 | 23010812627 | 崔开元 | 70.2 | 85.9 | 78.05 |
7 | 0205 | 23010913419 | 刘子锐 | 69.8 | 86.12 | 77.96 |
8 | 0205 | 23010812606 | 刘启航 | 71.3 | 81.84 | 76.57 |
9 | 0205 | 23010913914 | 吴迪 | 69.1 | 83.48 | 76.29 |
10 | 0205 | 23010913806 | 孙宝库 | 68.9 | 82.96 | 75.93 |
11 | 0205 | 23010912909 | 宋宇光 | 68 | 83.28 | 75.64 |
12 | 0205 | 23010912711 | 凌瑞 | 67.2 | 83.7 | 75.45 |
13 | 0205 | 23010913519 | 丁麟智 | 67.4 | 82.88 | 75.14 |
14 | 0205 | 23010812125 | 李嘉豪 | 67 | 81.04 | 74.02 |
1 | 0206 | 23010914015 | 陈展 | 69.2 | 86.76 | 77.98 |
2 | 0206 | 23010914005 | 陈锦 | 69.3 | 86.1 | 77.7 |
3 | 0206 | 23010914026 | 林艳艳 | 69.5 | 84.26 | 76.88 |
4 | 0206 | 23010914207 | 闫城宇 | 68.2 | 84.02 | 76.11 |
1 | 0207 | 23010914502 | 郭嘉维 | 66.4 | 86.06 | 76.23 |
2 | 0207 | 23010914816 | 梅淑昱 | 64.5 | 86.64 | 75.57 |
3 | 0207 | 23010914329 | 杨简宁 | 64.7 | 86.14 | 75.42 |
4 | 0207 | 23010914722 | 张雅涵 | 64 | 86.36 | 75.18 |
5 | 0207 | 23010914508 | 张明月 | 64.3 | 84.24 | 74.27 |
6 | 0207 | 23010914610 | 乔有为 | 64.9 | 83.24 | 74.07 |
7 | 0207 | 23010914327 | 王雅雅 | 62.2 | 83.74 | 72.97 |
8 | 0207 | 23010914321 | 李怡美 | 61.4 | 83.58 | 72.49 |
1 | 0208 | 23010915125 | 刘新媛 | 69.9 | 86.12 | 78.01 |
2 | 0208 | 23010914922 | 孙斌斌 | 68.9 | 86.98 | 77.94 |
3 | 0208 | 23010915913 | 赵启迪 | 68.5 | 86.86 | 77.68 |
4 | 0208 | 23010915507 | 关静静 | 69.2 | 86.1 | 77.65 |
5 | 0208 | 23010914920 | 程星默 | 68.8 | 86.22 | 77.51 |
6 | 0208 | 23010915818 | 张培焕 | 69.7 | 83.92 | 76.81 |
7 | 0208 | 23010915908 | 洪运星 | 68.9 | 84.04 | 76.47 |
8 | 0208 | 23010915815 | 刘闪闪 | 68.7 | 84.06 | 76.38 |
9 | 0208 | 23010915317 | 邢进克 | 68.6 | 83.56 | 76.08 |
10 | 0208 | 23010915821 | 陈慧捷 | 68.1 | 83.7 | 75.9 |
1 | 0210 | 23010917130 | 王鹏 | 72.2 | 87.16 | 79.68 |
2 | 0210 | 23010916624 | 赵恒琦 | 71.3 | 86.92 | 79.11 |
3 | 0210 | 23010916525 | 袁全伟 | 71.7 | 86.3 | 79 |
4 | 0210 | 23010917215 | 胡思炎 | 71 | 87 | 79 |
5 | 0210 | 23010917212 | 刘世龙 | 71.2 | 86.74 | 78.97 |
6 | 0210 | 23010917013 | 李鑫 | 70 | 87.68 | 78.84 |
7 | 0210 | 23010916618 | 徐英豪 | 71.5 | 84.94 | 78.22 |
8 | 0210 | 23010917126 | 葛旭 | 70.3 | 83.94 | 77.12 |
9 | 0210 | 23010916605 | 张泽 | 69.9 | 83.46 | 76.68 |
10 | 0210 | 23010917610 | 董薛儿 | 68.1 | 83.72 | 75.91 |
11 | 0210 | 23010917119 | 张浩 | 67.2 | 84.36 | 75.78 |
12 | 0210 | 23010917207 | 丁刘华 | 67.9 | 83.12 | 75.51 |
1 | 0211 | 23010917705 | 邵玉桃 | 63.5 | 86.24 | 74.87 |
2 | 0211 | 23010917709 | 张俊行 | 62.1 | 84.74 | 73.42 |
1 | 0212 | 23010917917 | 秦铭远 | 65.3 | 86.3 | 75.8 |
2 | 0212 | 23010917809 | 王晨晨 | 64.3 | 84.16 | 74.23 |
1 | 0213 | 23011019212 | 李小雅 | 76.3 | 87.22 | 81.76 |
2 | 0213 | 23011019207 | 刘慧宁 | 72.7 | 84.6 | 78.65 |
1 | 0214 | 23011019226 | 张春桥 | 67.6 | 87.6 | 77.6 |
2 | 0214 | 23011019227 | 刘琳 | 67.1 | 84.64 | 75.87 |
1 | 0215 | 23011019504 | 宋书晗 | 75.7 | 87.36 | 81.53 |
2 | 0215 | 23011019301 | 谢高丽 | 75.2 | 85.42 | 80.31 |
1 | 0301 | 23011019822 | 杨霄鹏 | 75.2 | 87.94 | 81.57 |
2 | 0301 | 23011019824 | 梁玙璠 | 76.1 | 86.4 | 81.25 |
3 | 0301 | 23011019817 | 李笑笑 | 77.8 | 84.06 | 80.93 |
4 | 0301 | 23011019719 | 游晓宇 | 72.9 | 87.76 | 80.33 |
5 | 0301 | 23011019730 | 张焕 | 73.9 | 85.22 | 79.56 |
6 | 0301 | 23011019715 | 郑宏颖 | 72.7 | 84.96 | 78.83 |
7 | 0301 | 23011019611 | 臧锦锦 | 69.3 | 85.66 | 77.48 |
8 | 0301 | 23011019806 | 杜宜珊 | 67.8 | 86.36 | 77.08 |
9 | 0301 | 23011019626 | 汪濮 | 69.5 | 84.58 | 77.04 |
10 | 0301 | 23011019814 | 苗春丽 | 68 | 84.54 | 76.27 |
11 | 0301 | 23011019804 | 谢为婷 | 67.3 | 85.08 | 76.19 |
12 | 0301 | 23011019821 | 李笑颖 | 68.3 | 83.34 | 75.82 |
13 | 0301 | 23011019616 | 卢梦晗 | 67.8 | 83.18 | 75.49 |
14 | 0301 | 23011019802 | 孙晨 | 67.3 | 83.44 | 75.37 |
15 | 0301 | 23011019826 | 杨文萱 | 67.8 | 82.36 | 75.08 |
1 | 0302 | 23011019919 | 张会 | 75 | 85.5 | 80.25 |
2 | 0302 | 23011020101 | 高梦琨 | 71.8 | 87.66 | 79.73 |
3 | 0302 | 23011019930 | 孟颖 | 76.2 | 82.88 | 79.54 |
4 | 0302 | 23011019925 | 李洁 | 72.9 | 85.42 | 79.16 |
5 | 0302 | 23011019902 | 彭清彗 | 73.2 | 84.16 | 78.68 |
6 | 0302 | 23011020010 | 葛敏 | 71.7 | 83.94 | 77.82 |
7 | 0302 | 23011020003 | 陈颖 | 71.1 | 83.26 | 77.18 |
8 | 0302 | 23011020013 | 司慧敏 | 68.8 | 85.42 | 77.11 |
9 | 0302 | 23011019903 | 崔晓曦 | 68.5 | 85.28 | 76.89 |
10 | 0302 | 23011019916 | 张点点 | 70.3 | 83.14 | 76.72 |
11 | 0302 | 23011020026 | 郭宁园 | 67.4 | 86.04 | 76.72 |
12 | 0302 | 23011020028 | 蒋若钰 | 68.1 | 85.08 | 76.59 |
13 | 0302 | 23011020012 | 岳晗 | 70 | 82.24 | 76.12 |
14 | 0302 | 23011019926 | 李蕊 | 68.3 | 82.64 | 75.47 |
1 | 0303 | 23011020116 | 刘安然 | 72.1 | 87.56 | 79.83 |
2 | 0303 | 23011020207 | 宋爽 | 70.2 | 86.2 | 78.2 |
3 | 0303 | 23011020212 | 高响雨 | 71.3 | 84.38 | 77.84 |
4 | 0303 | 23011020217 | 许文博 | 67.1 | 85.3 | 76.2 |
1 | 0304 | 23011020305 | 刘姝言 | 79.6 | 87.26 | 83.43 |
2 | 0304 | 23011020626 | 赵雪宇 | 78.9 | 87.76 | 83.33 |
3 | 0304 | 23011020225 | 张晨雨 | 78.5 | 87.22 | 82.86 |
4 | 0304 | 23011020310 | 罗珍 | 77.5 | 86.82 | 82.16 |
5 | 0304 | 23011020527 | 王雪晴 | 77.5 | 84.88 | 81.19 |
6 | 0304 | 23011020304 | 郇蕊 | 77.5 | 84.44 | 80.97 |
7 | 0304 | 23011020419 | 张梦如 | 75.6 | 84.06 | 79.83 |
8 | 0304 | 23011020314 | 程梦芳 | 78 | 缺考 | 39 |
1 | 0305 | 23011021501 | 孔舒畅 | 80.1 | 87.72 | 83.91 |
2 | 0305 | 23011021629 | 张珍珠 | 77.4 | 86.8 | 82.1 |
3 | 0305 | 23011021703 | 王涵 | 75.2 | 87.54 | 81.37 |
4 | 0305 | 23011021422 | 袁新雨 | 75.1 | 87.56 | 81.33 |
5 | 0305 | 23011021820 | 闫书凡 | 75.2 | 87.28 | 81.24 |
6 | 0305 | 23011020802 | 袁莹莹 | 77.9 | 84.22 | 81.06 |
7 | 0305 | 23011021130 | 李博晗 | 75.1 | 86.32 | 80.71 |
8 | 0305 | 23011021710 | 刘雪敏 | 73.1 | 86.24 | 79.67 |
9 | 0305 | 23011021802 | 朱梦雨 | 72.4 | 86.64 | 79.52 |
10 | 0305 | 23011021916 | 何冰 | 74.7 | 84.3 | 79.5 |
11 | 0305 | 23011021005 | 张欢欢 | 73.3 | 84.08 | 78.69 |
12 | 0305 | 23011021310 | 曹文平 | 72.9 | 83.44 | 78.17 |
13 | 0305 | 23011021909 | 张烨 | 72.3 | 83.14 | 77.72 |
14 | 0305 | 23011021721 | 刘露阳 | 71.3 | 83.8 | 77.55 |
15 | 0305 | 23011021822 | 杨柳 | 71.1 | 83.62 | 77.36 |
16 | 0305 | 23011021619 | 闫梦柯 | 71.2 | 83.38 | 77.29 |
1 | 0401 | 23011123214 | 李亚楠 | 65.2 | 86.5 | 75.85 |
2 | 0401 | 23011123216 | 张腾飞 | 63.2 | 86.76 | 74.98 |
3 | 0401 | 23011123304 | 李迪 | 64.6 | 84.58 | 74.59 |
4 | 0401 | 23011123205 | 赵子慧 | 62.5 | 85.02 | 73.76 |
5 | 0401 | 23011123209 | 孙欣欣 | 61.8 | 85.6 | 73.7 |
6 | 0401 | 23011123204 | 刘林亚 | 61.8 | 84.78 | 73.29 |
7 | 0401 | 23011123223 | 白丹 | 59.1 | 85.36 | 72.23 |
8 | 0401 | 23011123227 | 孙汉 | 59.8 | 83.42 | 71.61 |
9 | 0401 | 23011123306 | 段晓丽 | 57.8 | 84.74 | 71.27 |
10 | 0401 | 23011123230 | 王冰青 | 56.9 | 85.48 | 71.19 |
11 | 0401 | 23011123207 | 王曼 | 56.6 | 85.08 | 70.84 |
12 | 0401 | 23011123210 | 刘建军 | 55.5 | 85.34 | 70.42 |
13 | 0401 | 23011123303 | 程昕 | 54.8 | 84.46 | 69.63 |
14 | 0401 | 23011123211 | 刘满 | 54 | 84.6 | 69.3 |
15 | 0401 | 23011123215 | 吕莎 | 54 | 83.8 | 68.9 |
16 | 0401 | 23011123219 | 杜珊 | 52.7 | 84.86 | 68.78 |
17 | 0401 | 23011123228 | 李向楠 | 51 | 86.34 | 68.67 |
18 | 0401 | 23011123221 | 陈曦 | 50.6 | 86.7 | 68.65 |
19 | 0401 | 23011123217 | 张菲菲 | 52.9 | 84.06 | 68.48 |
20 | 0401 | 23011123203 | 田冰心 | 51.1 | 84.76 | 67.93 |
21 | 0401 | 23011123212 | 王笑 | 51.8 | 83.94 | 67.87 |
22 | 0401 | 23011123206 | 周萌 | 47.1 | 82.38 | 64.74 |
23 | 0401 | 23011123226 | 李姣 | 66.6 | 缺考 | 33.3 |
1 | 0402 | 23011123325 | 丁思敏 | 63.8 | 87.06 | 75.43 |
2 | 0402 | 23011123313 | 王文 | 64.7 | 85.72 | 75.21 |
3 | 0402 | 23011123326 | 秦菁 | 65.5 | 84.74 | 75.12 |
4 | 0402 | 23011123318 | 孔妍妍 | 56.7 | 85.96 | 71.33 |
5 | 0402 | 23011123317 | 解广浩 | 68.6 | 缺考 | 34.3 |
6 | 0402 | 23011123314 | 温洪博 | 57.4 | 缺考 | 28.7 |
1 | 0403 | 23011123422 | 史金平 | 65 | 85.4 | 75.2 |
2 | 0403 | 23011123329 | 冯韩康 | 61.1 | 85.64 | 73.37 |
3 | 0403 | 23011123405 | 李珍珍 | 55.7 | 83.82 | 69.76 |
4 | 0403 | 23011123406 | 吴佳倩 | 55.8 | 缺考 | 27.9 |
1 | 0404 | 23011123827 | 郭晓寒 | 69.4 | 87.86 | 78.63 |
2 | 0404 | 23011123823 | 耿雪岩 | 69.2 | 86.42 | 77.81 |
3 | 0404 | 23011123630 | 李雨霏 | 68.5 | 86.6 | 77.55 |
4 | 0404 | 23011123822 | 张玉静 | 68.1 | 82.84 | 75.47 |
5 | 0404 | 23011123801 | 孔梓萌 | 67.2 | 83.52 | 75.36 |
6 | 0404 | 23011123806 | 王艺霖 | 65.4 | 83.7 | 74.55 |
1 | 0405 | 23011123909 | 王梦圆 | 69.9 | 83.62 | 76.76 |
2 | 0405 | 23011124103 | 朱琳 | 63.6 | 84.64 | 74.12 |
3 | 0405 | 23011123911 | 韩罡 | 61.1 | 86.68 | 73.89 |
4 | 0405 | 23011124310 | 王宇飞 | 62.3 | 83.66 | 72.98 |
5 | 0405 | 23011124313 | 李思远 | 60 | 84.68 | 72.34 |
6 | 0405 | 23011123926 | 孙琦绮 | 60.5 | 82.82 | 71.66 |
1 | 0406 | 23011022002 | 石丽君 | 82.5 | 87.18 | 84.84 |
2 | 0406 | 23011021924 | 郑梦晴 | 67 | 83.54 | 75.27 |
1 | 0407 | 23011022014 | 杨梦媛 | 70.2 | 83.46 | 76.83 |
2 | 0407 | 23011022104 | 赵雪莹 | 65.9 | 87.54 | 76.72 |
3 | 0407 | 23011022022 | 张苗苗 | 66.3 | 86.22 | 76.26 |
4 | 0407 | 23011022007 | 王梦雅 | 65.9 | 82.48 | 74.19 |
1 | 0408 | 23011022115 | 秦婉玉 | 73 | 84.48 | 78.74 |
2 | 0408 | 23011022117 | 沈瑞迪 | 70.7 | 86.66 | 78.68 |
3 | 0408 | 23011022214 | 刘雪雅 | 69 | 84.92 | 76.96 |
4 | 0408 | 23011022211 | 翟薛涵 | 66.1 | 87.42 | 76.76 |
1 | 0409 | 23011022924 | 杨凯琦 | 80.8 | 86.88 | 83.84 |
2 | 0409 | 23011022919 | 秦颖 | 79.8 | 84.98 | 82.39 |
3 | 0409 | 23011022911 | 杨贝 | 81.1 | 83.56 | 82.33 |
4 | 0409 | 23011022319 | 梁珈宁 | 80.8 | 83.04 | 81.92 |
1 | 0410 | 23011023015 | 袁越 | 73 | 85.88 | 79.44 |
2 | 0410 | 23011023016 | 薛璐 | 72.6 | 83.54 | 78.07 |
1 | 0411 | 23010918221 | 张雪 | 60.1 | 85.16 | 72.63 |
2 | 0411 | 23010918219 | 李婷婷 | 57.7 | 84.44 | 71.07 |
1 | 0412 | 23010918422 | 杨港威 | 71 | 86.9 | 78.95 |
2 | 0412 | 23010918303 | 宁冠铭 | 68.9 | 87.3 | 78.1 |
3 | 0412 | 23010918317 | 周子喆 | 68.6 | 87.4 | 78 |
4 | 0412 | 23010918306 | 闫纯阳 | 69.4 | 85.02 | 77.21 |
5 | 0412 | 23010918409 | 高宁 | 68.2 | 84.38 | 76.29 |
6 | 0412 | 23010918427 | 刘钰静 | 67.4 | 85.02 | 76.21 |
1 | 0413 | 23010919016 | 薛莉娟 | 74.8 | 85.22 | 80.01 |
2 | 0413 | 23010919029 | 杨豪 | 66.6 | 87.26 | 76.93 |
3 | 0413 | 23010919026 | 张恒铭 | 63.8 | 84.44 | 74.12 |
4 | 0413 | 23010919025 | 邱晨 | 60.7 | 80.5 | 70.6 |
1 | 0414 | 23011124321 | 武昭华 | 47.2 | 86.6 | 66.9 |
2 | 0414 | 23011124323 | 董方圆 | 47.1 | 84.38 | 65.74 |
3 | 0414 | 23011124314 | 杨梦宇 | 44 | 84.58 | 64.29 |
4 | 0414 | 23011124317 | 付金 | 40.4 | 85.58 | 62.99 |
5 | 0414 | 23011124319 | 李春雷 | 40.4 | 85.38 | 62.89 |
1 | 0415 | 23011124620 | 申畅 | 60.3 | 88.4 | 74.35 |
2 | 0415 | 23011124405 | 刘宸睿 | 61.8 | 86.72 | 74.26 |
3 | 0415 | 23011124624 | 李笑笑 | 61.4 | 86.6 | 74 |
4 | 0415 | 23011125130 | 白智慧 | 61.7 | 86.24 | 73.97 |
5 | 0415 | 23011124524 | 李俏依 | 60.5 | 87.42 | 73.96 |
6 | 0415 | 23011124618 | 贺向梅 | 60.1 | 83.46 | 71.78 |
7 | 0415 | 23011124416 | 张成 | 59.7 | 83.3 | 71.5 |
8 | 0415 | 23011124616 | 郭梦雅 | 59.4 | 83.56 | 71.48 |
9 | 0415 | 23011125207 | 苗书睛 | 56.8 | 82.58 | 69.69 |
10 | 0415 | 23011124408 | 孙晴 | 56.6 | 82.38 | 69.49 |
二、体检
1.进入体检人员名单。
岗位代码 | 姓 名 | |||||
0101 | 赵晨淇 | 刁一帆 | 徐鹏鹏 | 陈冠彧 | 张耀 | 曹琰祥 |
王今 | 程玺诺 | 王晗宇 | 周纪超 | 徐梁 | 陈涵 | |
褚炫晔 | 史茂安 | 田骏恺 | 薛普 | 尚兵部 | 孙萌欣 | |
何婷婷 | 孙晗 | 沈丹诺 | 陈奕昊 | 焦奕蒙 | 袁文豪 | |
段政杰 | 王子豪 | 申晗 | ||||
0201 | 赵宇 | 秦利杰 | 张文博 | 贺雅梅 | ||
0202 | 韦倩 | 申亚楠 | ||||
0203 | 蔡雨飞 | 尤祥宇 | 李莹莹 | 杨飞 | 张璐瑶 | 任盈颖 |
0204 | 韩珂雪 | 王巍巍 | 马硕阳 | 张晨 | 牛静静 | 杨玉莹 |
张弛 | 古颜菲 | 张少隆 | 常舒帆 | |||
0205 | 周家洳 | 任岩栋 | 王玥 | 夏雪君 | 夏子斐 | 崔开元 |
刘子锐 | ||||||
0206 | 陈展 | 陈锦 | ||||
0207 | 郭嘉维 | 梅淑昱 | 杨简宁 | 张雅涵 | ||
0208 | 刘新媛 | 孙斌斌 | 赵启迪 | 关静静 | 程星默 | |
0209 | 李翔飞 | |||||
0210 | 王鹏 | 赵恒琦 | 袁全伟 | 胡思炎 | 刘世龙 | 李鑫 |
0211 | 邵玉桃 | |||||
0212 | 秦铭远 | |||||
0213 | 李小雅 | |||||
0214 | 张春桥 | |||||
0215 | 宋书晗 | |||||
0301 | 杨霄鹏 | 李笑笑 | 张焕 | 郑宏颖 | 臧锦锦 | 游晓宇 |
梁玙璠 | ||||||
0302 | 张会 | 孟颖 | 李洁 | 彭清彗 | 葛敏 | 陈颖 |
高梦琨 | ||||||
0303 | 刘安然 | 宋爽 | ||||
0304 | 刘姝言 | 赵雪宇 | 张晨雨 | 罗珍 | ||
0305 | 孔舒畅 | 张珍珠 | 王涵 | 袁新雨 | 闫书凡 | 袁莹莹 |
李博晗 | 刘雪敏 | |||||
0401 | 李亚楠 | 赵子慧 | 白丹 | 王冰青 | 程昕 | 刘建军 |
张腾飞 | 孙欣欣 | 孙汉 | 王曼 | 刘满 | 吕莎 | |
李迪 | 刘林亚 | 段晓丽 | ||||
0402 | 丁思敏 | 王文 | 秦菁 | |||
0403 | 史金平 | 冯韩康 | ||||
0404 | 郭晓寒 | 耿雪岩 | 李雨霏 | |||
0405 | 王梦圆 | 朱琳 | 韩罡 | |||
0406 | 石丽君 | |||||
0407 | 杨梦媛 | 赵雪莹 | ||||
0408 | 秦婉玉 | 沈瑞迪 | ||||
