| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 依据《西峡县卫生健康委员会2023年公开招聘事业单位工作人员公告》精神,根据各岗位报名情况,现将取消岗位、缩减岗位、直接面试岗位、直接考核岗位情况公告如下。 | |||||||
| 3 | 一、取消岗位 | |||||||
| 4 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原招聘 岗位职数 | 报名人数 | 调整后招聘 岗位职数 | 备注 | |
| 5 | 西峡县人民医院 | 针灸推拿学专业(急需紧缺) | 1003 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 6 | 西峡县中医院 | 临床医学专业(急需紧缺) | 2002 | 2 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 7 | 中医学专业(急需紧缺) | 2004 | 2 | 0 | 0 | 岗位取消 | ||
| 8 | 中药学专业 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 岗位取消 | ||
| 9 | 二、缩减岗位 | |||||||
| 10 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原招聘 岗位职数 | 报名人数 | 调整后招聘 岗位职数 | 备注 | |
| 11 | 西峡县人民医院 | 康复治疗学专业 | 1006 | 4 | 5 | 1 | 岗位缩减 | |
| 12 | 西峡县中医院 | 中西医临床医学专业(急需紧缺) | 2001 | 8 | 6 | 6 | 岗位缩减 | |
| 13 | 三、直接面试岗位(急需紧缺岗位) | |||||||
| 14 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位职数 | 报名人数 | 备注 | ||
| 15 | 西峡县人民医院 | 临床医学类(急需紧缺) | 1001 | 15 | 17 | 直接面试 | ||
| 16 | 中医学专业(急需紧缺) | 1002 | 2 | 5 | 直接面试 | |||
| 17 | 口腔医学专业(急需紧缺) | 1007 | 1 | 2 | 直接面试 | |||
| 18 | 四、直接考核岗位(急需紧缺岗位) | |||||||
| 19 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位职数 | 报名人数 | 备注 | ||
| 20 | 西峡县人民医院 | 中西医临床医学专业(急需紧缺) | 1004 | 1 | 1 | 直接考核 | ||
| 21 | 西峡县中医院 | 中西医临床医学专业(急需紧缺) | 2001 | 6 | 6 | 直接考核 | ||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号