| 2023年清丰县事业单位公开招聘工作人员体检入围人员公示表 | ||||||
| 按照《2023年清丰县事业单位公开招聘工作人员公告》要求,根据个人考试总成绩,确定下列人员进入体检。请体检入围人员于2023年10月7日(下午15:00-18:00),携带有效身份证、笔试准考证、面试通知单到清丰县人社局大门西侧(县朝阳路西段路北)领取《体检通知单》,逾期不候,视为放弃。
体检入围人员从即日起应注意:忌酒、限制食用高脂高蛋白食物,避免食用对肝肾有影响食物、药物。体检当天早晨空腹,不吃早饭,不饮水。体检合格人员请于2023年10月11日前(正常上班时间)将本人档案密封交至清丰县人社局档案管理中心116房间。 | ||||||
| 2023年9月28日 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试准考证 | 性别 | 个人考试总成绩 |
| 1 | 清丰县机构编制评估中心 | 0101 | 李晓菲 | 20230704827 | 女 | 78.61 |
| 2 | 清丰县青少年发展服务中心 | 0201 | 杨曙光 | 20230600211 | 男 | 81.02 |
| 3 | 清丰县青少年发展服务中心 | 0201 | 杨莹莹 | 20230601628 | 女 | 80.15 |
| 4 | 清丰县青少年发展服务中心 | 0201 | 刘晓宁 | 20230601112 | 女 | 79.58 |
| 5 | 清丰县红薯产业发展服务中心 | 0301 | 孙言猛 | 20230603007 | 男 | 80.96 |
| 6 | 清丰县红薯产业发展服务中心 | 0301 | 张梦莹 | 20230602902 | 女 | 78.67 |
| 7 | 清丰县交通事务中心 | 0401 | 辛金钊 | 20230603117 | 男 | 77.47 |
| 8 | 清丰县交通事务中心 | 0402 | 王先锋 | 20230603530 | 男 | 81.27 |
| 9 | 清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 | 0501 | 于航 | 20230604217 | 女 | 83.22 |
| 10 | 清丰县非公有制经济发展服务中心 | 0601 | 裴敬丹 | 20230604020 | 女 | 78.53 |
| 11 | 清丰县非公有制经济发展服务中心 | 0602 | 赵欢欢 | 20230605424 | 女 | 81.12 |
| 12 | 清丰县家居产业规划发展服务中心 | 0701 | 王淼 | 20230607119 | 男 | 78.38 |
| 13 | 清丰县家居产业规划发展服务中心 | 0702 | 贾宁 | 20230705517 | 男 | 78.57 |
| 14 | 清丰县书画艺术中心 | 0801 | 娄倩倩 | 20230606506 | 女 | 80.50 |
| 15 | 清丰县书画艺术中心 | 0801 | 王思琪 | 20230606813 | 女 | 80.00 |
| 16 | 清丰县妇女儿童事业发展促进中心 | 0901 | 李笑含 | 20230902007 | 女 | 79.17 |
| 17 | 清丰县妇女儿童事业发展促进中心 | 0902 | 胡阳雪 | 20230704213 | 女 | 80.34 |
| 18 | 清丰县应急管理局执法大队 | 1101 | 李嘉楷 | 20230607206 | 男 | 79.87 |
| 19 | 清丰县应急管理局执法大队 | 1101 | 李颖颖 | 20230607409 | 女 | 78.77 |
| 20 | 清丰县应急管理局执法大队 | 1101 | 刘萱萱 | 20230607426 | 女 | 76.96 |
| 21 | 清丰县防汛抗旱指挥事务中心 | 1102 | 谢雅琪 | 20230602812 | 女 | 76.47 |
| 22 | 清丰县防汛抗旱指挥事务中心 | 1102 | 黄子洋 | 20230602828 | 男 | 76.31 |
| 23 | 清丰县预算评审和绩效评价中心 | 1201 | 赵涵 | 20230604430 | 女 | 79.30 |
| 24 | 清丰县预算评审和绩效评价中心 | 1202 | 刘莹 | 20230604829 | 女 | 78.61 |
| 25 | 清丰县社会医疗保险中心 | 1301 | 陈厚任 | 20230800227 | 男 | 79.47 |
| 26 | 清丰县机要保密技术服务保障中心 | 1401 | 袁炳洋 | 20230704918 | 男 | 76.33 |
| 27 | 清丰县机要保密技术服务保障中心 | 1402 | 肖朋飞 | 20230801725 | 男 | 82.23 |
| 28 | 清丰县体育事业发展中心 | 1501 | 王仁龙 | 20230802609 | 男 | 79.53 |
| 29 | 清丰县体育事业发展中心 | 1501 | 李攀 | 20230803214 | 男 | 79.50 |
| 30 | 清丰县城西经济社会发展中心 | 1601 | 乔晨阳 | 20230902125 | 女 | 78.13 |
| 31 | 清丰县城西经济社会发展中心 | 1602 | 李涛哲 | 20230802030 | 男 | 80.68 |
| 32 | 清丰县城西经济社会发展中心 | 1603 | 都鑫 | 20230901930 | 女 | 75.91 |
| 33 | 清丰县城西经济社会发展中心 | 1604 | 王家欣 | 20230700818 | 女 | 81.84 |
| 34 | 清丰县城西经济社会发展中心 | 1604 | 武红平 | 20230702928 | 女 | 81.64 |
| 35 | 清丰县城西经济社会发展中心 | 1604 | 李倩倩 | 20230703522 | 女 | 81.58 |
| 36 | 清丰县城西经济社会发展中心 | 1604 | 尚靖栋 | 20230700706 | 男 | 81.23 |
| 37 | 清丰县城西经济社会发展中心 | 1604 | 陈昊 | 20230701918 | 男 | 80.26 |
| 38 | 清丰县城南经济社会发展中心 | 1701 | 关寒竹 | 20230706005 | 女 | 79.81 |
| 39 | 清丰县城南经济社会发展中心 | 1702 | 刘欣然 | 20230902719 | 女 | 79.17 |
| 40 | 清丰县城南经济社会发展中心 | 1702 | 苏亚星 | 20230902315 | 女 | 78.11 |
| 41 | 清丰县城南经济社会发展中心 | 1703 | 王金凯 | 20230903011 | 男 | 80.65 |
| 42 | 清丰县城南经济社会发展中心 | 1704 | 侯冰 | 20230903604 | 男 | 82.09 |
| 43 | 清丰县城南经济社会发展中心 | 1705 | 刘诗 | 20230800622 | 女 | 78.02 |
| 44 | 清丰县城南经济社会发展中心 | 1706 | 柴瑞娟 | 20230900706 | 女 | 81.21 |
| 45 | 清丰县城南经济社会发展中心 | 1706 | 王守阔 | 20230900809 | 男 | 80.68 |
| 46 | 大流乡人民政府事业 | 1801 | 黄兴博 | 20230201027 | 男 | 82.15 |
| 47 | 大流乡人民政府事业 | 1801 | 安童 | 20230201325 | 男 | 81.24 |
| 48 | 大流乡人民政府事业 | 1801 | 任真 | 20230201213 | 女 | 80.65 |
| 49 | 大流乡人民政府事业 | 1801 | 郭迎迎 | 20230201201 | 女 | 80.50 |
| 50 | 大流乡人民政府事业 | 1801 | 许晴 | 20230202403 | 女 | 80.43 |
| 51 | 大流乡人民政府事业 | 1801 | 王海涛 | 20230200729 | 男 | 80.38 |
| 52 | 大流乡人民政府事业 | 1801 | 齐朝波 | 20230200521 | 男 | 80.11 |
| 53 | 大流乡人民政府事业 | 1801 | 陈琳 | 20230201203 | 女 | 79.38 |
| 54 | 大流乡人民政府事业 | 1801 | 刘明飞 | 20230200328 | 男 | 79.32 |
| 55 | 大流乡人民政府事业 | 1801 | 王欢 | 20230200426 | 女 | 79.06 |
| 56 | 大屯乡人民政府事业 | 1901 | 苏烨明 | 20230100114 | 男 | 81.75 |
| 57 | 大屯乡人民政府事业 | 1901 | 刘禹鑫 | 20230100506 | 男 | 80.28 |
| 58 | 大屯乡人民政府事业 | 1901 | 王亮然 | 20230100316 | 男 | 79.93 |
| 59 | 大屯乡人民政府事业 | 1901 | 王义 | 20230100317 | 男 | 78.35 |
| 60 | 大屯乡人民政府事业 | 1902 | 李源 | 20230101014 | 男 | 84.55 |
| 61 | 大屯乡人民政府事业 | 1902 | 李晓利 | 20230101101 | 女 | 78.01 |
| 62 | 瓦屋头镇人民政府事业 | 2001 | 魏斌 | 20230205503 | 男 | 80.35 |
| 63 | 瓦屋头镇人民政府事业 | 2001 | 杨浩 | 20230205326 | 男 | 79.95 |
| 64 | 瓦屋头镇人民政府事业 | 2002 | 周丛珊 | 20230101622 | 女 | 81.96 |
| 65 | 瓦屋头镇人民政府事业 | 2002 | 郑程程 | 20230101726 | 男 | 78.89 |
| 66 | 瓦屋头镇人民政府事业 | 2002 | 耿巍 | 20230101302 | 男 | 78.73 |
| 67 | 瓦屋头镇人民政府事业 | 2002 | 李焕娜 | 20230101601 | 女 | 77.88 |
| 68 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 王大帅 | 20230106711 | 男 | 86.87 |
| 69 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 聂孟宇 | 20230107416 | 男 | 84.49 |
| 70 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 刘宗岐 | 20230104313 | 男 | 84.30 |
| 71 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 张硕博 | 20230108327 | 男 | 84.18 |
| 72 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 李晓娅 | 20230106916 | 女 | 83.90 |
| 73 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 吴晓龙 | 20230110803 | 男 | 83.81 |
| 74 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 薛少源 | 20230107321 | 男 | 83.58 |
| 75 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 蔺聪聪 | 20230106427 | 男 | 83.38 |
| 76 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 唐琦梦 | 20230105910 | 女 | 83.37 |
| 77 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 邹瑞 | 20230111730 | 女 | 83.19 |
| 78 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 李涵 | 20230110625 | 男 | 82.37 |
| 79 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 马振超 | 20230111211 | 男 | 82.31 |
| 80 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 万泰华 | 20230104703 | 男 | 82.18 |
| 81 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 高兆严 | 20230105220 | 男 | 82.15 |
| 82 | 城关镇人民政府事业 | 2101 | 张天梦 | 20230110416 | 男 | 81.81 |
| 83 | 六塔乡人民政府事业 | 2201 | 宗晓辰 | 20230111910 | 男 | 81.54 |
| 84 | 六塔乡人民政府事业 | 2201 | 雷俊 | 20230112012 | 女 | 80.58 |
| 85 | 六塔乡人民政府事业 | 2201 | 张士省 | 20230111905 | 男 | 79.74 |
| 86 | 六塔乡人民政府事业 | 2202 | 王晴 | 20230205923 | 女 | 84.90 |
| 87 | 六塔乡人民政府事业 | 2202 | 丁攀东 | 20230205514 | 男 | 84.55 |
| 88 | 六塔乡人民政府事业 | 2202 | 杨肖攀 | 20230205620 | 男 | 83.58 |
| 89 | 六塔乡人民政府事业 | 2202 | 鲁垚奕 | 20230205826 | 女 | 83.25 |
| 90 | 六塔乡人民政府事业 | 2202 | 郭梦珂 | 20230205614 | 女 | 80.49 |
| 91 | 双庙乡人民政府事业 | 2301 | 张鸣雷 | 20230300221 | 男 | 82.94 |
| 92 | 双庙乡人民政府事业 | 2301 | 魏聚龙 | 20230300315 | 男 | 82.17 |
| 93 | 双庙乡人民政府事业 | 2301 | 王帅帅 | 20230301126 | 男 | 82.03 |
| 94 | 双庙乡人民政府事业 | 2301 | 宋晨 | 20230300712 | 男 | 81.32 |
| 95 | 双庙乡人民政府事业 | 2301 | 岳玉锋 | 20230301027 | 男 | 81.27 |
| 96 | 双庙乡人民政府事业 | 2301 | 孙常强 | 20230301222 | 男 | 81.06 |
| 97 | 双庙乡人民政府事业 | 2301 | 王奕丹 | 20230301213 | 女 | 81.03 |
| 98 | 固城镇人民政府事业 | 2401 | 王鹏 | 20230202723 | 男 | 83.57 |
| 99 | 固城镇人民政府事业 | 2401 | 王允泽 | 20230202813 | 男 | 82.53 |
| 100 | 固城镇人民政府事业 | 2401 | 李明伟 | 20230202520 | 男 | 82.49 |
| 101 | 固城镇人民政府事业 | 2401 | 林冉冉 | 20230203124 | 女 | 81.72 |
| 102 | 固城镇人民政府事业 | 2401 | 杨正路 | 20230203119 | 男 | 81.66 |
| 103 | 固城镇人民政府事业 | 2401 | 马欣 | 20230202924 | 女 | 80.91 |
| 104 | 柳格镇人民政府事业 | 2501 | 高江浩 | 20230103610 | 男 | 83.06 |
| 105 | 柳格镇人民政府事业 | 2501 | 邵伟丽 | 20230101912 | 女 | 82.76 |
| 106 | 柳格镇人民政府事业 | 2501 | 王琦琦 | 20230103926 | 女 | 82.72 |
| 107 | 柳格镇人民政府事业 | 2501 | 马国帅 | 20230102711 | 男 | 82.72 |
| 108 | 柳格镇人民政府事业 | 2501 | 蒋兆坤 | 20230103807 | 男 | 82.62 |
| 109 | 柳格镇人民政府事业 | 2501 | 陈肯 | 20230102113 | 女 | 82.53 |
| 110 | 柳格镇人民政府事业 | 2501 | 张晓航 | 20230103202 | 男 | 82.38 |
| 111 | 柳格镇人民政府事业 | 2501 | 杜丰 | 20230104117 | 男 | 81.84 |
| 112 | 韩村镇人民政府事业 | 2601 | 赵爽 | 20230500305 | 女 | 80.48 |
| 113 | 韩村镇人民政府事业 | 2601 | 管瑞雨 | 20230500122 | 女 | 78.80 |
| 114 | 韩村镇人民政府事业 | 2602 | 李玉斌 | 20230206222 | 男 | 83.54 |
| 115 | 韩村镇人民政府事业 | 2602 | 郭泽 | 20230206014 | 男 | 82.95 |
| 116 | 韩村镇人民政府事业 | 2602 | 杨琳 | 20230206310 | 女 | 80.45 |
| 117 | 韩村镇人民政府事业 | 2602 | 崔哲 | 20230206019 | 男 | 79.68 |
| 118 | 韩村镇人民政府事业 | 2602 | 张正华 | 20230206216 | 男 | 79.42 |
| 119 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 吴昊 | 20230401512 | 男 | 82.59 |
| 120 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 高英豪 | 20230402404 | 男 | 82.43 |
| 121 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 裴思 | 20230401802 | 男 | 82.38 |
| 122 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 张家铭 | 20230403215 | 男 | 82.24 |
| 123 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 张方 | 20230401113 | 女 | 81.58 |
| 124 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 王乐振 | 20230402015 | 男 | 81.31 |
| 125 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 孙先涛 | 20230400411 | 男 | 80.94 |
| 126 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 张发光 | 20230402030 | 男 | 80.78 |
| 127 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 鲁承敏 | 20230400427 | 男 | 80.67 |
| 128 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 闫晓鹏 | 20230303404 | 男 | 80.65 |
| 129 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 蒋永康 | 20230400412 | 男 | 80.09 |
| 130 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 朱朝举 | 20230402925 | 男 | 79.89 |
| 131 | 仙庄镇人民政府事业 | 2701 | 崔瑞 | 20230401513 | 女 | 79.44 |
| 132 | 古城乡人民政府事业 | 2801 | 张启政 | 20230301426 | 男 | 79.43 |
| 133 | 古城乡人民政府事业 | 2801 | 赵鑫 | 20230301922 | 男 | 79.11 |
| 134 | 古城乡人民政府事业 | 2801 | 崔晏彰 | 20230301719 | 男 | 79.03 |
| 135 | 古城乡人民政府事业 | 2801 | 郭亚敏 | 20230301817 | 女 | 78.81 |
| 136 | 马村乡人民政府事业 | 2901 | 曹存强 | 20230500425 | 男 | 81.93 |
| 137 | 马村乡人民政府事业 | 2901 | 张宁宁 | 20230500808 | 男 | 81.58 |
| 138 | 马村乡人民政府事业 | 2901 | 李冲亚 | 20230500608 | 男 | 80.82 |
| 139 | 马村乡人民政府事业 | 2901 | 贾位芳 | 20230500510 | 女 | 80.77 |
| 140 | 马村乡人民政府事业 | 2901 | 贾伟星 | 20230501428 | 男 | 80.26 |
| 141 | 马村乡人民政府事业 | 2901 | 郝晓鸣 | 20230500613 | 女 | 80.24 |
| 142 | 马村乡人民政府事业 | 2901 | 梁星义 | 20230501503 | 男 | 79.95 |
| 143 | 马村乡人民政府事业 | 2901 | 张健伟 | 20230500723 | 男 | 79.18 |
| 144 | 马村乡人民政府事业 | 2901 | 申一峰 | 20230501107 | 男 | 79.14 |
| 145 | 阳邵镇人民政府事业 | 3001 | 孙嘉佩 | 20230504924 | 女 | 81.78 |
| 146 | 阳邵镇人民政府事业 | 3002 | 李星月 | 20230501722 | 女 | 75.95 |
| 147 | 高堡乡人民政府事业 | 3101 | 曹怡曼 | 20230205117 | 女 | 82.76 |
| 148 | 高堡乡人民政府事业 | 3101 | 鲁艳慧 | 20230204405 | 女 | 81.24 |
| 149 | 高堡乡人民政府事业 | 3101 | 徐田荔 | 20230204412 | 女 | 81.23 |
| 150 | 高堡乡人民政府事业 | 3101 | 聂德行 | 20230205029 | 男 | 80.78 |
| 151 | 高堡乡人民政府事业 | 3101 | 梁伟 | 20230204308 | 男 | 79.93 |
| 152 | 高堡乡人民政府事业 | 3101 | 卢自周 | 20230204830 | 男 | 79.07 |
| 153 | 高堡乡人民政府事业 | 3101 | 魏艳红 | 20230203901 | 女 | 78.40 |
| 154 | 高堡乡人民政府事业 | 3101 | 王晓阳 | 20230204326 | 男 | 78.05 |
| 155 | 巩营乡人民政府事业 | 3201 | 赵小雨 | 20230100926 | 女 | 79.96 |
| 156 | 巩营乡人民政府事业 | 3201 | 葛永彪 | 20230100925 | 男 | 77.49 |
| 157 | 巩营乡人民政府事业 | 3202 | 师宇航 | 20230501702 | 男 | 78.06 |
| 158 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 戚宴琦 | 20230503330 | 女 | 83.66 |
| 159 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 冯馨瑶 | 20230502007 | 女 | 83.14 |
| 160 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 李冰 | 20230503205 | 女 | 82.73 |
| 161 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 檀志坤 | 20230503811 | 男 | 82.61 |
| 162 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 张晋 | 20230503605 | 男 | 82.49 |
| 163 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 李政仁 | 20230504029 | 男 | 82.41 |
| 164 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 张源升 | 20230502524 | 男 | 81.82 |
| 165 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 于洋 | 20230503720 | 男 | 81.80 |
| 166 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 王硕 | 20230503918 | 女 | 80.78 |
| 167 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 李迎辉 | 20230504807 | 男 | 79.91 |
| 168 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 董秀杰 | 20230503230 | 女 | 79.51 |
| 169 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 郭子义 | 20230502418 | 男 | 79.45 |
| 170 | 巩营乡人民政府事业 | 3203 | 孟凡旺 | 20230502816 | 男 | 79.02 |
| 171 | 巩营乡人民政府事业 | 3204 | 姜克博 | 20230302201 | 男 | 81.07 |
| 172 | 马庄桥镇人民政府事业 | 3301 | 叶慧娜 | 20230403520 | 女 | 83.93 |
| 173 | 马庄桥镇人民政府事业 | 3301 | 张力 | 20230404019 | 男 | 82.94 |
| 174 | 马庄桥镇人民政府事业 | 3301 | 任桂芳 | 20230404313 | 女 | 82.41 |
| 175 | 马庄桥镇人民政府事业 | 3301 | 王朝 | 20230404401 | 男 | 82.02 |
| 176 | 纸房乡人民政府事业 | 3401 | 闫鼎 | 20230302527 | 男 | 83.46 |
| 177 | 纸房乡人民政府事业 | 3401 | 宣文文 | 20230302418 | 女 | 82.95 |
| 178 | 纸房乡人民政府事业 | 3401 | 王志鹏 | 20230302621 | 男 | 82.77 |
| 179 | 纸房乡人民政府事业 | 3401 | 李华南 | 20230302619 | 男 | 82.57 |
| 180 | 纸房乡人民政府事业 | 3401 | 李禹 | 20230302411 | 男 | 82.10 |
| 181 | 纸房乡人民政府事业 | 3401 | 刘洋 | 20230302817 | 男 | 82.01 |
| 182 | 纸房乡人民政府事业 | 3401 | 刘冶 | 20230302402 | 女 | 81.61 |
| 183 | 清丰县中医院 | 3901 | 刘博 | 20230609106 | 男 | 79.12 |
| 184 | 清丰县中医院 | 3901 | 王少强 | 20230609105 | 男 | 77.90 |
| 185 | 清丰县中医院 | 3901 | 刘慧慧 | 20230609129 | 女 | 76.94 |
| 186 | 清丰县中医院 | 3901 | 段伟晶 | 20230609117 | 女 | 76.73 |
| 187 | 清丰县中医院 | 3901 | 张超远 | 20230609108 | 男 | 75.81 |
| 188 | 清丰县中医院 | 3901 | 申晓涵 | 20230609121 | 女 | 75.54 |
| 189 | 清丰县中医院 | 3901 | 安智杰 | 20230609202 | 男 | 75.52 |
| 190 | 清丰县中医院 | 3901 | 卢文 | 20230609126 | 男 | 75.33 |
| 191 | 清丰县中医院 | 3901 | 程大状 | 20230609115 | 男 | 75.01 |
| 192 | 清丰县中医院 | 3901 | 石奇冬 | 20230609114 | 女 | 72.68 |
| 193 | 清丰县中医院 | 3902 | 王亚宁 | 20230609315 | 男 | 79.33 |
| 194 | 清丰县中医院 | 3903 | 曹荣坤 | 20230609204 | 男 | 73.72 |
| 195 | 清丰县中医院 | 3904 | 齐利彩 | 20230609607 | 女 | 76.98 |
| 196 | 清丰县中医院 | 3904 | 付磊磊 | 20230609602 | 女 | 76.76 |
| 197 | 清丰县第二人民医院 | 4001 | 王亚鑫 | 20230609613 | 女 | 73.65 |
| 198 | 清丰县第二人民医院 | 4001 | 王凤革 | 20230609618 | 女 | 68.94 |
| 199 | 清丰县妇幼保健院 | 4101 | 李慧琦 | 20230609527 | 女 | 73.59 |
| 200 | 清丰县妇幼保健院 | 4102 | 侯滨泽 | 20230609207 | 男 | 70.43 |
| 201 | 清丰县妇幼保健院 | 4106 | 朱晓琳 | 20230609628 | 女 | 84.27 |
| 202 | 清丰县韩村乡卫生院 | 4201 | 徐晓兰 | 20230609212 | 女 | 76.45 |
| 203 | 清丰县固城乡卫生院 | 4301 | 杨鑫波 | 20230609220 | 男 | 76.06 |
| 204 | 清丰县固城乡卫生院 | 4302 | 王红涛 | 20230609229 | 男 | 62.47 |
| 205 | 清丰县大流乡卫生院 | 4502 | 王一飞 | 20230609810 | 男 | 67.72 |
| 206 | 清丰县大流乡卫生院 | 4504 | 王婧雯 | 20230610012 | 女 | 77.72 |
| 207 | 清丰县大流乡卫生院 | 4505 | 于仰通 | 20230609814 | 男 | 64.40 |
| 208 | 清丰县纸房乡卫生院 | 4601 | 刘萌萌 | 20230610026 | 女 | 79.26 |
| 209 | 清丰县纸房乡卫生院 | 4602 | 张荣荣 | 20230610103 | 女 | 63.39 |
| 210 | 清丰县纸房乡卫生院 | 4603 | 李明辉 | 20230610113 | 男 | 77.97 |
| 211 | 清丰县大屯乡卫生院 | 4703 | 岳晓贝 | 20230609830 | 女 | 75.80 |
| 212 | 清丰县马庄桥镇卫生院 | 4801 | 吕文华 | 20230610118 | 女 | 73.47 |
| 213 | 清丰县马庄桥镇卫生院 | 4802 | 赵秀萌 | 20230610314 | 女 | 80.72 |
| 214 | 清丰县仙庄镇卫生院 | 4902 | 郭超群 | 20230610606 | 男 | 66.61 |
| 215 | 清丰县仙庄镇卫生院 | 4904 | 赵欣丽 | 20230610725 | 女 | 80.39 |
| 216 | 清丰县仙庄镇卫生院 | 4904 | 唐盼盼 | 20230610729 | 女 | 76.61 |
| 217 | 清丰县古城乡卫生院 | 5001 | 宋秋硕 | 20230610615 | 男 | 71.46 |
| 218 | 清丰县古城乡卫生院 | 5001 | 张成奎 | 20230610610 | 男 | 69.92 |
| 219 | 清丰县阳邵乡卫生院 | 5101 | 刘惠萌 | 20230610618 | 女 | 71.10 |
| 220 | 清丰县阳邵乡卫生院 | 5102 | 刘铁权 | 20230610130 | 男 | 72.86 |
| 221 | 清丰县阳邵乡卫生院 | 5103 | 刘雅迪 | 20230611201 | 女 | 80.80 |
| 222 | 清丰县阳邵乡卫生院 | 5103 | 姜晓然 | 20230611225 | 女 | 77.39 |
| 223 | 清丰县六塔乡卫生院 | 5201 | 魏先飞 | 20230611401 | 男 | 77.66 |
| 224 | 清丰县六塔乡卫生院 | 5202 | 佀贵园 | 20230610530 | 女 | 66.98 |
| 225 | 清丰县六塔乡卫生院 | 5203 | 翟金铭 | 20230611628 | 女 | 77.96 |
| 226 | 清丰县高堡乡卫生院 | 5303 | 贾祥威 | 20230611519 | 男 | 68.46 |
| 227 | 清丰县双庙乡卫生院 | 5404 | 王胜楠 | 20230611910 | 女 | 73.20 |
| 228 | 清丰县瓦屋头镇卫生院 | 5501 | 董佳琦 | 20230611523 | 女 | 68.53 |
| 229 | 清丰县马村乡卫生院 | 5601 | 于洋 | 20230610627 | 男 | 69.15 |
| 230 | 清丰县马村乡卫生院 | 5601 | 吴春迎 | 20230610628 | 男 | 65.93 |
| 231 | 清丰县马村乡卫生院 | 5602 | 李鹏睿 | 20230611926 | 女 | 79.80 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号