根据《2023年内乡县城区部分学校选调教师公告》的有关规定,经过报名、资格审查、笔试、面试和单位考核等环节,现将拟录用人员名单予以公示。同时资格审查工作贯穿于整个选调过程。
附件:2023年内乡县城区部分学校选调教师拟录用人员名单
内乡县城区部分学校选调教师工作领导小组
2023年9月1日
附件
| 2023年内乡县城区部分学校选调教师拟录用人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考学科 | 备注 |
| 1 | 张冰玲 | 女 | 城关镇小学 | 美术 | |
| 2 | 闫晗 | 女 | 城关镇小学 | 美术 | |
| 3 | 陈锦锦 | 女 | 城关镇小学 | 美术 | |
| 4 | 杜娟 | 女 | 城关镇小学 | 美术 | |
| 5 | 刘欢欢 | 女 | 城关镇小学 | 美术 | |
| 6 | 张贺贺 | 女 | 城关镇小学 | 美术 | |
| 7 | 郑小田 | 男 | 城关镇小学 | 美术 | |
| 8 | 杨叶 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 9 | 陈雪然 | 男 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 10 | 张亚运 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 11 | 李玉霞 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 12 | 赵益华 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 13 | 杨孟琳 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 14 | 李晓梦 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 15 | 李倩倩 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 16 | 谢晓娜 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 17 | 王海霞 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 18 | 孙梦梦 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 19 | 彭小娜 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 20 | 李洋 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 21 | 谢小溪 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 22 | 郝双 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 23 | 马冲 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 24 | 王蕊枝 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 25 | 张柳 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 26 | 郭璐 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 27 | 杨丽丽 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 28 | 冯铁珍 | 男 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 29 | 李洁 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 30 | 别小曲 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 31 | 许甜 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 32 | 温柳 | 女 | 城关镇小学 | 数学 | |
| 33 | 贾晓乐 | 女 | 城关镇小学 | 体育 | |
| 34 | 彭景志 | 男 | 城关镇小学 | 体育 | |
| 35 | 赵荷 | 女 | 城关镇小学 | 体育 | |
| 36 | 陈飙 | 男 | 城关镇小学 | 体育 | |
| 37 | 王乔乔 | 女 | 城关镇小学 | 体育 | |
| 38 | 沈贝 | 女 | 城关镇小学 | 体育 | |
| 39 | 曹宛颖 | 女 | 城关镇小学 | 体育 | |
| 40 | 雷航 | 男 | 城关镇小学 | 体育 | |
| 41 | 李小娟 | 女 | 城关镇小学 | 信息技术 | |
| 42 | 邓文杭 | 男 | 城关镇小学 | 信息技术 | |
| 43 | 齐元兵 | 女 | 城关镇小学 | 信息技术 | |
| 44 | 张海英 | 女 | 城关镇小学 | 信息技术 | |
| 45 | 沈璐 | 女 | 城关镇小学 | 信息技术 | |
| 46 | 赵大地 | 男 | 城关镇小学 | 音乐 | |
| 47 | 王小倩 | 女 | 城关镇小学 | 音乐 | |
| 48 | 陈涵星 | 女 | 城关镇小学 | 音乐 | |
| 49 | 张红茹 | 女 | 城关镇小学 | 音乐 | |
| 50 | 王双 | 女 | 城关镇小学 | 音乐 | |
| 51 | 李湾湾 | 女 | 城关镇小学 | 音乐 | |
| 52 | 王梦琦 | 女 | 城关镇小学 | 音乐 | |
| 53 | 吴旭燕 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 54 | 李颖 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 55 | 张乐 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 56 | 王春 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 57 | 李頔 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 58 | 张素 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 59 | 王小霞 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 60 | 樊晓露 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 61 | 张亚琦 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 62 | 李静 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 63 | 谢晓云 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 64 | 郭三霞 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 65 | 郭芳 | 女 | 城关镇小学 | 英语 | |
| 66 | 桑双 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 67 | 梁彦超 | 男 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 68 | 张昱 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 69 | 杨娜 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 70 | 刘馨 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 71 | 孙迪 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 72 | 杜菲 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 73 | 张红果 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 74 | 李柳 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 75 | 张成 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 76 | 刘晨 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 77 | 魏阳丽 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 78 | 李甜 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 79 | 张媛平 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 80 | 王双青 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 81 | 李阳 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 82 | 王盈 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 83 | 袁婷 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 84 | 李华 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 85 | 张朵 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 86 | 杨冰 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 87 | 曹亿 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 88 | 张文秀 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 89 | 张静 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 90 | 李莎 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 91 | 张迪 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 92 | 曾爽 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 93 | 王红娜 | 女 | 城关镇小学 | 语文 | |
| 94 | 陈惠 | 女 | 内乡县初级中学 | 化学 | |
| 95 | 杜含 | 男 | 内乡县初级中学 | 化学 | |
| 96 | 周丽 | 女 | 内乡县初级中学 | 历史 | |
| 97 | 王利利 | 女 | 内乡县初级中学 | 历史 | |
| 98 | 任韦芳 | 女 | 内乡县初级中学 | 历史 | |
| 99 | 张江园 | 女 | 内乡县初级中学 | 生物 | |
| 100 | 闫宏 | 男 | 内乡县初级中学 | 生物 | |
| 101 | 张坤 | 男 | 内乡县初级中学 | 数学 | |
| 102 | 徐苗 | 女 | 内乡县初级中学 | 数学 | |
| 103 | 张志远 | 男 | 内乡县初级中学 | 数学 | |
| 104 | 赵晶 | 女 | 内乡县初级中学 | 数学 | |
| 105 | 张晓静 | 女 | 内乡县初级中学 | 物理 | |
| 106 | 陈定灶 | 男 | 内乡县初级中学 | 物理 | |
| 107 | 马中乾 | 男 | 内乡县初级中学 | 物理 | |
| 108 | 杨哲 | 女 | 内乡县初级中学 | 英语 | |
| 109 | 张庆 | 女 | 内乡县初级中学 | 英语 | |
| 110 | 闫豪 | 女 | 内乡县初级中学 | 英语 | |
| 111 | 余雪柯 | 女 | 内乡县初级中学 | 英语 | |
| 112 | 刘迪 | 女 | 内乡县初级中学 | 语文 | |
| 113 | 王慧芳 | 女 | 内乡县初级中学 | 语文 | |
| 114 | 曹艺藕 | 女 | 内乡县初级中学 | 语文 | |
| 115 | 张亚楠 | 女 | 内乡县初级中学 | 语文 | |
| 116 | 杨雪 | 女 | 内乡县初级中学 | 语文 | |
| 117 | 张英丽 | 女 | 内乡县初级中学 | 政治 | |
| 118 | 郑振华 | 女 | 内乡县初级中学 | 政治 | |
| 119 | 周珊珊 | 女 | 内乡县灵山雷锋学校(初中部) | 化学 | |
| 120 | 周云霄 | 女 | 内乡县灵山雷锋学校(初中部) | 数学 | |
| 121 | 李风仙 | 女 | 内乡县灵山雷锋学校(初中部) | 数学 | |
| 122 | 杜娟 | 女 | 内乡县灵山雷锋学校(初中部) | 数学 | |
| 123 | 代慧慧 | 女 | 内乡县灵山雷锋学校(初中部) | 数学 | |
| 124 | 孙雪雅 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 地理 | |
| 125 | 于会丽 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 化学 | |
| 126 | 王丽丽 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 化学 | |
| 127 | 李莹 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 美术 | |
| 128 | 谢苗苗 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 生物 | |
| 129 | 雷喻 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 数学 | |
| 130 | 彭笛 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 数学 | |
| 131 | 杨英 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 数学 | |
| 132 | 梁家旺 | 男 | 内乡县实验初级中学 | 数学 | |
| 133 | 陈芝 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 数学 | |
| 134 | 贾笨 | 男 | 内乡县实验初级中学 | 体育 | |
| 135 | 王丹 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 物理 | |
| 136 | 刘俊梅 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 物理 | |
| 137 | 王冬 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 物理 | |
| 138 | 秦晓莉 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 音乐 | |
| 139 | 龚士燚 | 男 | 内乡县实验初级中学 | 英语 | |
| 140 | 张苗苗 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 英语 | |
| 141 | 孙燕 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 英语 | |
| 142 | 薛新锦 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 英语 | |
| 143 | 仵政阳 | 男 | 内乡县实验初级中学 | 英语 | |
| 144 | 王金凤 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 英语 | |
| 145 | 魏芳 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 语文 | |
| 146 | 余中华 | 男 | 内乡县实验初级中学 | 语文 | |
| 147 | 郭晓敏 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 语文 | |
| 148 | 张欣 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 语文 | |
| 149 | 孙晓芳 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 语文 | |
| 150 | 刘荣 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 政治 | |
| 151 | 张彩霞 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 政治 | |
| 152 | 谢甜甜 | 女 | 内乡县实验初级中学 | 政治 | |
| 153 | 苗露 | 女 | 内乡县职业中等专业学校 | 旅游 | |
| 154 | 郭志渊 | 男 | 内乡县职业中等专业学校 | 养殖 | |
| 155 | 刘金新 | 女 | 内乡县职业中等专业学校 | 种植 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号