| 2023年汤阴县乡镇所属事业单位公开招聘事业单位工作人员总成绩 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试
原始成绩 | 退役大学生士兵加分 | 笔试
最终成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 耿佳璐 | 20230022621 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0101管理 | 72.60 | 72.60 | 85.52 | 79.06 | |
| 2 | 焦钰 | 20230024024 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0101管理 | 72.00 | 72.00 | 85.86 | 78.93 | |
| 3 | 郭雨佳 | 20230020927 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0101管理 | 70.70 | 70.70 | 85.80 | 78.25 | |
| 4 | 冯海艳 | 20230025013 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0101管理 | 70.10 | 70.10 | 85.66 | 77.88 | |
| 5 | 郭明明 | 20230012317 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0101管理 | 70.80 | 70.80 | 84.90 | 77.85 | |
| 6 | 杨曾尧 | 20230015719 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0101管理 | 59.80 | 10.00 | 69.80 | 85.70 | 77.75 |
| 7 | 马骁勇 | 20230018103 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0101管理 | 70.10 | 70.10 | 84.26 | 77.18 | |
| 8 | 赵揽月 | 20230013417 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0101管理 | 70.00 | 70.00 | 80.12 | 75.06 | |
| 9 | 郭志华 | 20230014903 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0101管理 | 68.20 | 68.20 | 缺考 | 34.10 | |
| 10 | 武壮壮 | 20230011726 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0102管理 | 74.00 | 74.00 | 84.48 | 79.24 | |
| 11 | 杨彭 | 20230014919 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0102管理 | 71.00 | 71.00 | 86.84 | 78.92 | |
| 12 | 徐东阳 | 20230013411 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0102管理 | 70.80 | 70.80 | 85.40 | 78.10 | |
| 13 | 张豫青 | 20230021926 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0103管理 | 67.40 | 67.40 | 86.30 | 76.85 | |
| 14 | 焦庆林 | 20230010822 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0103管理 | 66.20 | 66.20 | 85.60 | 75.90 | |
| 15 | 位振中 | 20230011923 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0103管理 | 65.80 | 65.80 | 缺考 | 32.90 | |
| 16 | 冯鹏永 | 20230013524 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0104管理 | 72.50 | 72.50 | 84.60 | 78.55 | |
| 17 | 申义雷 | 20230011516 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0104管理 | 71.30 | 71.30 | 85.44 | 78.37 | |
| 18 | 郭梦珂 | 20230015409 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0104管理 | 72.70 | 72.70 | 83.58 | 78.14 | |
| 19 | 东雪 | 20230022607 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0105管理 | 76.20 | 76.20 | 85.72 | 80.96 | |
| 20 | 乔梦丹 | 20230014030 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0105管理 | 70.30 | 70.30 | 85.38 | 77.84 | |
| 21 | 施敏 | 20230017911 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0105管理 | 69.20 | 69.20 | 84.66 | 76.93 | |
| 22 | 肖可举 | 20230023301 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0106管理 | 66.10 | 10.00 | 76.10 | 84.50 | 80.30 |
| 23 | 田祥儒 | 20230021718 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0106管理 | 67.70 | 67.70 | 85.46 | 76.58 | |
| 24 | 时佳慧 | 20230011612 | 城关镇人民政府_综合行政执法大队 | 0106管理 | 66.90 | 66.90 | 83.14 | 75.02 | |
| 25 | 田北辰 | 20230024713 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0107管理 | 73.40 | 73.40 | 85.98 | 79.69 | |
| 26 | 孙沛 | 20230014629 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0107管理 | 70.30 | 70.30 | 86.72 | 78.51 | |
| 27 | 张明轩 | 20230010627 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0107管理 | 68.50 | 68.50 | 85.74 | 77.12 | |
| 28 | 李文洁 | 20230017624 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0107管理 | 66.50 | 66.50 | 86.34 | 76.42 | |
| 29 | 李志浩 | 20230016223 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0107管理 | 67.10 | 67.10 | 85.32 | 76.21 | |
| 30 | 郑研研 | 20230015011 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0107管理 | 69.10 | 69.10 | 82.82 | 75.96 | |
| 31 | 郝琪 | 20230010217 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0108管理 | 68.60 | 68.60 | 86.72 | 77.66 | |
| 32 | 吴丹 | 20230022711 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0108管理 | 69.00 | 69.00 | 84.52 | 76.76 | |
| 33 | 王韩 | 20230017829 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0108管理 | 65.70 | 65.70 | 85.18 | 75.44 | |
| 34 | 秦玥 | 20230013822 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0108管理 | 65.70 | 65.70 | 83.66 | 74.68 | |
| 35 | 贾晓丹 | 20230023307 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0109管理 | 68.90 | 68.90 | 86.52 | 77.71 | |
| 36 | 高雪 | 20230023619 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0109管理 | 69.10 | 69.10 | 85.48 | 77.29 | |
| 37 | 江淼 | 20230012409 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0109管理 | 66.10 | 66.10 | 85.48 | 75.79 | |
| 38 | 石美静 | 20230021930 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0110管理 | 75.90 | 75.90 | 85.64 | 80.77 | |
| 39 | 张笛 | 20230020106 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0110管理 | 74.00 | 74.00 | 84.62 | 79.31 | |
| 40 | 王唯依 | 20230024925 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0110管理 | 69.80 | 69.80 | 84.32 | 77.06 | |
| 41 | 伦思雨 | 20230023406 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 76.70 | 76.70 | 84.76 | 80.73 | |
| 42 | 张珺瑜 | 20230017314 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 76.00 | 76.00 | 84.80 | 80.40 | |
| 43 | 常铉 | 20230023721 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 73.20 | 73.20 | 87.36 | 80.28 | |
| 44 | 秦悦 | 20230013309 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 73.20 | 73.20 | 87.34 | 80.27 | |
| 45 | 李斌 | 20230012408 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 73.40 | 73.40 | 87.10 | 80.25 | |
| 46 | 许琳 | 20230024627 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 74.10 | 74.10 | 85.96 | 80.03 | |
| 47 | 郭欣欣 | 20230025514 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 72.60 | 72.60 | 87.20 | 79.90 | |
| 48 | 吴冠中 | 20230012203 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 73.00 | 73.00 | 86.70 | 79.85 | |
| 49 | 肖雪 | 20230014116 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 74.00 | 74.00 | 84.72 | 79.36 | |
| 50 | 程欣芸 | 20230013912 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 72.80 | 72.80 | 85.84 | 79.32 | |
| 51 | 郜慧娟 | 20230023201 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 72.50 | 72.50 | 85.62 | 79.06 | |
| 52 | 于梦莹 | 20230021124 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 73.00 | 73.00 | 85.04 | 79.02 | |
| 53 | 高涵 | 20230023505 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 72.40 | 72.40 | 85.16 | 78.78 | |
| 54 | 尧玉闯 | 20230021721 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 71.40 | 71.40 | 85.04 | 78.22 | |
| 55 | 靳梦雨 | 20230017821 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 70.60 | 70.60 | 85.78 | 78.19 | |
| 56 | 马越 | 20230013621 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 70.30 | 70.30 | 85.82 | 78.06 | |
| 57 | 朱鋆 | 20230022417 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 69.40 | 69.40 | 86.02 | 77.71 | |
| 58 | 王颜 | 20230010205 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 69.90 | 69.90 | 84.64 | 77.27 | |
| 59 | 蒋凯歌 | 20230015408 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 69.20 | 69.20 | 85.08 | 77.14 | |
| 60 | 齐宏康 | 20230022019 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 59.70 | 10.00 | 69.70 | 84.14 | 76.92 |
| 61 | 李书月 | 20230025319 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 68.50 | 68.50 | 84.90 | 76.70 | |
| 62 | 吴艺 | 20230011103 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 68.80 | 68.80 | 84.32 | 76.56 | |
| 63 | 刘亚伟 | 20230018106 | 城关镇人民政府_其他所属事业单位 | 0111管理 | 68.90 | 68.90 | 缺考 | 34.45 | |
| 64 | 陈杭 | 20230012619 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0201管理 | 75.20 | 75.20 | 86.32 | 80.76 | |
| 65 | 王妍月 | 20230025714 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0201管理 | 72.70 | 72.70 | 86.02 | 79.36 | |
| 66 | 栗晨阳 | 20230024620 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0201管理 | 70.70 | 70.70 | 85.58 | 78.14 | |
| 67 | 张肖云 | 20230012709 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0201管理 | 67.90 | 67.90 | 85.62 | 76.76 | |
| 68 | 赵会兵 | 20230025620 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0201管理 | 66.50 | 66.50 | 85.92 | 76.21 | |
| 69 | 马少凯 | 20230018022 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0201管理 | 66.20 | 66.20 | 85.56 | 75.88 | |
| 70 | 王海宏 | 20230016510 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0201管理 | 65.60 | 65.60 | 85.36 | 75.48 | |
| 71 | 李熙 | 20230012824 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0201管理 | 64.60 | 64.60 | 86.04 | 75.32 | |
| 72 | 牛晓慧 | 20230018430 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0202管理 | 66.60 | 66.60 | 85.72 | 76.16 | |
| 73 | 杨昊睿 | 20230015630 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0202管理 | 66.40 | 66.40 | 85.68 | 76.04 | |
| 74 | 郑浩 | 20230011319 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0202管理 | 68.00 | 68.00 | 83.98 | 75.99 | |
| 75 | 张蕊 | 20230011108 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0202管理 | 66.40 | 66.40 | 83.46 | 74.93 | |
| 76 | 李梦冉 | 20230024107 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0203管理 | 63.90 | 63.90 | 86.02 | 74.96 | |
| 77 | 蔡志舜 | 20230020228 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0203管理 | 62.20 | 62.20 | 85.86 | 74.03 | |
| 78 | 杨晨曦 | 20230010321 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0203管理 | 61.80 | 61.80 | 84.72 | 73.26 | |
| 79 | 薛辰宇 | 20230011907 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0204管理 | 69.90 | 69.90 | 86.30 | 78.10 | |
| 80 | 张佳怡 | 20230024102 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0204管理 | 65.20 | 65.20 | 84.20 | 74.70 | |
| 81 | 曹戈 | 20230015029 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0204管理 | 63.10 | 63.10 | 83.36 | 73.23 | |
| 82 | 范智博 | 20230014403 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0205管理 | 75.40 | 75.40 | 83.36 | 79.38 | |
| 83 | 郑昊然 | 20230013123 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0205管理 | 64.20 | 64.20 | 83.34 | 73.77 | |
| 84 | 李小雪 | 20230016006 | 韩庄镇人民政府_综合行政执法大队 | 0205管理 | 64.00 | 64.00 | 83.44 | 73.72 | |
| 85 | 闻弘扬 | 20230025627 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0206管理 | 72.30 | 72.30 | 86.64 | 79.47 | |
| 86 | 李孟瑶 | 20230011325 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0206管理 | 73.00 | 73.00 | 84.66 | 78.83 | |
| 87 | 路士平 | 20230017424 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0206管理 | 70.60 | 70.60 | 85.46 | 78.03 | |
| 88 | 崔焕 | 20230018218 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0206管理 | 69.70 | 69.70 | 84.00 | 76.85 | |
| 89 | 刘钟亮 | 20230011119 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0206管理 | 67.00 | 67.00 | 83.50 | 75.25 | |
| 90 | 王璐 | 20230020609 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0207管理 | 69.70 | 69.70 | 84.88 | 77.29 | |
| 91 | 杨璐 | 20230015102 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0207管理 | 67.70 | 67.70 | 85.72 | 76.71 | |
| 92 | 秦海风 | 20230025407 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0207管理 | 67.70 | 67.70 | 83.74 | 75.72 | |
| 93 | 索雯鑫 | 20230014704 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0208管理 | 70.60 | 70.60 | 85.78 | 78.19 | |
| 94 | 宋冠翔 | 20230023503 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0208管理 | 66.20 | 66.20 | 86.42 | 76.31 | |
| 95 | 郜洋 | 20230024105 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0208管理 | 65.80 | 65.80 | 84.72 | 75.26 | |
| 96 | 王倩茹 | 20230013408 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0209管理 | 68.20 | 68.20 | 86.24 | 77.22 | |
| 97 | 王泽正 | 20230010521 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0209管理 | 67.70 | 67.70 | 86.58 | 77.14 | |
| 98 | 晁嘉仪 | 20230025015 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0209管理 | 69.00 | 69.00 | 84.34 | 76.67 | |
| 99 | 付豪 | 20230016712 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0209管理 | 66.80 | 66.80 | 85.02 | 75.91 | |
| 100 | 肖祎阳 | 20230024913 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0209管理 | 66.20 | 66.20 | 85.44 | 75.82 | |
| 101 | 吴丹 | 20230020317 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0209管理 | 61.20 | 61.20 | 82.46 | 71.83 | |
| 102 | 申佳鑫 | 20230011419 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0210管理 | 69.70 | 69.70 | 87.16 | 78.43 | |
| 103 | 卢洁 | 20230010327 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0210管理 | 70.90 | 70.90 | 84.94 | 77.92 | |
| 104 | 高颖 | 20230025008 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0210管理 | 69.20 | 69.20 | 86.50 | 77.85 | |
| 105 | 张铧汀 | 20230021408 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0210管理 | 68.70 | 68.70 | 85.60 | 77.15 | |
| 106 | 苏瑞 | 20230016227 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0210管理 | 69.40 | 69.40 | 84.34 | 76.87 | |
| 107 | 张亚婕 | 20230014814 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0210管理 | 67.60 | 67.60 | 85.30 | 76.45 | |
| 108 | 梁怡 | 20230021812 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 80.10 | 80.10 | 85.78 | 82.94 | |
| 109 | 燕雪晴 | 20230023611 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 76.60 | 76.60 | 86.52 | 81.56 | |
| 110 | 李越 | 20230023817 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 74.60 | 74.60 | 87.18 | 80.89 | |
| 111 | 李庆烨 | 20230017013 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 73.20 | 73.20 | 86.56 | 79.88 | |
| 112 | 陈晓萱 | 20230013513 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 70.80 | 70.80 | 87.66 | 79.23 | |
| 113 | 冯钦 | 20230010901 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 71.90 | 71.90 | 86.32 | 79.11 | |
| 114 | 代琦 | 20230011920 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 73.00 | 73.00 | 84.54 | 78.77 | |
| 115 | 赵琳琳 | 20230018326 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 73.00 | 73.00 | 84.36 | 78.68 | |
| 116 | 郭玉洁 | 20230014027 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 72.20 | 72.20 | 84.12 | 78.16 | |
| 117 | 冯振华 | 20230023807 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 70.40 | 70.40 | 85.78 | 78.09 | |
| 118 | 宁雪 | 20230024517 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 70.20 | 70.20 | 85.42 | 77.81 | |
| 119 | 杨艺晨 | 20230020914 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 68.70 | 68.70 | 86.44 | 77.57 | |
| 120 | 张梦凡 | 20230023908 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 69.50 | 69.50 | 85.62 | 77.56 | |
| 121 | 程垿 | 20230025422 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 67.50 | 67.50 | 87.28 | 77.39 | |
| 122 | 郝凌祺 | 20230025219 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 69.10 | 69.10 | 85.64 | 77.37 | |
| 123 | 薛剑峰 | 20230022428 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 68.90 | 68.90 | 85.54 | 77.22 | |
| 124 | 毛琦 | 20230016914 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 68.10 | 68.10 | 86.24 | 77.17 | |
| 125 | 李科 | 20230013905 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 68.20 | 68.20 | 85.88 | 77.04 | |
| 126 | 李凯 | 20230015305 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 69.30 | 69.30 | 84.34 | 76.82 | |
| 127 | 徐国琪 | 20230018209 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 69.00 | 69.00 | 84.56 | 76.78 | |
| 128 | 王一凡 | 20230017215 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 67.20 | 67.20 | 85.94 | 76.57 | |
| 129 | 李瑞华 | 20230013308 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 66.70 | 66.70 | 86.38 | 76.54 | |
| 130 | 李扬 | 20230011919 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 67.10 | 67.10 | 85.70 | 76.40 | |
| 131 | 高之瑾 | 20230011711 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 67.20 | 67.20 | 85.56 | 76.38 | |
| 132 | 钱鹏宇 | 20230013902 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 66.00 | 66.00 | 86.42 | 76.21 | |
| 133 | 李治霖 | 20230024116 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 65.90 | 65.90 | 86.48 | 76.19 | |
| 134 | 朱晓坤 | 20230014917 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 68.50 | 68.50 | 83.46 | 75.98 | |
| 135 | 高倩男 | 20230025325 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 65.90 | 65.90 | 85.38 | 75.64 | |
| 136 | 张丽红 | 20230018713 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 66.30 | 66.30 | 83.84 | 75.07 | |
| 137 | 李慧 | 20230018620 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 66.10 | 66.10 | 83.78 | 74.94 | |
| 138 | 田欣 | 20230015007 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 69.00 | 69.00 | 缺考 | 34.50 | |
| 139 | 程智雪 | 20230011803 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 67.30 | 67.30 | 缺考 | 33.65 | |
| 140 | 付小雨 | 20230022204 | 韩庄镇人民政府_其他所属事业单位 | 0211管理 | 66.90 | 66.90 | 缺考 | 33.45 | |
| 141 | 杨思雨 | 20230025329 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0301管理 | 72.70 | 72.70 | 85.74 | 79.22 | |
| 142 | 李仁浩 | 20230010328 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0301管理 | 71.50 | 71.50 | 84.22 | 77.86 | |
| 143 | 牛啸 | 20230024025 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0301管理 | 69.80 | 69.80 | 85.58 | 77.69 | |
| 144 | 徐彦超 | 20230022004 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0301管理 | 69.60 | 69.60 | 84.62 | 77.11 | |
| 145 | 王鹏云 | 20230022921 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0301管理 | 68.50 | 68.50 | 85.32 | 76.91 | |
| 146 | 李正杰 | 20230010121 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0301管理 | 68.50 | 68.50 | 84.76 | 76.63 | |
| 147 | 许郑妍 | 20230024408 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0302管理 | 69.00 | 69.00 | 85.64 | 77.32 | |
| 148 | 史晓龙 | 20230020930 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0302管理 | 66.10 | 66.10 | 85.24 | 75.67 | |
| 149 | 赵岩 | 20230025018 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0302管理 | 66.60 | 66.60 | 84.42 | 75.51 | |
| 150 | 王子文 | 20230012315 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0303管理 | 69.90 | 69.90 | 86.70 | 78.30 | |
| 151 | 贾凡 | 20230021407 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0303管理 | 68.70 | 68.70 | 86.84 | 77.77 | |
| 152 | 韩丽敏 | 20230025212 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0303管理 | 61.00 | 61.00 | 83.76 | 72.38 | |
| 153 | 秦顺亚 | 20230020203 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0303管理 | 54.80 | 54.80 | 86.72 | 70.76 | |
| 154 | 史珊珊 | 20230021201 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0303管理 | 55.00 | 55.00 | 85.18 | 70.09 | |
| 155 | 翟晓曼 | 20230021728 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0303管理 | 54.60 | 54.60 | 85.18 | 69.89 | |
| 156 | 郭沛林 | 20230016630 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0304管理 | 68.10 | 68.10 | 85.36 | 76.73 | |
| 157 | 暴淄钰 | 20230012921 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0304管理 | 62.70 | 62.70 | 86.82 | 74.76 | |
| 158 | 钱颖 | 20230013622 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0304管理 | 62.70 | 62.70 | 86.40 | 74.55 | |
| 159 | 王卓 | 20230021029 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0304管理 | 61.30 | 61.30 | 85.14 | 73.22 | |
| 160 | 陈慧敏 | 20230016214 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0304管理 | 59.90 | 59.90 | 86.12 | 73.01 | |
| 161 | 郝凡琳 | 20230017128 | 白营镇人民政府_综合行政执法大队 | 0304管理 | 59.70 | 59.70 | 84.90 | 72.30 | |
| 162 | 杨晓宇 | 20230021830 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0305管理 | 69.40 | 69.40 | 85.80 | 77.60 | |
| 163 | 苗建埔 | 20230012225 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0305管理 | 69.80 | 69.80 | 84.30 | 77.05 | |
| 164 | 杨胜凯 | 20230015312 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0306管理 | 69.10 | 69.10 | 87.06 | 78.08 | |
| 165 | 杜冰 | 20230016119 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0306管理 | 69.00 | 69.00 | 87.10 | 78.05 | |
| 166 | 李俊阳 | 20230020130 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0306管理 | 70.90 | 70.90 | 85.16 | 78.03 | |
| 167 | 刘瑶瑶 | 20230018912 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0306管理 | 69.60 | 69.60 | 84.36 | 76.98 | |
| 168 | 王一鸣 | 20230023714 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0306管理 | 69.40 | 69.40 | 83.98 | 76.69 | |
| 169 | 司晨儒 | 20230012724 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0306管理 | 69.60 | 69.60 | 82.86 | 76.23 | |
| 170 | 李函芮 | 20230016807 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0307管理 | 73.80 | 73.80 | 86.64 | 80.22 | |
| 171 | 宋梦轩 | 20230010527 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0307管理 | 71.50 | 71.50 | 87.10 | 79.30 | |
| 172 | 赵瑞 | 20230022125 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0307管理 | 70.10 | 70.10 | 85.38 | 77.74 | |
| 173 | 李冰妍 | 20230011916 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0308管理 | 73.40 | 73.40 | 86.72 | 80.06 | |
| 174 | 于梦凡 | 20230013708 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0308管理 | 70.40 | 70.40 | 85.24 | 77.82 | |
| 175 | 郭宇超 | 20230010221 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0308管理 | 69.40 | 69.40 | 缺考 | 34.70 | |
| 176 | 周莉 | 20230017214 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0309管理 | 74.70 | 74.70 | 86.98 | 80.84 | |
| 177 | 李帅 | 20230023925 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0309管理 | 67.30 | 67.30 | 85.38 | 76.34 | |
| 178 | 卢郑峰 | 20230011608 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0309管理 | 63.80 | 63.80 | 84.60 | 74.20 | |
| 179 | 张冉 | 20230025626 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0310管理 | 62.90 | 62.90 | 86.32 | 74.61 | |
| 180 | 未舒楠 | 20230016416 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0310管理 | 63.50 | 63.50 | 84.16 | 73.83 | |
| 181 | 郑思萌 | 20230016723 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0310管理 | 61.70 | 61.70 | 83.92 | 72.81 | |
| 182 | 肖梦新 | 20230017609 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0311管理 | 66.60 | 66.60 | 83.90 | 75.25 | |
| 183 | 魏雪姣 | 20230021111 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0311管理 | 62.50 | 62.50 | 86.60 | 74.55 | |
| 184 | 裴珍莹 | 20230017525 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0311管理 | 65.20 | 65.20 | 82.96 | 74.08 | |
| 185 | 张烨 | 20230023010 | 白营镇人民政府_其他所属事业单位 | 0312管理 | 75.80 | 75.80 | 84.02 | 79.91 | |
