2023年河南公务员考试郑州市职位最高进面分数以及最低进面分数线

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年郑州市职位进面分线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为53.49分,报考单位是荥阳市公安局(职位代码11181023)

最高进面分数为78.98分,报考单位是郑州市公安局基层一线单位(职位代码11175013)

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

2024年河南公务员考试——申论精讲9小时

2024年河南公务员考试——备考一条龙

招录单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 公安专业成绩 总成绩 名次
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 75.2 77 76.1 1
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 70.9 80 75.45 2
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 79.6 68 73.8 3
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 68.9 76 72.45 4
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 68.4 76.5 72.45 4
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 71 73.5 72.25 6
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 74 70.5 72.25 6
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 67.9 76 71.95 8
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 75.4 68.5 71.95 8
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 66.7 77 71.85 10
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 68.1 75.5 71.8 11
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 66.2 76.5 71.35 12
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 68.2 74.5 71.35 12
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 68.2 74.5 71.35 12
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 76.1 66.5 71.3 15
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 65.1 77 71.05 16
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 71.6 70.5 71.05 16
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 72.7 69 70.85 18
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 68.1 73.5 70.8 19
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 70.5 71 70.75 20
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 11001011 68.9 72.5 70.7 21
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构 11002011 74.4 74 74.2 1
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构 11002011 71 74.5 72.75 2
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构 11002011 74 71 72.5 3
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构 11002011 67.3 77.5 72.4 4
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构 11002011 71.7 71 71.35 5
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构 11002011 70.6 71.5 71.05 6
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构 11002011 72.3 69.5 70.9 7
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构 11002011 68.4 72 70.2 8
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构 11002011 70.3 70 70.15 9
中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构 11002011 64.8 75.5 70.15 9
中共郑州市委办公厅 11003011 67.8 82 74.9 1
中共郑州市委办公厅 11003011 69.9 75.5 72.7 2
中共郑州市委办公厅 11003011 61.7 82.5 72.1 3
中共郑州市委办公厅 11003011 76.7 67.5 72.1 3
中共郑州市委办公厅 11003011 69.3 74.5 71.9 5
中共郑州市委办公厅 11003011 68.8 73 70.9 6
中共郑州市委办公厅 11003021 69.6 73 71.3 1
中共郑州市委办公厅 11003021 68.7 73 70.85 2
中共郑州市委办公厅 11003021 70.4 69 69.7 3
中共郑州市委办公厅 11003021 69 69 69 4
中共郑州市委办公厅 11003021 67.5 69 68.25 5
中共郑州市委办公厅 11003021 65.4 70.5 67.95 6
中共郑州市委办公厅 11003021 70.9 65 67.95 6
中共郑州市委办公厅 11003031 70.9 75.5 73.2 1
中共郑州市委办公厅 11003031 68.9 74 71.45 2
中共郑州市委办公厅 11003031 63 75.5 69.25 3
中共郑州市委外事工作委员会办公室 11004011 74.5 67.5 71 1
中共郑州市委外事工作委员会办公室 11004011 69.5 72 70.75 2
中共郑州市委外事工作委员会办公室 11004011 69.9 70 69.95 3
中共郑州市委市直机关工作委员会 11005011 73.3 71.5 72.4 1
中共郑州市委市直机关工作委员会 11005011 69.5 72.5 71 2
中共郑州市委市直机关工作委员会 11005011 73.1 67 70.05 3
中共郑州市委市直机关工作委员会 11005021 70.8 70 70.4 1
中共郑州市委市直机关工作委员会 11005021 70.7 70 70.35 2
中共郑州市委市直机关工作委员会 11005021 65.5 73.5 69.5 3
中共郑州市委老干部局 11006011 71.9 69 70.45 1
中共郑州市委老干部局 11006011 72.2 63.5 67.85 2
中共郑州市委老干部局 11006011 63.6 72 67.8 3
中共郑州市委老干部局 11006021 69.9 68 68.95 1
中共郑州市委老干部局 11006021 68.6 68.5 68.55 2
中共郑州市委老干部局 11006021 61.3 74.5 67.9 3
共青团郑州市委员会(参照公务员法管理单位) 11007011 70.2 76 73.1 1
共青团郑州市委员会(参照公务员法管理单位) 11007011 78 68 73 2
共青团郑州市委员会(参照公务员法管理单位) 11007011 69.3 75 72.15 3
共青团郑州市委员会(参照公务员法管理单位) 11007021 66.1 78 72.05 1
共青团郑州市委员会(参照公务员法管理单位) 11007021 72.2 67.5 69.85 2
共青团郑州市委员会(参照公务员法管理单位) 11007021 68.2 67.5 67.85 3
郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) 11008011 70.3 68.5 69.4 1
郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) 11008011 70.3 64 67.15 2
郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) 11008011 60.9 72.5 66.7 3
中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会 11009011 72.3 76.5 74.4 1
中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会 11009011 75.2 73 74.1 2
中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会 11009011 78.1 67.5 72.8 3
中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会 11009011 69.9 74 71.95 4
中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会 11009011 69.6 72.5 71.05 5
中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会 11009011 71.1 71 71.05 5
郑州市人民政府办公厅 11010011 74 72.5 73.25 1
郑州市人民政府办公厅 11010011 74.5 71.5 73 2
郑州市人民政府办公厅 11010011 71.4 73 72.2 3
郑州市人民政府办公厅 11010011 78.2 65.5 71.85 4
郑州市人民政府办公厅 11010011 71.1 72.5 71.8 5
郑州市人民政府办公厅 11010011 71.9 71 71.45 6
郑州市人民政府办公厅 11010021 65.8 79 72.4 1
郑州市人民政府办公厅 11010021 72.1 72.5 72.3 2
郑州市人民政府办公厅 11010021 71.5 69.5 70.5 3
郑州市教育局 11011011 69 76.5 72.75 1
郑州市教育局 11011011 74 66.5 70.25 2
郑州市教育局 11011011 58.8 79.5 69.15 3
郑州市财政局 11012011 69.7 68.5 69.1 1
郑州市财政局 11012011 66.4 71.5 68.95 2
郑州市财政局 11012011 69.1 68.5 68.8 3
郑州市财政局 11012021 73.9 74 73.95 1
郑州市财政局 11012021 75.7 71 73.35 2
郑州市财政局 11012021 74 71.5 72.75 3
郑州市财政局 11012021 71.6 73 72.3 4
郑州市财政局 11012021 68.5 75.5 72 5
郑州市财政局 11012021 72.1 71.5 71.8 6
郑州市人力资源和社会保障局 11013011 73.8 68 70.9 1
郑州市人力资源和社会保障局 11013011 67.7 73.5 70.6 2
郑州市人力资源和社会保障局 11013011 68 70 69 3
郑州市人力资源和社会保障局 11013021 62.9 71 66.95 1
郑州市人力资源和社会保障局 11013021 65 68.5 66.75 2
郑州市人力资源和社会保障局 11013021 66.3 66.5 66.4 3
郑州市人力资源和社会保障局 11013031 72.9 71 71.95 1
郑州市人力资源和社会保障局 11013031 72.6 67 69.8 2
郑州市人力资源和社会保障局 11013031 61.9 73.5 67.7 3
郑州市城乡建设局 11014011 70.8 69.5 70.15 1
郑州市城乡建设局 11014011 70.3 70 70.15 1
郑州市城乡建设局 11014011 69.8 70 69.9 3
郑州市城乡建设局 11014011 73.3 66.5 69.9 3
郑州市城乡建设局 11014011 70.3 69.5 69.9 3
郑州市城乡建设局 11014011 65.2 73.5 69.35 6
郑州市城乡建设局 11014021 67 77.5 72.25 1
郑州市城乡建设局 11014021 67 75.5 71.25 2
郑州市城乡建设局 11014021 62.5 79 70.75 3
郑州市城乡建设局 11014031 74.4 70 72.2 1
郑州市城乡建设局 11014031 76.3 66 71.15 2
郑州市城乡建设局 11014031 63.9 72.5 68.2 3
郑州市城乡建设局 11014041 66.7 73 69.85 1
郑州市城乡建设局 11014041 64.9 73.5 69.2 2
郑州市城乡建设局 11014041 67.6 68.5 68.05 3
郑州市住房保障和房地产管理局 11015011 77.5 76.5 77 1
郑州市住房保障和房地产管理局 11015011 72.9 74 73.45 2
郑州市住房保障和房地产管理局 11015011 63.3 76.5 69.9 3
郑州市交通运输局 11016011 75.5 76 75.75 1
郑州市交通运输局 11016011 65.7 77.5 71.6 2
郑州市交通运输局 11016011 68.7 71.5 70.1 3
郑州市交通运输局 11016021 72.1 70 71.05 1
郑州市交通运输局 11016021 69.6 67.5 68.55 2
郑州市交通运输局 11016021 65.8 70 67.9 3
郑州市交通运输局 11016031 69.5 72.5 71 1
郑州市交通运输局 11016031 72.4 69.5 70.95 2
郑州市交通运输局 11016031 67.5 72 69.75 3
收藏 订阅 小程序

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈