2023年河南公务员考试驻马店市职位最高进面分数以及最低进面分数线

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年驻马店市职位进面分线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为49.65分,报考单位是驻马店市-正阳县市场监督管理局(职位代码27195022)

最高进面分数为74.4分,报考单位是驻马店市纪委监委派驻机构(职位代码27002011)

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

2024年河南公务员考试——申论精讲9小时

2024年河南公务员考试——备考一条龙

报考单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 公安成绩 总成绩
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 67.3 77 0 72.15
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 69 73 0 71
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 68 72.5 0 70.25
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 65.8 74.5 0 70.15
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 61 79 0 70
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 69.7 69.5 0 69.6
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 69.9 69 0 69.45
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 64.9 73.5 0 69.2
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 64.6 73.5 0 69.05
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 71.4 66 0 68.7
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 63.8 73.5 0 68.65
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 70.1 67 0 68.55
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 69.4 67.5 0 68.45
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 60.9 75.5 0 68.2
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 65.2 71 0 68.1
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 68.8 67 0 67.9
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 66.9 68.5 0 67.7
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 69.4 66 0 67.7
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 66.7 68.5 0 67.6
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 65.2 70 0 67.6
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 68.6 66.5 0 67.55
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 62.8 72 0 67.4
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 57.3 77.5 0 67.4
驻马店市-驻马店市纪委监委机关 27001011 63.8 71 0 67.4
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 70.8 78 0 74.4
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 65.9 77.5 0 71.7
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 68 75 0 71.5
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 69.5 72.5 0 71
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 72.3 69 0 70.65
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 72.7 68 0 70.35
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 68.1 71.5 0 69.8
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 69 70 0 69.5
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 64.9 74 0 69.45
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 73.5 65 0 69.25
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 68.1 70 0 69.05
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 66.6 71 0 68.8
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 71.5 66 0 68.75
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 58.7 78 0 68.35
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 65.2 71.5 0 68.35
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 60.6 76 0 68.3
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 68.1 68 0 68.05
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 69 67 0 68
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 66 70 0 68
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 61.5 74.5 0 68
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 57.4 78.5 0 67.95
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 68.3 67.5 0 67.9
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 64.8 71 0 67.9
驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 27002011 67.6 68 0 67.8
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003011 70.7 72.5 0 71.6
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003011 66.5 72.5 0 69.5
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003011 68.4 68.5 0 68.45
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003011 62.5 71.5 0 67
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003011 60.8 69.5 0 65.15
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003011 64.4 65.5 0 64.95
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003021 70.5 71 0 70.75
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003021 66.1 73.5 0 69.8
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003021 64.7 74 0 69.35
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003021 72.9 65 0 68.95
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003021 67.2 70 0 68.6
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003021 62.1 75 0 68.55
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003031 66.1 68 0 67.05
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003031 62.3 69.5 0 65.9
驻马店市-中共驻马店市委办公室 27003031 58.8 72 0 65.4
驻马店市-中共驻马店市委直属机关工作委员会 27004011 70 69.5 0 69.75
驻马店市-中共驻马店市委直属机关工作委员会 27004011 68.6 68.5 0 68.55
驻马店市-中共驻马店市委直属机关工作委员会 27004011 67.6 69.5 0 68.55
驻马店市-中共驻马店市委直属机关工作委员会 27004011 63.8 71 0 67.4
驻马店市-中共驻马店市委直属机关工作委员会 27004011 64.6 68.5 0 66.55
驻马店市-中共驻马店市委直属机关工作委员会 27004011 63.4 69 0 66.2
驻马店市-驻马店市国家保密局 27005011 66.6 74 0 70.3
驻马店市-驻马店市国家保密局 27005011 69.3 68 0 68.65
驻马店市-驻马店市国家保密局 27005011 64.9 68.5 0 66.7
驻马店市-驻马店市人大常委会机关 27006011 70.4 70 0 70.2
驻马店市-驻马店市人大常委会机关 27006011 58.2 76.5 0 67.35
驻马店市-驻马店市人大常委会机关 27006011 60.4 74 0 67.2
驻马店市-驻马店市人大常委会机关 27006021 66.8 69.5 0 68.15
驻马店市-驻马店市人大常委会机关 27006021 59.1 76 0 67.55
驻马店市-驻马店市人大常委会机关 27006021 62.4 66.5 0 64.45
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007011 52.4 77 0 64.7
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007011 62.9 65 0 63.95
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007011 64.6 60 0 62.3
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007021 67 70 0 68.5
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007021 68 68.5 0 68.25
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007021 69.6 64 0 66.8
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007031 65.3 65 0 65.15
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007031 59.4 69 0 64.2
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007031 54.1 69 0 61.55
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007031 56.4 64.5 0 60.45
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007031 56.9 59 0 57.95
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007031 53.3 62.5 0 57.9
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007041 65 71 0 68
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007041 65.4 68.5 0 66.95
驻马店市-驻马店市人民政府办公室 27007041 64.3 67 0 65.65
驻马店市-政协驻马店市委员会 27008011 64 71 0 67.5
驻马店市-政协驻马店市委员会 27008011 63.9 71 0 67.45
驻马店市-政协驻马店市委员会 27008011 66.2 68 0 67.1
驻马店市-驻马店市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 27009011 66.4 79 0 72.7
驻马店市-驻马店市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 27009011 72.2 69 0 70.6
驻马店市-驻马店市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) 27009011 64.6 69.5 0 67.05
驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 27010011 67.9 72 0 69.95
驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 27010011 68.3 63 0 65.65
驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 27010011 59.5 71.5 0 65.5
驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 27010021 70.4 74.5 0 72.45
驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 27010021 69.4 74.5 0 71.95
驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 27010021 65.2 74 0 69.6
驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 27010021 67.9 69 0 68.45
驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 27010021 60.9 76 0 68.45
驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 27010021 59.6 76 0 67.8
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 66.5 71 0 68.75
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 68.7 66.5 0 67.6
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 60.4 71.5 0 65.95
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 62.7 69 0 65.85
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 67.4 64 0 65.7
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 68.1 63 0 65.55
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 63.1 68 0 65.55
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 61.5 69 0 65.25
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 58.1 71.5 0 64.8
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 60.4 68.5 0 64.45
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 57.1 70 0 63.55
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 58.5 68 0 63.25
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 63.8 62.5 0 63.15
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 67.7 58.5 0 63.1
驻马店市-驻马店市监狱 27011011 59.7 66.5 0 63.1
驻马店市-驻马店市财政局 27012011 65.3 72.5 0 68.9
驻马店市-驻马店市财政局 27012011 63.1 71 0 67.05
驻马店市-驻马店市财政局 27012011 66.5 66.5 0 66.5
驻马店市-驻马店市财政局 27012021 65 74.5 0 69.75
驻马店市-驻马店市财政局 27012021 65.6 72.5 0 69.05
驻马店市-驻马店市财政局 27012021 66 70 0 68
驻马店市-驻马店市财政局 27012031 62.3 72.5 0 67.4
驻马店市-驻马店市财政局 27012031 62.8 71.5 0 67.15
驻马店市-驻马店市财政局 27012031 63.8 69.5 0 66.65
驻马店市-驻马店市财政局 27012031 64.8 68.5 0 66.65
驻马店市-驻马店市财政局 27012041 76.2 66.5 0 71.35
驻马店市-驻马店市财政局 27012041 68.9 71 0 69.95
驻马店市-驻马店市财政局 27012041 69.6 69.5 0 69.55
驻马店市-驻马店市财政局 27012051 67 73 0 70
驻马店市-驻马店市财政局 27012051 65.3 70.5 0 67.9
驻马店市-驻马店市财政局 27012051 59.7 75 0 67.35
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 72.1 76.5 0 74.3
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 72.1 69 0 70.55
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 66 74.5 0 70.25
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 70.3 68 0 69.15
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 62.5 75.5 0 69
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 71.9 66 0 68.95
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 65.2 71.5 0 68.35
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 62.8 73.5 0 68.15
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 70.9 65 0 67.95
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 67.7 68 0 67.85
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 68.1 67.5 0 67.8
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局 27013011 64.7 69.5 0 67.1
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局经济开发区分局 27014012 60.1 62 0 61.05
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局经济开发区分局 27014012 55.8 63.5 0 59.65
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局经济开发区分局 27014012 61.1 58 0 59.55
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 27015012 66.7 64 0 65.35
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 27015012 64.2 63.5 0 63.85
驻马店市-驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 27015012 57.9 64.5 0 61.2
驻马店市-驻马店市城市管理局 27016011 70.2 68.5 0 69.35
驻马店市-驻马店市城市管理局 27016011 64.2 74 0 69.1
驻马店市-驻马店市城市管理局 27016011 66.2 68 0 67.1
驻马店市-驻马店市交通运输局 27017011 68.6 68.5 0 68.55
驻马店市-驻马店市交通运输局 27017011 63.5 66 0 64.75
驻马店市-驻马店市交通运输局 27017011 60.4 66.5 0 63.45
驻马店市-驻马店市交通运输局 27017021 59.5 67 0 63.25
驻马店市-驻马店市交通运输局 27017021 60.4 65.5 0 62.95
驻马店市-驻马店市交通运输局 27017021 55.4 70.5 0 62.95
驻马店市-驻马店市农业农村局 27018011 65.1 68.5 0 66.8
驻马店市-驻马店市农业农村局 27018011 60 72 0 66
驻马店市-驻马店市农业农村局 27018011 63.7 68 0 65.85
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019011 66.3 71.5 0 68.9
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019011 64.9 71 0 67.95
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019011 59.4 71.5 0 65.45
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019021 62.9 76 0 69.45
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019021 64.2 70 0 67.1
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019021 61.2 70 0 65.6
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019031 60.8 75.5 0 68.15
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019031 63 71 0 67
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019031 67.5 66.5 0 67
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019041 68.6 65 0 66.8
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019041 62.7 68.5 0 65.6
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019041 63.9 65.5 0 64.7
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019041 57.2 70.5 0 63.85
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019041 57.1 69 0 63.05
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019041 55.2 67 0 61.1
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019051 66.7 67.5 0 67.1
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019051 58 74 0 66
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019051 62.4 69.5 0 65.95
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019051 58.9 69.5 0 64.2
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019051 52.6 67.5 0 60.05
驻马店市-驻马店市卫生健康体育委员会 27019051 54.8 64.5 0 59.65
驻马店市-驻马店市退役军人事务局 27020011 66.7 76 0 71.35
驻马店市-驻马店市退役军人事务局 27020011 72 63 0 67.5
驻马店市-驻马店市退役军人事务局 27020011 70.7 61.5 0 66.1
驻马店市-驻马店市审计局 27021011 71.5 67.5 0 69.5
驻马店市-驻马店市审计局 27021011 73.7 64.5 0 69.1
驻马店市-驻马店市审计局 27021011 68.6 68.5 0 68.55
驻马店市-驻马店市审计局 27021021 70.2 72 0 71.1
驻马店市-驻马店市审计局 27021021 72 66 0 69
驻马店市-驻马店市审计局 27021021 63.3 72 0 67.65
驻马店市-驻马店市审计局 27021031 63.5 71.5 0 67.5
驻马店市-驻马店市审计局 27021031 64.9 69.5 0 67.2
驻马店市-驻马店市审计局 27021031 59.3 74 0 66.65
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022011 68.5 69 0 68.75
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022011 64.2 70 0 67.1
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022011 59.7 72.5 0 66.1
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022011 59 73 0 66
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022011 54.7 74.5 0 64.6
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022011 63.2 62.5 0 62.85
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022011 57.7 68 0 62.85
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022011 52.4 73 0 62.7
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022011 60.8 64.5 0 62.65
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022021 68.9 68 0 68.45
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022021 69.1 65.5 0 67.3
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022021 62.2 72 0 67.1
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022021 61.5 72 0 66.75
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022021 57.9 75.5 0 66.7
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022021 66.8 66.5 0 66.65
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022031 60.4 72 0 66.2
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022031 60.7 71.5 0 66.1
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022031 66.2 64 0 65.1
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022041 66.9 75.5 0 71.2
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022041 59.9 75.5 0 67.7
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022041 66.5 68.5 0 67.5
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022051 62 77 0 69.5
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022051 69.1 68.5 0 68.8
驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 27022051 63 71.5 0 67.25
驻马店市-驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 27023011 60.6 73.5 0 67.05
驻马店市-驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 27023011 66.3 67.5 0 66.9
驻马店市-驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 27023011 61.4 69.5 0 65.45
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27024012 65.1 64.5 0 64.8
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27024012 63.1 65.5 0 64.3
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27024012 58.2 68 0 63.1
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27024022 61.7 64 0 62.85
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27024022 60.2 60 0 60.1
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27024022 56.3 61.5 0 58.9
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27024032 68.7 67.5 0 68.1
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27024032 63.9 61.5 0 62.7
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 27024032 59.8 65 0 62.4
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27025012 58.8 67.5 0 63.15
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27025012 58.8 60.5 0 59.65
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27025012 56.1 62.5 0 59.3
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27025022 75.9 60.5 0 68.2
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27025022 70.8 64 0 67.4
驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金山市场监管所 27025022 70.4 64 0 67.2
驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 27026012 65.3 65 0 65.15
驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 27026012 57.7 69.5 0 63.6
驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 27026012 58.5 68.5 0 63.5
驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 27026022 67.1 67 0 67.05
驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 27026022 61.4 70.5 0 65.95
驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 27026022 60.9 70 0 65.45
驻马店市-驻马店市林业局 27027011 61.3 73 0 67.15
驻马店市-驻马店市林业局 27027011 68.4 64 0 66.2
驻马店市-驻马店市林业局 27027011 62.7 69.5 0 66.1
驻马店市-驻马店市林业局 27027011 64.5 65.5 0 65
驻马店市-驻马店市林业局 27027011 61.5 68.5 0 65
驻马店市-驻马店市林业局 27027011 62.4 67 0 64.7
驻马店市-驻马店市林业局 27027021 62.6 72 0 67.3
驻马店市-驻马店市林业局 27027021 63.5 71 0 67.25
驻马店市-驻马店市林业局 27027021 59.8 72.5 0 66.15
驻马店市-驻马店市金融工作局 27028011 59.6 71 0 65.3
驻马店市-驻马店市金融工作局 27028011 54.8 67.5 0 61.15
驻马店市-驻马店市金融工作局 27028011 56.9 62 0 59.45
驻马店市-驻马店市招商投资促进局 27029011 68.7 68 0 68.35
驻马店市-驻马店市招商投资促进局 27029011 68.3 66.5 0 67.4
驻马店市-驻马店市招商投资促进局 27029011 67 65 0 66
驻马店市-驻马店市粮食和物资储备局 27030011 68 70 0 69
驻马店市-驻马店市粮食和物资储备局 27030011 67.5 70.5 0 69
驻马店市-驻马店市粮食和物资储备局 27030011 63.1 74 0 68.55
驻马店市-驻马店市粮食和物资储备局 27030011 65.9 70.5 0 68.2
驻马店市-驻马店市粮食和物资储备局 27030011 65.1 71 0 68.05
驻马店市-驻马店市粮食和物资储备局 27030011 65.8 70 0 67.9
驻马店市-驻马店市信访局 27031011 62.7 72.5 0 67.6
驻马店市-驻马店市信访局 27031011 64.7 69.5 0 67.1
驻马店市-驻马店市信访局 27031011 67 67 0 67
驻马店市-驻马店市信访局 27031021 67.5 66 0 66.75
驻马店市-驻马店市信访局 27031021 62 71.5 0 66.75
驻马店市-驻马店市信访局 27031021 59.3 73 0 66.15
驻马店市-中共遂平县委组织部 27032012 77 61 0 69
驻马店市-中共遂平县委组织部 27032012 72.3 64.5 0 68.4
驻马店市-中共遂平县委组织部 27032012 68.6 66 0 67.3
驻马店市-中共遂平县委组织部 27032012 68.9 65.5 0 67.2
驻马店市-中共遂平县委组织部 27032012 65.9 68.5 0 67.2
驻马店市-中共遂平县委组织部 27032012 68.6 65.5 0 67.05
驻马店市-中共遂平县委组织部 27032012 70.1 64 0 67.05
驻马店市-中共遂平县委组织部 27032012 73.6 59.5 0 66.55
驻马店市-中共遂平县委组织部 27032012 67.9 65 0 66.45
驻马店市-中共遂平县委宣传部 27033012 67.5 64.5 0 66
驻马店市-中共遂平县委宣传部 27033012 61.3 68.5 0 64.9
驻马店市-中共遂平县委宣传部 27033012 63.9 65 0 64.45
驻马店市-中共遂平县委宣传部 27033012 62.8 65.5 0 64.15
驻马店市-中共遂平县委宣传部 27033012 64.9 62.5 0 63.7
驻马店市-中共遂平县委宣传部 27033012 64.2 61.5 0 62.85
驻马店市-中共遂平县委统一战线工作部 27034012 60.2 64.5 0 62.35
驻马店市-中共遂平县委统一战线工作部 27034012 55.8 67.5 0 61.65
驻马店市-中共遂平县委统一战线工作部 27034012 55.8 66.5 0 61.15
驻马店市-中共遂平县委政法委员会 27035012 59.7 65.5 0 62.6
驻马店市-中共遂平县委政法委员会 27035012 60.9 64 0 62.45
驻马店市-中共遂平县委政法委员会 27035012 63.5 61 0 62.25
驻马店市-中共遂平县委县政府督查局 27036012 59.7 71.5 0 65.6
驻马店市-中共遂平县委县政府督查局 27036012 60.7 68 0 64.35
驻马店市-中共遂平县委县政府督查局 27036012 60.1 68 0 64.05
驻马店市-中共遂平县委县政府督查局 27036012 60.8 66.5 0 63.65
驻马店市-中共遂平县委县政府督查局 27036012 60.6 66.5 0 63.55
驻马店市-中共遂平县委县政府督查局 27036012 58.9 68 0 63.45
驻马店市-中共遂平县委巡察工作领导小组办公室 27037012 68.3 69.5 0 68.9
驻马店市-中共遂平县委巡察工作领导小组办公室 27037012 59.4 73 0 66.2
驻马店市-中共遂平县委巡察工作领导小组办公室 27037012 58.7 70 0 64.35
驻马店市-中共遂平县委巡察工作领导小组办公室 27037012 60.2 68.5 0 64.35
驻马店市-中共遂平县委巡察工作领导小组办公室 27037012 63.6 64.5 0 64.05
驻马店市-中共遂平县委巡察工作领导小组办公室 27037012 67 60 0 63.5
驻马店市-遂平县人民政府办公室 27038012 72.3 64 0 68.15
驻马店市-遂平县人民政府办公室 27038012 75.1 58.5 0 66.8
驻马店市-遂平县人民政府办公室 27038012 61.5 71 0 66.25
驻马店市-遂平县人民政府办公室 27038012 62.3 66 0 64.15
驻马店市-遂平县人民政府办公室 27038012 64.6 63.5 0 64.05
驻马店市-遂平县人民政府办公室 27038012 61.7 65.5 0 63.6
驻马店市-共青团遂平县委(参照公务员法管理单位) 27039012 59.1 68.5 0 63.8
驻马店市-共青团遂平县委(参照公务员法管理单位) 27039012 60.6 65.5 0 63.05
驻马店市-共青团遂平县委(参照公务员法管理单位) 27039012 61.3 63.5 0 62.4
驻马店市-遂平县教育局 27040012 61.6 67 0 64.3
驻马店市-遂平县教育局 27040012 53.5 64.5 0 59
驻马店市-遂平县教育局 27040012 48.8 64.5 0 56.65
驻马店市-遂平县教育局 27040022 65.3 65 0 65.15
驻马店市-遂平县教育局 27040022 56.8 72.5 0 64.65
驻马店市-遂平县教育局 27040022 65.4 63 0 64.2
驻马店市-遂平县教育局 27040022 60.8 63.5 0 62.15
驻马店市-遂平县教育局 27040022 58.6 65.5 0 62.05
驻马店市-遂平县教育局 27040022 59.8 62 0 60.9
驻马店市-遂平县卫生健康体育委员会 27041012 70.3 69.5 0 69.9
驻马店市-遂平县卫生健康体育委员会 27041012 63.7 65.5 0 64.6
驻马店市-遂平县卫生健康体育委员会 27041012 67.1 61.5 0 64.3
驻马店市-遂平县卫生健康体育委员会 27041022 62.1 70.5 0 66.3
驻马店市-遂平县卫生健康体育委员会 27041022 57.4 71.5 0 64.45
驻马店市-遂平县卫生健康体育委员会 27041022 59.2 66.5 0 62.85
驻马店市-遂平县卫生健康体育委员会 27041022 58.4 67 0 62.7
驻马店市-遂平县卫生健康体育委员会 27041022 55.4 68.5 0 61.95
驻马店市-遂平县卫生健康体育委员会 27041022 56.3 67 0 61.65
驻马店市-遂平县退役军人事务局 27042012 64.4 71.5 0 67.95
驻马店市-遂平县退役军人事务局 27042012 68.3 66 0 67.15
驻马店市-遂平县退役军人事务局 27042012 65.7 65.5 0 65.6
驻马店市-遂平县乡村振兴局 27043012 65.2 70.5 0 67.85
驻马店市-遂平县乡村振兴局 27043012 66.5 68 0 67.25
驻马店市-遂平县乡村振兴局 27043012 64.5 68 0 66.25
驻马店市-遂平县乡村振兴局 27043012 63 69.5 0 66.25
驻马店市-遂平县乡村振兴局 27043012 65.1 63 0 64.05
驻马店市-遂平县乡村振兴局 27043012 66.4 61.5 0 63.95
驻马店市-遂平县车站街道办事处 27044012 66.6 64.5 0 65.55
驻马店市-遂平县车站街道办事处 27044012 62 63 0 62.5
驻马店市-遂平县车站街道办事处 27044012 65.5 59 0 62.25
驻马店市-遂平县吴房街道办事处 27045012 66.3 63 0 64.65
驻马店市-遂平县吴房街道办事处 27045012 59 61 0 60
驻马店市-遂平县吴房街道办事处 27045012 55.7 61.5 0 58.6
驻马店市-遂平县常庄镇人民政府 27046012 60.4 64.5 0 62.45
驻马店市-遂平县常庄镇人民政府 27046012 57.4 67 0 62.2
驻马店市-遂平县常庄镇人民政府 27046012 60.6 63 0 61.8
驻马店市-遂平县常庄镇人民政府 27046012 64.1 58 0 61.05
驻马店市-遂平县常庄镇人民政府 27046012 57.2 63 0 60.1
驻马店市-遂平县常庄镇人民政府 27046012 48.1 72 0 60.05
驻马店市-遂平县沈寨镇人民政府 27047012 68.2 61.5 0 64.85
驻马店市-遂平县沈寨镇人民政府 27047012 60 65.5 0 62.75
驻马店市-遂平县沈寨镇人民政府 27047012 63.5 62 0 62.75
驻马店市-遂平县沈寨镇人民政府 27047012 62.9 61 0 61.95
驻马店市-遂平县沈寨镇人民政府 27047012 58.8 63 0 60.9
驻马店市-遂平县沈寨镇人民政府 27047012 56.2 65 0 60.6
驻马店市-西平县纪委监委机关 27048012 70.7 61 0 65.85
驻马店市-西平县纪委监委机关 27048012 64.1 66.5 0 65.3
