| 新乡市第一人民医院公开招聘专业技术人员面试成绩 | ||
| 面试号 | 分数 | 备注 |
| 74 | 87.57 | * |
| 57 | 86.29 | * |
| 130 | 75.71 | |
| 128 | 82.57 | * |
| 95 | 89.29 | * |
| 58 | 89.14 | * |
| 60 | 88.43 | * |
| 59 | 86.57 | |
| 47 | 92.43 | * |
| 27 | 86.57 | |
| 29 | 94.43 | * |
| 28 | 89.86 | |
| 2 | 86.57 | |
| 76 | 84.86 | |
| 110 | 83.86 | |
| 52 | 83.71 | |
| 19 | 83.00 | |
| 23 | 82.86 | |
| 33 | 92.57 | * |
| 10 | 88.14 | * |
| 93 | 95.14 | * |
| 25 | 83.86 | |
| 34 | 91.29 | * |
| 126 | 95.00 | * |
| 91 | 90.00 | * |
| 129 | 86.00 | |
| 79 | 85.86 | |
| 75 | 83.57 | |
| 9 | 92.57 | * |
| 14 | 92.14 | * |
| 123 | 84.71 | |
| 94 | 91.86 | * |
| 45 | 85.14 | |
| 107 | 90.71 | * |
| 116 | 87.86 | * |
| 84 | 86.57 | |
| 39 | 84.57 | |
| 65 | 84.29 | |
| 111 | 83.86 | |
| 118 | 82.57 | |
| 5 | 95.57 | * |
| 109 | 93.57 | * |
| 82 | 90.86 | |
| 49 | 86.71 | |
| 53 | 86.29 | |
| 104 | 85.86 | |
| 99 | 93.00 | * |
| 21 | 89.43 | |
| 88 | 88.00 | |
| 66 | 87.71 | |
| 131 | 85.43 | |
| 22 | 91.57 | * |
| 89 | 90.29 | * |
| 121 | 93.00 | * |
| 83 | 88.29 | |
| 1 | 85.71 | |
| 96 | 82.29 | |
| 112 | 81.86 | |
| 35 | 80.29 | |
| 67 | 79.14 | |
| 42 | 93.17 | * |
| 26 | 85.67 | |
| 3 | 94.14 | * |
| 61 | 92.00 | * |
| 31 | 87.00 | |
| 72 | 93.29 | * |
| 38 | 90.71 | |
| 6 | 87.57 | |
| 132 | 93.57 | * |
| 64 | 90.29 | * |
| 114 | 84.43 | |
| 68 | 91.14 | * |
| 85 | 91.14 | * |
| 24 | 85.00 | |
| 81 | 82.71 | |
| 56 | 93.57 | * |
| 8 | 90.86 | |
| 4 | 88.00 | |
| 71 | 86.29 | |
| 40 | 85.14 | |
| 7 | 93.14 | * |
| 108 | 87.57 | |
| 37 | 85.57 | |
| 127 | 90.57 | * |
| 50 | 88.43 | |
| 133 | 87.71 | |
| 98 | 90.71 | * |
| 117 | 89.71 | * |
| 16 | 89.43 | |
| 97 | 90.43 | * |
| 134 | 87.86 | |
| 11 | 85.14 | |
| 46 | 85.14 | |
| 36 | 83.71 | |
| 48 | 88.86 | * |
| 32 | 89.29 | * |
| 55 | 83.86 | |
| 18 | 93.14 | * |
| 119 | 87.86 | * |
| 43 | 87.71 | |
| 62 | 86.14 | |
| 103 | 85.71 | |
| 70 | 84.57 | |
| 15 | 84.14 | |
| 44 | 81.00 | |
| 115 | 92.86 | * |
| 30 | 86.29 | |
| 54 | 92.71 | * |
| 92 | 92.14 | |
| 51 | 86.43 | |
| 80 | 89.00 | * |
| 122 | 90.43 | * |
| 102 | 93.71 | * |
| 100 | 89.57 | |
| 41 | 92.00 | * |
| 101 | 90.29 | |
| 77 | 89.57 | |
| 63 | 88.50 | |
| 78 | 88.43 | |
| 105 | 87.14 | |
| 124 | 86.86 | |
| 106 | 86.43 | |
| 13 | 85.57 | |
| 125 | 84.00 | |
| 73 | 83.86 | |
| 86 | 0.00 | |
| 69 | 90.86 | * |
| 87 | 88.71 | |
| 20 | 87.86 | |
| 113 | 89.43 | * |
| 注:备注栏中标“*”者为进入体检人员 | ||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号