根据《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)、《河南财政金融学院“2023年中国·河南招才引智创新发展大会”招聘硕士研究生工作方案》等相关文件,2023年7月15日—7月16日,我校组织2023年招聘硕士研究生考试工作。现将考试总成绩公示如下:
专业 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 总成绩排序 |
财政学/税收学 | 王靖雯 | 410901********0021 | 62 | 31 | 92 | 46 | 77 | 1 |
财政学/税收学 | 陈美莲 | 360725********2226 | 59 | 29.5 | 90.6 | 45.3 | 74.8 | 2 |
财政学/税收学 | 郜金良 | 410184********0019 | 55 | 27.5 | 93.2 | 46.6 | 74.1 | 3 |
财政学/税收学 | 孟梦 | 411422********0067 | 56 | 28 | 91.8 | 45.9 | 73.9 | 4 |
财政学/税收学 | 孙洁 | 410225********0069 | 62 | 31 | 84.4 | 42.2 | 73.2 | 5 |
财政学/税收学 | 杨逸文 | 411327********1169 | 59 | 29.5 | 87.2 | 43.6 | 73.1 | 6 |
财政学/税收学 | 姚颖 | 410883********0026 | 55 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | 7 |
财政学/税收学 | 伍正阳 | 410803********0020 | 52 | 26 | 0 | 0 | 26 | 8 |
财政学/税收学 | 许银雪 | 413026********3943 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 9 |
投资学/保险学 | 李月楠 | 140581********0025 | 80 | 40 | 91 | 45.5 | 85.5 | 1 |
投资学/保险学 | 胡怡铭 | 411081********9120 | 71 | 35.5 | 94.6 | 47.3 | 82.8 | 2 |
投资学/保险学 | 马明玉 | 410105********0068 | 73 | 36.5 | 92.2 | 46.1 | 82.6 | 3 |
投资学/保险学 | 王若华 | 410105********0080 | 69 | 34.5 | 90.8 | 45.4 | 79.9 | 4 |
投资学/保险学 | 牛一群 | 411424********0010 | 71 | 35.5 | 88 | 44 | 79.5 | 5 |
投资学/保险学 | 张珊珊 | 410122********1728 | 65 | 32.5 | 90.4 | 45.2 | 77.7 | 6 |
投资学/保险学 | 尹朝曦 | 411426********0340 | 63 | 31.5 | 90.6 | 45.3 | 76.8 | 7 |
投资学/保险学 | 付琳 | 410621********352X | 53 | 26.5 | 90.2 | 45.1 | 71.6 | 8 |
投资学/保险学 | 刘雅 | 411082********9047 | 54 | 27 | 88.2 | 44.1 | 71.1 | 9 |
投资学/保险学 | 栗冉 | 411303********3325 | 55 | 27.5 | 86.8 | 43.4 | 70.9 | 10 |
投资学/保险学 | 张晓萱 | 411424********0044 | 56 | 28 | 83.8 | 41.9 | 69.9 | 11 |
投资学/保险学 | 姚晓静 | 410185********3024 | 53 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 | 12 |
金融数学 | 仲琳 | 411222********0540 | 67 | 33.5 | 89.2 | 44.6 | 78.1 | 1 |
金融数学 | 王嘉懿 | 410104********0023 | 64 | 32 | 86.6 | 43.3 | 75.3 | 2 |
金融数学 | 申一帆 | 410223********3023 | 58 | 29 | 88.8 | 44.4 | 73.4 | 3 |
金融数学 | 张歌 | 410703********9026 | 54 | 27 | 87.2 | 43.6 | 70.6 | 4 |
金融数学 | 姜文博 | 410101********2041 | 52 | 26 | 87.2 | 43.6 | 69.6 | 5 |
金融数学 | 曹醒 | 413026********6926 | 52 | 26 | 86.8 | 43.4 | 69.4 | 6 |
金融数学 | 杨晓晗 | 410504********1022 | 50 | 25 | 87.8 | 43.9 | 68.9 | 7 |
金融数学 | 代笑含 | 411403********6929 | 47 | 23.5 | 86.8 | 43.4 | 66.9 | 8 |
金融数学 | 何赛敏 | 412726********2040 | 47 | 23.5 | 84.2 | 42.1 | 65.6 | 9 |
金融数学 | 郭娟 | 410811********0044 | 47 | 23.5 | 84 | 42 | 65.5 | 10 |
金融数学 | 杨河 | 411081********085X | 51 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 11 |
会计学 | 翟英旭 | 411628********3827 | 77 | 38.5 | 87.8 | 43.9 | 82.4 | 1 |
会计学 | 朱璐璐 | 411324********5824 | 70 | 35 | 87.6 | 43.8 | 78.8 | 2 |
会计学 | 雷宇航 | 410621********4523 | 63 | 31.5 | 93.4 | 46.7 | 78.2 | 3 |
会计学 | 赵颖慧 | 410781********7029 | 51 | 25.5 | 88.6 | 44.3 | 69.8 | 4 |
会计学 | 王岩 | 410728********2581 | 49 | 24.5 | 84.4 | 42.2 | 66.7 | 5 |
计算机科学与技术 | 李秋月 | 411321********322X | 65 | 32.5 | 89.8 | 44.9 | 77.4 | 1 |
计算机科学与技术 | 李博炎 | 412824********7218 | 63 | 31.5 | 87.6 | 43.8 | 75.3 | 2 |
计算机科学与技术 | 刘波 | 412828********3953 | 62 | 31 | 88.4 | 44.2 | 75.2 | 3 |
计算机科学与技术 | 徐晨 | 410204********601X | 60 | 30 | 87.8 | 43.9 | 73.9 | 4 |
计算机科学与技术 | 何思源 | 410804********0012 | 55 | 27.5 | 92 | 46 | 73.5 | 5 |
计算机科学与技术 | 祁舒畅 | 410901********0025 | 54 | 27 | 92 | 46 | 73 | 6 |
计算机科学与技术 | 崔海彬 | 410726********381X | 51 | 25.5 | 92.6 | 46.3 | 71.8 | 7 |
计算机科学与技术 | 孙喆 | 410403********5578 | 58 | 29 | 85.4 | 42.7 | 71.7 | 8 |
计算机科学与技术 | 马鹤菡 | 410204********402X | 53 | 26.5 | 88.2 | 44.1 | 70.6 | 9 |
计算机科学与技术 | 洪明雪 | 410726********9580 | 46 | 23 | 94.4 | 47.2 | 70.2 | 10 |
计算机科学与技术 | 马夏青 | 410224********4225 | 53 | 26.5 | 87.2 | 43.6 | 70.1 | 11 |
计算机科学与技术 | 熊宝柱 | 411527********0099 | 48 | 24 | 92 | 46 | 70 | 12 |
计算机科学与技术 | 杨晨 | 411322********0016 | 49 | 24.5 | 89.2 | 44.6 | 69.1 | 13 |
计算机科学与技术 | 葛莉娜 | 412825********4185 | 46 | 23 | 83.4 | 41.7 | 64.7 | 14 |
计算机科学与技术 | 侯嬿淋 | 412721********0623 | 45 | 22.5 | 84.2 | 42.1 | 64.6 | 15 |
数学与应用数学 | 王亚文 | 410183********3021 | 53 | 26.5 | 90.6 | 45.3 | 71.8 | 1 |
数学与应用数学 | 白晓贝 | 410526********6503 | 50 | 25 | 92.4 | 46.2 | 71.2 | 2 |
数学与应用数学 | 吕鹏鹏 | 411424********2839 | 53 | 26.5 | 88.4 | 44.2 | 70.7 | 3 |
数学与应用数学 | 郝鑫灵 | 410184********1226 | 50 | 25 | 84.2 | 42.1 | 67.1 | 4 |
数学与应用数学 | 张小丹 | 410327********0040 | 49 | 24.5 | 83 | 41.5 | 66 | 5 |
数学与应用数学 | 王玲丽 | 410122********5228 | 46 | 23 | 85.8 | 42.9 | 65.9 | 6 |
数学与应用数学 | 周彤彤 | 371502********6426 | 46 | 23 | 82.6 | 41.3 | 64.3 | 7 |
数学与应用数学 | 牛金鸽 | 410181********6049 | 40 | 20 | 88 | 44 | 64 | 8 |
数学与应用数学 | 徐荣珍 | 411527********0540 | 41 | 20.5 | 82.6 | 41.3 | 61.8 | 9 |
马克思主义理论 | 段乃睿 | 410826********0547 | 78 | 39 | 92.2 | 46.1 | 85.1 | 1 |
马克思主义理论 | 李梦玥 | 410182********4146 | 76 | 38 | 92 | 46 | 84 | 2 |
马克思主义理论 | 王善琦 | 411522********0030 | 75 | 37.5 | 92.8 | 46.4 | 83.9 | 3 |
马克思主义理论 | 郭梦茹 | 411528********4423 | 77 | 38.5 | 88.8 | 44.4 | 82.9 | 4 |
马克思主义理论 | 刘嗣英 | 411303********0527 | 71 | 35.5 | 93.2 | 46.6 | 82.1 | 5 |
马克思主义理论 | 冯远航 | 410182********0023 | 71 | 35.5 | 92.4 | 46.2 | 81.7 | 6 |
马克思主义理论 | 马金晓 | 410325********7522 | 72 | 36 | 91.2 | 45.6 | 81.6 | 7 |
马克思主义理论 | 郭利欣 | 410329********0063 | 75 | 37.5 | 87 | 43.5 | 81 | 8 |
马克思主义理论 | 罗旭辰 | 411202********5027 | 70 | 35 | 91 | 45.5 | 80.5 | 9 |
马克思主义理论 | 方昱馨 | 410105********0065 | 72 | 36 | 87.6 | 43.8 | 79.8 | 10 |
马克思主义理论 | 张祥 | 410221********2745 | 65 | 32.5 | 94.4 | 47.2 | 79.7 | 11 |
马克思主义理论 | 常朕权 | 411303********0532 | 70 | 35 | 88 | 44 | 79 | 12 |
马克思主义理论 | 王啟蒙 | 410422********282X | 70 | 35 | 82.6 | 41.3 | 76.3 | 13 |
马克思主义理论 | 李卓阳 | 410882********4517 | 66 | 33 | 86 | 43 | 76 | 14 |
马克思主义理论 | 胥丁齐 | 411082********7242 | 68 | 34 | 83.4 | 41.7 | 75.7 | 15 |
马克思主义理论 | 杨林玉 | 410581********9042 | 61 | 30.5 | 90.2 | 45.1 | 75.6 | 16 |
马克思主义理论 | 李雪 | 411423********0547 | 63 | 31.5 | 87.8 | 43.9 | 75.4 | 17 |
马克思主义理论 | 刘书越 | 413026********0042 | 67 | 33.5 | 81 | 40.5 | 74 | 18 |
马克思主义理论 | 罗孟源 | 410102********0153 | 63 | 31.5 | 85 | 42.5 | 74 | 18 |
马克思主义理论 | 左晓良 | 410184********4421 | 52 | 26 | 83 | 41.5 | 67.5 | 20 |
河南财政金融学院
2023年7月17日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号