根据《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)、《河南财政金融学院“2023年中国·河南招才引智创新发展大会”招聘硕士研究生工作方案》等相关文件,2023年7月15日,我校组织2023年招聘硕士研究生考试笔试工作。现将笔试成绩公示如下:
专业 | 姓名 | 身份证号 | 公共基础课成绩 | 专业课成绩 | 笔试总成绩 | 各类专业笔试成绩排序 |
财政学/税收学 | 王靖雯 | 410901********0021 | 25 | 37 | 62 | 1 |
财政学/税收学 | 孙洁 | 410225********0069 | 21 | 41 | 62 | 1 |
财政学/税收学 | 陈美莲 | 360725********2226 | 22 | 37 | 59 | 3 |
财政学/税收学 | 杨逸文 | 411327********1169 | 19 | 40 | 59 | 3 |
财政学/税收学 | 孟梦 | 411422********0067 | 22 | 34 | 56 | 5 |
财政学/税收学 | 郜金良 | 410184********0019 | 21 | 34 | 55 | 6 |
财政学/税收学 | 姚颖 | 410883********0026 | 20 | 35 | 55 | 6 |
财政学/税收学 | 伍正阳 | 410803********0020 | 18 | 34 | 52 | 8 |
财政学/税收学 | 许银雪 | 413026********3943 | 18 | 22 | 40 | 9 |
投资学/保险学 | 李月楠 | 140581********0025 | 29 | 51 | 80 | 1 |
投资学/保险学 | 马明玉 | 410105********0068 | 24 | 49 | 73 | 2 |
投资学/保险学 | 牛一群 | 411424********0010 | 22 | 49 | 71 | 3 |
投资学/保险学 | 胡怡铭 | 411081********9120 | 24 | 47 | 71 | 3 |
投资学/保险学 | 王若华 | 410105********0080 | 27 | 42 | 69 | 5 |
投资学/保险学 | 张珊珊 | 410122********1728 | 27 | 38 | 65 | 6 |
投资学/保险学 | 尹朝曦 | 411426********0340 | 17 | 46 | 63 | 7 |
投资学/保险学 | 张晓萱 | 411424********0044 | 25 | 31 | 56 | 8 |
投资学/保险学 | 栗冉 | 411303********3325 | 18 | 37 | 55 | 9 |
投资学/保险学 | 刘雅 | 411082********9047 | 17 | 37 | 54 | 10 |
投资学/保险学 | 姚晓静 | 410185********3024 | 24 | 29 | 53 | 11 |
投资学/保险学 | 付琳 | 410621********352X | 20 | 33 | 53 | 11 |
投资学/保险学 | 毛守恒 | 410728********9772 | 17 | 26 | 43 | 13 |
金融数学 | 仲琳 | 411222********0540 | 23 | 44 | 67 | 1 |
金融数学 | 王嘉懿 | 410104********0023 | 22 | 42 | 64 | 2 |
金融数学 | 申一帆 | 410223********3023 | 20 | 38 | 58 | 3 |
金融数学 | 张歌 | 410703********9026 | 23 | 31 | 54 | 4 |
金融数学 | 曹醒 | 413026********6926 | 17 | 35 | 52 | 5 |
金融数学 | 姜文博 | 410101********2041 | 21 | 31 | 52 | 5 |
金融数学 | 杨河 | 411081********085X | 22 | 29 | 51 | 7 |
金融数学 | 杨晓晗 | 410504********1022 | 14 | 36 | 50 | 8 |
金融数学 | 代笑含 | 411403********6929 | 17 | 30 | 47 | 9 |
金融数学 | 郭娟 | 410811********0044 | 24 | 23 | 47 | 9 |
金融数学 | 何赛敏 | 412726********2040 | 19 | 28 | 47 | 9 |
会计学 | 翟英旭 | 411628********3827 | 29 | 48 | 77 | 1 |
会计学 | 朱璐璐 | 411324********5824 | 22 | 48 | 70 | 2 |
会计学 | 雷宇航 | 410621********4523 | 21 | 42 | 63 | 3 |
会计学 | 赵颖慧 | 410781********7029 | 19 | 32 | 51 | 4 |
会计学 | 王岩 | 410728********2581 | 21 | 28 | 49 | 5 |
计算机科学与技术 | 李秋月 | 411321********322X | 24 | 41 | 65 | 1 |
计算机科学与技术 | 李博炎 | 412824********7218 | 26 | 37 | 63 | 2 |
计算机科学与技术 | 刘波 | 412828********3953 | 17 | 45 | 62 | 3 |
计算机科学与技术 | 徐晨 | 410204********601X | 20 | 40 | 60 | 4 |
计算机科学与技术 | 孙喆 | 410403********5578 | 18 | 40 | 58 | 5 |
计算机科学与技术 | 何思源 | 410804********0012 | 20 | 35 | 55 | 6 |
计算机科学与技术 | 祁舒畅 | 410901********0025 | 21 | 33 | 54 | 7 |
计算机科学与技术 | 马夏青 | 410224********4225 | 18 | 35 | 53 | 8 |
计算机科学与技术 | 马鹤菡 | 410204********402X | 16 | 37 | 53 | 8 |
计算机科学与技术 | 崔海彬 | 410726********381X | 15 | 36 | 51 | 10 |
计算机科学与技术 | 杨晨 | 411322********0016 | 17 | 32 | 49 | 11 |
计算机科学与技术 | 熊宝柱 | 411527********0099 | 18 | 30 | 48 | 12 |
计算机科学与技术 | 洪明雪 | 410726********9580 | 21 | 25 | 46 | 13 |
计算机科学与技术 | 葛莉娜 | 412825********4185 | 15 | 31 | 46 | 13 |
计算机科学与技术 | 侯嬿淋 | 412721********0623 | 14 | 31 | 45 | 15 |
计算机科学与技术 | 姜科俭 | 410526********1517 | 16 | 27 | 43 | 16 |
数学与应用数学 | 吕鹏鹏 | 411424********2839 | 17 | 36 | 53 | 1 |
数学与应用数学 | 王亚文 | 410183********3021 | 19 | 34 | 53 | 1 |
数学与应用数学 | 郝鑫灵 | 410184********1226 | 19 | 31 | 50 | 3 |
数学与应用数学 | 白晓贝 | 410526********6503 | 15 | 35 | 50 | 3 |
数学与应用数学 | 张小丹 | 410327********0040 | 18 | 31 | 49 | 5 |
数学与应用数学 | 周彤彤 | 371502********6426 | 18 | 28 | 46 | 6 |
数学与应用数学 | 王玲丽 | 410122********5228 | 20 | 26 | 46 | 6 |
数学与应用数学 | 徐荣珍 | 411527********0540 | 18 | 23 | 41 | 8 |
数学与应用数学 | 牛金鸽 | 410181********6049 | 19 | 21 | 40 | 9 |
数学与应用数学 | 刘利荣 | 410527********2046 | 18 | 20 | 38 | 10 |
马克思主义理论 | 段乃睿 | 410826********0547 | 32 | 46 | 78 | 1 |
马克思主义理论 | 郭梦茹 | 411528********4423 | 29 | 48 | 77 | 2 |
马克思主义理论 | 李梦玥 | 410182********4146 | 29 | 47 | 76 | 3 |
马克思主义理论 | 王善琦 | 411522********0030 | 30 | 45 | 75 | 4 |
马克思主义理论 | 郭利欣 | 410329********0063 | 28 | 47 | 75 | 4 |
马克思主义理论 | 马金晓 | 410325********7522 | 26 | 46 | 72 | 6 |
马克思主义理论 | 方昱馨 | 410105********0065 | 29 | 43 | 72 | 6 |
马克思主义理论 | 刘嗣英 | 411303********0527 | 27 | 44 | 71 | 8 |
马克思主义理论 | 冯远航 | 410182********0023 | 27 | 44 | 71 | 8 |
马克思主义理论 | 常朕权 | 411303********0532 | 26 | 44 | 70 | 10 |
马克思主义理论 | 罗旭辰 | 411202********5027 | 22 | 48 | 70 | 10 |
马克思主义理论 | 王啟蒙 | 410422********282X | 28 | 42 | 70 | 10 |
马克思主义理论 | 胥丁齐 | 411082********7242 | 24 | 44 | 68 | 13 |
马克思主义理论 | 刘书越 | 413026********0042 | 26 | 41 | 67 | 14 |
马克思主义理论 | 李卓阳 | 410882********4517 | 27 | 39 | 66 | 15 |
马克思主义理论 | 张祥 | 410221********2745 | 26 | 39 | 65 | 16 |
马克思主义理论 | 李雪 | 411423********0547 | 27 | 36 | 63 | 17 |
马克思主义理论 | 罗孟源 | 410102********0153 | 23 | 40 | 63 | 17 |
马克思主义理论 | 杨林玉 | 410581********9042 | 21 | 40 | 61 | 19 |
马克思主义理论 | 左晓良 | 410184********4421 | 19 | 33 | 52 | 20 |
河南财政金融学院
2023年7月15日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号