| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 0101012 | 77 | 86.18 | 163.18 |
| 2 | 0101018 | 73 | 87.58 | 160.58 |
| 3 | 0101013 | 76 | 83.86 | 159.86 |
| 4 | 0101006 | 77 | 81.76 | 158.76 |
| 5 | 0101004 | 74 | 84.68 | 158.68 |
| 6 | 0101008 | 76 | 81.36 | 157.36 |
| 7 | 0101023 | 71 | 85.52 | 156.52 |
| 8 | 0101014 | 75 | 80.84 | 155.84 |
| 9 | 0101027 | 75 | 79.52 | 154.52 |
| 10 | 0101010 | 70 | 83.14 | 153.14 |
| 11 | 0101003 | 64 | 88.58 | 152.58 |
| 12 | 0101007 | 65 | 87.46 | 152.46 |
| 13 | 0101017 | 65 | 86.72 | 151.72 |
| 14 | 0101026 | 71 | 80.34 | 151.34 |
| 15 | 0101005 | 69 | 80.54 | 149.54 |
| 16 | 0101016 | 68 | 81.38 | 149.38 |
| 17 | 0101009 | 74 | 75.02 | 149.02 |
| 18 | 0101002 | 69 | 78.74 | 147.74 |
| 19 | 0101025 | 67 | 80.62 | 147.62 |
| 20 | 0101019 | 68 | 78.92 | 146.92 |
| 21 | 0101021 | 63 | 82.96 | 145.96 |
| 22 | 0101011 | 56 | 89.32 | 145.32 |
| 23 | 0101020 | 68 | 75.60 | 143.60 |
| 24 | 0101015 | 65 | 78.40 | 143.40 |
| 25 | 0101024 | 65 | 76.32 | 141.32 |
| 26 | 0101001 | 52 | 84.82 | 136.82 |
| 27 | 0101022 | 55 | 79.92 | 134.92 |
| 28 | 0102001 | 56 | 83.92 | 139.92 |
| 29 | 0102002 | 51 | 80.96 | 131.96 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号