各位考生:
现将参加我校2023年公开招聘工作人员的面试成绩及考试总成绩予以公布。相关人员的体检事宜另行通知。
报名序号 | 招聘部门 | 招聘专业(方向) | 姓名 | 笔试 | 面试 | 实操 | 总分 | |
20231144 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程(焊接自动化、焊接方法及工艺) | 孙连北 | 76 | 86 | 82.00 | 进入体检 | |
20230868 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程(金属材料塑性成形、材料成形 CAD/CAE/CAM 技术、金属凝固成形、增材制造) | 郇庆婷 | 83 | 93.2 | 89.12 | 进入体检 | |
20232021 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程(金属材料塑性成形、材料成形 CAD/CAE/CAM 技术、金属凝固成形、增材制造) | 孙瑞雪 | 68 | 91.8 | 82.28 | 进入体检 | |
20231884 | 材料科学与工程学院 | 材料学(金属材料、材料组织与性能) | 高文静 | 66 | 88.2 | 79.32 | 进入体检 | |
20230427 | 材料科学与工程学院 | 材料学(金属材料、材料组织与性能) | 戚尧 | 64 | 84.8 | 76.48 | ||
20231600 | 材料科学与工程学院 | 材料学(金属材料、材料组织与性能) | 王雪蓉 | 55 | 81.8 | 71.08 | ||
20230718 | 车辆与交通工程学院 | 车辆工程(新能源汽车电池能量管理、电机控制、整车控制器开发) | 毛永 | 69 | 94.8 | 84.48 | 进入体检 | |
20230558 | 车辆与交通工程学院 | 车辆工程(新能源汽车电池能量管理、电机控制、整车控制器开发) | 邵文生 | 62 | 90.2 | 78.92 | ||
20231236 | 车辆与交通工程学院 | 控制科学与工程(汽车自动驾驶图像识别、路径规划及决策方向) | 贾爱琳 | 60 | 94.8 | 80.88 | 进入体检 | |
20231875 | 车辆与交通工程学院 | 控制科学与工程(汽车自动驾驶图像识别、路径规划及决策方向) | 申晨 | 48 | 0 | 19.20 | ||
20231449 | 车辆与交通工程学院 | 控制科学与工程(汽车自动驾驶图像识别、路径规划及决策方向) | 杨航 | 42 | 0 | 16.80 | ||
20231739 | 电缆工程学院 | 电机与电器 | 周睿哲 | 43 | 90.2 | 71.32 | 进入体检 | |
20231523 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 王永浩 | 64 | 93.8 | 81.88 | 进入体检 | |
20230335 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 王昊 | 64 | 91.8 | 80.68 | 进入体检 | |
20232046 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 王丹彤 | 62 | 89.6 | 78.56 | 进入体检 | |
20231011 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 牛冰月 | 62 | 88.8 | 78.08 | 进入体检 | |
20232201 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 段文静 | 54 | 90.4 | 75.84 | ||
20231271 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 吕明镪 | 45 | 84.8 | 68.88 | ||
20231365 | 电子信息工程学院 | 光学工程(图像及信息处理、光电系统设计、集成电路等) | 逯骏琳 | 69 | 92.286 | 82.97 | 进入体检 | |
20231489 | 电子信息工程学院 | 光学工程(图像及信息处理、光电系统设计、集成电路等) | 郭森琪 | 64 | 91 | 80.20 | 进入体检 | |
20230384 | 电子信息工程学院 | 光学工程(图像及信息处理、光电系统设计、集成电路等) | 袁运琪 | 59 | 89 | 77.00 | 进入体检 | |
20230887 | 电子信息工程学院 | 光学工程(图像及信息处理、光电系统设计、集成电路等) | 杨锋 | 38 | 0 | 15.20 | ||
20230057 | 电子信息工程学院 | 通信与信息系统(通信网络技术、系统开发与设计、医疗设备设计、集成电路等) | 崔浩华 | 77 | 94.571 | 87.54 | 进入体检 | |
20230470 | 电子信息工程学院 | 通信与信息系统(通信网络技术、系统开发与设计、医疗设备设计、集成电路等) | 陈冰冰 | 55 | 92.714 | 77.63 | 进入体检 | |
20231377 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 尚家秀 | 64 | 91.571 | 80.54 | 进入体检 | |
20231041 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 张瑜玮 | 57 | 92.286 | 78.17 | 进入体检 | |
20231168 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 黄忠天 | 50 | 92.714 | 75.63 | 进入体检 | |
20230053 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 张翠草 | 50 | 92.571 | 75.54 | 进入体检 | |
20230081 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 赵佳冉 | 53 | 90.571 | 75.54 | 进入体检 | |
20231205 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 李旭 | 56 | 86 | 74.00 | 进入体检 | |
20231975 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 李俊 | 47 | 91.857 | 73.91 | ||
20231369 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 李登览 | 46 | 92.143 | 73.69 | ||
20232116 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 刘腊梅 | 43 | 89.286 | 70.77 | ||
20231840 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 郜致博 | 43 | 88.857 | 70.51 | ||
20231806 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 李卫杰 | 46 | 85.857 | 69.91 | ||
20231744 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 陈铭 | 43 | 0 | 17.20 | ||
20230054 | 管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 任旭 | 90 | 93 | 91.80 | 进入体检 | |
20230784 | 管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 武宇辉 | 83 | 91.429 | 88.06 | 进入体检 | |
20231126 | 管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 冯慧娟 | 87 | 84 | 85.00 | ||
20230377 | 管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 苗倩倩 | 74 | 91.857 | 84.71 | ||
20232256 | 管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 王敏 | 81 | 85.571 | 83.54 | ||
20231026 | 管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 李姿 | 71 | 83 | 78.20 | ||
20232022 | 管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 张少栋 | 76 | 93 | 86.20 | 进入体检 | |
20231678 | 管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 毛莉杰 | 69 | 90.571 | 81.94 | ||
20230823 | 管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 何玥莹 | 74 | 85 | 80.60 | ||
20230728 | 管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 张婷玥 | 75 | 92.714 | 85.63 | 进入体检 | |
20231946 | 管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 周文静 | 69 | 86.286 | 79.37 | ||
20230675 | 管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 李双英 | 66 | 87.857 | 79.11 | ||
20231904 | 计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 王兆博 | 61 | 94.4 | 81.04 | 进入体检 | |
20230618 | 计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 乔煊煊 | 60 | 93.4 | 80.04 | 进入体检 | |
20230791 | 计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 张鑫 | 66 | 87.2 | 78.72 | 进入体检 | |
20230520 | 计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 张钰莹 | 46 | 94.4 | 75.04 | 进入体检 | |
20231589 | 计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 李丹阳 | 51 | 90.6 | 74.76 | ||
20230285 | 计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 乔丹阳 | 44 | 93.2 | 73.52 | ||
20230242 | 计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 史爱静 | 60 | 82.2 | 73.32 | ||
20231925 | 计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 贾照菊 | 47 | 89.8 | 72.68 | ||
20230055 | 计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 梁煜 | 45 | 0 | 18.00 | ||
20232016 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 张芊芊 | 72 | 93.4 | 84.84 | 进入体检 | |
20231400 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 刘春慧 | 67 | 92.6 | 82.36 | 进入体检 | |
20230183 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 白欣怡 | 66 | 92.2 | 81.72 | 进入体检 | |
20231062 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 韩兆明 | 71 | 87.4 | 80.84 | 进入体检 | |
20232261 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 王玉民 | 61 | 92 | 79.60 | 进入体检 | |
20231970 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 苗光辉 | 58 | 90.8 | 77.68 | 进入体检 | |
20230956 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 孙斌 | 66 | 85.2 | 77.52 | 进入体检 | |
20230748 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 茹法鑫 | 54 | 92.6 | 77.16 | 进入体检 | |
20231178 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 赵昊 | 57 | 90 | 76.80 | 进入体检 | |
20230200 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 郑松坤 | 54 | 91.6 | 76.56 | 进入体检 | |
20230933 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 牛世娜 | 59 | 85.6 | 74.96 | 进入体检 | |
20231151 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 郭智 | 49 | 91 | 74.20 | ||
20231052 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 李勇博 | 59 | 83.8 | 73.88 | ||
20230918 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 张晨曦 | 61 | 82.4 | 73.84 | ||
20232003 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 齐梦林 | 54 | 85.8 | 73.08 | ||
20231263 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 张雅雯 | 53 | 84.4 | 71.84 | ||
20231434 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 王森 | 64 | 74.2 | 70.12 | ||
20231420 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 李瑞莹 | 52 | 80.8 | 69.28 | ||
20232202 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 张媛琪 | 52 | 79.4 | 68.44 | ||
20232234 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 王豆豆 | 54 | 75.4 | 66.84 | ||
20230585 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 朱恪瑄 | 52 | 75.6 | 66.16 | ||
20230236 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 孙静茹 | 48 | 77.4 | 65.64 | ||
20230405 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 田慧 | 44 | 75.6 | 62.96 | ||
20231356 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 李金鹏 | 54 | 0 | 21.60 | ||
20230272 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 张昆 | 46 | 0 | 18.40 | ||
20230545 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 冯歌 | 45 | 0 | 18.00 | ||
20231349 | 经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 李渺 | 69 | 94.429 | 84.26 | 进入体检 | |
20231865 | 经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 张芮涵 | 76 | 87.857 | 83.11 | 进入体检 | |
20231836 | 经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 许艳婷 | 70 | 89 | 81.40 | ||
20231768 | 经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 杨慧敏 | 61 | 82.714 | 74.03 | ||
20231123 | 经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 轩天池 | 57 | 84.143 | 73.29 | ||
20230540 | 经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 吴雨菲 | 57 | 0 | 22.80 | ||
20231284 | 经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 田立 | 75 | 94.714 | 86.83 | 进入体检 | |
20230637 | 经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 陈静洁 | 69 | 87 | 79.80 | ||
20231576 | 经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 郭明悦 | 59 | 88.286 | 76.57 | ||
20230496 | 经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 马振豪 | 59 | 84.714 | 74.43 | ||
20230104 | 理学部 | 应用数学、统计学 | 蒋蒙蒙 | 89 | 89.4 | 89.24 | 进入体检 | |
20231835 | 理学部 | 应用数学、统计学 | 乔思语 | 77 | 0 | 30.80 | ||
20230224 | 理学部 | 应用数学、统计学 | 邢之尧 | 76 | 0 | 30.40 | ||
20231788 | 外国语学院 | 外语语言文学(日语、应用日语、商务日语方向) | 王卿婕 | 68 | 91.2 | 81.92 | 进入体检 | |
20232093 | 外国语学院 | 外语语言文学(日语、应用日语、商务日语方向) | 崔梦迪 | 67 | 81 | 75.40 | ||
20230475 | 外国语学院 | 外语语言文学(日语、应用日语、商务日语方向) | 董莉莉 | 66 | 73 | 70.20 | ||
20231319 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 王乙如 | 79 | 91.4 | 86.44 | 进入体检 | |
20230634 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 刘成瑛 | 74 | 79.6 | 77.36 | ||
20230487 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 王沛然 | 73 | 70.4 | 71.44 | ||
20230371 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 赵国英 | 76 | 92.7 | 85.82 | 进入体检 | |
20230066 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 魏甫豫 | 70 | 94.8 | 84.88 | 进入体检 | |
20230199 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 王展 | 56 | 92.9 | 77.94 | 进入体检 | |
20230131 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 姬梦丹 | 62 | 86.6 | 76.56 | 进入体检 | |
20230391 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 周世涛 | 48 | 91.4 | 74.04 | ||
20232207 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 杨悦 | 50 | 88.8 | 73.28 | ||
20231511 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 刘同士 | 52 | 85.9 | 72.14 | ||
20232069 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 丁孟 | 50 | 85.4 | 71.04 | ||
20230911 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 别好杰 | 49 | 84.4 | 70.24 | ||
20232150 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 左思雨 | 42 | 83.4 | 66.64 | ||
20230810 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 张亚楠 | 54 | 0 | 21.40 | ||
20230944 | 学生工作部 | 机、电类相关专业 | 朱紫悦 | 30 | 0 | 12.00 | ||
20230912 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 李昱佳 | 85 | 95.4 | 91.24 | 进入体检 | |
20230330 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 秦港西 | 86 | 94.4 | 91.04 | 进入体检 | |
20230809 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 申雨昕 | 86 | 93.6 | 90.36 | 进入体检 | |
20230983 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 胡慧丽 | 83 | 94.2 | 89.72 | 进入体检 | |
20231781 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 张娱 | 80 | 96.4 | 89.64 | ||
20230191 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 张德凯 | 72 | 93.9 | 85.14 | ||
20231821 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 王晓祥 | 71 | 91.8 | 83.28 | ||
20230028 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 于依华 | 74 | 87.6 | 81.96 | ||
20230280 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 韩路 | 71 | 88.4 | 81.44 | ||
20230534 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 尼丽柯 | 71 | 88.2 | 81.12 | ||
20230611 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 尹亚文 | 77 | 0 | 30.60 | ||
20230036 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 秦怡 | 72 | 0 | 28.80 | ||
20232195 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 李欣 | 71 | 0 | 28.20 | ||
20230493 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 王婉慧 | 71 | 0 | 28.20 | ||
20231384 | 学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | 姚清洋 | 71 | 0 | 28.20 | ||
20231965 | 艺术设计学院 | 设计学(产品设计) | 郭先航 | 77 | 87 | 86.6 | 82.86 | 进入体检 |
20230124 | 艺术设计学院 | 设计学(产品设计) | 李孟蔚 | 69 | 90.2 | 88.6 | 81.14 | 进入体检 |
20230761 | 艺术设计学院 | 设计学(产品设计) | 李一帆 | 67 | 82 | 80.6 | 75.50 | |
20230664 | 艺术设计学院 | 设计学(产品设计) | 孔维歆 | 65 | 78 | 83.2 | 74.67 | |
20231737 | 艺术设计学院 | 设计学(产品设计) | 陈永娃 | 70 | 73 | 80 | 74.32 | |
20230450 | 艺术设计学院 | 设计学(产品设计) | 杜荣鑫 | 68 | 82.4 | 73.8 | 73.54 | |
20230753 | 艺术设计学院 | 设计学(环境设计) | 常馨月 | 88 | 90.4 | 90.8 | 89.58 | 进入体检 |
20230049 | 艺术设计学院 | 设计学(环境设计) | 来心怡 | 71 | 88.8 | 90.2 | 82.18 | 进入体检 |
20231936 | 艺术设计学院 | 设计学(环境设计) | 姬雁馨 | 77 | 76.8 | 81 | 78.39 | |
20230480 | 艺术设计学院 | 设计学(环境设计) | 封佳帝 | 66 | 77.2 | 83 | 74.81 | |
20230436 | 艺术设计学院 | 设计学(环境设计) | 国歌 | 76 | 76.2 | 67 | 72.81 | |
20231876 | 艺术设计学院 | 设计学(环境设计) | 王静 | 67 | 80 | 64.2 | 69.11 | |
20230122 | 艺术设计学院 | 设计学(数字媒体艺术) | 王炜懿 | 77 | 92.2 | 92.1 | 86.08 | 进入体检 |
20231376 | 艺术设计学院 | 设计学(数字媒体艺术) | 张乃惠 | 74 | 94.4 | 93 | 85.74 | 进入体检 |
20231554 | 艺术设计学院 | 设计学(数字媒体艺术) | 陈梦溪 | 72 | 95 | 94.6 | 85.66 | 进入体检 |
20230632 | 艺术设计学院 | 设计学(数字媒体艺术) | 孙颖 | 71 | 90 | 89 | 82.04 | |
20232203 | 艺术设计学院 | 设计学(数字媒体艺术) | 曹荔鑫 | 65 | 87 | 86.4 | 77.98 | |
20231582 | 艺术设计学院 | 设计学(数字媒体艺术) | 张筱菡 | 62 | 88.4 | 87.4 | 77.48 | |
20231834 | 艺术设计学院 | 设计学(数字媒体艺术) | 范家源 | 63 | 85.4 | 85.8 | 76.58 | |
20230972 | 艺术设计学院 | 设计学(数字媒体艺术) | 张芮瑜 | 64 | 0 | 0 | 25.60 | |
20231117 | 艺术设计学院 | 设计学(数字媒体艺术) | 赵旭阳 | 62 | 0 | 0 | 24.80 | |
20230421 | 艺术设计学院 | 设计学(艺术设计学) | 海雯倩 | 65 | 94.8 | 95 | 82.95 | 进入体检 |
20230153 | 艺术设计学院 | 设计学(艺术设计学) | 苏玉 | 71 | 89.6 | 86.6 | 81.08 | |
20231926 | 艺术设计学院 | 设计学(艺术设计学) | 朱蔚君 | 69 | 92 | 87 | 81.00 | |
20231654 | 智能工程学院 | 计算机应用技术(人工智能、机器学习等方向) | 王珊 | 61 | 90.4 | 78.64 | 进入体检 | |
20231529 | 智能工程学院 | 计算机应用技术(人工智能、机器学习等方向) | 张根茂 | 52 | 93.6 | 76.96 | 进入体检 | |
20230850 | 智能工程学院 | 计算机应用技术(人工智能、机器学习等方向) | 李钰卓 | 46 | 85.2 | 69.52 | ||
20231553 | 智能工程学院 | 检测技术与自动化装置 | 陈智浩 | 73 | 92.8 | 84.88 | 进入体检 | |
20231060 | 智能工程学院 | 模式识别与智能系统 | 马艳阁 | 57 | 92 | 78.00 | 进入体检 | |
20232255 | 智能工程学院 | 模式识别与智能系统 | 张钰敏 | 49 | 90.6 | 73.96 | ||
20232279 | 智能工程学院 | 模式识别与智能系统 | 王玉莹 | 54 | 85.6 | 72.96 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号