各位考生:
现将参加我校2023年公开招聘工作人员的笔试成绩和进入面试人员名单予以公布,名单附后。
请进入面试环节的人员,凭笔试准考证和身份证于2023年7月8日到我校参加面试。具体分岗位面试签到时间、地点如下:
一、上午面试岗位
除管理学院工商管理、旅游管理、管理科学与工程(物流管理)、学生工作部机电类学生管理工作人员外的所有岗位。
上午面试签到时间:7月8日上午7:40。
上午面试签到地点详见下表:
面试签到地点 | 院部 | 招聘专业(方向) |
创新楼9楼908教室 | 车辆与交通工程学院 | 车辆工程(新能源汽车电池能量管理、电机控制、整车控制器开发) |
控制科学与工程(汽车自动驾驶图像识别、路径规划及决策方向) | ||
电缆工程学院 | 电机与电器 | |
电气工程与自动化学院 | 电气工程 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程 | |
智能工程学院 | 计算机应用技术(人工智能、机器学习等方向) | |
模式识别与智能系统 | ||
检测技术与自动化装置 | ||
学生工作部 | 经济管理类、教育学类相关专业 | |
创新楼9楼910教室 | 电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) |
通信与信息系统(通信网络技术、系统开发与设计、医疗设备设计、集成电路等) | ||
光学工程 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | |
经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | |
应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | ||
创新楼8楼815教室 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程(金属材料塑性成形等) |
材料加工工程(焊接自动化、焊接方法及工艺) | ||
材料学(金属材料、材料组织与性能) | ||
外国语学院 | 外国语言文学(日语、应用日语、商务日语方向) | |
英语语言文学 | ||
理学部 | 应用数学、统计学 | |
创新楼6楼612教室 | 艺术设计学院 | 设计学(产品设计) |
设计学(环境设计) | ||
设计学(数字媒体艺术) | ||
设计学(艺术设计学) |
二、下午面试岗位
管理学院工商管理、旅游管理、管理科学与工程(物流管理)、学生工作部机电类学生管理工作人员岗位。面试签到时间:7月8日下午12:30。
下午面试签到时间:7月8日下午12:30。
下午面试签到地点详见下表:
面试签到地点 | 招聘院部 | 招聘岗位 |
创新楼8楼817教室 | 管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) |
旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | ||
管理科学与工程(物流管理) | ||
学生工作部 | 机、电类相关专业 |
特别提醒:请各位考生,务必根据应聘岗位,按时、按要求参加面试,不在规定时间到校面试签到的视为放弃应聘资格。
河南工学院人事处
2023年7月7日
附件:笔试成绩和进入面试人员名单
招聘部门 | 招聘专业(方向) | 报名序号 | 姓名 | 成绩 | |||||
材料科学与工程学院 | 材料加工工程(焊接自动化、焊接方法及工艺) | 20231144 | 孙连北 | 76 | 进入面试 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料加工工程(金属材料塑性成形、材料成形 CAD/CAE/CAM 技术、金属凝固成形、增材制造) | 20230868 | 郇庆婷 | 83 | 进入面试 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料加工工程(金属材料塑性成形、材料成形 CAD/CAE/CAM 技术、金属凝固成形、增材制造) | 20232021 | 孙瑞雪 | 68 | 进入面试 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料学(金属材料、材料组织与性能) | 20231884 | 高文静 | 66 | 进入面试 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料学(金属材料、材料组织与性能) | 20230427 | 戚尧 | 64 | 进入面试 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料学(金属材料、材料组织与性能) | 20231600 | 王雪蓉 | 55 | 进入面试 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料学(金属材料、材料组织与性能) | 20231047 | 姬周茹 | 52 | |||||
材料科学与工程学院 | 材料学(金属材料、材料组织与性能) | 20232095 | 胡曼曼 | 45 | |||||
车辆与交通工程学院 | 车辆工程(新能源汽车电池能量管理、电机控制、整车控制器开发) | 20230718 | 毛永 | 69 | 进入面试 | ||||
车辆与交通工程学院 | 车辆工程(新能源汽车电池能量管理、电机控制、整车控制器开发) | 20230558 | 邵文生 | 62 | 进入面试 | ||||
车辆与交通工程学院 | 控制科学与工程(汽车自动驾驶图像识别、路径规划及决策方向) | 20231236 | 贾爱琳 | 60 | 进入面试 | ||||
车辆与交通工程学院 | 控制科学与工程(汽车自动驾驶图像识别、路径规划及决策方向) | 20231875 | 申晨 | 48 | 进入面试 | ||||
车辆与交通工程学院 | 控制科学与工程(汽车自动驾驶图像识别、路径规划及决策方向) | 20231449 | 杨航 | 42 | 进入面试 | ||||
电缆工程学院 | 电机与电器 | 20231739 | 周睿哲 | 43 | 进入面试 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 20231523 | 王永浩 | 64 | 进入面试 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 20230335 | 王昊 | 64 | 进入面试 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 20231011 | 牛冰月 | 62 | 进入面试 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 20232046 | 王丹彤 | 62 | 进入面试 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 20232201 | 段文静 | 54 | 进入面试 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程(电力系统及其自动化、智能电网信息技术、高电压与绝缘技术、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术) | 20231271 | 吕明镪 | 45 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 光学工程(图像及信息处理、光电系统设计、集成电路等) | 20231365 | 逯骏琳 | 69 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 光学工程(图像及信息处理、光电系统设计、集成电路等) | 20231489 | 郭森琪 | 64 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 光学工程(图像及信息处理、光电系统设计、集成电路等) | 20230384 | 袁运琪 | 59 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 光学工程(图像及信息处理、光电系统设计、集成电路等) | 20230887 | 杨锋 | 38 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 通信与信息系统(通信网络技术、系统开发与设计、医疗设备设计、集成电路等) | 20230057 | 崔浩华 | 77 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 通信与信息系统(通信网络技术、系统开发与设计、医疗设备设计、集成电路等) | 20230470 | 陈冰冰 | 55 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20231377 | 尚家秀 | 64 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20231041 | 张瑜玮 | 57 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20231205 | 李旭 | 56 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20230081 | 赵佳冉 | 53 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20231168 | 黄忠天 | 50 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20230053 | 张翠草 | 50 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20231975 | 李俊 | 47 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20231369 | 李登览 | 46 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20231806 | 李卫杰 | 46 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20231840 | 郜致博 | 43 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20231744 | 陈铭 | 43 | 进入面试 | ||||
电子信息工程学院 | 信号与信息处理(实时信号与信息处理、医学信号及图像处理、人工智能等) | 20232116 | 刘腊梅 | 43 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230054 | 任旭 | 90 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231126 | 冯慧娟 | 86.5 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230784 | 武宇辉 | 83 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20232256 | 王敏 | 80.5 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230377 | 苗倩倩 | 74 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231026 | 李姿 | 71 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231804 | 刘涵 | 70 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231094 | 张魁 | 70 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20232193 | 赵颖慧 | 69.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20232250 | 张晨悦 | 66.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230277 | 张诗雨 | 66 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231135 | 方璐 | 65.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231757 | 郭赛赛 | 65 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231780 | 徐其睿 | 65 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231928 | 许昌柯 | 65 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230256 | 张秀楠 | 63 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230903 | 郭玉君 | 63 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230056 | 闫文 | 62.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230913 | 芦晓静 | 62.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230187 | 张君想 | 62.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230303 | 闫依铭 | 62 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230684 | 王君君 | 61.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231976 | 张韵秋 | 59.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231892 | 冀粉雨 | 59.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230300 | 张雪茹 | 59.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230905 | 王楠 | 58 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20232151 | 张墨然 | 55.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231485 | 张屾 | 55.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231713 | 翟冬晓 | 55 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230417 | 高育爽 | 53 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20232301 | 刘鑫燕 | 53 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20232060 | 苗灿灿 | 51 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20232274 | 张佳 | 50 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230455 | 崔萌霞 | 50 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230466 | 王佳佳 | 49.5 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231157 | 夏艳 | 47 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231656 | 李蒙蒙 | 44 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20231568 | 李源 | 44 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20232247 | 高丫纹 | 39 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230223 | 张诗曼 | 36 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230751 | 王思琪 | 35 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230327 | 靳一鸣 | 26 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20230400 | 米悦 | 20 | |||||
管理学院 | 工商管理(企业管理、财务管理、会计学) | 20232298 | 王欣雨 | 17 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20232022 | 张少栋 | 76 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20230823 | 何玥莹 | 74 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20231678 | 毛莉杰 | 69 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20230076 | 张萌 | 68 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20231068 | 刘威 | 65 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20231124 | 王钦 | 62 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20230856 | 李冬梅 | 61 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20230322 | 许娜 | 60 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20231994 | 郜柯 | 59 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20231033 | 朱丹玉 | 58 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20230975 | 赵翊冰 | 57 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程(物流管理) | 20232077 | 马梦园 | 56 | |||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20230728 | 张婷玥 | 75 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20231946 | 周文静 | 69 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20230675 | 李双英 | 66 | 进入面试 | ||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20231932 | 申莉莉 | 65 | |||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20230239 | 李云逸 | 61 | |||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20231628 | 韩孟洁 | 60 | |||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20231275 | 李梦丽 | 60 | |||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20231031 | 王嘉敏 | 58.5 | |||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20232074 | 何润 | 57 | |||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20230865 | 尹郑尧 | 54 | |||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20230756 | 周光辉 | 53.5 | |||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20230836 | 南明聪 | 52.5 | |||||
管理学院 | 旅游管理(旅游管理、酒店管理、文化旅游、旅游产业经济、旅游信息化、会展经济与管理等) | 20231752 | 朱李慧 | 46.5 | |||||
计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 20230791 | 张鑫 | 66 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 20231904 | 王兆博 | 61 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 20230242 | 史爱静 | 60 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 20230618 | 乔煊煊 | 60 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 20231589 | 李丹阳 | 51 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 20231925 | 贾照菊 | 47 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 20230520 | 张钰莹 | 46 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 20230055 | 梁煜 | 45 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构、电子与通信工程(云计算、高性能存储、工业物联网、边缘计算、信息安全、嵌入式系统、通信与网络、模式识别与智能系统等方向) | 20230285 | 乔丹阳 | 44 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20232016 | 张芊芊 | 72 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20231062 | 韩兆明 | 71 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20231400 | 刘春慧 | 67 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20230956 | 孙斌 | 66 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20230183 | 白欣怡 | 66 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20231434 | 王森 | 64 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20230918 | 张晨曦 | 61 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20232261 | 王玉民 | 61 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20230933 | 牛世娜 | 59 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20231052 | 李勇博 | 59 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20231970 | 苗光辉 | 58 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20231178 | 赵昊 | 57 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20231356 | 李金鹏 | 54 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20232234 | 王豆豆 | 54 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20232003 | 齐梦林 | 54 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20230200 | 郑松坤 | 54 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20230748 | 茹法鑫 | 54 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20231263 | 张雅雯 | 53 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20230585 | 朱恪瑄 | 52 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20231420 | 李瑞莹 | 52 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20232202 | 张媛琪 | 52 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20231151 | 郭智 | 49 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20230236 | 孙静茹 | 48 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20230272 | 张昆 | 46 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20230545 | 冯歌 | 45 | 进入面试 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论(数字媒体技术、计算机图形图像处理、虚拟现实、软件技术、数据挖掘、数据分析等方向) | 20230405 | 田慧 | 44 | 进入面试 | ||||
经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 20231865 | 张芮涵 | 76 | 进入面试 | ||||
经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 20231836 | 许艳婷 | 70 | 进入面试 | ||||
经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 20231349 | 李渺 | 69 | 进入面试 | ||||
经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 20231768 | 杨慧敏 | 61 | 进入面试 | ||||
经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 20231123 | 轩天池 | 57 | 进入面试 | ||||
经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 20230540 | 吴雨菲 | 57 | 进入面试 | ||||
经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 20230353 | 王紫瑜 | 56 | |||||
经济学院 | 跨境电子商务、电子商务、计算机应用技术(跨境电子商务、大数据分析)、管理科学与工程(跨境电子商务、电子商务) | 20231940 | 王晨露 | 55 | |||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20231284 | 田立 | 75 | 进入面试 | ||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20230637 | 陈静洁 | 69 | 进入面试 | ||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20230496 | 马振豪 | 59 | 进入面试 | ||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20231576 | 郭明悦 | 59 | 进入面试 | ||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20230859 | 常俊玉 | 56 | |||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20231533 | 赵琼文 | 56 | |||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20230218 | 田倩茹 | 55 | |||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20232185 | 王亚倩 | 54 | |||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20232181 | 王淑敏 | 51 | |||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20230621 | 周梦洋 | 48 | |||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20231764 | 刘兰青 | 46 | |||||
经济学院 | 应用经济学、产业经济学、消费经济学、数量经济学(商务经济学、产业经济学、大数据分析) | 20231158 | 李珍珍 | 44 | |||||
理学部 | 应用数学、统计学 | 20230104 | 蒋蒙蒙 | 89 | 进入面试 | ||||
理学部 | 应用数学、统计学 | 20231835 | 乔思语 | 77 | 进入面试 | ||||
理学部 | 应用数学、统计学 | 20230224 | 邢之尧 | 76 | 进入面试 | ||||
理学部 | 应用数学、统计学 | 20231286 | 张佳莉 | 73 | |||||
理学部 | 应用数学、统计学 | 20230819 | 王亚飞 | 73 | |||||
理学部 | 应用数学、统计学 | 20231671 | 郜付敏 | 70 | |||||
理学部 | 应用数学、统计学 | 20230091 | 李青 | 66 | |||||
理学部 | 应用数学、统计学 | 20232277 | 李雯雯 | 62 | |||||
理学部 | 应用数学、统计学 | 20231570 | 李阿敏 | 59 | |||||
理学部 | 应用数学、统计学 | 20231760 | 赵晋婷 | 59 | |||||
理学部 | 应用数学、统计学 | 20230365 | 张敏敏 | 57 | |||||
