| 序号 | 岗位代码 | 报考序号 | 姓名 | 拟进入体检 |
| 1 | 0101 | 0101001 | 李永兴 | 拟进入体检 |
| 2 | 0101 | 0101002 | 秦世敏 | 拟进入体检 |
| 3 | 0101 | 0101003 | 王平 | 拟进入体检 |
| 4 | 0101 | 0101004 | 王升伟 | 拟进入体检 |
| 5 | 0201 | 0201001 | 牛钲凯 | 拟进入体检 |
| 6 | 0202 | 0202006 | 刘大路 | 拟进入体检 |
| 7 | 0301 | 0301005 | 刘前宽 | 拟进入体检 |
| 8 | 0301 | 0301002 | 霍艺帆 | 拟进入体检 |
| 9 | 0401 | 0401001 | 郭欢仪 | 拟进入体检 |
| 10 | 0402 | 0402001 | 刘家欣 | 拟进入体检 |
| 11 | 0501 | 0501002 | 王晓 | 拟进入体检 |
| 12 | 0502 | 0502003 | 张泽森 | 拟进入体检 |
| 13 | 0701 | 0701001 | 李青山 | 拟进入体检 |
| 14 | 0702 | 0702001 | 李红飞 | 拟进入体检 |
| 15 | 0901 | 0901001 | 王竞娴 | 拟进入体检 |
| 16 | 0903 | 0903001 | 卢士松 | 拟进入体检 |
| 17 | 1001 | 1001003 | 刘静 | 拟进入体检 |
| 18 | 1001 | 1001001 | 徐方慧 | 拟进入体检 |
| 19 | 1101 | 1101005 | 王艺 | 拟进入体检 |
| 20 | 1101 | 1101002 | 毛明雨 | 拟进入体检 |
| 21 | 1201 | 1201002 | 王婷 | 拟进入体检 |
| 22 | 1201 | 1201005 | 孙志均 | 拟进入体检 |
| 23 | 1201 | 1201003 | 薛羽辰 | 拟进入体检 |
| 24 | 1202 | 1202003 | 王梦园 | 拟进入体检 |
| 25 | 1202 | 1202001 | 孙晶晶 | 拟进入体检 |
| 26 | 1202 | 1202004 | 周莹 | 拟进入体检 |
| 27 | 1301 | 1301001 | 魏雪虎 | 拟进入体检 |
| 28 | 1302 | 1302002 | 王慧萍 | 拟进入体检 |
| 29 | 1303 | 1303001 | 丰肖 | 拟进入体检 |
| 30 | 1304 | 1304001 | 刘姝江 | 拟进入体检 |
| 31 | 1401 | 1401002 | 孙继鑫 | 拟进入体检 |
| 32 | 1501 | 1501001 | 刘秉麟 | 拟进入体检 |
| 33 | 1501 | 1501002 | 肖文豪 | 拟进入体检 |
| 34 | 1502 | 1502003 | 唐鑫祥 | 拟进入体检 |
| 35 | 1502 | 1502001 | 王泽 | 拟进入体检 |
| 36 | 1701 | 1701003 | 孙葳 | 拟进入体检 |
| 37 | 1702 | 1702001 | 李晓文 | 拟进入体检 |
| 38 | 1801 | 1801003 | 刘涵彬 | 拟进入体检 |
| 39 | 1802 | 1802001 | 胡长欣 | 拟进入体检 |
| 40 | 1803 | 1803001 | 刘新悦 | 拟进入体检 |
| 41 | 1901 | 1901002 | 赵青青 | 拟进入体检 |
| 42 | 1902 | 1902001 | 赵家辉 | 拟进入体检 |
| 43 | 1903 | 1903010 | 郭金嵩 | 拟进入体检 |
| 44 | 1903 | 1903005 | 徐晓倩 | 拟进入体检 |
| 45 | 1904 | 1904007 | 赵倩影 | 拟进入体检 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号