民权县“一村一警”工作人员已经过报名、笔试、体能测试、现场资格审核、面试等程序,根据总成绩由高到低的顺序,按照招聘计划1:1的比例,确定进入体检人员。体检参照《录用人民警察的通用体检标准》,体检费自理,体检未到或不合格者,按总成绩由高到低的顺序进行递补。
现将面试成绩、总成绩及进入体检人员名单予以公示。公示期三天。
监督电话:0370-3107236
进入体检人员,经公示无异议,于2023年5月12日(周五)早上7:00前到民权县人民医院东区六楼体检中心进行体检。
注意事项:体检当天必须佩戴口罩。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天要进行采血、B超等检查,请在受检前空腹禁食8—12小时。女性怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。
民权县“一村一警”工作人员招聘领导组
2023年5月10日
| 民权县“一村一警”工作人员总成绩及进入体检人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 姬超杰 | 男 | 72.5 | 83.60 | 78.05 | 进入体检 |
| 2 | 李健康 | 男 | 67.6 | 87.20 | 77.40 | 进入体检 |
| 3 | 宋德法 | 男 | 62.8 | 87.00 | 74.90 | 进入体检 |
| 4 | 左世豪 | 男 | 59.9 | 85.80 | 72.85 | 进入体检 |
| 5 | 庞锋飞 | 男 | 64.2 | 80.20 | 72.20 | 进入体检 |
| 6 | 李鹏飞 | 男 | 55.2 | 83.40 | 69.30 | 进入体检 |
| 7 | 姜宇飞 | 男 | 58.8 | 79.60 | 69.20 | 进入体检 |
| 8 | 黄绍斌 | 男 | 52.6 | 85.20 | 68.90 | 进入体检 |
| 9 | 孟文涛 | 男 | 51.8 | 84.20 | 68.00 | 进入体检 |
| 10 | 李亮 | 男 | 52.5 | 83.40 | 67.95 | 进入体检 |
| 11 | 李达 | 男 | 52.9 | 81.20 | 67.05 | 进入体检 |
| 12 | 闪居鹏 | 男 | 50.9 | 81.80 | 66.35 | 进入体检 |
| 13 | 王瑞华 | 男 | 49.8 | 82.40 | 66.10 | 进入体检 |
| 14 | 翟甫豪 | 男 | 51.7 | 80.40 | 66.05 | 进入体检 |
| 15 | 童航 | 男 | 51 | 80.60 | 65.80 | 进入体检 |
| 16 | 盛翱飞 | 男 | 45.5 | 85.20 | 65.35 | 进入体检 |
| 17 | 越志恒 | 男 | 60.8 | 69.80 | 65.30 | 进入体检 |
| 18 | 张世琪 | 男 | 49.1 | 79.40 | 64.25 | 进入体检 |
| 19 | 张鹏 | 男 | 43.9 | 84.60 | 64.25 | 进入体检 |
| 20 | 武超 | 男 | 49.1 | 79.40 | 64.25 | 进入体检 |
| 21 | 韩东祥 | 男 | 43.5 | 84.00 | 63.75 | 进入体检 |
| 22 | 李启威 | 男 | 44.5 | 81.80 | 63.15 | 进入体检 |
| 23 | 徐晶晶 | 男 | 43.8 | 82.00 | 62.90 | 进入体检 |
| 24 | 杨杭 | 男 | 51.5 | 74.20 | 62.85 | 进入体检 |
| 25 | 宋相康 | 男 | 46.4 | 77.40 | 61.90 | 进入体检 |
| 26 | 赵东风 | 男 | 44.2 | 78.20 | 61.20 | 进入体检 |
| 27 | 白守凯 | 男 | 40 | 81.60 | 60.80 | 进入体检 |
| 28 | 吴佳乘 | 男 | 39.6 | 82.00 | 60.80 | 进入体检 |
| 29 | 孟哲 | 男 | 38.3 | 80.40 | 59.35 | 进入体检 |
| 30 | 张雯博 | 男 | 38 | 79.60 | 58.80 | 进入体检 |
| 31 | 段猛震 | 男 | 43.3 | 72.80 | 58.05 | 进入体检 |
| 32 | 卢恺 | 男 | 36.9 | 79.00 | 57.95 | 进入体检 |
| 33 | 楚培国 | 男 | 41.9 | 73.80 | 57.85 | 进入体检 |
| 34 | 毛亚威 | 男 | 35.3 | 78.80 | 57.05 | 进入体检 |
| 35 | 田昕昊 | 男 | 32.2 | 81.80 | 57.00 | 进入体检 |
| 36 | 薛元 | 男 | 32.3 | 80.80 | 56.55 | |
| 37 | 王彤彤 | 男 | 30.1 | 82.80 | 56.45 | |
| 38 | 高天宇 | 男 | 42.9 | 69.60 | 56.25 | |
| 39 | 金帅 | 男 | 28.5 | 81.80 | 55.15 | |
| 40 | 周柯辛 | 男 | 30.1 | 80.00 | 55.05 | |
| 41 | 卞立博 | 男 | 29.1 | 75.80 | 52.45 | |
| 42 | 刘耀帮 | 男 | 31.6 | 72.80 | 52.20 | |
| 43 | 赵亚巍 | 男 | 24.3 | 69.80 | 47.05 | |
| 44 | 张雪莉 | 女 | 79.2 | 80.60 | 79.90 | 进入体检 |
| 45 | 田雪丁 | 女 | 71.2 | 84.40 | 77.80 | 进入体检 |
| 46 | 王舒悦 | 女 | 69.1 | 85.60 | 77.35 | 进入体检 |
| 47 | 周雅雯 | 女 | 72.5 | 81.40 | 76.95 | 进入体检 |
| 48 | 齐梦莉 | 女 | 65.2 | 80.00 | 72.60 | 进入体检 |
| 49 | 范振男 | 女 | 59.3 | 84.60 | 71.95 | 进入体检 |
| 50 | 张言 | 女 | 60.7 | 81.60 | 71.15 | 进入体检 |
| 51 | 王彩虹 | 女 | 58.9 | 82.40 | 70.65 | 进入体检 |
| 52 | 朱娱娱 | 女 | 57.6 | 83.40 | 70.50 | 进入体检 |
| 53 | 刘春雨 | 女 | 56.4 | 82.40 | 69.40 | 进入体检 |
| 54 | 黄永丽 | 女 | 52.5 | 85.40 | 68.95 | 进入体检 |
| 55 | 刘思婷 | 女 | 53.1 | 83.40 | 68.25 | 进入体检 |
| 56 | 马晨萌 | 女 | 57 | 79.20 | 68.10 | 进入体检 |
| 57 | 唐果 | 女 | 50.3 | 85.80 | 68.05 | 进入体检 |
| 58 | 马娜 | 女 | 54.3 | 81.40 | 67.85 | 进入体检 |
| 59 | 丁雅倩 | 女 | 52.6 | 82.60 | 67.60 | 进入体检 |
| 60 | 扈梦欣 | 女 | 53.9 | 81.20 | 67.55 | 进入体检 |
| 61 | 陈新月 | 女 | 52.2 | 82.80 | 67.50 | 进入体检 |
| 62 | 董洁 | 女 | 50 | 84.40 | 67.20 | 进入体检 |
| 63 | 王荣 | 女 | 49.9 | 84.40 | 67.15 | 进入体检 |
| 64 | 蔡倩影 | 女 | 55 | 79.00 | 67.00 | 进入体检 |
| 65 | 冯依婷 | 女 | 54.7 | 78.40 | 66.55 | 进入体检 |
| 66 | 周迪 | 女 | 47.1 | 85.60 | 66.35 | 进入体检 |
| 67 | 闫晶 | 女 | 50.4 | 82.00 | 66.20 | 进入体检 |
| 68 | 刘跃颖 | 女 | 46.9 | 83.00 | 64.95 | 进入体检 |
| 69 | 于丹 | 女 | 47 | 82.60 | 64.80 | 进入体检 |
| 70 | 耿芳静 | 女 | 51 | 78.00 | 64.50 | 进入体检 |
| 71 | 李珍珍 | 女 | 45.1 | 83.80 | 64.45 | 进入体检 |
| 72 | 丁瑜 | 女 | 46.7 | 82.20 | 64.45 | 进入体检 |
| 73 | 时敬芳 | 女 | 46.3 | 82.20 | 64.25 | 进入体检 |
| 74 | 杨果 | 女 | 45.2 | 83.20 | 64.20 | |
| 75 | 马润文 | 女 | 46.6 | 81.20 | 63.90 | |
| 76 | 王慧慧 | 女 | 45.6 | 80.80 | 63.20 | |
| 77 | 田晶 | 女 | 42.8 | 82.60 | 62.70 | |
| 78 | 金娣 | 女 | 43 | 82.20 | 62.60 | |
| 79 | 刘静 | 女 | 46 | 77.60 | 61.80 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号